Quale marchio vende più auto elettriche in Svizzera?
Da gennaio a ottobre 2026 · nuove immatricolazioni con presa di ricarica · stato al 31.10.2026
BMW, con 6’803 nuove immatricolazioni con presa di ricarica su 17 modelli — il 9,0 per cento di tutte le 75’186. Seguono Škoda con 6’622 e Volvo con 5’568. In tutto sono presenti 66 marchi; ai primi dieci spetta il 67,0 per cento.
Si contano le immatricolazioni, non i veicoli venduti — la differenza è il momento.
I 20 maggiori marchi
| Marchio | Origine | Immatricolazioni | Anno precedente | Variazione | Modelli |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Germania | 6’803 | 6’590 | +3,2 % | 17 |
| Škoda | Cechia | 6’622 | 5’000 | +32,4 % | 6 |
| Volvo | Svezia (Geely) | 5’568 | 5’203 | +7,0 % | 15 |
| Mercedes-Benz | Germania | 5’437 | 3’913 | +38,9 % | 31 |
| BYD | Cina | 5’340 | 599 | +791 % | 11 |
| Tesla | USA | 5’235 | 4’484 | +16,7 % | 4 |
| Audi | Germania | 5’048 | 4’067 | +24,1 % | 15 |
| Volkswagen | Germania | 4’898 | 5’279 | -7,2 % | 20 |
| Renault | Francia | 3’040 | 2’675 | +13,6 % | 10 |
| Kia | Corea del Sud | 2’381 | 1’922 | +23,9 % | 14 |
| Toyota | Giappone | 2’324 | 1’623 | +43,2 % | 7 |
| Seat / Cupra | Spagna | 2’137 | 1’927 | +10,9 % | 6 |
| Leapmotor | Cina | 1’979 | 601 | +229 % | 7 |
| Hyundai | Corea del Sud | 1’847 | 2’545 | -27,4 % | 10 |
| Porsche | Germania | 1’624 | 1’801 | -9,8 % | 5 |
| Ford | USA | 1’478 | 1’389 | +6,4 % | 11 |
| MG | Cina | 1’171 | 855 | +37,0 % | 11 |
| Zeekr | Cina | 1’093 | 44 | +2384 % | 4 |
| Peugeot | Francia | 1’079 | 940 | +14,8 % | 13 |
| Mini | Germania | 1’012 | 981 | +3,2 % | 3 |
Come si calcola
Le nuove immatricolazioni di tutti i modelli di un marchio vengono sommate, indipendentemente dal tipo di trazione all’interno dei veicoli con presa. La quota è il totale del marchio diviso per tutte le 75’186 nuove immatricolazioni con presa dello stesso periodo. Il rango vale su tutti i 66 marchi, anche su quelli senza una pagina propria — una classifica su una selezione sarebbe fuorviante. Sono mostrati i 20 maggiori.
Fonte: auto-schweiz, Register ASTRA/IVZ, registro ASTRA/IVZ, elaborazione propria dei file Excel originali · stato al 31.10.2026. Sono analizzati 362 modelli con presa di ricarica.
Verificare di persona
Gli stessi dati nel radar dei modelli, riga per riga e con il filtro già impostato.
Dove andare ora
- Marchi tedeschi contro cinesi: chi vende più auto elettriche in Svizzera?
- Da quali paesi provengono le auto elettriche immatricolate in Svizzera?
- Puramente elettrico o ibrido plug-in: cosa viene immatricolato più spesso in Svizzera?
- Quali modelli elettrici sono arrivati sul mercato svizzero nel 2026?
- Quali modelli elettrici crescono di più in Svizzera — e quali perdono?
- Il rapporto di mercato attuale con tutti i modelli
- Tutti i marchi nel mercato svizzero
- Indice di tutte le pagine dei modelli
- Metodologia e lacune nei dati