Tutti i marchi con presa di ricarica in Svizzera

Nuove immatricolazioni con presa di ricarica · gen.–ago. 2026

Ordinati per immatricolazioni. Ogni marchio con i suoi modelli, la sua quota e la sua evoluzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

52 marchi con presa di ricarica in Svizzera, gen.–ago. 2026. Immatricolazioni, quota di mercato e numero di modelli per marchio, cifre di auto-schweiz.
Marchi 2026 Anno prec. Δ Quota di mercato Modelli
BMW 5’302 5’208 +2 % 9,47 % 15
Škoda 4’889 3’512 +39 % 8,73 % 5
Volvo 4’387 3’971 +10 % 7,84 % 13
Mercedes-Benz 4’008 2’971 +35 % 7,16 % 30
Audi 3’935 3’163 +24 % 7,03 % 13
BYD 3’808 277 +1275 % 6,80 % 10
Volkswagen 3’758 3’888 -3 % 6,71 % 19
Tesla 3’175 3’395 -6 % 5,67 % 4
Renault 2’252 2’085 +8 % 4,02 % 8
Kia 1’880 1’404 +34 % 3,36 % 11
Toyota 1’713 1’270 +35 % 3,06 % 7
Seat / Cupra 1’568 1’394 +12 % 2,80 % 6
Hyundai 1’427 2’072 -31 % 2,55 % 9
Porsche 1’288 1’509 -15 % 2,30 % 5
Leapmotor 1’274 408 +212 % 2,28 % 6
Ford 1’192 1’056 +13 % 2,13 % 11
Peugeot 834 732 +14 % 1,49 % 12
MG 822 566 +45 % 1,47 % 9
Zeekr 800 17 +4606 % 1,43 % 4
Mini 788 819 -4 % 1,41 % 3
Polestar 739 735 +1 % 1,32 % 3
Land Rover 639 760 -16 % 1,14 % 6
Smart 616 468 +32 % 1,10 % 3
Citroën 459 466 -2 % 0,82 % 8
Opel 442 471 -6 % 0,79 % 11
Fiat 357 331 +8 % 0,64 % 7
Mazda 321 182 +76 % 0,57 % 5
Xpeng 307 9 +3311 % 0,55 % 3
Subaru 303 23 +1217 % 0,54 % 3
Suzuki 258 45 +473 % 0,46 % 2
Lexus 252 186 +35 % 0,45 % 4
JAC 246 127 +94 % 0,44 % 2
Alpine 218 201 +8 % 0,39 % 2
Nissan 209 337 -38 % 0,37 % 5
Jeep 195 230 -15 % 0,35 % 6
Mitsubishi 175 188 -7 % 0,31 % 2
Lamborghini 145 132 +10 % 0,26 % 3
Genesis 140 166 -16 % 0,25 % 3
Dacia 136 272 -50 % 0,24 % 1
DS Automobiles 119 73 +63 % 0,21 % 5
Alfa Romeo 99 92 +8 % 0,18 % 2
Ferrari 95 121 -21 % 0,17 % 3
Lynk&Co 85 0 nuovo 0,15 % 3
Honda 73 109 -33 % 0,13 % 1
Bentley 68 67 +1 % 0,12 % 2
Lucid 28 53 -47 % 0,05 % 2
Cadillac 17 30 -43 % 0,03 % 3
Voyah 17 14 +21 % 0,03 % 3
Dongfeng 13 47 -72 % 0,02 % 2
Maserati 13 13 0 % 0,02 % 2
GAC 12 0 nuovo 0,02 % 2
Lotus 4 34 -88 % 0,01 % 2

Fonte: auto-schweiz, elaborazione interna dei file Excel originali · stato al 2026-08-31

Tutti i marchi con presa di ricarica in Svizzera — Marchi nel mercato svizzero · gen.–ago. 2026
Le cifre di questa pagina come immagine — da salvare e condividere.

Dove andare ora