Kia in Svizzera
Nuove immatricolazioni con presa di ricarica · gen.–ago. 2026 · Origine del marchio: Corea del Sud
Sito svizzero ufficiale di Kia ↗
1’8802026
1’404Anno precedente
+34 %Variazione
10Rango tra i marchi
3,36 %Quota di mercato
11Modelli
Fonte: auto-schweiz, elaborazione interna dei file Excel originali · stato al 2026-08-31
Tutti i modelli Kia
| Modello | Motorizzazione | 2026 | Anno prec. | Δ | Segnale |
|---|---|---|---|---|---|
| EV3 | 100 % elettrica | 475 | 492 | -3 % | Diffuso e stabile |
| EV5 | 100 % elettrica | 242 | 0 | nuovo | Nuovo sul mercato |
| PV5 | 100 % elettrica | 233 | 0 | nuovo | Nuovo sul mercato |
| EV2 | 100 % elettrica | 220 | 0 | nuovo | Nuovo sul mercato |
| EV4 | 100 % elettrica | 216 | 0 | nuovo | Nuovo sul mercato |
| Sportage | ibrida plug-in a benzina | 156 | 353 | -56 % | Diffusione media |
| EV9 | 100 % elettrica | 129 | 165 | -22 % | Diffusione media |
| EV6 | 100 % elettrica | 85 | 221 | -62 % | Diffusione media |
| Sorento | ibrida plug-in a benzina | 66 | 69 | -4 % | Diffusione media |
| Niro | ibrida plug-in a benzina | 48 | 62 | -23 % | Raro |
| Niro | 100 % elettrica | 10 | 42 | -76 % | Raro |
| Totale | 1’880 | 1’404 |
Fonte: auto-schweiz, elaborazione interna dei file Excel originali · stato al 2026-08-31
A confronto
Per mese
| Mese | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| gen. | 237 | 177 |
| feb. | 188 | 163 |
| mar. | 236 | 169 |
| apr. | 190 | 146 |
| mag. | 255 | 170 |
| giu. | 273 | 181 |
| lug. | 185 | 213 |
| ago. | 316 | 185 |
| Totale | 1’880 | 1’404 |
Marchi con diffusione simile
- Toyota 1’713
- Seat / Cupra 1’568
- Renault 2’252
- Hyundai 1’427
- Porsche 1’288
Vicini per numero di immatricolazioni, non per tipo di veicolo o prezzo.
Dove andare ora
- Elenco di tutte le pagine dei modelli
- Tutti i modelli affiancati — radar modelli
- Quanto costa il passaggio — calcolatore
- Usato o nuovo?
- Comprare, finanziare o noleggiare?
- Come contiamo e calcoliamo
- Consumo, bilancio ecologico e costi d’esercizio di tutti i modelli di questa marca — da cercare nel catalogo dei consumi dell’UFE ↗