Audi in der Schweiz
Neuzulassungen mit Ladeanschluss · Jan–Aug 2026 · Herkunft der Marke: Deutschland
Offizielle Schweizer Seite von Audi ↗
3’9352026
3’163Vorjahr
+24 %Veränderung
5Rang unter den Marken
7,03 %Marktanteil
13Modelle
Quelle: auto-schweiz, eigene Auswertung der Original-Excel-Dateien · Stand 2026-08-31
Alle Modelle von Audi
| Modell | Antrieb | 2026 | Vorjahr | Δ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 | BEV | 1’014 | 1’187 | -15 % | Verbreitet, rückläufig |
| Q5 | PHEV Benzin | 598 | 18 | +3222 % | Verbreitet und wachsend |
| Q6 | BEV | 569 | 983 | -42 % | Verbreitet, rückläufig |
| A5 | PHEV Benzin | 488 | 56 | +771 % | Verbreitet und wachsend |
| A3 | PHEV Benzin | 454 | 151 | +201 % | Verbreitet und wachsend |
| A6 | BEV | 324 | 598 | -46 % | Verbreitet, rückläufig |
| Q3 | PHEV Benzin | 236 | 0 | neu | Neu im Markt |
| A6 | PHEV Benzin | 109 | 12 | +808 % | Klein, aber stark wachsend |
| Q8 | PHEV Benzin | 55 | 67 | -18 % | Selten |
| Q7 | PHEV Benzin | 42 | 40 | +5 % | Selten |
| e-tron GT | BEV | 41 | 42 | -2 % | Selten |
| A8 | PHEV Benzin | 3 | 5 | -40 % | Selten |
| Q8 | BEV | 2 | 4 | -50 % | Selten |
| Total | 3’935 | 3’163 |
Quelle: auto-schweiz, eigene Auswertung der Original-Excel-Dateien · Stand 2026-08-31
Im Vergleich
Nach Monat
| Monat | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 313 | 297 |
| Feb | 336 | 306 |
| Mär | 658 | 498 |
| Apr | 477 | 451 |
| Mai | 584 | 443 |
| Jun | 600 | 454 |
| Jul | 609 | 355 |
| Aug | 358 | 359 |
| Total | 3’935 | 3’163 |
Ähnlich verbreitete Marken
- Mercedes-Benz 4’008
- BYD 3’808
- Volkswagen 3’758
- Volvo 4’387
- Tesla 3’175
Nach Zulassungszahl benachbart, nicht nach Fahrzeugart oder Preis.
Wohin als Nächstes
- Verzeichnis aller Modellseiten
- Alle Modelle nebeneinander — Modell-Radar
- Was der Umstieg kostet — Wechsel-Rechner
- Occasion oder neu?
- Kaufen, leasen oder mieten?
- Wie hier gezählt und gerechnet wird
- Verbrauch, Ökobilanz und Betriebskosten aller Modelle dieser Marke — im Verbrauchskatalog des BFE suchen ↗