Renault en Suisse
Immatriculations neuves avec prise de recharge · janv.–août 2026 · Origine de la marque: France
Site suisse officiel de Renault ↗
2’2522026
2’085Année précédente
+8 %Variation
9Rang parmi les marques
4,02 %Part de marché
8Modèles
Source : auto-schweiz, analyse propre des fichiers Excel originaux · état au 2026-08-31
Tous les modèles Renault
| Modèle | Motorisation | 2026 | Année préc. | Δ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 100 % électrique | 809 | 1’094 | -26 % | Répandu, en recul |
| Rafale | hybride rechargeable essence | 420 | 358 | +17 % | Répandu et en croissance |
| R4 | 100 % électrique | 347 | 162 | +114 % | Répandu et en croissance |
| Twingo | 100 % électrique | 332 | 24 | +1283 % | Répandu et en croissance |
| Scenic | 100 % électrique | 183 | 273 | -33 % | Diffusion moyenne |
| Megane | 100 % électrique | 133 | 115 | +16 % | Diffusion moyenne |
| Kangoo | 100 % électrique | 27 | 59 | -54 % | Rare |
| Master | 100 % électrique | 1 | 0 | nouveau | Nouveau sur le marché |
| Total | 2’252 | 2’085 |
Source : auto-schweiz, analyse propre des fichiers Excel originaux · état au 2026-08-31
En comparaison
Par mois
| Mois | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| janv. | 114 | 180 |
| févr. | 151 | 334 |
| mars | 281 | 320 |
| avr. | 395 | 220 |
| mai | 386 | 245 |
| juin | 456 | 274 |
| juil. | 203 | 264 |
| août | 266 | 248 |
| Total | 2’252 | 2’085 |
Marques de diffusion comparable
- Kia 1’880
- Toyota 1’713
- Seat / Cupra 1’568
- Hyundai 1’427
- Tesla 3’175
Voisines par le nombre d’immatriculations, pas par type de véhicule ni par prix.
Et maintenant?
- Répertoire de toutes les pages modèles
- Tous les modèles côte à côte — radar modèles
- Ce que coûte le passage — calculateur
- Occasion ou neuf?
- Acheter, financer ou louer?
- Comment nous comptons et calculons
- Consommation, écobilan et coûts d’exploitation de tous les modèles de cette marque — à chercher dans le catalogue de la consommation de l’OFEN ↗