Schweiz, 15.10.2026 › Preiskarte
Ladepreis je Standort in CHF je kWh, eingefärbt nach dem tiefsten Preis am Standort. 7’310 Standorte tragen einen Preis, aus zwei Quellen, die sich nicht überschneiden: 5’044 von eCarUp (Karte von eCarUp, je Station vom Betreiber gesetzt, eine Runde über alle Stationen dauert drei Tage) und 2’266 aus der Ladepreiskarte Swiss eMobility. Der angezeigte Preis ist nicht immer der bezahlte: Betreiber können mit Preisplänen zeitabhängige Tarife, Preise für bestimmte Nutzergruppen oder Strafgebühren festlegen, und beim Roaming gelten andere Preise. Ob die Mehrwertsteuer enthalten ist, hängt vom Betreiber ab; auf der Karte gibt es beides.
unter 0.40 (1’193) 0.40–0.49 (2’085) 0.50–0.59 (2’827) 0.60–0.69 (761) ab 0.70 (444) gratis (22) kein Preis gemeldet (86) · Nationalstrassen: ASTRA · Kantonsgrenzen: swisstopo
Gratis heisst: die Quelle des BFE meldet für einen Ladepunkt «No Payment». Ein Klick auf einen grünen Punkt zeigt den Standort. «Frei zugänglich» in der Quelle heisst nicht gratis, sondern ohne Zugangshürde wie eine Parkgebühr.
Kein Preis gemeldet heisst: eine Preisquelle führt den Standort, nennt aber 0.00 je kWh. Das kann gratis heissen oder einen nicht gesetzten Preis — aus diesen Daten lässt sich das nicht unterscheiden, deshalb steht hier keine Zahl. Bei der Säule in Steg erwartet die BFE-Quelle im Feld «PaymentOptions» eine Zahlung, gratis wäre dort also falsch.
| Standort | Kt. | Betreiber | Grund |
|---|---|---|---|
| Brugg eConnect 20070024 5200 Brugg AG | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Caraman 5430 Wettingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Mennekes 5600 Lenzburg | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Teststation 1 5200 Brugg | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Elektro Imboden PP2 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Ladestation 1 links 5304 Endingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Auto Sommer - Remigen 5236 Remigen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Ladestation Hartmann 5300 Turgi | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Ladestation Locher 5300 Turgi | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Elektro Imboden PP3 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Elektro Imboden PP4 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Elektro Imboden PP5 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Elektro Imboden PP1 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| MOVE Garage Schafroth AG 3462 Weier | BE | Move | Ladepreiskarte 0.00 |
| Schulhausgarage Ladesteckdose 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Schulhausgarage Ladekabel 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Nützi 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Lindenhof ESH U3 PP 002 !!nur für Mitarbeiter Lind 3012 Bern | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| swissrenova 2 rechts 3110 Münsingen | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Auto Studer Steckdose 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| swissrenova 1 links 3110 Münsingen | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| smart-me 100905 2575 Hagneck Hagneck | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| eCar Ladestation Haus12 3628 Uttigen | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ZapTec PP 18/19 3014 Bern | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ZCS016060 3014 Bern | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 5. LS v. links 3250 Lyss | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Gummenstrasse 14a, Reichen 3800 Unterseen | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| E-Ladestaion ARU - Schweiz | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Ladestation 3662 Seftigen | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Solarholzbauer 3714 Frutigen | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Lauber - Alte Garage 3600 Thun | BE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Nevio Vogrig 4106 Therwil | BL | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| LE006E6A 1719 Brünisried | FR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| T124-IT1-2725-024 1233 Bernex | GE | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 1 Solarladestation aussen PP links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 2 Solarladestation aussen PP Mitte links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 5 Solarladestation innen Eingang Packtisch 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 4 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 3 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Von Salis Wein 1 7304 Maienfeld | GR | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Aussenparkplatz 4+5 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Haus 5 Mitte 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Gezolan1 - - | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| pico 7000127 6032 Emmen | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| PP57 (Graf Michael) 6036 Dierikon | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| pico1 7002044 6122 Menznau | LU | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Pico 1 SN 7001574 6078 Lungern | OW | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Wärterhaus Kraftwerk Trempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 23004396 - KEBA 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Feldeggstrasse_7_PP Aussen_25 | ECSHV92E 9470 Buchs | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Magazin Kraftwer Ktrempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Alfen Keist 8645 Rapperswil-Jona | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ECJYN4VG 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Hauptgebäude Kraftwerk Trempel AG 9643 Nesslau-Krummenau | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ZPR041768 8735 St. Gallenkappel | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 0000000000 9527 Niederhelfenschwil | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Konstanzerstrasse 35_Rossrüti _TG_PP7_EC7CNX3G 9512 Rossrüti | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Lager Vincic Bau 9000 St. Gallen | SG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| EC8WY6L4 8200 Schaffhausen | SH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Garage Zaugg AG 3254 Messen | SO | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 0000000000 - Schweiz | SO | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 25209282 8806 Freienbach | SZ | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Felber + Partner Architekten AG 8274 Tägerwilen | TG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| #1-ZAPTEC-Wallbox 8280 Kreuzlingen | TG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| TL29BIEL 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ZCS011314 1009 Pully | VD | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 22260197 Pedrazzini Raphaël 1418 Vuarrens | VD | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Rhodanie_P1_1310 1007 Lausanne | VD | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Witty plus Hager Salle Expo 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 10277558 1872 Troistorrents | VS | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Est 1978 Lens | VS | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| H21 Karlen Simon ZPR360732 3940 Steg | VS | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | ZG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | ZG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Teststation WWZ 6300 Zug | ZG | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Bachtel Power 8608 Bubikon | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| 19920472 8152 Opfikon | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Eltop Bassersdorf 8303 Bassersdorf | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| EC2PXUSV 8304 Wallisellen | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ZPR142944 8048 Zürich | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| ZPR124814 8135 Langnau am Albis | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Ladestation Habig 8307 Illnau-Effretikon | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Badi01 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Badi03 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Badi02 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | eCarUp-Preis 0.00 |
| Standort | Kt. | Preis, CHF |
|---|---|---|
| ZPR111449 2882 Saint-Ursanne | JU | 0.10/kWh · + 0.26/h Parkieren eCarUp |
| Biollettes 7 - Place visiteur [22805880] 1680 Romont | FR | 0.15/kWh · + 0.05/h Parkieren eCarUp |
| Murgentalstrasse 87 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Murgenthalstrasse 87a 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Pius Schäfler AG, Ringstrasse 9200 Gossau | SG | 0.18 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| MOVE - Münchenbuchsee Oberdorfstasse 10 3053 Münchenbuchsee | BE | 0.19 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Borne #3 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| Borne #2 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| Borne #4 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| Bystronic Laser AG - Mitarbeiterparkplatz 3362 Niederönz | BE | 0.20/kWh eCarUp |
| Borne #1 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| Colonnina Sinistra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| Colonnina Destra Vecchia 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| Colonnina Destra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| EM Bern 3027 Bern | BE | 0.2 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Standort | Kt. | Preis, CHF |
|---|---|---|
| addis ababa - Switzerland | LU | 6.00/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp |
| Lanz Louis - - | BE | 2.00/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp |
| ABB Terra T124 P Werkstatt 3074 Muri b. Bern | BE | 1.10/kWh · + 6.00/h Parkieren eCarUp |
| PP Müligarten 1 8265 Mammern | TG | 1.08 CHF/kWh + 0.14 CHF/Min (> 270 min) Swiss eMobility |
| Hotel Beausite Interlaken 3800 Unterseen | BE | 1.02/kWh eCarUp |
| Le Gondran 26, 1932 Bovernier, Petit Chalet 1932 Bovernier | VS | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Chaletplan GmbH, Brandeggstrasse 26 3818 Grindelwald | BE | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Emil Frey Nyon 1 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp |
| Emil Frey Nyon 2A 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp |
| T54HV-IT1-1020-017 9444 Diepoldsau | SG | 1.00/kWh eCarUp |
| Demostation EQ Night 8952 Schlieren | ZH | 1.00/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| 247871 2517 Diesse | BE | 0.99/kWh · + 0.99/h Parkieren eCarUp |
| Parkplatz Nr. 7 8560 Märstetten | TG | 0.95/kWh eCarUp |
| Ladeverbund Zürioberland 8322 Russikon | ZH | 0.94 CHF/kWh Swiss eMobility |
| 22 KW DC 1920 Martigny | VS | 0.90/kWh eCarUp |
Woher der Preis kommt, steht in der Zelle unter dem Betrag. Bei Standorten von eCarUp: Karte von eCarUp, je Station vom Betreiber gesetzt, höchstens einen Tag alt. Der angezeigte Preis ist nicht immer der bezahlte: Betreiber können mit Preisplänen zeitabhängige Tarife, Preise für bestimmte Nutzergruppen oder Strafgebühren festlegen, und beim Roaming gelten andere Preise. Ob die Mehrwertsteuer enthalten ist, hängt vom Betreiber ab; auf der Karte gibt es beides. «Standgebühr» heisst: nach einer Frist kostet jede weitere Minute. Bei allen anderen: Ladepreiskarte Swiss eMobility, täglich geholt. Herausgeberin ist Swiss eMobility, nicht das BFE — das BFE liefert die Angabe in seiner Standortdatei mit. Nutzung mit Namensnennung (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Ein Zuschlag je Minute oder je Ladung steht im Text der Tabelle und nicht im Punkt der Karte: eingefärbt wird der Preis je Kilowattstunde. Bei Lidl und M-Charge, wo kein Standortpreis vorliegt: die veröffentlichte Preisliste des Netzes, von Hand abgeschrieben, mit ihrem Stand in der Zelle. Sie gilt für das ganze Netz und kann an einer einzelnen Säule abweichen; bei M-Charge entscheidet die Leistung, gewählt ist die höchste des Standorts. Shell und Tesla führen keine einheitliche Liste; dort bleibt die Zelle leer. Mit einer Abokarte wird es günstiger. Wer über Z Volt der Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG lädt und dort die Autoversicherung hat, zahlt CHF 0.19 statt CHF 0.39 je kWh am Wechselstrom und CHF 0.35 statt CHF 0.55 am Gleichstrom. TCS eCharge gibt 5 % Rabatt, wenn die TCS Mastercard als Zahlungsmittel hinterlegt ist; für Mitglieder ist die Ladekarte gratis, Wert CHF 10.00. Alle Karten und Netze stehen in der Preisübersicht im Reiter «Laden».