Schweiz, 16.10.2026 › Partino Mobile Energie AG
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partino CHF École hôtelière de Lausanne 1000 Lausanne | VD | 40 | 11 | 11,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Parkhaus Waldhotel 6363 Obbürgen | NW | 6 | 6 | 19,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Parkhaus Bürgenstock Hotel - öffentlich 6363 Obbürgen | NW | 10 | 5 | 13,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Buchenhof 1.UG Aarau 5000 Aarau | AG | 7 | 4 | 11,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 89446316 5442 Fislisbach | AG | 4 | 2 | 12,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain 6248 Alberswil | LU | 8 | 2 | 7,6 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Partino CHF Storchengarage Neunkirch klg 8213 Neunkirch | SH | 2 | 1 | 51,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Postweg 5722 Gränichen | AG | 2 | 1 | 49,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF RWB - Daniel Müller AG, Mellingerstrasse 200, Pri 5405 Dättwil | AG | 3 | 1 | 44,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 89886875 5620 Bremgarten | AG | 2 | 1 | 9,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Elektra Jegenstorf 3322 Urtenen-Schönbühl | BE | 2 | 1 | 8,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Parkhaus Diamond Domes Tennis - öffentlich 6363 Obbürgen | NW | 4 | 1 | 6,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Spinnereistrasse 5300 Turgi | AG | 1 | 1 | 5,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Alterszentrum Burkertsmatt 8967 Widen | AG | 2 | 1 | 3,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Garage Kästli Öffentlich 8703 Erlenbach | ZH | 2 (2 DC) | 1 | 3,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Weiherweg 3, 5502 Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | AG | 3 (2 DC) | 1 | 2,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Elektra Widen TS Heimrüti 8967 Widen | AG | 2 | 1 | 1,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Markthof 5415 Nussbaumen | AG | 6 (2 DC) | 1 | 0,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF ATG Aare Touring Garage AG 5033 Buchs | AG | 2 | 0 | 100,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 89254083 6205 Eich | LU | 2 | 0 | 49,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 89615556 5400 Baden | AG | 3 | 0 | 30,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Fortyseven 5400 Baden | AG | 7 | 0 | 25,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau 5000 Aarau | AG | 4 (2 DC) | 0 | 14,2 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Partino CHF 89049993 8957 Spreitenbach | AG | 4 | 0 | 13,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Landi, Widen 8967 Widen | AG | 3 (2 DC) | 0 | 3,2 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF PP 617, 618: Nur für Kunden der LiveIn Hospitality 5408 Ennetbaden | AG | 6 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Strassenverkehrsamt 5503 Schafisheim | AG | 6 (2 DC) | 0 | – | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Parkhaus Telli 5001 Aarau | AG | 6 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Centre Métropole Lausanne 1003 Lausanne | VD | 4 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Seerose Meisterschwanden 5616 Meisterschwanden | AG | 4 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Sportanlage Aue 5400 Baden | AG | 4 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Schulstrasse 6 5626 Hermetschwil-Staffeln | AG | 4 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 89298843 4416 Bubendorf | BL | 3 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Schulanlage Widen 8967 Widen | AG | 3 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Gländstrasse 8 4803 Vordemwald | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Wohn und Pflegezentrum 4852 Rothrist | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 60kW bei Doppelbelegung 30kW 9016 St. Gallen | SG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Bauamt Windisch 5210 Windisch | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Gemeinde Wölflinswil - öffentlich 5063 Wölflinswil | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF BVZ Entfelden 5035 Unterentfelden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Waldgasthaus Baldegg 5400 Baden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Kantonsspital Baden AG 5404 Baden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | LU | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF IPH Hitzkirch 6285 Hitzkirch | LU | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Gemeinde Wölflinswil - öffentlich 5063 Wölflinswil | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Bareggcenter, Baden 5405 Baden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Tägi Hallenbad, Tägerhardstrasse 122, 5430 Wetting 5430 Wettingen | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Estermann Kunden 6232 Geuensee | LU | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF 89274079 6208 Oberkirch | LU | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Gemeindehaus Zufikon 5621 Zufikon | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Bad Ramsach Quellhotel 4448 Läufelfingen | BL | 2 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Rue de la Poterlaz 1844 Villeneuve | VD | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Schibli-Ampira Charge Zugerstrasse 239 - Öffentli 8810 Hoegen | ZH | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | LU | 1 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Grabenstrasse 11 5313 Klingnau | AG | 1 | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Iffwilstrasse 1a , Elektra Jegenstorf 3303 Jegenstorf | BE | 1 (1 DC) | 0 | – | kein Preis gemeldet |
Belegung: Anteil der Abrufe, in denen ein Ladepunkt besetzt war, an allen Abrufen mit bekanntem Status. Teilbetrieb: Zahl der Ladepunkte des Standorts, die an diesem Tag mindestens einmal ausser Betrieb gemeldet waren. Woher der Preis kommt, steht in der Zelle unter dem Betrag. Bei Standorten von eCarUp: Karte von eCarUp, je Station vom Betreiber gesetzt, höchstens einen Tag alt. Der angezeigte Preis ist nicht immer der bezahlte: Betreiber können mit Preisplänen zeitabhängige Tarife, Preise für bestimmte Nutzergruppen oder Strafgebühren festlegen, und beim Roaming gelten andere Preise. Ob die Mehrwertsteuer enthalten ist, hängt vom Betreiber ab; auf der Karte gibt es beides. «Standgebühr» heisst: nach einer Frist kostet jede weitere Minute. Bei allen anderen: Ladepreiskarte Swiss eMobility, täglich geholt. Herausgeberin ist Swiss eMobility, nicht das BFE — das BFE liefert die Angabe in seiner Standortdatei mit. Nutzung mit Namensnennung (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Ein Zuschlag je Minute oder je Ladung steht im Text der Tabelle und nicht im Punkt der Karte: eingefärbt wird der Preis je Kilowattstunde. Bei Lidl und M-Charge, wo kein Standortpreis vorliegt: die veröffentlichte Preisliste des Netzes, von Hand abgeschrieben, mit ihrem Stand in der Zelle. Sie gilt für das ganze Netz und kann an einer einzelnen Säule abweichen; bei M-Charge entscheidet die Leistung, gewählt ist die höchste des Standorts. Shell und Tesla führen keine einheitliche Liste; dort bleibt die Zelle leer. Mit einer Abokarte wird es günstiger. Wer über Z Volt der Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG lädt und dort die Autoversicherung hat, zahlt CHF 0.19 statt CHF 0.39 je kWh am Wechselstrom und CHF 0.35 statt CHF 0.55 am Gleichstrom. TCS eCharge gibt 5 % Rabatt, wenn die TCS Mastercard als Zahlungsmittel hinterlegt ist; für Mitglieder ist die Ladekarte gratis, Wert CHF 10.00. Alle Karten und Netze stehen in der Preisübersicht im Reiter «Laden».