Schweiz, 15.10.2026 › IWB Industrielle Werke Basel
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW150 kW1
unter 150 kW100 kW750 kW2029 kW124 kW122 kW17016 kW111 kW16
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB - Allschwilerplatz 12 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 18 | 11,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – City Parking 03, 3.UG 4056 Basel | BS | 8 | 22 kW | 14 | 21,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Shopping Center St. Jakob-Park, P 1 4052 Basel | BS | 5 | 22 kW | 11 | 35,3 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Elisabethen Parking 4051 Basel | BS | 7 | 22 kW | 11 | 34,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Birsigstrasse 43 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 10 | 18,2 % | 2 | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Riehenstrasse 17 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 10 | 17,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 143 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 10 | 15,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Steinen Parking P1 4051 Basel | BS | 6 | 22 kW | 9 | 20,7 % | 3 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB – Hirzbrunnenstrasse 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 8 | 48,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zürcherstrasse 140 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 8 | 23,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Brennerstrasse 9 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 14,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Clarahofweg 32 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 6 | 66,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wasserstelzenweg 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 6 | 55,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Frobenstrasse 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 6 | 39,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Ackeretstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 6 | 29,9 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Voltastrasse 129 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 6 | 8,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Claragraben 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 7,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Erlenmattstrasse 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 5,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 69,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Efringerstrasse 80 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 5 | 50,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bündnerstrasse 46 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 46,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 55 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 46,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gartenstrasse 110 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 37,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 120 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 34,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 16 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 30,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodorsgraben 24 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 21,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Thiersteinerrain 70 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 21,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 125 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 14,1 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bleichestrasse 25 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 12,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherstrasse 210 4053 Basel | BS | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 8,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 4058 Basel | BS | 3 (3 DC) | 150 kW | 5 | 3,5 % | 2 | 0.64 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| IWB - Delsbergerallee 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 79,7 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Hebelstrasse 136 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 72,7 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Schweizergasse 64 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 61,6 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Theodor Herzl-Strasse 90 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 61,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mittlere Strasse 54 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 57,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 4052 Basel | BS | 4 | 22 kW | 4 | 55,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 55,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Nidwaldnerstrasse 45 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 52,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wildensteinerstrasse 11 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 51,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Klingelbergstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 49,4 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Pruntruterstrasse 1 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 49,1 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Schliengerweg 24 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 48,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Socinstrasse 22 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 47,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Feierabendstrasse 36 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 47,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kilchgrundstrasse 58 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 45,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Gellertstrasse 34 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 38,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Maulbeerstrasse 8 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 37,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Engelgasse 133 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 35,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 147 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 24,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jägerstrasse 12 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 24,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Sennheimerstrasse 61 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 23,5 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Reiterstrasse 40 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 20,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 17,9 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Amerbachstrasse 66 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 16,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 111 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 15,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lenzgasse 39 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 3,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - St. Johanns-Platz 25 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 86,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Lehenmattstrasse 305 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 82,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Bäumlihofstrasse 414 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 59,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 59,7 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Inselstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 55,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tellstrasse 17 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 46,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bläsiring 158 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 40,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Bullingerstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 3 | 39,4 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenstrasse 29 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 38,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Welschmattstrasse 5 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 38,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Malzgasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 37,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Glaserbergerstrasse 52 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 35,8 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Müllheimerstrasse 49 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 32,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Sulzerstrasse 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 32,1 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Wettsteinstrasse 1 (Gemeindeverwaltung) 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 30,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sevogelstrasse 113 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 28,3 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Jakob Eglin-Strasse Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 27,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schorenweg 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 26,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Türkheimerstrasse 30 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 25,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lutzertstrasse 33 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 25,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 14 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 22,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherweg Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 3 | 21,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Meisengasse 6 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 20,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Grendelweg / Hallenbad Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 20,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Felix Platter-Spital 4055 Basel | BS | 4 | 16 kW | 3 | 17,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinallee 14 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 17,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tessinstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 15,8 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Parking St. Jakobshalle 01 4052 Münchenstein | BL | 2 | 22 kW | 3 | 15,3 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumliweg 14 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 10,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Holbeinstrasse 49 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 9,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Parkhaus Claramatte 4057 Basel | BS | 4 | 22 kW | 3 | 9,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 8,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 7,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Auf dem Wolf 4 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 7,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Badischer Bahnhof (EG) 4058 Basel | BS | 6 | 22 kW | 3 | 5,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Schwimmbad Bettingen - by IWB 4126 Bettingen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 5,0 % | 0.48 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Weiherweg 38 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 4,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 1,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Oberalpstrasse 45 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 68,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 59,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Colmarerstrasse 43 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 59,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Rüchligweg 121 4125 Riehen | BS | 2 | 11 kW | 2 | 49,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Benkenstrasse 50 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 45,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Klingeltalstrasse 55 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 42,4 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Colmarerstrasse 124 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 41,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Grellingerstrasse 23 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 41,6 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Laufenburgerstrasse 30 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 41,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gotthelfstrasse 33 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 2 | 35,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Pilatusstrasse 26 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 32,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laupenring 157 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 32,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Alemannengasse 29 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 31,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gasstrasse 38 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 31,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wielandstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 2 | 30,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Burgstrasse 7 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 29,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kastelstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 29,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Rheinweg 126 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 28,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bethesda Spital, 1. UG Halle 2 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 24,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenring 5 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 24,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Flughafenstrasse 4 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 23,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 20,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bahnhof Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 2 | 17,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 26 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,9 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Maulbeerstrasse 97 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Chrischonaweg 52 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 99 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 11,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 172 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 10,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Batterieweg 41 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 10,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 2 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 2 | 10,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| Areal Rosental Mitte 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 29 kW | 2 | 9,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Oberdorfstrasse 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 8,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendgasse 2 Pfeffingen 4148 Pfeffingen | BL | 2 | 22 kW | 2 | 7,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 54 Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 2 | 6,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hochstrasse 4053 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 4,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 6 | 22 kW | 2 | 4,0 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Signalstrasse (BâleoErlenmatt) 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 2,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Färberstrasse 3 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 1,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 12 | 22 kW | 2 | 1,5 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 61,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Pratteln) - by IWB 4133 Pratteln | BL | 2 | 22 kW | 1 | 58,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - St. Alban-Ring 183 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 43,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Marschalkenstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 42,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Holbeinstrasse 66 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 36,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 153 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 34,9 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Garage Keigel AG (Frenkendorf) - by IWB 4402 Frenkendorf | BL | 2 | 22 kW | 1 | 34,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Landauerhofweg 4 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 31,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - In den Ziegelhöfen 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 25,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Weidengasse 31 4052 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 25,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Buchenstrasse 51 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 25,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lachenstrasse 1 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 25,1 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Hirzbrunnenstrasse 114 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 24,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Mörsbergerstrasse 3 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 22,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wiesenstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 22,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzrain 41 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 22,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Garage Keigel AG (Oberwil) - by IWB 4104 Oberwil | BL | 1 | 22 kW | 1 | 21,4 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Vogelsangstrasse 15 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 20,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Binzenstrasse 39 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 17,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Centralbahnparking 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 16,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Waldenburgerstrasse 10 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 12,9 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Duggingerhof 57 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 12,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Luisi & Diener AG - by IWB 4222 Zwingen | BL | 2 | 22 kW | 1 | 12,4 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zihlackerstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 11 kW | 1 | 10,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Kappellenstrasse 35 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 9,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Eglisee Parkplatz 4058 Basel | BS | 4 (2 DC) | 50 kW | 1 | 7,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Karl Barth-Platz 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Friedhofswägli Aesch 4147 Aesch | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 6,2 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Dornacherstrasse 85 Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 1 | 5,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Unterm Schellenberg 205 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Domplatz 8 / Domgasse Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 1 | 5,0 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Nepomukplatz 1 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 | 11 kW | 1 | 4,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Nordstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 1 | 3,9 % | 1 | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hackbergstrasse 2 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schwimmbadweg 10 Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 1 | 2,8 % | 2 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Waldhaus beider Basel 4127 Muttenz | BL | 3 (2 DC) | 24 kW | 1 | 2,6 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Lindenhofstrasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 2,4 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Hauptstrasse 33 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,4 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,8 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Allmendstrasse 231 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,5 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Christoph Merian-Ring Reinach 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 1,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Belforterstrasse 135 4055 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 0,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
