Svizzera, 05.10.2026 › Mappa dei prezzi
Prezzo di ricarica per sito in CHF per kWh, colorato secondo il prezzo più basso del sito. 7’312 siti riportano un prezzo, da due fonti che non si sovrappongono: 5’046 di eCarUp (mappa di eCarUp, fissato dal gestore per ogni stazione; un giro su tutte le stazioni dura tre giorni) e 2’266 dalla Mappa dei prezzi di ricarica Swiss eMobility. Il prezzo indicato non è sempre quello pagato: con i piani tariffari i gestori possono fissare tariffe a fasce orarie, prezzi per determinati gruppi di utenti o penali, e in roaming valgono altri prezzi. Se l’IVA è inclusa dipende dal gestore; sulla mappa ci sono entrambi i casi.
sotto 0.40 (1’193) 0.40–0.49 (2’085) 0.50–0.59 (2’829) 0.60–0.69 (761) da 0.70 (444) gratuito (22) nessun prezzo indicato (86) · Strade nazionali: USTRA · confini cantonali: swisstopo
Gratuito significa: la fonte dell’UFE segnala «No Payment» per un punto di ricarica. Un clic su un punto verde mostra il sito. «Liberamente accessibile» nella fonte non significa gratuito, ma senza ostacoli d’accesso come una tassa di parcheggio.
Nessun prezzo indicato significa: una fonte di prezzi elenca l’ubicazione ma riporta 0.00 al kWh. Può voler dire gratuito oppure un prezzo non impostato — questi dati non permettono di distinguere i due casi, perciò non viene mostrata alcuna cifra. Per l’ubicazione di Steg la fonte dell’UFE attende un pagamento nel campo «PaymentOptions»: gratuito sarebbe quindi sbagliato.
| Sito | Ct. | Gestore | Motivo |
|---|---|---|---|
| Brugg eConnect 20070024 5200 Brugg AG | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Caraman 5430 Wettingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Mennekes 5600 Lenzburg | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Teststation 1 5200 Brugg | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP2 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Ladestation 1 links 5304 Endingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Auto Sommer - Remigen 5236 Remigen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Ladestation Hartmann 5300 Turgi | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Ladestation Locher 5300 Turgi | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP3 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP4 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP5 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP1 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| MOVE Garage Schafroth AG 3462 Weier | BE | Move | mappa dei prezzi 0.00 |
| Schulhausgarage Ladesteckdose 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Schulhausgarage Ladekabel 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Nützi 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Lindenhof ESH U3 PP 002 !!nur für Mitarbeiter Lind 3012 Bern | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| swissrenova 2 rechts 3110 Münsingen | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Auto Studer Steckdose 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| swissrenova 1 links 3110 Münsingen | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| smart-me 100905 2575 Hagneck Hagneck | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| eCar Ladestation Haus12 3628 Uttigen | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ZapTec PP 18/19 3014 Bern | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ZCS016060 3014 Bern | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 5. LS v. links 3250 Lyss | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Gummenstrasse 14a, Reichen 3800 Unterseen | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| E-Ladestaion ARU - Schweiz | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Ladestation 3662 Seftigen | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Solarholzbauer 3714 Frutigen | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Lauber - Alte Garage 3600 Thun | BE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Nevio Vogrig 4106 Therwil | BL | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| LE006E6A 1719 Brünisried | FR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| T124-IT1-2725-024 1233 Bernex | GE | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 1 Solarladestation aussen PP links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 2 Solarladestation aussen PP Mitte links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 5 Solarladestation innen Eingang Packtisch 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 4 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 3 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Von Salis Wein 1 7304 Maienfeld | GR | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Aussenparkplatz 4+5 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Haus 5 Mitte 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Gezolan1 - - | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| pico 7000127 6032 Emmen | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| PP57 (Graf Michael) 6036 Dierikon | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| pico1 7002044 6122 Menznau | LU | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Pico 1 SN 7001574 6078 Lungern | OW | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Wärterhaus Kraftwerk Trempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 23004396 - KEBA 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Feldeggstrasse_7_PP Aussen_25 | ECSHV92E 9470 Buchs | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Magazin Kraftwer Ktrempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Alfen Keist 8645 Rapperswil-Jona | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ECJYN4VG 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Hauptgebäude Kraftwerk Trempel AG 9643 Nesslau-Krummenau | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ZPR041768 8735 St. Gallenkappel | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 0000000000 9527 Niederhelfenschwil | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Konstanzerstrasse 35_Rossrüti _TG_PP7_EC7CNX3G 9512 Rossrüti | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Lager Vincic Bau 9000 St. Gallen | SG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| EC8WY6L4 8200 Schaffhausen | SH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Garage Zaugg AG 3254 Messen | SO | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 0000000000 - Schweiz | SO | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 25209282 8806 Freienbach | SZ | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Felber + Partner Architekten AG 8274 Tägerwilen | TG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| #1-ZAPTEC-Wallbox 8280 Kreuzlingen | TG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| TL29BIEL 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ZCS011314 1009 Pully | VD | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 22260197 Pedrazzini Raphaël 1418 Vuarrens | VD | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Rhodanie_P1_1310 1007 Lausanne | VD | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Witty plus Hager Salle Expo 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 10277558 1872 Troistorrents | VS | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Est 1978 Lens | VS | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| H21 Karlen Simon ZPR360732 3940 Steg | VS | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | ZG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | ZG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Teststation WWZ 6300 Zug | ZG | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Bachtel Power 8608 Bubikon | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| 19920472 8152 Opfikon | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Eltop Bassersdorf 8303 Bassersdorf | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| EC2PXUSV 8304 Wallisellen | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ZPR142944 8048 Zürich | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| ZPR124814 8135 Langnau am Albis | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Ladestation Habig 8307 Illnau-Effretikon | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Badi01 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Badi03 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Badi02 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | prezzo eCarUp 0.00 |
| Sito | Ct. | Prezzo, CHF |
|---|---|---|
| ZPR111449 2882 Saint-Ursanne | JU | 0.10/kWh · + 0.26/h parcheggio eCarUp |
| Biollettes 7 - Place visiteur [22805880] 1680 Romont | FR | 0.15/kWh · + 0.05/h parcheggio eCarUp |
| Murgentalstrasse 87 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Murgenthalstrasse 87a 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Pius Schäfler AG, Ringstrasse 9200 Gossau | SG | 0.18 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| MOVE - Münchenbuchsee Oberdorfstasse 10 3053 Münchenbuchsee | BE | 0.19 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Borne #3 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Borne #2 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Borne #4 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Bystronic Laser AG - Mitarbeiterparkplatz 3362 Niederönz | BE | 0.20/kWh eCarUp |
| Borne #1 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Colonnina Sinistra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Colonnina Destra Vecchia 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Colonnina Destra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| EM Bern 3027 Bern | BE | 0.2 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Sito | Ct. | Prezzo, CHF |
|---|---|---|
| addis ababa - Switzerland | LU | 6.00/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp |
| Lanz Louis - - | BE | 2.00/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp |
| ABB Terra T124 P Werkstatt 3074 Muri b. Bern | BE | 1.10/kWh · + 6.00/h parcheggio eCarUp |
| PP Müligarten 1 8265 Mammern | TG | 1.08 CHF/kWh + 0.14 CHF/Min (> 270 min) Swiss eMobility |
| Hotel Beausite Interlaken 3800 Unterseen | BE | 1.02/kWh eCarUp |
| Le Gondran 26, 1932 Bovernier, Petit Chalet 1932 Bovernier | VS | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Chaletplan GmbH, Brandeggstrasse 26 3818 Grindelwald | BE | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Emil Frey Nyon 1 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp |
| Emil Frey Nyon 2A 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp |
| T54HV-IT1-1020-017 9444 Diepoldsau | SG | 1.00/kWh eCarUp |
| Demostation EQ Night 8952 Schlieren | ZH | 1.00/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| 247871 2517 Diesse | BE | 0.99/kWh · + 0.99/h parcheggio eCarUp |
| Parkplatz Nr. 7 8560 Märstetten | TG | 0.95/kWh eCarUp |
| Ladeverbund Zürioberland 8322 Russikon | ZH | 0.94 CHF/kWh Swiss eMobility |
| 22 KW DC 1920 Martigny | VS | 0.90/kWh eCarUp |
Da dove viene il prezzo è indicato nella cella sotto l’importo. Per i siti di eCarUp: mappa di eCarUp, fissato dal gestore per ogni stazione, al massimo di un giorno fa. Il prezzo indicato non è sempre quello pagato: con i piani tariffari i gestori possono fissare tariffe a fasce orarie, prezzi per determinati gruppi di utenti o penali, e in roaming valgono altri prezzi. Se l’IVA è inclusa dipende dal gestore; sulla mappa ci sono entrambi i casi. «Tassa di occupazione» significa: dopo un termine, ogni minuto in più si paga. Per tutti gli altri: Mappa dei prezzi di ricarica Swiss eMobility, recuperato ogni giorno. L’editrice è Swiss eMobility, non l’UFE — l’UFE trasmette soltanto l’indicazione nel suo file dei siti. Uso con indicazione della fonte (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplemento al minuto o per ricarica sta nel testo della tabella, non nel punto della mappa: il colore mostra il prezzo per chilowattora. Per Lidl e M-Charge, dove manca un prezzo per sito: il listino pubblicato della rete, ricopiato a mano, con la sua data nella cella. Vale per tutta la rete e può differire a una singola colonnina; da M-Charge decide la potenza, e si prende la più alta del sito. Shell e Tesla non hanno un listino uniforme; lì la cella resta vuota. Con una tessera di abbonamento costa meno. Chi ricarica tramite Z Volt di Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG e ha lì l’assicurazione auto paga CHF 0.19 invece di CHF 0.39 al kWh in corrente alternata e CHF 0.35 invece di CHF 0.55 in corrente continua. TCS eCharge concede 5 % di sconto se la TCS Mastercard è registrata come mezzo di pagamento; per i soci la tessera di ricarica è gratuita, valore CHF 10.00. Tutte le tessere e le reti sono elencate nella panoramica dei prezzi nella scheda «Ricarica».