Svizzera, 05.10.2026 › Cantone AG
Un clic su un’ora mostra i siti in quell’ora.
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW400 kW3385 kW3320 kW4300 kW20200 kW1180 kW5165 kW2160 kW5150 kW11
sotto 150 kW128 kW3125 kW1120 kW3100 kW180 kW366 kW564 kW260 kW350 kW3744 kW440 kW230 kW125 kW124 kW622 kW32017,1 kW111 kW1907,4 kW17 kW13,7 kW1
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Gestore | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migros | Wynecenter 2 5033 Buchs AG | M-Charge | 12 (10 DC) | 50 kW | 28 | 16,2 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| IONITY GmbH IONITY Oftringen 4665 Oftringen | IONITY | 12 (12 DC) | 400 kW | 24 | 7,8 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Migrol | Othmarsingen 1 5504 Othmarsingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 23 | 15,4 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lenzburg 5600 Lenzburg | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 20 | 14,3 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Suhr 5034 Suhr | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 10,7 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | Shell Recharge | 6 (6 DC) | 300 kW | 16 | 10,2 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Migrol | Spreitenbach 2 8957 Spreitenbach | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 14 | 14,0 % | 0.59/kWh a 320 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Lidl Wohlen 5610 Wohlen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 11 | 40,9 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell (Switzerland) AG Oftringen 4665 Oftringen | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 12,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Unterentfelden 3 5035 Unterentfelden | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 11 | 8,9 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell Stein 4332 Stein | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 10 | 10,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Migrol | Muri 1 5630 Muri | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 17,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Zofingen 3 4800 Zofingen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 9 | 7,9 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wettingen 3 5430 Wettingen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 9 | 7,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Lidl Reinach 5734 Reinach | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 10,2 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Bad Zurzach 1 5330 Bad Zurzach | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 8 | 6,2 % | 2 | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Windisch 1 5210 Windisch | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 6,0 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| PowerUp Rheinfelden AGROLA CHAdeMO - 88340 4310 Rheinfelden | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 8 | 4,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Neumattstrasse 36, 5000 Aarau 5000 Aarau | Plenitude On The Road | 10 (9 DC) | – | 7 | 6,1 % | 4 | nessun prezzo indicato |
| Migros | Reinach 2 5734 Reinach | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 7 | 4,9 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 5 4334 Sisseln | eCarUp | 2 | 22 kW | 6 | 42,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Migrol | Rothrist 1 4852 Rothrist | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 6 | 10,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Rothrist 4852 Rothrist | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 6 | 9,8 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Rheinfelden 1 4310 Rheinfelden | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 7,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell evpass exp AVIA Kölliken Süd 5742 Kölliken | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 6 | 7,2 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Migros | Frick 1 5070 Frick | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 4,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden Power Tower Public 5400 Baden | AVIA VOLT Suisse AG | 10 (4 DC) | 50 kW | 5 | 21,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Niederrohrdorf 5443 Niederrohrdorf | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 5 | 17,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass FHNW Windisch 5210 Windisch | Shell Recharge | 9 (2 DC) | 44 kW | 5 | 17,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parkhaus Bahnhof 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 15,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Lidl Muri 5630 Muri | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 13,0 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Lidl Oeschgen 5072 Oeschgen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 10,5 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Schnelllader Hyc50 5618 Bettwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 7,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Migrol | Würenlingen 1 5303 Würenlingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 5 | 3,3 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Lenzburg 3 5600 Lenzburg | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 5 | 3,2 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell Fohlenweide Bremgarten 1125 Fohlenweide Bremgarten | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 2,5 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Zofingen AGROLA CCS rechts - 45366 4800 Zofingen | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 5 | 2,2 % | nessun prezzo indicato | |
| AC 3 KIA/SUBARU 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 54,9 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| Graf Nutzfahrzeug AG 5502 Hunzenschwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 49,8 % | 0.69/kWh · + 1.20/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 4 AC Duo 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 34,7 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| DC ABB KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 30,4 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Shell evpass ParknPool Lupfig 5242 Lupfig | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 26,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 25,6 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| CH NaturEnergie Community - Laufenburg Schwertlisturm 5080 Laufenburg | naturenergie holding AG | 2 | 22 kW | 4 | 24,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Wohlen 4 5610 Wohlen | M-Charge | 8 (6 DC) | 50 kW | 4 | 6,0 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Lenzburg 1 5600 Lenzburg | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 4 | 5,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Möhlin 1 4313 Möhlin | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 3,1 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| meierelektro ag Sarmenstorf Nr. 1 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 66,2 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| eCarUp Station Moosgasse 31 - rechts 5057 Reitnau | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 57,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| meierelektro ag Sarmenstorf Nr.4 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 39,1 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| RTB Hetex Areal 5702 Niederlenz | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 33,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Eisi 5200 Brugg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 3 | 30,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass FHNW Brugg Windisch 5210 Windisch | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 29,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bad Schinznach 5116 Schinznach-Bad | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 24,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp Tamoil Frick 5070 Frick | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 3 | 21,8 % | nessun prezzo indicato | |
| NaturEnergie Community - Gesundheitszentrum Fricktal 4310 Rheinfelden | naturenergie holding AG | 4 | 11 kW | 3 | 20,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Sportzentrum Burkertsmatt ABB 8967 Widen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 20,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| PP Kornfeldweg 1, Untersiggenthal 5417 Untersiggenthal | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 16,4 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Markthof 5415 Nussbaumen | Partino Mobile Energie AG | 6 (2 DC) | – | 3 | 12,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Hügli Bahnhofgarage AG 8965 Berikon | eCarUp | 1 (1 DC) | 50 kW | 3 | 8,8 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| AC 1 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 81,5 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Hinterbaechlistr. | Lunic Pro 5452 Oberrohrdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 71,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AC 5 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 69,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Charge@Zugelder 5057 Reitnau | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 64,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| AC 3 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 57,9 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Auto Schneider AG 5303 Würenlingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 54,9 % | 0.57/kWh eCarUp | |
| AC 4 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 54,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 7 / 8 5703 Seon | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 53,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AC 6 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 50,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Ladestation Industriestrasse 5644 Auw 5644 Auw | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 49,5 % | 0.45/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Emil Frey Safenwil 5A 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 42,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Seite Zurzach 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,6 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Emil Frey Subaru Safenwil 7 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 40,9 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| PP Alter Kran 5603 Staufen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 39,1 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Schulhaus Langwies (rechts) 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 1 | – | 2 | 36,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Schützen, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 35,3 % | 1 | 0.51/kWh eCarUp |
| Ladestation Gansingen rechts 5272 Gansingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,3 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Ladestation Gipf-Oberfrick links 5073 Gipf-Oberfrick | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,3 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Gartenstr 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 34,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Burgergemeinde Roggwil [RECHTS] 4914 Roggwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 31,9 % | 0.25/kWh · + 0.25/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 30,4 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Theaterplatz 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 30,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Gemeindeverwaltung Kaiseraugst 4303 Kaiseraugst | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 29,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| meierelektro ag Sarmenstorf Nr. 2 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 28,7 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| AC 4 KIA/SUBARU 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 27,9 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| Holcim Holderbank - PP 03 + 04 5113 Holderbank | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 27,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Postweg 5722 Gränichen | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 25,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89446316 5442 Fislisbach | Partino Mobile Energie AG | 4 | – | 2 | 24,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PP Gemeindeverwaltung, Kornfeldweg 2 Untersiggenth 5417 Untersiggenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 20,2 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Ladestation rechts 5610 Wohlen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,2 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Gemeindehaus Sisseln 4334 Sisseln | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 19,9 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Burgergemeinde Roggwil [LINKS] 4914 Roggwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,6 % | 0.25/kWh · + 0.25/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Kaiseraugst Violahofweg, AEW eMobility 4303 Kaiseraugst | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 17,4 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Bareggcenter, Baden 5405 Baden | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 17,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Garage Brem AG 5620 Bremgarten | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 15,9 % | 0.46/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Raiffeisenbank Parkplatz 1 5605 Dottikon | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 15,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Kantonsspital Baden AG 5404 Baden | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 15,0 % | nessun prezzo indicato | |
| TB Birmenstorf, Raiffeisenbank 5413 Birmenstorf | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 9,1 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Charger 01 Campus Tiefgarage Mägenwil 5506 Mägenwil | Eponet AG | 11 | 22 kW | 2 | 9,1 % | nessun prezzo indicato | |
| PP Gemeindehaus, Landstrasse 134a Obersiggenthal 5415 Nussbaumen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 8,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Thermalbad Parkplatz 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 6,6 % | 0.59–0.80/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Schulanlage Widen 8967 Widen | Partino Mobile Energie AG | 3 (2 DC) | – | 2 | 3,6 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Partino CHF Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau 5000 Aarau | Partino Mobile Energie AG | 4 (2 DC) | – | 2 | 3,3 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Gemeinde Seengen 5707 Seengen | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 150 kW | 2 | 3,0 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Partino CHF Fortyseven 5400 Baden | Partino Mobile Energie AG | 7 | – | 2 | 1,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Hotel Aarau West 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 73,5 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| pico Gde-Haus Seengen Nord 5707 Seengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 64,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AC 2 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 57,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Bremgarten Utz, AEW eMobility 5620 Bremgarten | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 57,4 % | 0.45–0.51/kWh eCarUp | |
| Hotel Aarau West 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 56,2 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| meierelektro ag Bettwil Nr. 3 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 55,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation Herznach rechts 5027 Herznach | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 54,6 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| AC 2 KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 54,1 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Georg Utz AG Parkplatz 5 5620 Bremgarten | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 53,3 % | 0.45–0.51/kWh eCarUp | |
| Meierhaus 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 52,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden TG Public 5400 Baden | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 1 | 51,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation 8 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 51,1 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| PP1 5070 Frick | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 50,5 % | 0.27/kWh eCarUp | |
| Elektro Imboden PP4 5507 Mellingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 49,8 % | nessun prezzo indicato eCarUp | |
| FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau 5070 Frick | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 48,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 4 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 47,3 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 5610 Wohlen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 46,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| AC 1 KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 44,6 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Flugplatz Schupfart öffentlich LS2 4325 Schupfart | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 43,5 % | 0.28/kWh eCarUp | |
| Velopa_SB_01 8957 Spreitenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 43,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 1 AC Single 5745 Safenwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 42,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Garage Steffen 5314 Böttstein | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bodenäckerstrasse 1/3 - 1.1 A 8957 Spreitenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 40,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Salm Gebäudehülle AG LS 1 5107 Schinznach-Dorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,2 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| JLR Schweiz AG | 3 ABB DC 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 24 kW | 1 | 38,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP Mehrzweckhalle rechts 5504 Othmarsingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 38,8 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Park Sandweg Lenzburg 5600 Lenzburg | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 1 | 38,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Garage Holziken GmbH, Ladeparkplatz 01 5043 Holziken | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,2 % | 0.40/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| Parkplatz 1 B10 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Gemeindehaus Herznach Station links (S/N: ecs89ukd 5027 Herznach | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 36,0 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Salm Gebäudehülle AG LS 2 5107 Schinznach-Dorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 33,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Turgi Poststrasse, AEW eMobility 5300 Turgi | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 32,6 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Bodenäckerstrasse 1/3 - 1.2 A 8957 Spreitenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ECKF3J9J 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | – | 1 | 29,3 % | 0.80/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Emil Frey Safenwil 6 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 28,7 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| DC 2 KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 1 | 28,4 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| redIT - Nord - 4.1 - rechts M 5647 Oberrüti | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 28,1 % | 0.30–0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| EVVIO-CH-5612-DURISOLSTRASSE12-PP128 5612 Villmergen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 27,9 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Ladestation rechts 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 26,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| meierelektro ag Bettwil Nr. 1 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 25,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation Sisseln rechts 4334 Sisseln | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,6 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Ladestation Eiken 5074 Eiken | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,2 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Ladestation 1 5618 Bettwil | eCarUp | 2 | – | 1 | 23,2 % | 0.35–0.38/kWh eCarUp | |
| Elektro Imboden PP1 5507 Mellingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,0 % | nessun prezzo indicato eCarUp | |
| FP-SDC120_Oehninger_SeonBirren19 5703 Seon | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 1 | 22,7 % | 0.80/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Elektrobedarf Troller PP1 4800 Zofingen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 22,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Kunz precision LP01 links 4800 Zofingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 21,8 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| 01A_Lauèmatt Möriken-Wildegg 5103 Möriken-Wildegg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 21,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 2 AC Duo 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 21,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Kirche, EMU 5274 Mettau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP 02 Schulhaus Goldiland, Kirchstrasse 64, Nussba 5415 Nussbaumen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 20,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Partino CHF PP 617, 618: Nur für Kunden der LiveIn Hospitality 5408 Ennetbaden | Partino Mobile Energie AG | 6 | – | 1 | 20,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Schiebler Wärmetechnik GmbH links 5436 Würenlos | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,9 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Showroom Garage Lindenmann AG Säule rechts 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 18,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Besucher 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 1 | – | 1 | 18,6 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 5 ABB DC 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 24 kW | 1 | 18,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Creabeton Produktions AG Brugg - Station 7 5200 Brugg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,0 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parcheggio eCarUp | |
| Schulhaus Bettwil Nr. 3 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 17,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Berufsfachschule Baden 5400 Baden | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 17,5 % | 0.30/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| Schulhaus Ueken Station rechts (s/n: EHAL5S77) 5028 Ueken | eCarUp | 1 | – | 1 | 17,4 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| PowerUp Meisterschwanden VOLG CCS Links - 5616 Meisterschwanden | Power Up | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 17,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Ferienwohnung Oberrüti 5647 Oberrüti | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Grabenstrasse 11 5313 Klingnau | Partino Mobile Energie AG | 1 | – | 1 | 16,4 % | nessun prezzo indicato | |
| AGRO AG 5502 Hunzenschwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,1 % | 0.38/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Partino CHF Elektra Widen TS Heimrüti 8967 Widen | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 1 | 14,8 % | nessun prezzo indicato | |
| DC Ladestation Lerch AG 4852 Rothrist | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 1 | 14,8 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| Lattmann Seon 5703 Seon | eCarUp | 1 | 17,1 kW | 1 | 14,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PP Stiftung Gässliacker, Nussbaumen 5415 Nussbaumen | eCarUp | 4 | 11 kW | 1 | 14,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Villa Park Rothrist 4852 Rothrist | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 22 kW | 1 | 14,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Kantonalbank Döttingen 5312 Döttingen | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 1 | 14,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | eCarUp | 3 | 11 kW | 1 | 14,0 % | 0.34/kWh eCarUp | |
