Suisse, 05.10.2026 › Canton GR
Un clic sur une heure montre les sites à cette heure.
La puissance la plus élevée annoncée par site, comptée par niveau. Un clic sur un niveau montre les sites qui l’annoncent.
à partir de 150 kW500 kW1400 kW1360 kW1350 kW1320 kW1300 kW12250 kW1240 kW1180 kW1165 kW2160 kW2150 kW8
moins de 150 kW130 kW1124 kW2120 kW186 kW166 kW560 kW250 kW3444 kW422 kW34420 kW717,3 kW317 kW116 kW211 kW998 kW17 kW1
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Opérateur | Points de recharge | Puissance max. | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Heidiland 7304 Fläsch | IONITY | 12 (12 DC) | 350 kW | 108 | 32,5 % | 1 | aucun prix annoncé |
| IONITY GmbH IONITY Silvaplana 7513 Silvaplana | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 25 | 19,3 % | aucun prix annoncé | |
| Apfelwuhr Nord 7205 Zizers | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 22 | 12,2 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Apfelwuhr Süd 7205 Landquart | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 19 | 11,0 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass exp Socar Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 13 | 35,6 % | 1 | aucun prix annoncé |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 12 | 16,6 % | 2 | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Lidl Thusis 7430 Thusis | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 12 | 14,2 % | 3 | 0.42/kWh avec l’app, 0.62 sans Liste de prix Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass Migros Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 10 (4 DC) | 22 kW | 11 | 7,9 % | aucun prix annoncé | |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 10 | 14,7 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| PowerUp Thusis AGROLA CCS rechts - 11105 7430 Thusis | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 9 | 12,0 % | aucun prix annoncé | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 11,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Migrol | Chur 2 7000 Chur | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 9 | 10,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Chur 7000 Chur | AVIA VOLT Suisse AG | 4 (4 DC) | 360 kW | 9 | 6,9 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-4917-033 Davosersee 2 Links 7260 Davos Dorf | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 16,3 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 8 | 5,1 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Bonaduz 7402 Bonaduz | AVIA VOLT Suisse AG | 22 | 22 kW | 7 | 52,7 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-4917-014 Rätia Unten 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 10,8 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| San Roc 32a 7532 Val Müstair | Plenitude On The Road | 3 (3 DC) | – | 7 | 5,4 % | aucun prix annoncé | |
| Shell evpass Ochsenbühl Arosa 7050 Arosa | Shell Recharge | 9 (1 DC) | 22 kW | 6 | 7,9 % | aucun prix annoncé | |
| AVIA VOLT - Hotel Palü 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (4 DC) | 50 kW | 6 | 4,0 % | aucun prix annoncé | |
| AVIA VOLT - Parkplatz Gitoglias 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 5 | 44,8 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Talstation Savognin 7460 Savognin | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 5 | 37,5 % | 1 | aucun prix annoncé |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Walther 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 5 | 36,1 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hôtel Bodenhaus Splügen 7435 Splügen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 5 | 30,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof St. Moritz 7500 Saint Moritz | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 5 | 30,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| ABB Terra 50kW 7260 Davos | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 20,0 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| PowerUp Chur AGROLA CCS Links - 163430 7000 Chur | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 5 | 16,6 % | aucun prix annoncé | |
| Shell evpass Schulhaus Alossai 7530 Zernez | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 5 | 11,2 % | 2 | aucun prix annoncé |
| Shell Ganda 7302 Landquart | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 5 | 8,7 % | aucun prix annoncé | |
| Shell evpass Uffer Savognin 7460 Savognin | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 50 kW | 5 | 6,7 % | aucun prix annoncé | |
| T53-HU1-1716-016 EWD Friedeck GToS 7260 Davos | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 5,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 5 | 4,1 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Disentis 7180 Mustér, Sumvitg | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 45,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Hotel Chesa links 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 4 | 40,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 1 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 37,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PDGR Haus F 7000 Chur | eCarUp | 6 | 22 kW | 4 | 37,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Davos Platz 7270 Davos | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 28,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems 7013 Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 16 | 22 kW | 4 | 24,8 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Rondo 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 4 | 24,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Peaks Place Öffentlich 7031 Laax | AVIA VOLT Suisse AG | 7 | 22 kW | 4 | 20,2 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Hotel Baer Post Zernez 7530 Zernez | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 4 | 16,6 % | 1 | aucun prix annoncé |
| Shell evpass Parkhaus Munterots 7513 Silvaplana | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 4 | 14,9 % | aucun prix annoncé | |
| Shell evpass Com. di San Bernardino 6565 San Bernardino | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 14,4 % | aucun prix annoncé | |
| T53-IT1-4917-023 Kongress 1 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 14,3 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| T53-IT1-5017-005 Kongress 3 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 9,9 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Lidl Landquart 7302 Landquart | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 4 | 6,0 % | 3 | 0.42/kWh avec l’app, 0.62 sans Liste de prix Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass Commune Mesocco 6563 Mesocco | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 44 kW | 4 | 3,3 % | 1 | aucun prix annoncé |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Multisammelstelle La Punt 7522 La Punt Chamues-ch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 66,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladepark 1 22kW A433 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 53,0 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Emil Frey Chur 1 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 46,7 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Davos Klosters Jakob 7270 Davos | Shell Recharge | 18 (2 DC) | 66 kW | 3 | 39,3 % | 17 | aucun prix annoncé |
| AVIA VOLT - Parkhaus Mulin 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 37,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Stenna 3 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 33,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Hotel Crusch Zernez 7530 Zernez | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 26,0 % | 1 | aucun prix annoncé |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Samedan 7503 Samedan | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 24,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP Roter Ochse Links JCME321386222149 7017 Flims Dorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 23,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Ferienzentrum Soleval 7078 Lenzerheide | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 21,1 % | aucun prix annoncé | |
| PP Roter Ochse Rechts JCME321387322149 7017 Flims Dorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 20,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-032 Kongress 2 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 19,0 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Blue Cinema Chur - PP08 7000 Chur | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 15,3 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Schorta's Alvetern | Ladesäule 1 7546 Ardez | eCarUp | 1 | 16 kW | 3 | 14,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-5017-013 Kongress 4 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 10,0 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Maienfeld Ladesäule 2 7304 Maienfeld | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 (2 DC) | – | 3 | 7,1 % | aucun prix annoncé | |
| Shell evpass Symondpark Davos 7270 Davos | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 5,4 % | aucun prix annoncé | |
| Pneu Tardis01 ZAP163146 7205 Zizers | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 90,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Theus 01 links neu 7008249 7000 Chur | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 90,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Theus 02 rechts neu 7008100 7000 Chur | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 65,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Chesa Munteratsch Station 2 7513 Silvaplana | eCarUp | 1 | 7 kW | 2 | 63,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Kurhaus Bergün PP15 7482 Bergün/Bravuogn | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 52,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation Velounterstand 7304 Maienfeld | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 47,3 % | 0.40/kWh · + 0.30/h stationnement eCarUp | |
| Kurhaus Bergün PP14 7482 Bergün/Bravuogn | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Waldhaus Rechts 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 32,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hotel Staila, 7533 Fuldera, Ladestation 2 7533 Fuldera | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 31,5 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Chur 5 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 31,1 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| D.Hodel Elektro AG 01 ZCH049101 7302 Landquart | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 30,9 % | 0.45/kWh · + 0.20/h stationnement eCarUp | |
| Stenna 7 7017 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 30,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Kirche Valchava 7535 Valchava | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 28,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Zernez 7530 Zernez | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 27,0 % | 0.66 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Via Principale 7746 Le Prese 7746 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 24,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP Waldhaus Links 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 22,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT - Albergo Croce Bianco 7742 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 22,1 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Via dal Bernina 2372 7710 Ospizio Bernina 7710 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 1 | 22 kW | 2 | 21,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Gemeinde Andeer 7440 Andeer | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 19,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Landquart 2 - 209158 7302 Landquart | Power Up | 3 | 22 kW | 2 | 19,4 % | aucun prix annoncé | |
| Ladepark 3 22kW 5B8Q 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,2 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Pellas Vella 7144 Vella | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 2 | 15,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Talbachstrasse 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 2 | 15,5 % | 1 | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT - Ristorante Motrice 7741 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 15,3 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Valbella Parkp. Kirche 7077 Valbella | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 66 kW | 2 | 14,1 % | aucun prix annoncé | |
| Stenna 5 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 12,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ettinger Sport Promenade 61 7270 Davos Platz | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 6,9 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindeverwaltung Luzein 7246 Luzein | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 6,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Hotel Krone PP 37 7075 Churwalden | eCarUp | 6 | 22 kW | 2 | 5,2 % | 0.68/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Kath. Kirchgemeinde Landquart 7302 Landquart | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 124 kW | 2 | 2,3 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladepunkt 1 (rechts) 7270 Davos Platz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 0,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ZPR211675 PP_hinten 7028 St. Peter | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 79,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Walserhof Hotel Ristorante 2 7436 Medels | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 69,7 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT - Hotel Chur 7000 Chur | AVIA VOLT Suisse AG | 1 | 22 kW | 1 | 49,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schluein Val Vedra 7151 Schluein | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 47,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Klinik Gut - PP Rechts 7306 Fläsch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 45,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hotel Helvetia - Ladestation 3 7537 Müstair | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,6 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Chur 6 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 38,5 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Stenna 6 7018 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 3 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 34,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 2.UG PP18 7130 Ilanz/Glion | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 34,7 % | 0.42/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Electro Vincenz 7031 Laax | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 34,4 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Hotel Villa Post 7552 Vulpera | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,9 % | 0.55/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Stenna 2 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Kurhaus Bergün PP16 7482 Bergün/Bravuogn | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 28,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| OBERSEE #6 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,5 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| OBERSEE #5 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,5 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| GOLF MARAN #1 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,9 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Garage O. Stock 7205 Zizers | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 24,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| pico EFH Bargiserstrasse 6 7242 Luzein | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Saas Dorfplatz Obergasse 7247 Saas | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 18,6 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| OBERSEE #4 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,7 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Sport Klosters 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 15,9 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Albula (Tiefencastel) 7450 Albula-Alvra | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 15,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Raiffeisen Ladesäule 7180 Disentis/Mustér | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,1 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| Hotel Helvetia - Ladestation 1 7537 Müstair | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,2 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| OBERSEE #2 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,2 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| OBERSEE #8 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,9 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Chalet Stazione Ristorante Pensione [EH2ALXQZ] 7742 Poschiavo | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 13,6 % | 0.65/kWh · + 1.00/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Ladepunkt 2 (links) 7270 Davos Platz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Raiffeisenbank Davos 7270 Davos | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 13,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| SPAR Lenzerheide Station links 7078 Lenzerheide | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 12,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Plazza Staziun Domat Ems 7013 Ems, Bonaduz | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 1 | 10,6 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Repower Wehr Klosters 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 10,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Aussen PP8 7130 Ilanz | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 10,1 % | 0.42/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| PP 1-Schulhaus-pico 7001855 7132 Vals | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 9,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP Ballonwiese Links JCME321385822149 7018 Flims Waldhaus | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 9,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Waldhaus Arena Links 7018 Flims Waldhaus | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 9,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Trin Mulin Links JCME321378722149 7016 Trin Mulin | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 8,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Sarain Einstellhalle Station 1 7083 Lantsch/Lenz | eCarUp | 1 | 17,3 kW | 1 | 8,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Champfèr 7512 Champfèr | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 1 | 8,4 % | aucun prix annoncé | |
| Emil Frey St.Moritz 2 7500 San Maurizio | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 6,6 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Hotel Staila, 7533 Fuldera, Ladestation 1 7533 Fuldera | eCarUp | 1 | – | 1 | 6,6 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Aussen 2 7062 Churwalden | eCarUp | 1 | – | 1 | 6,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Carburoil Castasegna 7608 Bregaglia | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 50 kW | 1 | 5,1 % | aucun prix annoncé | |
| Garage Maissen Car Wash 7013 Domat/Ems | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 5,0 % | 0.49/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Klosters Platz 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 4,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Tarcisi Maissen SA, Links (1) 7166 Trun | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 4,6 % | 0.48/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| E-Ladestation 7460 Surses | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Stenna 1 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 2 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,1 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| D.Hodel Elektro AG 02 Pico 7002507 7205 Zizers | eCarUp | 1 | 17,3 kW | 1 | 3,8 % | 0.45/kWh · + 0.20/h stationnement eCarUp | |
| SPAR Lenzerheide Station rechts 7078 Lenzerheide | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 3,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Krone - Säumerei am Inn 7522 La Punt Chamues-ch | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 1 | 3,2 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Maistra Pontresina 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 1 | 3,0 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| OBERSEE #7 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 2,8 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Nova Fundaziun Origen Riom 7463 Riom | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 1 | 2,7 % | 0.6 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Davos Bergbahnen 7277 Davos | Shell Recharge | 7 (1 DC) | 66 kW | 1 | 2,7 % | aucun prix annoncé | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Spöl 7530 Zernez | AVIA VOLT Suisse AG | 1 | 22 kW | 1 | 2,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG SPELUCA Brauerei Splügen AG Aussen 7435 Splügen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 1 | 2,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Emil Frey St.Moritz 1 7500 San Maurizio | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 1,7 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Interzegg AG 7563 Samnaun | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 150 kW | 1 | 0,8 % | aucun prix annoncé | |
| Shell evpass ALDI Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 1 | 0,6 % | aucun prix annoncé | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Jenaz 7231 Jenaz | AVIA VOLT Suisse AG | 4 (2 DC) | 124 kW | 1 | 0,6 % | 1 | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Plan da Burscheas 7563 Samnaun | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 0,2 % | aucun prix annoncé | |
| 1 Solarladestation aussen PP links 2023 7432 Zillis-Reischen | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| 3 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| Ladestation Cadruvi 1 7165 Breil-Brigels | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Pico_247 7202 Says | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 100,0 % | 0.30/kWh · + 0.30/h stationnement eCarUp | |
| Seewis_02 7212 Valzeina | eCarUp | 1 | – | 0 | 100,0 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Stenna 4 7018 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 66,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Porsche Destination Charging Nira Alpina Hotel - AC1 7513 Silvaplana | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 4 | – | 0 | 57,6 % | aucun prix annoncé | |
| Sandman AG Ladestation rechts 7208 Malans | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 56,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hotel Belvedere Scuol 7550 Scuol | Move | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkplatz Bergbahnen, Scuol 7550 Scuol | Move | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| HOLZMEISE #2 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 23,0 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| GOFAST Landquart ALDI 7302 Landquart | GoFast | 6 (6 DC) | 300 kW | 0 | 16,7 % | 0.7 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
