Schweiz, 16.11.2026 › Ladestationen in der Nähe
Sortiert nach Ladeart, innerhalb jeder Ladeart nach Luftlinie zu Zug (ZG). Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte und deren Status.
Gezeigt sind die ersten 50 von 106 Standorten, Schnellladung zuerst.
| Standort | km Luftlinie | Ladeart | Status jetzt | Betreiber | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOYA Zug-Metalli 6300 Zug | 2,4 | 385 kW Schnellladung (19) | 17 frei2 besetzt | Energie 360 Grad AG | kein Preis gemeldet |
| AMAG Charging Station Cham 6330 Cham | 5,3 | 400 kW Schnellladung (6) | 6 frei | Autosense | kein Preis gemeldet |
| Migrol | Steinhausen 1 6312 Steinhausen | 5,5 | 300 kW Schnellladung (4) | 4 frei | M-Charge | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Cham-Papieri 6330 Cham | 6,1 | 160 kW Schnellladung (2) | 2 frei | Energie 360 Grad AG | kein Preis gemeldet |
| JOYA Küssnacht a. R. McDonalds 6403 Küssnacht | 7,3 | 400 kW Schnellladung (4) | 4 frei | Energie 360 Grad AG | kein Preis gemeldet |
| JOYA Küssnacht a. R. ALDI 6403 Küssnacht | 7,3 | 300 kW Schnellladung (9) | 5 frei4 besetzt | Energie 360 Grad AG | kein Preis gemeldet |
| JOYA Sihlbrugg McDonalds 6340 Baar | 8,2 | 190 kW Schnellladung (2) | 2 frei | Energie 360 Grad AG | kein Preis gemeldet |
| PowerUp Küssnacht AGROLA CCS links - 50571 6403 Küssnacht | 8,5 | 165 kW Schnellladung (3) | 3 frei | Power Up | kein Preis gemeldet |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | 9,2 | 300 kW Schnellladung (8) | 8 frei | Energie 360 Grad AG | kein Preis gemeldet |
| Eitenberg 8934 Knonau | 9,6 | 300 kW Schnellladung (4) | 4 frei | Fastned | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | 9,8 | 400 kW Schnellladung (8) | 6 frei1 besetzt1 kein Status | IONITY | kein Preis gemeldet |
| PowerUp Hirzel VOLG rechts CCS links - 283510 8816 Hirzel | 9,9 | 165 kW Schnellladung (4) | 2 frei2 kein Status | Power Up | kein Preis gemeldet |
| KIDD DC 180 und 4 weitere 6340 Baar | 4,5 | 100 kW Gleichstrom (6) | 6 frei | eCarUp | 0.85/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28 6312 Steinhausen | 5,4 | 62 kW Gleichstrom (1) | 1 frei | Chargepoint | kein Preis gemeldet |
| Migros | Zugerland 5 6312 Steinhausen | 5,6 | 50 kW Gleichstrom (10) | 9 frei1 besetzt | M-Charge | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| BIXE AG Harley-Davidson Zentral-Schweiz 6331 Hünenberg | 5,9 | 22 kW Gleichstrom (1) | 1 ausser Betrieb | eCarUp | 0.45/kWh eCarUp |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Zug Ladesäule 2 6343 Rotkreuz ZG | 6,3 | Gleichstrom (6) | 5 frei1 besetzt | Porsche Sales & Marketplace GmbH | kein Preis gemeldet |
| JOYA Suurstoffi 20 6343 Risch | 6,4 | 64 kW Gleichstrom (2) | 1 frei1 besetzt | Energie 360 Grad AG | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility |
| Shell evpass AVIA Rigiland 6403 Küssnacht | 7,8 | 50 kW Gleichstrom (2) | 2 frei | Shell Recharge | kein Preis gemeldet |
| Migros | Rigimärt 4 6403 Küssnacht am Rigi | 9,7 | 50 kW Gleichstrom (6) | 6 frei | M-Charge | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| EWS Schnellladestation 50kW Küssnacht Monséjour PP und 1 weitere 6403 Küssnacht | 10,0 | 50 kW Gleichstrom (3) | 2 frei1 besetzt | eCarUp | 0.50/kWh eCarUp |
| PH Athene, EG01.004 und 4 weitere 6300 Zug | 1,2 | 22 kW Wechselstrom (6) | 5 frei1 besetzt | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| Aegeristrasse 56, PP04 und 1 weitere 6300 Zug | 1,7 | 22 kW Wechselstrom (2) | 1 frei1 besetzt | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| JOYA Industriestr. 14, Zug 6300 Zug | 2,3 | 22 kW Wechselstrom (2) | 2 frei | Energie 360 Grad AG | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| PH An der Aa, U01.007 und 6 weitere 6300 Zug | 2,6 | 22 kW Wechselstrom (7) | 7 frei | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| Kantonsschule Zug, PP 53 und 8 weitere 6300 Zug | 2,7 | 11 kW Wechselstrom (9) | 7 frei2 besetzt | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Landis-Gyr Zug 6300 Zug | 2,8 | 22 kW Wechselstrom (2) | 1 frei1 besetzt | AVIA VOLT Suisse AG | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Siemens Zug, Dammstrasse 22 6300 Zug | 2,9 | 22 kW Wechselstrom (11) | 8 frei3 besetzt | swisscharge.ch AG | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| PH GIBZ, U01.01.01 6300 Zug | 3,0 | 22 kW Wechselstrom (9) | 9 frei | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| green4 19 - ECEPY6F5 und 1 weitere 6340 Baar | 3,5 | 22 kW Wechselstrom (3) | 3 frei | eCarUp | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp |
| Inwil Dorfplatz - 1/2 EC3V8EQE (West) und 1 weitere 6340 Baar | 3,5 | 22 kW Wechselstrom (2) | 2 frei | eCarUp | 0.50/kWh · + 1.00/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp |
| Lindenstrasse 6_10 - 1.1 E und 9 weitere 6340 Baar | 3,6 | 11 kW Wechselstrom (10) | 8 frei2 besetzt | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Stiftung zuwebe 3 und 3 weitere 6340 Baar | 3,8 | 11 kW Wechselstrom (4) | 4 frei | eCarUp | 0.62/kWh eCarUp |
| ZEV Rain Aussenparkplatz 3 und 3 weitere 6314 Unterägeri | 4,2 | 22 kW Wechselstrom (4) | 3 frei1 besetzt | eCarUp | 0.33/kWh eCarUp |
| _07A - Neuhofstrasse 10 demontiert 17.07.2026 SR und 12 weitere 6340 Baar | 4,2 | 11 kW Wechselstrom (14) | 10 frei4 ausser Betrieb | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Landhauspark, PP Links und 1 weitere 6340 Baar | 4,3 | 11 kW Wechselstrom (2) | 1 frei1 besetzt | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Realisiert von ADENATEC.CH pico 7002008 6340 Baar | 4,3 | 22 kW Wechselstrom (1) | 1 frei | eCarUp | 0.50/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | 4,4 | Wechselstrom (1) | 1 ausser Betrieb | eCarUp | kein Preis gemeldet eCarUp |
| Teststation WWZ 6300 Zug | 4,4 | 22 kW Wechselstrom (1) | 1 ausser Betrieb | eCarUp | kein Preis gemeldet eCarUp |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | 4,4 | Wechselstrom (1) | 1 ausser Betrieb | eCarUp | kein Preis gemeldet eCarUp |
| 01A_Steinhausen_Sumpfstrasse 26/28 und 1 weitere 6312 Steinhausen | 4,7 | 11 kW Wechselstrom (2) | 2 frei | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| EKZ Gotthardcenter Baar, PP 1 und 2 weitere 6340 Baar | 4,8 | 11 kW Wechselstrom (3) | 3 frei | eCarUp | 0.60/kWh eCarUp |
| Ladestation PP02, Am Baumgarten 10 Unterägeri 6314 Unterägeri | 5,0 | 22 kW Wechselstrom (2) | 1 frei1 besetzt | swisscharge.ch AG | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28A 6312 Steinhausen | 5,0 | 22 kW Wechselstrom (2) | 2 ausser Betrieb | Chargepoint | kein Preis gemeldet |
| 06A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen und 5 weitere 6312 Steinhausen | 5,1 | 11 kW Wechselstrom (6) | 6 frei | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| immobit aegeri AG 6314 Unterägeri | 5,1 | 11 kW Wechselstrom (1) | 1 frei | swisscharge.ch AG | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Badi Cham Platz 2 und 1 weitere 6330 Cham | 5,1 | 11 kW Wechselstrom (2) | 2 frei | eCarUp | 0.50/kWh eCarUp |
| 01A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 und 8 weitere 6312 Steinhausen | 5,2 | 11 kW Wechselstrom (9) | 8 frei1 besetzt | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Marmobisa Cham 1 6330 Cham | 5,3 | 22 kW Wechselstrom (2) | 2 frei | eCarUp | 0.80/kWh · zeitabhängig eCarUp |
| 34E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 und 15 weitere 6330 Cham | 5,3 | 11 kW Wechselstrom (16) | 16 frei | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
Die Entfernung ist Luftlinie, keine Fahrstrecke — in einem Tal sind fünf Kilometer Luftlinie eine halbe Stunde Fahrt. Die Zahl in Klammern ist die Zahl der Ladepunkte am Standort. Mehrere Standorte desselben Betreibers, die höchstens 25 Meter auseinanderliegen, stehen in einer Zeile; ein Klick zeigt sie einzeln. Ob sie zusammengehören, sagt die Quelle nicht. «Status jetzt» ist der letzte Abruf, höchstens 3 Minuten alt. Es ist die Meldung des Betreibers, keine Messung an der Buchse: ein als frei gemeldeter Punkt kann zugeparkt sein. Punkte, die der Abruf nicht nennt, stehen unter «kein Status» und nicht unter «frei»; die Zahlen ergeben zusammen die Ladepunkte des Standorts. Woher der Preis kommt, steht in der Zelle unter dem Betrag. Bei Standorten von eCarUp: Karte von eCarUp, je Station vom Betreiber gesetzt, höchstens einen Tag alt. Der angezeigte Preis ist nicht immer der bezahlte: Betreiber können mit Preisplänen zeitabhängige Tarife, Preise für bestimmte Nutzergruppen oder Strafgebühren festlegen, und beim Roaming gelten andere Preise. Ob die Mehrwertsteuer enthalten ist, hängt vom Betreiber ab; auf der Karte gibt es beides. «Standgebühr» heisst: nach einer Frist kostet jede weitere Minute. Bei allen anderen: Ladepreiskarte Swiss eMobility, täglich geholt. Herausgeberin ist Swiss eMobility, nicht das BFE — das BFE liefert die Angabe in seiner Standortdatei mit. Nutzung mit Namensnennung (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Ein Zuschlag je Minute oder je Ladung steht im Text der Tabelle und nicht im Punkt der Karte: eingefärbt wird der Preis je Kilowattstunde. Bei Lidl und M-Charge, wo kein Standortpreis vorliegt: die veröffentlichte Preisliste des Netzes, von Hand abgeschrieben, mit ihrem Stand in der Zelle. Sie gilt für das ganze Netz und kann an einer einzelnen Säule abweichen; bei M-Charge entscheidet die Leistung, gewählt ist die höchste des Standorts. Shell und Tesla führen keine einheitliche Liste; dort bleibt die Zelle leer. Mit einer Abokarte wird es günstiger. Wer über Z Volt der Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG lädt und dort die Autoversicherung hat, zahlt CHF 0.19 statt CHF 0.39 je kWh am Wechselstrom und CHF 0.35 statt CHF 0.55 am Gleichstrom. TCS eCharge gibt 5 % Rabatt, wenn die TCS Mastercard als Zahlungsmittel hinterlegt ist; für Mitglieder ist die Ladekarte gratis, Wert CHF 10.00. Alle Karten und Netze stehen in der Preisübersicht im Reiter «Laden».
Standorte: Bundesamt für Energie über ich-tanke-strom.ch. Ortssuche: swisstopo, amtliches Verzeichnis, abgefragt von unserem Server — es geht keine Angabe über dich an Dritte.