Schweiz, 05.10.2026 › Kanton VD
Ein Klick auf eine Stunde zeigt die Standorte in dieser Stunde.
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW400 kW3385 kW2320 kW1300 kW25225 kW4224 kW1200 kW1180 kW1175 kW1165 kW1160 kW3150 kW6
unter 150 kW128 kW3120 kW3110 kW1100 kW166 kW1864 kW160 kW350 kW3544 kW1424 kW322 kW45211 kW1517 kW10
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migros | Crissier 1 1023 Crissier | M-Charge | 12 (12 DC) | 50 kW | 54 | 21,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell Yverdon-les-Bains 1400 Yverdon-les-Bains | Shell Recharge | 6 (6 DC) | 300 kW | 31 | 13,5 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Migros | Romanel-sur-Lausanne 4 1032 Romanel-sur-Lausanne | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 30 | 18,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Le Pertit Lac 1822 Montreux | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 29 | 22,8 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Le Pertit Montagne 1822 Montreux | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 29 | 16,8 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Prilly 2 1008 Prilly | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 28 | 22,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Lonay AGROLA CCS links - 159525 1027 Lonay | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 23 | 13,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Vevey | Midi Coindet 2 1800 Vevey | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 17,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Eni Station - Rte de Lausanne 3, 1305 Penthalaz, Svizzera 1305 Penthalaz | Plenitude On The Road | 6 (4 DC) | – | 16 | 10,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass exp AVIA Puidoux 1070 Puidoux | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 14 | 29,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF École hôtelière de Lausanne 1000 Lausanne | Partino Mobile Energie AG | 40 | – | 14 | 26,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Yverdon Métropole 2 1400 Yverdon-les-Bains | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 14 | 10,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Renens Silo 2 1020 Renens | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 17,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Villars Sainte Croix 1 1029 Villars-Ste-Croix | M-Charge | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 12,2 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Rolle 2 1180 Rolle | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 10,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell Cheseaux 1033 Cheseaux | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 17,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Bussigny Charger 300kW 1030 Bussigny | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 9,7 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| S1 Av. Dapples - Bornes AC - TG59N42258 1006 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 10 | 46,4 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Migrol | Noville 1 1845 Noville | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 10 | 19,4 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Morges 1 1110 Morges | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 15,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Renens 1 1020 Renens | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 35,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Morges 1 1110 Morges | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 18,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Yverdon-Energies / Midi 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 10 | 11 kW | 9 | 13,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SIE SA - S1 - Parking Closel Renens 1020 Renens | eCarUp | 5 | 22 kW | 8 | 55,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 20 ABB DC 1023 Crissier | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 8 | 52,4 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| S1 Av. de la Dôle - Bornes AC - TG93P18760 1005 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 8 | 50,9 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Migros | Porte de Nyon 1 1260 Nyon | M-Charge | 2 | 22 kW | 8 | 41,7 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| S1 Pré du Marché - Bornes AC - TG59P18741 1004 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 8 | 33,5 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell Chavannes-de-Bogis 4045 Chavannes-de-Bogis | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 8 | 4,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Lidl Etoy 1163 Etoy | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 45,0 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass Pré des Clos Pully 1009 Pully | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 7 | 44,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Bus 1660 Château d'Oex | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 7 | 22,6 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| S1 Av. Tissot - Bornes AC - TG59P18761 1006 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 7 | 22,6 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass exp Tamoil Noville 1845 Noville | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 7 | 11,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Eni Station - AV. DE RHODANIE 68 1003 Lausanne | Plenitude On The Road | 3 (2 DC) | – | 7 | 5,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Nestlé HQ 1800 Vevey | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 6 | 46,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass HRC Rennaz 1847 Rennaz | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 44 kW | 6 | 24,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Pully Centre 1009 Pully | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 22 kW | 6 | 23,3 % | kein Preis gemeldet | |
| N2-201801-017-DB - N2 - Ruchonnet Croix-Rouge 1003 Lausanne | eCarUp | 2 | 22 kW | 6 | 22,9 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass Bretigny-sur-Morrens 1053 Bretigny-sur-Morrens | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 66 kW | 6 | 22,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Maillefer 61 1052 Le Mont-sur-Lausanne | Shell Recharge | 3 (3 DC) | 66 kW | 6 | 20,5 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Eni Station - Rte de Lavaux 8 1802 Corseaux | Plenitude On The Road | 3 (2 DC) | – | 6 | 18,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell Signy 1274 Signy | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 6 | 17,1 % | kein Preis gemeldet | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers 1348 Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 14 | 22 kW | 6 | 16,7 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bussigny 2 1030 Bussigny | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 14,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell La Buna 1295 Mies | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 7,7 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Eni Station - Rue d'Entre-deux-Villes 1 1814 La Tour-de-Peilz | Plenitude On The Road | 6 (4 DC) | – | 6 | 7,4 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Shell evpass Nestlé Entre2Villes 1814 La Tour-de-Peilz | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 5 | 70,2 % | kein Preis gemeldet | |
| TL29P25105 -Mont d'Or - Borne DC 1007 Lausanne | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 5 | 53,6 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass Commune de Blonay 1807 Blonay | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 48,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Commune de Coppet - RXT22 DC 1296 Coppet | eCarUp | 1 (1 DC) | 50 kW | 5 | 46,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| S1 Acacias - Bornes AC - TG59P18729 1006 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 5 | 45,5 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass Park. communal Mézières 1083 Mézières | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 41,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Hôtel Royal Savoy 1006 Lausanne | eCarUp | 4 | 22 kW | 5 | 38,6 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Commune de Founex 1297 Founex | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 38,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Lidl Moudon 1510 Moudon | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 37,8 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Gland 1 1196 Gland | M-Charge | 2 | 22 kW | 5 | 36,3 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell evpass Commune de Cheseaux 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 33,7 % | kein Preis gemeldet | |
| S1 Auguste-Pidou - Bornes AC - TG59N42254 1007 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 5 | 31,5 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Parking de la Croix-Blanche 1066 Epalinges | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 27,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Borne 08 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | eCarUp | 7 | 22 kW | 5 | 27,9 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| TL29P25108 - Av. Tissot - Borne DC 1006 Lausanne | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 27,4 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Gare N°3 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 5 | 20,5 % | 0.43–0.47/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| SEIC - N2 -01 1196 Gland | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 20,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass EPFL BC 1015 Lausanne | Shell Recharge | 6 | 22 kW | 5 | 18,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Pré de la Cure 1009 Pully | Shell Recharge | 3 (3 DC) | 66 kW | 5 | 17,7 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| S1 Ch. Malley - Bornes AC - TG59P18725 1007 Lausanne | eCarUp | 4 (1 DC) | 22 kW | 5 | 13,5 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass PnR Morges Halles 1110 Morges | Shell Recharge | 20 (2 DC) | 22 kW | 5 | 13,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Lidl Payerne 1530 Payerne | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 13,4 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass Inovil Riponne 1005 Lausanne | Shell Recharge | 9 (3 DC) | 66 kW | 5 | 11,7 % | kein Preis gemeldet | |
| PowerUp Echallens AGROLA CCS gauche 1042 Echallens | Power Up | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 11,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Bellefontaine 1000 Lausanne | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 22 kW | 5 | 8,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Eni Station - Rte de Lausanne 9, 1040 Echallens, Svizzera 1040 Echallens | Plenitude On The Road | 3 (2 DC) | – | 5 | 7,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Borne 1 1030 Bussigny | eCarUp | 18 | 22 kW | 5 | 6,8 % | 1 | 0.49/kWh eCarUp |
| Porsche Charging Lounge Porsche Charging Lounge Nyon 1274 Signy-Avenex | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 6 (6 DC) | – | 5 | 6,3 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (A) 1279 Chavannes-de-Bogis | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 6,0 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Migros | Lausanne | Bergières 1 1004 Lausanne | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 5 | 5,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Eni Station - A9 Direction 1091 Bourg-en-Lavaux | Plenitude On The Road | 3 (2 DC) | – | 5 | 2,4 % | kein Preis gemeldet | |
| N2-201801-024-5E - N2 - Ouchy - Liseron 1006 Lausanne | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 48,7 % | 0.55/kWh · + 2.00/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| SI Nyon - Parking de Rive - AC-066 1260 Nyon | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 48,1 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| VOé - Hôtel Concorde Vallorbe - 02 1337 Vallorbe | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 45,1 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Possession - 2 x AC 22 kW 1095 Lutry | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 43,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Retraites - Bornes AC - TG59P18737 1004 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 4 | 35,3 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass Parking des Remparts 1814 La Tour-de-Peilz | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 22 kW | 4 | 35,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Baron Tav. Chexbres 1070 Chexbres | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 22 kW | 4 | 34,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Vieux-Stand 2 - DC 44 kW 1095 Lutry | eCarUp | 1 (1 DC) | 44 kW | 4 | 31,5 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Centre Patronal 1094 Paudex | eCarUp | 5 | – | 4 | 29,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Gare CFF Moudon 1510 Moudon | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 27,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Commune de Montreux - Parking Marché-forum 1820 Montreux | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 21,3 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| S1 Mont d'Or - Bornes AC - TG59P18749 1007 Lausanne | eCarUp | 3 | 22 kW | 4 | 19,6 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass Hornbach Etoy 1063 Etoy | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 18,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Montbenon 1003 Lausanne | Shell Recharge | 3 (2 DC) | 22 kW | 4 | 15,3 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Shell evpass Vaud. Arena Lausanne 1008 Prilly | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 4 | 15,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Vieille Ville Vevey 1800 Vevey | Shell Recharge | 5 (2 DC) | 22 kW | 4 | 13,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Yverdon-Energies / Rives 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 6 | 11 kW | 4 | 5,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Yotel Founex 1297 Founex | Shell Recharge | 5 (2 DC) | 66 kW | 4 | 4,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (B) 1279 Chavannes-de-Bogis | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 4,0 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Shell Palézieux 1607 Palézieux | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 2,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Yverdon-Energies / Pestalozzi 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 58,4 % | 0.43/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-019 1260 Nyon | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 56,5 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| VOé - Hôtel Concorde Vallorbe - 01 1337 Vallorbe | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 56,5 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| SI Nyon - Précossy - AC-036 1260 Nyon | eCarUp | 1 | – | 3 | 55,8 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 17 1023 Crissier | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 55,0 % | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| Emil Frey Crissier 16 1023 Crissier | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 54,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| TH13N30006 - Chablière - Borne DC 1004 Lausanne | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 53,9 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| TH13N30008 - Auguste-Pidou - Borne DC 1007 Lausanne | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 52,4 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass HEP Lausanne 1007 Lausanne | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 50,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Emil Frey Crissier 18 1023 Crissier | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 47,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| QLSA 2 SN2409251853 1030 Bussigny | eCarUp | 3 | – | 3 | 47,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Gym.Bugnon Lausanne 1005 Lausanne | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 46,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Nestlé Reller 1800 Vevey | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 44,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Emil Frey Crissier 04 1023 Crissier | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 44,3 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| 1048 - Chamberonne SUD - Suisse | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 43,2 % | 0.55/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| SI Nyon - Précossy - AC-035 1260 Nyon | eCarUp | 1 | – | 3 | 42,3 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| S1 Ch. de Renens - Bornes AC - TG59P18733 1004 Lausanne | eCarUp | 3 | – | 3 | 39,7 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Shell evpass Gare Montreux MoB 1820 Montreux | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 39,5 % | kein Preis gemeldet | |
| ALB - Arpège - borne publique 1073 Savigny | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 36,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Manor Vevey 1800 Vevey | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 34,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Yverdon-Energies / Gare N°2 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 33,4 % | 0.43–0.47/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| TH13N30007 - Av. Dapples - Borne DC 1006 Lausanne | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 32,3 % | 1 | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp |
| Shell evpass Park. communal Servion 1077 Servion | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 29,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Piscine Leysin 1854 Leysin | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 26,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Commune de Cugy 1053 Cugy | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 25,9 % | 0.23/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Beaulieu Lausanne 1004 Lausanne | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 3 | 25,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Vieux-Stand 1 - AC 22 kW 1095 Lutry | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 23,7 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Savuit 2 - AC 22 kW 1095 Lutry | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 21,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Inovil Parking Rôtillon 1003 Lausanne | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 21,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Morges Navigation 1110 Morges | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 18,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Centenaire 1884 Villars-sur-Ollon | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 22 kW | 3 | 16,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking Flon 1003 Lausanne | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 44 kW | 3 | 14,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parking public Oassis 1023 Crissier | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 3 | 12,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Yverdon-Energies / Philosophes 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 11 | 11 kW | 3 | 10,5 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| Shell evpass Hornbach Villeneuve 1844 Villeneuve | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 10,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Ville de Morges - DC44 - 1 - LSN 1110 Morges | eCarUp | 1 (1 DC) | 50 kW | 3 | 8,2 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parc Sports Diablerets 1865 Les Diablerets | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 7,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Novotel Bussigny 1030 Bussigny | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 66 kW | 3 | 6,3 % | kein Preis gemeldet | |
| PowerUp Cossonay AGROLA Typ 2 Steckdose - 27990 1304 Cossonay | Power Up | 4 (2 DC) | 50 kW | 3 | 4,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Espace Nord. Les Mosses 1862 Ormont-Dessous | Shell Recharge | 3 (2 DC) | 22 kW | 3 | 3,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Lidl Oron 1610 Oron | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 3 | 2,9 % | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-023 1260 Nyon | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 82,0 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Borne N°1 1066 Epalinges | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 70,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-022 1260 Nyon | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 69,7 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Borne G-A Duc Electricité #3 1510 Moudon | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 67,5 % | 0.50/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-020 1260 Nyon | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 63,7 % | 1 | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp |
| Emil Frey Crissier 15 1023 Crissier | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 59,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Commune de Moudon 1510 Moudon | Shell Recharge | 1 | 7 kW | 2 | 58,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Place N°27 (Public 2) 1095 Lutry | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 55,0 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Bernadaz 1 - AC 22 kW 1093 Lutry | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 50,5 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| EV LINK - CHARGING STATION 3 1052 Le Mont-sur-Lausanne | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 48,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Borne 04 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 46,0 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Commune de Ballaigues 1338 Ballaigues | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 45,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Couvaloup 2 ZPR360750 1005 Lausanne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 45,7 % | 0.55/kWh · + 2.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 06 1023 Crissier | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 43,4 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-065 1260 Nyon | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 42,6 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Froid Widmer SA - Borne N° 1 1196 Gland | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Préf. Jura-Nord vaudois 1401 Yverdon-les-Bains | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 39,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | La Combe 2 1260 Nyon | M-Charge | 2 | 22 kW | 2 | 38,6 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Carrosserie Gilliéron 1400 Yverdon-les-Bains | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 38,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| EV LINK - CHARGING STATION 1442 Montagny-près-Yverdon | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 37,9 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| Borne N°2 arbre EST 1052 Le Mont-sur-Lausanne | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 37,2 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Garage de Ballaigues SA 1338 Ballaigues | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 36,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Nyon 1 1260 Nyon | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 36,8 % | 1.00/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Centre Lausanne Charge Point 2 1023 Crissier | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 (2 DC) | – | 2 | 36,1 % | kein Preis gemeldet | |
| EV LINK - CHARGING STATION 1 1052 Le Mont-sur-Lausanne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Park. Montreux Chailly 1816 Chailly-Montreux | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 34,0 % | kein Preis gemeldet | |
| TL29P25104 - Bégonias - Borne DC 1018 Lausanne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,8 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| 13156 1073 Savigny | eCarUp | 1 | – | 2 | 33,1 % | 0.54/kWh · + 3.00/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-001 1260 Nyon | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 32,5 % | 0.50–0.60/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Martinet - AC-010 1260 Nyon | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 30,3 % | 0.50–0.60/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Le Mont-P1 Online - Collège du Rionzi - 01 1052 Le Mont-sur-Lausanne | eCarUp | 1 | – | 2 | 30,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Commune de Bursinel - N°2 1195 Bursinel | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 29,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Porsche Destination Charging Villars Palace 1884 Villars-sur-Ollon | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 | – | 2 | 28,1 % | kein Preis gemeldet | |
