Schweiz, 14.10.2026 › Kanton LU
Ein Klick auf eine Stunde zeigt die Standorte in dieser Stunde.
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW400 kW3360 kW1350 kW1325 kW1320 kW3300 kW12250 kW1225 kW2180 kW1150 kW4
unter 150 kW128 kW1120 kW2100 kW366 kW150 kW2044 kW222 kW34018 kW117,3 kW117 kW314 kW111 kW993,7 kW1
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Neuenkirch Ost 6023 Rothenburg | IONITY | 6 (6 DC) | 350 kW | 74 | 29,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 22 | 8,1 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Coop Pronto Altishoferstrasse 33, 6252 Dagmersellen 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 6 (6 DC) | 400 kW | 22 | 5,3 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP14 Aussenparkplatz Hotel Montana 6006 Luzern | eCarUp | 7 | 22 kW | 21 | 6,1 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 19 | 17,2 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | M-Charge | 12 (8 DC) | 50 kW | 17 | 7,2 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 16 | 22 kW | 16 | 44,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Eni Station - Grabenhofstrasse, 6010 Kriens, Svizzera 6010 Kriens | Plenitude On The Road | 12 (8 DC) | – | 15 | 3,7 % | kein Preis gemeldet | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 14 | 20,3 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Löwencenter 6004 Luzern | swisscharge.ch AG | 9 | 22 kW | 12 | 13,6 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 11 | 70,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Lidl Sursee 6210 Sursee | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 11 | 21,4 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| PowerUp Buchrain AGROLA CCS links - 242734 6033 Buchrain | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 11 | 10,1 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 6214 Schenkon | Energie 360 Grad AG | 5 (5 DC) | 150 kW | 11 | 3,3 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 10 | 12,8 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 9 | 66,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PowerUp Oberkirch AGROLA CCS Rechts - 205192 6208 Oberkirch | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 9 | 8,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 8,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 9 | 4,7 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Dierikon 6036 Dierikon | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (6 DC) | 360 kW | 9 | 3,8 % | 1 | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility |
| ungültig_P02-025 6003 Luzern | eCarUp | 6 | 22 kW | 7 | 30,3 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 7 | 6,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Gemeinde Meggen 6045 Meggen | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 100 kW | 7 | 4,9 % | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6210 Mauensee | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 300 kW | 7 | 2,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Gemeinde Büron 6233 Büron | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 6 | 51,4 % | 6 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 6 | 35,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 54,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkhaus National 6006 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 5 | 33,7 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Businesspark TG PP 105 - 43164 6210 Sursee | Power Up | 8 | 22 kW | 5 | 33,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Parkhaus Kesselturm 6003 Luzern | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 5 | 18,0 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| #1156 ristretto&charge6 6012 Kriens-Obernau | EVTEC AG | 3 (3 DC) | 120 kW | 5 | 15,4 % | 3 | kein Preis gemeldet |
| Langsägestrasse 17-21 PP357 6010 Kriens | Saascharge | 12 | 22 kW | 5 | 12,5 % | 5 | kein Preis gemeldet |
| Lidl Willisau 6130 Willisau | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 10,4 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | eCarUp | 12 | 22 kW | 5 | 8,3 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | Energie 360 Grad AG | 8 (8 DC) | 300 kW | 5 | 1,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Emmen Center 6032 Emmen | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 4 | 68,2 % | kein Preis gemeldet | |
| AGROLA Willisau 1 - 61582 6130 Willisau | Power Up | 2 | 11 kW | 4 | 59,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Emmen - Station 1 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 57,0 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| PP01 Rechts, Bucherer AG, Langensandstrasse 27, Lu 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 50,6 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| PP463 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 43,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSursee 6210 Sursee | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 4 | 41,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Share Birrer AG beck konzept ag 6218 Buttisholz | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 4 | 25,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parking Schweizerhof PG3-P02 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 23,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6020 Emmen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 9,3 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Migros | Seetal-Center 1 6280 Hochdorf | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 4 | 7,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 13 | 11 kW | 4 | 6,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schnellladestation Luzern 6015 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 4 | 6,3 % | 0.80/kWh · + 4.00/h Parkieren eCarUp | |
| EWS Schnellladestation Weggis 50kW 6353 Weggis | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Hornbach Luzern Littau 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 5,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Dorfmärt 3 6110 Wolhusen | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 4 | 2,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 6247 Schötz | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 1,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Emil Frey Luzern-Littau 1 6014 Luzern | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 41,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 4 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 41,2 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Emmen - Station 2 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 40,5 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-122 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 34,3 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| AGROLA Businesspark Aussen rechts - 43155 6210 Sursee | Power Up | 2 | 22 kW | 3 | 30,8 % | kein Preis gemeldet | |
| AP-P001 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 29,9 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| P02-024 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 25,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Schnellladestation Kriens 6010 Kriens | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 17,2 % | 0.80/kWh · + 4.00/h Parkieren eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 15 6006 Luzern | eCarUp | 4 | 22 kW | 3 | 16,3 % | 0.52/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Langensandstrasse Luzern 6005 Lucerne | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 15,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bekon Koralle AG 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 14,8 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| D4-PR-PP03 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 13,6 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Calida Factory Outlet 6208 Oberkirch | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 7,5 % | 0.3 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Ladestation 2 KC 6020 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 6,9 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 5,9 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Ladestation 07 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 70,5 % | 0.50/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Surenweidstrasse 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 63,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| pico Aussen 4 (Süd/West) 6264 Pfaffnau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 62,3 % | 0.39/kWh · + 0.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Muenigen 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 52,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| D4-PR-PP05 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 51,7 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 21 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 47,9 % | 0.40/kWh · + 0.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| Schongi 2 6288 Schongau Schongau | eCarUp | 1 | – | 2 | 47,1 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| 04 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 45,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Fox 🦊 6287 Aesch | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 45,2 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Widmer Elektro-Telecom AG 6030 Ebikon | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,9 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| PP451 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Sebastian Müller AG - Station 1 6221 Rickenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C211 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 37,7 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C207 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 37,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Auto_Birrer_AG 6210 Sursee | AVIA VOLT Suisse AG | 1 | 11 kW | 2 | 37,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Erni 2 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 35,6 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP03 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| BP-P030 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 34,7 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 23 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 31,0 % | 0.40/kWh · + 0.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| PP449 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 29,7 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P01 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 29,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Frey electric AG 6234 Triengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 28,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation 09 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,8 % | 0.50/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Alterszentrum Ibenmoos 6277 Hohenrain | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation 10 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 26,8 % | 0.50/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-120 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 26,4 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| EWS Ladestation Weggis 22kW 6353 Weggis | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 25,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| BMW Verkauf 1 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 23,0 % | 0.80/kWh · + 4.00/h Parkieren eCarUp | |
| Park Hotel Vitznau 01 6354 Vitznau | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 22,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-02-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,9 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Erni 4 rechts 6288 Schongau | eCarUp | 1 | – | 2 | 20,1 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| EV-Ladestation Linde 6112 Doppleschwand | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,2 % | 0.38/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P05 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Eichmattstrasse 7, Luzern 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 19,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Elektro Gander AG P1 6154 Hofstatt | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,8 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| AGROLA Schüpfheim Bahnhofstrasse 4 6170 Schüpfheim | Power Up | 1 | 22 kW | 2 | 18,8 % | kein Preis gemeldet | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | eCarUp | 8 | 22 kW | 2 | 18,0 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| Ladestation 2 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,0 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| PP4 Zaptec ZPR251718 6210 Sursee | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 13,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 12,1 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Ladestation 1 KC 6020 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 9,3 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| EM Luzern 6005 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 8,5 % | 0.65 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Parkhaus Gersag - PP68 6020 Emmen | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 4,2 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6130 Willisau | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 4,1 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Ace Cafe Links 6023 Rothenburg | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 3,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| MOVE Mobility SA SOCAR Knutwil Süd 6213 Knutwil | Energie 360 Grad AG | 7 (6 DC) | 400 kW | 2 | 2,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 2 | 0,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell evpass Inwil 6034 Inwil | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 2 | 0,6 % | kein Preis gemeldet | |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 79,7 % | kein Preis gemeldet eCarUp | |
| 08 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 69,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Tenniscenter Schenkon 6214 Schenkon | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 18 kW | 1 | 67,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| BP-P029 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 61,3 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Aussen PP rechts 6106 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 60,9 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Langsägestrasse 17-21 Aussen PP14/15 6010 Kriens | Saascharge | 2 | 22 kW | 1 | 57,1 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Emil Frey Kriens 1 6010 Kriens | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 55,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schweighof-Aussen-PP2 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 54,8 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 4.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 54,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Linke Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 16 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 52,9 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| E0-P030 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 50,8 % | 0.50/kWh · + 0.15/h Parkieren eCarUp | |
| PP24 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 50,4 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 2A 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 50,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 40,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 1.2 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 40,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 40,2 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Gezolan1 - - | eCarUp | 1 | – | 1 | 39,3 % | kein Preis gemeldet eCarUp | |
| Ladestation Rechts 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP65HE 6012 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP 121 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 3 6032 Emmen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,4 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Parkplatz 5 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,0 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Wiederkehr_Pneuhaus_AG 6022 Grosswangen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 34,2 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| City-Parking-PP-C208 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 33,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C209 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,2 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| AP-P006 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,4 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| 01E Kreuzstrasse 3 6130 Willisau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 30,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Grindel 31, Aussen li 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 30,1 % | 0.46/kWh eCarUp | |
| BP-P015 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,7 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Einwohnergemeinde Malters links 6102 Malters | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,7 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 31 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 29,5 % | 0.40/kWh · + 0.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| Enkom AG 6210 Sursee | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 28,9 % | 1 | 0.45 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| WIKA Schweiz AG PP 32 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 27,6 % | 0.40/kWh · + 0.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| GARAGE FRIES TYP2 6234 Triengen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,6 % | 0.50–0.70/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,6 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| PP1 6166 Hasle | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 2 6022 Grosswangen | eCarUp | 1 | 17 kW | 1 | 25,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| 07 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 24,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 1B 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 24,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ZPR305411 6034 Inwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,8 % | 0.75/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Lüscher & Partner Elektro AG 6214 Schenkon | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 23,6 % | 1 | 0.35/kWh eCarUp |
| Bergstrasse 8, Luzern 6004 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 23,5 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Schurter Besucherparkplatz links 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| BP-P016 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,2 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| D4-PR-PP01 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 27 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 21,5 % | 0.40/kWh · + 0.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| Haltestelle Millefeuille 2 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,9 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| PP450 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,7 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| 50five-S CH Business Location 6353 Weggis | 50five | 1 | – | 1 | 20,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Ladestation 08 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,7 % | 0.50/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Im Dorf 2 - 4 6214 Schenkon | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 19,5 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 19,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 6 6018 Buttisholz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| 05 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | – | 1 | 18,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Haltestelle Millefeuille 1 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,2 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Ladestation Gemeindehaus Rickenbach 6221 Rickenbach | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 17,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,2 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| 03E Kreuzstrasse 3 6130 Willisau | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 17,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 17 6006 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,9 % | 0.52/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP02 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,5 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,1 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| AGROLA Gemeinde Zell Links 6144 Zell | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 16,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP03 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Erni Vorplatz 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,7 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| ML-P001 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Erni 1 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 14,9 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Verwaltungsgebäude Öffentlich 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,9 % | 0.42/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| Hotel Restaurant Vogelsang 6205 Eich | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 13,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 4 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 13,6 % | 0.25/kWh eCarUp | |
