Schweiz, 09.10.2026 › Kanton GR
Ein Klick auf eine Stunde zeigt die Standorte in dieser Stunde.
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW500 kW1400 kW1360 kW1350 kW1320 kW1300 kW12250 kW1240 kW1180 kW1165 kW2160 kW2150 kW8
unter 150 kW130 kW1124 kW2120 kW186 kW166 kW560 kW250 kW3444 kW422 kW34420 kW717,3 kW317 kW116 kW211 kW998 kW17 kW1
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Heidiland 7304 Fläsch | IONITY | 12 (12 DC) | 350 kW | 155 | 32,0 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| JOYA Viamala 7430 Thusis | Energie 360 Grad AG | 17 (17 DC) | 300 kW | 118 | 12,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IONITY GmbH IONITY Silvaplana 7513 Silvaplana | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 39 | 18,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Apfelwuhr Süd 7205 Landquart | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 39 | 13,8 % | 1 | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Apfelwuhr Nord 7205 Zizers | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 31 | 16,4 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Lenzerheide Voa Sporz 7078 Vaz/Obervaz | Energie 360 Grad AG | 6 (6 DC) | 240 kW | 30 | 10,5 % | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 7130 Ilanz/Glion | Energie 360 Grad AG | 6 (6 DC) | 300 kW | 25 | 7,8 % | kein Preis gemeldet | |
| San Roc 32a 7532 Val Müstair | Plenitude On The Road | 3 (3 DC) | – | 24 | 11,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass exp Socar Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 23 | 32,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Migrol | Chur 2 7000 Chur | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 21 | 12,7 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Thusis AGROLA CCS rechts - 11105 7430 Thusis | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 20 | 14,9 % | kein Preis gemeldet | |
| PowerUp Chur AGROLA CCS Links - 163430 7000 Chur | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 20 | 13,7 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 7205 Zizers | Energie 360 Grad AG | 30 (26 DC) | 150 kW | 20 | 3,2 % | 0.69 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Chur 7000 Chur | AVIA VOLT Suisse AG | 4 (4 DC) | 360 kW | 18 | 16,0 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Bonaduz 7402 Bonaduz | AVIA VOLT Suisse AG | 22 | 22 kW | 15 | 43,3 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems 7013 Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 16 | 22 kW | 14 | 33,4 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 13 | 14,2 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| JOYA Zizers McDonalds 7205 Zizers | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 13 | 7,4 % | kein Preis gemeldet | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 12 | 15,2 % | 2 | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp |
| JOYA Charging Station 6535 Roveredo | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 10 | 16,5 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 10 | 14,9 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| Shell Ganda 7302 Landquart | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 10 | 6,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Migros Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 10 (4 DC) | 22 kW | 10 | 3,3 % | kein Preis gemeldet | |
| T53-IT1-4917-023 Kongress 1 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 15,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| JOYA Charging Station 7302 Landquart | Energie 360 Grad AG | 6 (6 DC) | 300 kW | 9 | 1,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Schulhaus Alossai 7530 Zernez | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 8 | 8,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Hotel Baer Post Zernez 7530 Zernez | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 7 | 36,2 % | kein Preis gemeldet | |
| T53-IT1-5017-013 Kongress 4 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 30,0 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Hotel Krone PP 37 7075 Churwalden | eCarUp | 6 | 22 kW | 7 | 28,7 % | 0.68/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-032 Kongress 2 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 23,4 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| JOYA Charging Station 7500 Sankt Moritz | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 7 | 15,6 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| T53-IT1-4917-033 Davosersee 2 Links 7260 Davos Dorf | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 9,7 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Shell evpass ALDI Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 7 | 7,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Parkhaus Otto & Alex(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 7 | 6,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Landquart 7302 Landquart | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 7 | 6,7 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| ewz Julierstrasse 67 Bivio 7457 Surses | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 4 (2 DC) | 160 kW | 7 | 5,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.16 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| Parkhaus Loestrasse Kantonsspital(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 6 | 40,2 % | 1 | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Landquart Fashion Outlet (Aussen, Nord) 7302 Landquart | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 6 | 29,7 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Kath. Kirchgemeinde Landquart 7302 Landquart | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 124 kW | 6 | 23,1 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Domenig Immobilien AG, Kasernenstrasse 95/97, 7000 Chur, AC, (PB) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 6 | 16,8 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-5017-005 Kongress 3 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 15,8 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Lidl Thusis 7430 Thusis | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 10,8 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| T53-IT1-4917-014 Rätia Unten 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 6,2 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Emil Frey Chur 6 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 5 | 75,9 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Hotel Chesa Rechts 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 5 | 54,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Com. di San Bernardino 6565 San Bernardino | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 54,2 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Ferienzentrum Soleval 7078 Lenzerheide | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 25,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Talstation Savognin 7460 Savognin | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 5 | 25,0 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Alpina Chur AG Terra 184 N 7000 Chur | eCarUp | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 23,5 % | 0.89/kWh · + 3.50/h Parkieren eCarUp | |
| JOYA Coop Samedan 7503 Samedan | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 5 | 15,3 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| domenig MANAGEMENT UND VERWALTUNG AG, Comercialstrasse 34/36, 7006 Chur 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 4 | 11 kW | 5 | 13,0 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Landquart 2 - 209158 7302 Landquart | Power Up | 3 | 22 kW | 5 | 7,2 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 7130 Ilanz/Glion | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 5 | 7,0 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Uffer Savognin 7460 Savognin | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 50 kW | 5 | 5,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Parkhaus Sils/Fex 1 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 62,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Davos Klosters Jakob 7270 Davos | Shell Recharge | 18 (2 DC) | 66 kW | 4 | 34,7 % | 5 | kein Preis gemeldet |
| Raiffeisen Bahnhofplatz(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 4 | 32,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Gemeinde Andeer 7440 Andeer | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 15,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Talbachstrasse 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 4 | 14,5 % | 1 | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Charging Station 7270 Davos | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 12,5 % | 2 | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Zernez 7530 Zernez | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 10,6 % | 0.66 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 7013 Domat/Ems | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 8,0 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Ochsenbühl Arosa 7050 Arosa | Shell Recharge | 9 (1 DC) | 22 kW | 4 | 7,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Maienfeld Ladesäule 2 7304 Maienfeld | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 (2 DC) | – | 4 | 7,0 % | kein Preis gemeldet | |
| T53-HU1-1716-016 EWD Friedeck GToS 7260 Davos | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 4,2 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Garage Battaglia SA 7746 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (1 DC) | 50 kW | 4 | 3,5 % | 0.8 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Hotel Palü 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (4 DC) | 50 kW | 4 | 2,7 % | kein Preis gemeldet | |
| ABB Terra 50kW 7260 Davos | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 1,4 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Stenna 3 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 52,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Chur 1 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 48,1 % | 1 | 0.70/kWh eCarUp |
| GastroGraubünden 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 3 | 39,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkhaus Sils/Fex 3 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 38,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT - Parkplatz Gitoglias 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 35,8 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| ewz Soglio 7610 Bregaglia | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 2 | 22 kW | 3 | 33,6 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Disentis 7180 Mustér, Sumvitg | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 30,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Revier Mountain Lodge Lenzerheide 7078 Vaz/Obervaz | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 3 | 28,3 % | 1 | 0.79 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min (> 24h) Swiss eMobility |
| AVIA VOLT - Albergo Croce Bianco 7742 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 28,2 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Multisammelstelle La Punt 7522 La Punt Chamues-ch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 27,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Rondo 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 3 | 25,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Maistra Pontresina 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 3 | 24,9 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladepark 2 22kW ASS2 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 24,4 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Autohaus Willi Chur(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 23,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Peaks Place Öffentlich 7031 Laax | AVIA VOLT Suisse AG | 7 | 22 kW | 3 | 19,3 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Parkhaus Mulin 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 18,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Alpine Inn Davos 7260 Davos Dorf | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 18,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AUTEL AC 22KW Charger MM Liegenshchaften PP7 7050 Arosa | Eponet AG | 3 | 22 kW | 3 | 18,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Hotel Crusch Zernez 7530 Zernez | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 17,7 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Sporthotel Pontresina 2 7504 Pontresina | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 3 | 17,0 % | 0.8 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Kraftwerk Morteratsch 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 16,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bahnhof / Tres Amigos(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 16,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Würth AG Chur PP2.3 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 15,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 13,5 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hôtel Bodenhaus Splügen 7435 Splügen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 3 | 12,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkplatz obere Au(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 12,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 3 | 11,2 % | 2 | 0.40–0.70/kWh eCarUp |
| JOYA Charging Station 7302 Landquart | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 3 | 9,3 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Valbella Parkp. Kirche 7077 Valbella | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 66 kW | 3 | 8,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Symondpark Davos 7270 Davos | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 5,2 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 7530 Zernez | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 3 | 4,6 % | 0.5 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Alpina Chur AG Terra 53 7000 Chur | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 4,0 % | 0.89/kWh · + 3.50/h Parkieren eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Munterots 7513 Silvaplana | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 0,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Pneu Tardis01 ZAP163146 7205 Zizers | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 81,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Trin Mulin Rechts JCME321382822149 7016 Trin Mulin | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 75,6 % | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| PP Plaids 7017 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 51,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Roter Ochse Rechts JCME321387322149 7017 Flims Dorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 49,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Sport Klosters 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 46,0 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Chanvers 195 7546 Scuol | swisscharge.ch AG | 1 | 22 kW | 2 | 36,0 % | 0.45 CHF/kWh + 0.08 CHF/Min (> 10h) Swiss eMobility | |
| Ladepark 3 22kW 5B8Q 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,3 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Pellas Vella 7144 Vella | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 2 | 33,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Albizzati SA 6537 Grono | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 32,1 % | 0.60/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp | |
| Hotel Villa Post 7552 Vulpera | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 32,0 % | 0.55/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp | |
| Station Parkplatz St. Cassian links 7083 Lantsch/Lenz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 31,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| SaftLaden 7432 Zillis-Reischen | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 27,1 % | 0.72 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Stenna 6 7018 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 24,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Walther 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 2 | 22,5 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Klinik Gut - PP Rechts 7306 Fläsch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 21,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Davos Platz 7270 Davos | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 18,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Samedan 7503 Samedan | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 16,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation Cadruvi 2 7165 Breil-Brigels | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PDGR La Nicca Strasse 17 Cazis 7408 Cazis | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 4 | 22 kW | 2 | 15,6 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Aussen PP9 7130 Ilanz | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 15,3 % | 0.42/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| Fixit Untervaz Seite Rhein 7204 Untervaz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 13,4 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| E-Ladestation 7460 Surses | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 13,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ettinger Sport Promenade 61 7270 Davos Platz | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 11,3 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| AVIA VOLT - Ristorante Motrice 7741 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 11,3 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP Waldhaus Rechts 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 10,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hotel Helvetia - Ladestation 1 7537 Müstair | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 10,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT - Via Principale 7746 Le Prese 7746 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 8,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| REKA Scuol 7550 Scuol | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 2 | 8,0 % | 0.42 CHF/kWh + 0.08 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Station Parkplatz St. Cassian rechts 7083 Lantsch/Lenz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 7,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Spundisstrasse Schnellader(PPM-DC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 5 (3 DC) | 150 kW | 2 | 7,6 % | 3 | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Blue Cinema Chur - PP08 7000 Chur | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 7,6 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Klosters Platz 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 5,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Jenaz 7231 Jenaz | AVIA VOLT Suisse AG | 4 (2 DC) | 124 kW | 2 | 5,7 % | 1 | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Shell evpass Carburoil Castasegna 7608 Bregaglia | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 50 kW | 2 | 5,6 % | kein Preis gemeldet | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof St. Moritz 7500 Saint Moritz | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 5,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Campocologno, Comune di Brusio 7744 Brusio | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 5,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA St. Moritz 7500 Sankt Moritz | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 60 kW | 2 | 4,6 % | kein Preis gemeldet | |
| AVIA VOLT Suisse AG SPELUCA Brauerei Splügen AG Aussen 7435 Splügen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 2 | 3,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Interzegg AG 7563 Samnaun | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 150 kW | 2 | 2,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Parkplatz Fürstenwald(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 2,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Kornquader Center 7007 Chur | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 2 | 2,2 % | kein Preis gemeldet | |
| ewz Maloja 7516 Bregaglia | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 1,1 % | 0.5 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Von Salis Wein 1 7304 Maienfeld | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 99,8 % | kein Preis gemeldet eCarUp | |
| PDGR Haus F 7000 Chur | eCarUp | 6 | 22 kW | 1 | 80,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Stenna 4 7018 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 52,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Electro Vincenz 7031 Laax | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 48,2 % | 0.40/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Garage O. Stock 7205 Zizers | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 46,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| D.Hodel Elektro AG 01 ZCH049101 7302 Landquart | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 46,2 % | 0.45/kWh · + 0.20/h Parkieren eCarUp | |
| Schorta's Alvetern | Ladesäule 1 7546 Ardez | eCarUp | 1 | 16 kW | 1 | 41,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT - IN LAIN Hotel 7527 Brail | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 38,0 % | 0.66 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Seewis_02 7212 Valzeina | eCarUp | 1 | – | 1 | 35,4 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Ladepunkt 1 (rechts) 7270 Davos Platz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 34,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Klinik Gut - PP Mitte 7306 Fläsch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 33,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Ballonwiese Rechts JCME321377622149 7018 Flims Waldhaus | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 31,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Post 7457 Bivio | AVIA VOLT Suisse AG | 1 | 22 kW | 1 | 31,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation Pradas 1 7165 Breil/Brigels | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 30,2 % | 0.58/kWh eCarUp | |
| Hotel Helvetia - Ladestation 4 7537 Müstair | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| Ladestation KHR Süd links_EM6SYQ3S 7430 Thusis | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,0 % | 0.30/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| PP 2-Schulhaus-pico 7001840 7132 Vals | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| LadestationBuendnerhof 7563 Samnaun | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 25,4 % | 0.60/kWh eCarUp | |
