Schweiz, 10.10.2026 › Kanton AG
Ein Klick auf eine Stunde zeigt die Standorte in dieser Stunde.
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW400 kW3385 kW3320 kW4300 kW20200 kW1180 kW5165 kW2160 kW5150 kW11
unter 150 kW128 kW3125 kW1120 kW3100 kW180 kW366 kW564 kW260 kW350 kW3744 kW440 kW230 kW125 kW124 kW622 kW32017,1 kW111 kW1907,4 kW17 kW13,7 kW1
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Betreiber | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYA Würenlos Wald 5436 Würenlos | Energie 360 Grad AG | 20 (20 DC) | 385 kW | 108 | 12,8 % | 5 | kein Preis gemeldet |
| Migros | Wynecenter 2 5033 Buchs AG | M-Charge | 12 (10 DC) | 50 kW | 81 | 23,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Würenlos Limmat 5436 Würenlos | Energie 360 Grad AG | 20 (20 DC) | 385 kW | 73 | 6,0 % | 5 | kein Preis gemeldet |
| Migros | Zofingen 3 4800 Zofingen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 40 | 17,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Othmarsingen 1 5504 Othmarsingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 36 | 17,8 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shoppi Tivoli, 8957 Spreitenbach 8957 Spreitenbach | swisscharge.ch AG | 11 | 22 kW | 35 | 26,9 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IONITY GmbH IONITY Oftringen 4665 Oftringen | IONITY | 12 (12 DC) | 400 kW | 32 | 4,8 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 4665 Oftringen | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 300 kW | 31 | 4,3 % | 4 | kein Preis gemeldet |
| JOYA Charging Station 5430 Wettingen | Energie 360 Grad AG | 6 (4 DC) | 50 kW | 27 | 17,3 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shoppi Tivoli, 8957 Spreitenbach, PE0 8957 Spreitenbach | swisscharge.ch AG | 16 | 22 kW | 27 | 16,6 % | 2 | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Charging Station 5303 Würenlingen | Energie 360 Grad AG | 8 (4 DC) | 50 kW | 25 | 10,7 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| JOYA Kölliken Süd McDonalds 5742 Kölliken | Energie 360 Grad AG | 7 (7 DC) | 300 kW | 25 | 6,4 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Migros | Reinach 2 5734 Reinach | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 23 | 9,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Mumpf Süd 4322 Mumpf | Energie 360 Grad AG | 5 (4 DC) | 300 kW | 23 | 9,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Migrol | Spreitenbach 2 8957 Spreitenbach | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 22 | 18,2 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 4303 Kaiseraugst | Energie 360 Grad AG | 6 (4 DC) | 50 kW | 22 | 16,0 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Migros | Wettingen 3 5430 Wettingen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 21 | 9,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Lenzburg 3 5600 Lenzburg | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 20 | 9,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Mumpf Nord 4322 Mumpf | Energie 360 Grad AG | 5 (4 DC) | 300 kW | 20 | 3,9 % | kein Preis gemeldet | |
| PowerUp Rheinfelden AGROLA CHAdeMO - 88340 4310 Rheinfelden | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 18 | 13,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Wohlen 4 5610 Wohlen | M-Charge | 8 (6 DC) | 50 kW | 18 | 12,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Bremgarten 5620 Bremgarten | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 18 | 7,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Lidl Reinach 5734 Reinach | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 17 | 18,0 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell (Switzerland) AG Oftringen 4665 Oftringen | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 8,4 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Migrol | Rothrist 1 4852 Rothrist | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 15 | 23,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Unterentfelden 3 5035 Unterentfelden | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 7,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Suhr 5034 Suhr | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 15 | 6,2 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lenzburg 5600 Lenzburg | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 15 | 5,7 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Würenlingen 1 5303 Würenlingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 14 | 8,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell Stein 4332 Stein | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 14 | 4,6 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| JOYA Charging Station 5610 Wohlen | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 300 kW | 14 | 2,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Lidl Wohlen 5610 Wohlen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 13 | 21,7 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Bad Zurzach 1 5330 Bad Zurzach | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 7,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Frick 1 5070 Frick | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 7,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Partino CHF Fortyseven 5400 Baden | Partino Mobile Energie AG | 7 | – | 12 | 20,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Migros | Rheinfelden 1 4310 Rheinfelden | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 11,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Windisch 1 5210 Windisch | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 4,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | Shell Recharge | 6 (6 DC) | 300 kW | 12 | 2,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Lidl Muri 5630 Muri | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 10 | 21,5 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass exp Tamoil Frick 5070 Frick | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 10 | 8,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell Fohlenweide Bremgarten 1125 Fohlenweide Bremgarten | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 10 | 5,4 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 4800 Zofingen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 9 | 17,8 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Lidl Oeschgen 5072 Oeschgen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 15,9 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| AKB Aarau Parkplatz 1-4 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 9 | 15,5 % | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility | |
| Migrol | Lenzburg 1 5600 Lenzburg | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 10,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden Power Tower Public 5400 Baden | AVIA VOLT Suisse AG | 10 (4 DC) | 50 kW | 9 | 6,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Spreitenbach McDonalds 8957 Spreitenbach | Energie 360 Grad AG | 5 (5 DC) | 160 kW | 9 | 4,1 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Neumattstrasse 36, 5000 Aarau 5000 Aarau | Plenitude On The Road | 10 (9 DC) | – | 9 | 1,9 % | 3 | kein Preis gemeldet |
| JOYA Charging Station 4665 Oftringen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 8 | 20,5 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 5630 Muri | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 8 | 12,6 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| seebli center 5242 Lupfig | swisscharge.ch AG | 3 (2 DC) | 64 kW | 8 | 10,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Partino CHF Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau 5000 Aarau | Partino Mobile Energie AG | 4 (2 DC) | – | 8 | 9,3 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Migros | Möhlin 1 4313 Möhlin | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 5,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell evpass Niederrohrdorf 5443 Niederrohrdorf | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 7 | 32,8 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Eniwa - Schachenallee, 5000 Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 7 | 7,8 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 4303 Kaiseraugst | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 7 | 6,9 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| Shell evpass ParknPool Lupfig 5242 Lupfig | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 7 | 5,5 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| JOYA Charging Station 4852 Rothrist | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 150 kW | 7 | 4,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Eniwa - Industriestrasse Buchs DC 5033 Buchs | swisscharge.ch AG | 4 (4 DC) | 120 kW | 7 | 4,7 % | 1 | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| Migros | Gebenstorf 1 5412 Gebenstorf | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 3,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Lidl Rothrist 4852 Rothrist | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 6 | 19,5 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Lidl Döttingen 5312 Döttingen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 6 | 11,6 % | 3 | 0.42/kWh mit App, 0.62 ohne Preisliste Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| JOYA Charging Station 4665 Aarburg | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 64 kW | 6 | 5,9 % | 3 | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility |
| JOYA Charging Station 5604 Hendschiken | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 385 kW | 6 | 3,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | eCarUp | 2 | 11 kW | 5 | 48,6 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Bahnhof 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 36,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Parkhaus Ländli 5400 Baden | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 22 kW | 5 | 35,7 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| RTB PP Unteräsch 5103 Möriken | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 22,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 5600 Lenzburg | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 5 | 21,1 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Eniwa - Kasernen-Parking 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 5 | 17,6 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| PP Kornfeldweg 1, Untersiggenthal 5417 Untersiggenthal | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 16,1 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Eniwa - Parkplatz KEBA Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 4 | 11 kW | 5 | 15,0 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| Migrol | Muri 1 5630 Muri | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 5 | 7,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Kaiseraugst Violahofweg, AEW eMobility 4303 Kaiseraugst | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 59,9 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 26,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Bahnhofplatz 3f, 5000 Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 4 | 21,3 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Eniwa - Cinema 8 Schöftland 5040 Schöftland | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 4 | 19,5 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| M2 Elektro AG 5712 Beinwil am See | eCarUp | 1 | 11 kW | 4 | 16,5 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Schützen, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 15,9 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 5200 Brugg | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 10,3 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Eniwa - Kasino Parking Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 4 | 11 kW | 4 | 8,6 % | 1 | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility |
| Gemeindehaus Menziken 5737 Menziken | swisscharge.ch AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,7 % | 0.39 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility | |
| Partino CHF Weiherweg 3, 5502 Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | Partino Mobile Energie AG | 3 (2 DC) | – | 4 | 4,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Eniwa - Garage Häusermann Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 5 (4 DC) | 180 kW | 4 | 1,5 % | 2 | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility |
| JOYA Charging Station 4310 Rheinfelden | Energie 360 Grad AG | 1 | 22 kW | 3 | 71,1 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| E-Ladestation Badi Rothrist 4852 Rothrist | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 39,7 % | 0.55/kWh · + 0.10/h Parkieren eCarUp | |
| Wyna Garage Ford Station rechts 5734 Reinach | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 39,1 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Apotheke Gränichen PP 5722 Gränichen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 32,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Abima Management AG 4310 Rheinfelden | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 26,6 % | 0.6 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Gemeindehaus Gontenschwil 5728 Gontenschwil | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 24,4 % | 0.39 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility | |
| PP Gemeindeverwaltung, Kornfeldweg 2 Untersiggenth 5417 Untersiggenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 20,3 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Migros | Villmergen 1 5612 Villmergen | M-Charge | 2 | 22 kW | 3 | 16,6 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell evpass Bad Schinznach 5116 Schinznach-Bad | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 12,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Aarsports GmbH 5244 Birrhard | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 12,2 % | 0.45 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 239 min) Swiss eMobility | |
| Eniwa - Parkplatz Kettenbrücke Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 3 | 11,7 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| Mitarbeiter 2 5107 Schinznach-Dorf | eCarUp | 4 | 22 kW | 3 | 11,0 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Thermalbad Parkplatz 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 9,3 % | 0.59–0.80/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Gemeinde Seengen 5707 Seengen | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 150 kW | 3 | 9,0 % | kein Preis gemeldet | |
| KSA Spital Zofingen, öffentliche Ladestationen 4800 Zofingen | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 3 | 9,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| RTB PP Dorfplatz 5702 Niederlenz | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 6,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Charger 01 Campus Tiefgarage Mägenwil 5506 Mägenwil | Eponet AG | 11 | 22 kW | 3 | 5,5 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass FHNW Brugg Windisch 5210 Windisch | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 5,4 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 5630 Muri | Energie 360 Grad AG | 3 (2 DC) | 22 kW | 3 | 3,9 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Hügli Bahnhofgarage AG 8965 Berikon | eCarUp | 1 (1 DC) | 50 kW | 3 | 3,8 % | 0.50/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Rathaus Wettingen 5430 Wettingen | swisscharge.ch AG | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 2,9 % | 0.67 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| NaturEnergie Community - Gesundheitszentrum Fricktal 4310 Rheinfelden | naturenergie holding AG | 4 | 11 kW | 3 | 2,2 % | kein Preis gemeldet | |
| PowerUp Zofingen AGROLA CCS rechts - 45366 4800 Zofingen | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 3 | 1,6 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Markthof 5415 Nussbaumen | Partino Mobile Energie AG | 6 (2 DC) | – | 3 | 1,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Hotel Aarau West 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 75,7 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| CH NaturEnergie Community - Laufenburg Koch + Partner 5080 Laufenburg | naturenergie holding AG | 2 | 22 kW | 2 | 70,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 5 4334 Sisseln | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 51,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Friedhofweg Gebenstorf 5412 Gebenstorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 48,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Hotel Aarau West 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 43,5 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| pico Gde-Haus Seengen Nord 5707 Seengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 38,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 3E - Badenerstrasse 7b 5442 Fislisbach | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 36,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation Industriestrasse 5644 Auw 5644 Auw | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 36,0 % | 0.45/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Electra Gebenstorf - Geelig 5412 Gebenstorf | Electra | 4 (4 DC) | 300 kW | 2 | 32,9 % | 0.64 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Partino CHF RWB - Daniel Müller AG, Mellingerstrasse 200, Pri 5405 Dättwil | Partino Mobile Energie AG | 3 | – | 2 | 31,7 % | kein Preis gemeldet | |
| Partino CHF Grabenstrasse 11 5313 Klingnau | Partino Mobile Energie AG | 1 | – | 2 | 29,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Restaurant Stalden, EV Berikon 8965 Berikon | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 28,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 5 ABB DC 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 24 kW | 2 | 23,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Harley-Davidson Aargau 5026 Densbüren | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 21,0 % | 0.43 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 5h) Swiss eMobility | |
| Ladestation Frick Rechts 5070 Frick | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,6 % | 0.40/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Sportzentrum Burkertsmatt ABB 8967 Widen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 3 ABB DC 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 24 kW | 2 | 17,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Eniwa - Parkplatz Obere Schanz Aarau 5000 Aarau | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 2 | 15,8 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | eCarUp | 3 | 11 kW | 2 | 12,8 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| Eniwa - Gemeindeparkplatz Unterentfelden 5035 Unterentfelden | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 2 | 12,4 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| Eniwa - Rombach Schulhaus 5022 Küttigen | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 11,7 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 4313 Möhlin | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 10,8 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Berikon Gemeindehaus, EV Berikon 8965 Berikon | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 10,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| IBB Parkplatz 5200 Brugg | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 10,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Theaterplatz 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 9,9 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 5405 Baden | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 8,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| PP Alter Kran 5603 Staufen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 8,2 % | 0.50/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Liebherr Export AG GG 14 Aussenparkplatz 5415 Obersiggenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 7,9 % | 0.50/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Partino CHF Kantonsspital Baden AG 5404 Baden | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 6,9 % | kein Preis gemeldet | |
| JOYA Charging Station 5210 Windisch | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 5,8 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Park Seifi Stadtgässli 5600 Lenzburg | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 2 | 5,5 % | kein Preis gemeldet | |
| E-Ladestation Verwaltungsgebäude EW Rothrist AG 4852 Rothrist | eCarUp | 1 | – | 2 | 5,0 % | 0.55/kWh · + 0.10/h Parkieren eCarUp | |
| JOYA Charging Station 5600 Lenzburg | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 4,9 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass LimmatSpot 8957 Spreitenbach | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 2 | 4,8 % | kein Preis gemeldet | |
| Energie Freiamt EG DC 1 5630 Muri | eCarUp | 1 (1 DC) | 30 kW | 2 | 4,6 % | 0.39/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| DC Ladestation Lerch AG 4852 Rothrist | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 2 | 4,4 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| Ladestation Frick Links 5070 Frick | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 4,0 % | 0.40/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| Eniwa – Neufeldstrasse Unterentfelden 5035 Unterentfelden | swisscharge.ch AG | 4 (2 DC) | 50 kW | 2 | 3,6 % | 0.5 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| Schnelllader Hyc50 5618 Bettwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Kaisersstuhl, Bahnhof 5466 Zurzach | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 2,8 % | 0.49 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 5734 Reinach | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 2,1 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 8957 Spreitenbach | Energie 360 Grad AG | 14 | 22 kW | 2 | 1,5 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Partino CHF Landi, Widen 8967 Widen | Partino Mobile Energie AG | 3 (2 DC) | – | 2 | 1,4 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass FHNW Windisch 5210 Windisch | Shell Recharge | 9 (2 DC) | 44 kW | 2 | 1,2 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass exp AVIA Kölliken Süd 5742 Kölliken | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 2 | 0,9 % | kein Preis gemeldet | |
| Shell evpass Garage Louis Frey 5630 Muri | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 0,6 % | kein Preis gemeldet | |
| redIT - Nord - 4.2 - rechts 5647 Oberrüti | eCarUp | 1 | – | 2 | 0,6 % | 0.30–0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Seengen Schloss Hallwyl, AEW eMobility 5707 Seengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 0,5 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Eniwa - Industriestrasse Buchs 5033 Buchs | swisscharge.ch AG | 3 | 11 kW | 1 | 96,0 % | 0.5 CHF/kWh + 0.07 CHF/Min (> 8h) Swiss eMobility | |
| Energie Freiamt EG 02 5630 Muri | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 92,5 % | 0.39/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Ladestation 3 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 69,5 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 5618 Bettwil | eCarUp | 2 | – | 1 | 67,0 % | 0.35–0.38/kWh eCarUp | |
