Schweiz, 06.10.2026 › eCarUp
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW500 kW1400 kW2350 kW1300 kW5250 kW1200 kW10184 kW1180 kW18166 kW1150 kW15
unter 150 kW130 kW1128 kW1120 kW13115 kW1110 kW1100 kW1590 kW380 kW166 kW264 kW460 kW1150 kW7244 kW743 kW140 kW132 kW130 kW925 kW424 kW623 kW222 kW3’10618 kW117,5 kW217,3 kW717,1 kW117 kW1416 kW415 kW114 kW613,8 kW113,2 kW111 kW1’2848 kW17,4 kW77 kW13,7 kW592,3 kW21,8 kW1
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 300 kW | 26 | 16,8 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 17 | 47,6 % | 1 | 0.53/kWh eCarUp |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | LU | 16 | 22 kW | 15 | 40,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 11 | 57,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Werkstrasse 30, DC 150kW (CCS) 8645 Jona SG | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 11 | 16,5 % | 0.50–0.80/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Rives 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 6 | 11 kW | 11 | 14,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (A) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 9,0 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Bussigny Charger 300kW 1030 Bussigny | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 4,7 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 10 | 67,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| endigo Hypercharger 3984 Fiesch | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 10 | 9,9 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 300 kW | 10 | 6,0 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| Parking de Villereuse - Place 1-40 1207 Genève | GE | 6 | 22 kW | 9 | 29,5 % | 1 | 0.59/kWh · + 0.17/h Parkieren eCarUp |
| T53-HU1-1716-016 EWD Friedeck GToS 7260 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 8,8 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| S1 Av. de la Dôle - Bornes AC - TG93P18760 1005 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 8 | 38,1 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| S1 Av. Tissot - Bornes AC - TG59P18761 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 8 | 34,7 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| N2-201801-018-2F - N2 - Saint-Martin 1003 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 8 | 24,7 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Droite 1204 Genève | GE | 6 | 22 kW | 8 | 22,3 % | 3 | 0.59/kWh · + 0.17/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp |
| S1 Pré du Marché - Bornes AC - TG59P18741 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 8 | 15,3 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Midi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 10 | 11 kW | 8 | 15,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 8 | 13,1 % | 2 | 0.45/kWh · + 8.40/h Parkieren eCarUp |
| N2-201705-522-FD 6815 Melide | TI | 2 | 22 kW | 7 | 38,8 % | 0.65/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| N2-201801-024-5E - N2 - Ouchy - Liseron 1006 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 7 | 37,5 % | 0.55/kWh · + 2.00/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| Centre Patronal 1094 Paudex | VD | 5 | – | 7 | 30,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Fussballplatz | AC 22kW 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 | 22 kW | 7 | 29,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| S1 Ecole de commerce - Bornes AC - TG59N37239 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 7 | 28,8 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| S1 Ch. Malley - Bornes AC - TG59P18725 1007 Lausanne | VD | 4 (1 DC) | 22 kW | 7 | 23,7 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Borne 08 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 7 | 22 kW | 7 | 22,2 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| #2 Place n°9 [ECX3YHLC] 1530 Payerne | VD | 6 | 11 kW | 7 | 17,2 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Tüchelweiher Parkplatz | DC 200kW (CCS) 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 (2 DC) | 200 kW | 7 | 10,0 % | 0.80/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| NetZulg AG / Auto Bettschen AG_Bernstrasse 40 3612 Steffisburg | BE | 3 (2 DC) | 60 kW | 7 | 6,8 % | 0.50/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Parkplatz der Rothorn-Bahn 3855 Brienz | BE | 2 | 22 kW | 7 | 3,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Sarain Einstellhalle Station 1 7083 Lantsch/Lenz | GR | 1 | 17,3 kW | 6 | 88,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation - SI - HYC50 [P8] 9500 Wil | TG | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 86,5 % | 0.36/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 6 | 70,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Torretta Minusio Carica 12 6648 Minusio | TI | 2 | 22 kW | 6 | 57,3 % | 0.59–0.65/kWh · + 1.00/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| S1 Retraites - Bornes AC - TG59P18737 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 48,8 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | BE | 4 | – | 6 | 45,3 % | 0.45/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7 - 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 6 | 45,0 % | 2 | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp |
| endigo Waschhaus Fiesch 3984 Fiesch | VS | 2 | 22 kW | 6 | 43,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EWS Ladestation Gemeinde Oberiberg 8843 Oberiberg | SZ | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 38,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SH POWER Hochstrasse Zwinglikirche 8200 Schaffhausen | SH | 2 | 22 kW | 6 | 34,5 % | 0.45/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Smotion - Sontex SA 2605 Sonceboz-Sombeval | BE | 6 | 11 kW | 6 | 29,3 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-001 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 6 | 28,7 % | 0.50–0.60/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| ungültig_P02-025 6003 Luzern | LU | 6 | 22 kW | 6 | 27,4 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| EUROBUS, Parkdeck auf dem Dach 8303 Bassersdorf | ZH | 6 | – | 6 | 24,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ville de Morges - DC44 - 1 - LSN 1110 Morges | VD | 1 (1 DC) | 50 kW | 6 | 23,8 % | 1 | 0.70/kWh eCarUp |
| S1 Av. Dapples - Bornes AC - TG59N42258 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 15,9 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Viteos - Rue du Marché 10 - 119366 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 6 | 15,2 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Zürcherstrasse 133, Schlieren 8952 Schlieren | ZH | 3 | 11 kW | 6 | 10,3 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| EWS Schnellladestation 50kW Brunnen Gemeinde PP 6440 Brunnen SZ | SZ | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 9,3 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| Supercharger AgriMess Sagl 6707 Iragna | TI | 2 (2 DC) | 120 kW | 6 | 7,6 % | 0.28/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Sepp Fässler AG DC 9050 Appenzell | AI | 2 (2 DC) | 120 kW | 6 | 2,9 % | 0.50–0.80/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp | |
| Ladestation 120kW Werkhof Langnau a. A. 8135 Langnau am Albis | ZH | 3 (2 DC) | 120 kW | 6 | 2,7 % | 2 | 0.60/kWh eCarUp |
| Schoeller Textil AG 9475 Sevelen | SG | 2 | 22 kW | 5 | 65,1 % | 0.27/kWh eCarUp | |
| Novotel Ibis Munger 6900 Paradiso | TI | 2 | 22 kW | 5 | 61,8 % | 2 | 0.79/kWh · + 3.00/h Parkieren eCarUp |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 5 | 51,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PDGR Haus F 7000 Chur | GR | 6 | 22 kW | 5 | 47,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| eCarUp Station Moosgasse 31 - rechts 5057 Reitnau | AG | 2 | 22 kW | 5 | 44,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Borne Visiteurs / Collaborateurs 2534 Orvin | BE | 1 | 11 kW | 5 | 41,4 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| S1 Auguste-Pidou - Bornes AC - TG59N42254 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 39,6 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Garage Hollenstein AG_04_AC_11kW 4147 Aesch | BL | 10 (1 DC) | 50 kW | 5 | 38,7 % | 6 | 0.50–0.70/kWh eCarUp |
| SEIC - N2 -01 1196 Gland | VD | 2 | 22 kW | 5 | 36,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| FELCO SA - S1 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | 4 | – | 5 | 35,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| DIMAB Riviera - DC 184 kW 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 33,9 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | AG | 2 | 11 kW | 5 | 31,1 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| ALB - Ateliers - Borne Est 1073 Savigny | VD | 1 | 22 kW | 5 | 30,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Frauenfeld 1 8500 Frauenfeld | TG | 2 | 11 kW | 5 | 30,6 % | 0.52/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 5 | 29,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 18 1023 Crissier | VD | 2 | 22 kW | 5 | 28,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | AG | 3 | 11 kW | 5 | 27,8 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| SIE SA - S1 - Parking Closel Renens 1020 Renens | VD | 5 | 22 kW | 5 | 26,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | BE | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 21,9 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| S1 Mont d'Or - Bornes AC - TG59P18749 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 20,0 % | 0.55/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Parking souterrain de la Gare - Cully 1096 Cully | VD | 3 | 22 kW | 5 | 16,8 % | 0.60/kWh · + 1.50/h Parkieren eCarUp | |
| Emil Frey Lamone 1 DC 6814 Lamone | TI | 2 (2 DC) | 180 kW | 5 | 16,1 % | 0.40–0.88/kWh · + 0.25/h Parkieren eCarUp | |
| S1 Rouvraie - Bornes AC - TG59P18770 1018 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 14,2 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| ZPR344222 1950 Sion | VS | 2 | 22 kW | 5 | 13,7 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| Parking de la Croix-Blanche 1066 Epalinges | VD | 2 | 22 kW | 5 | 12,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| ACW GROUP Schnellladestation 3930 Eyholz | VS | 5 (4 DC) | 180 kW | 5 | 12,2 % | 0.50–1.15/kWh · + 1.00/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| N2-201801-027-F9 - - | TI | 2 | 22 kW | 5 | 12,1 % | 0.65/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| Furrer Auto Lachen AG Säule 2 8853 Lachen | SZ | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 12,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| PS21000024 6900 Paradiso | TI | 8 | 22 kW | 5 | 11,3 % | 1 | 0.65/kWh eCarUp |
| Yverdon-Energies / Isles 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 12 | 11 kW | 5 | 8,6 % | 12 | 0.50/kWh eCarUp |
| Viteos - Le Pit Stop - Boudevilliers - 119386 2043 Boudevilliers | NE | 3 | 50 kW | 5 | 6,5 % | 0.55–0.69/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Geneva Marriott Hotel borne Ext DC- RXT22 - 01 1216 Cointrin | GE | 13 (1 DC) | – | 5 | 5,9 % | 1 | 0.50–0.70/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp |
| Borne 1 1030 Bussigny | VD | 18 | 22 kW | 5 | 5,8 % | 1 | 0.49/kWh eCarUp |
| Tankstelle ABB DC Leuk, links 3952 Leuk | VS | 3 (2 DC) | – | 5 | 5,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-5017-013 Kongress 4 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 4,7 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (B) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 3,7 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Autoverkehr AG Zuchwil DC 4528 Zuchwil | SO | 2 | – | 5 | 0,5 % | 0.60–0.70/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp | |
| Emil Frey Luzern-Littau 1 6014 Luzern | LU | 2 | 11 kW | 4 | 98,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-065 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 4 | 94,1 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP05 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 4 | 77,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | BE | 2 | – | 4 | 66,4 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Station Public 1 2560 Nidau | BE | 1 | 22 kW | 4 | 62,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Borne N°2 arbre EST 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | 1 | 11 kW | 4 | 57,9 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 1B 6030 Ebikon | LU | 2 | 11 kW | 4 | 51,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AC 2 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 4 | 51,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| S1 Ch. de Renens - Bornes AC - TG59P18733 1004 Lausanne | VD | 3 | – | 4 | 50,8 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Terra 1 4528 Zuchwil | SO | 1 | – | 4 | 49,2 % | 0.60–0.70/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 1 3072 Ostermundigen | BE | 2 | 11 kW | 4 | 40,5 % | 0.40/kWh · + 5.00/h Parkieren eCarUp | |
| Garage Hollenstein AG_DC_180kW 4147 Aesch | BL | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 38,8 % | 1 | 0.50–0.70/kWh eCarUp |
| PP Waldhaus Links 7018 Flims | GR | 1 | 11 kW | 4 | 38,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 4 | 35,8 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Smotion - SID - Bellevoie côté vieille ville 2800 Delémont | JU | 1 | 22 kW | 4 | 34,6 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-122 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 4 | 34,5 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Viteos - Rue de la Balance - 133127 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 4 | 34,3 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| storzmatte-01 3270 Aarberg | BE | 1 | 22 kW | 4 | 32,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Auto-Center Durrer AG 6055 Alpnach | OW | 2 | 22 kW | 4 | 31,6 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Froid Widmer SA - Borne N° 2 1196 Gland | VD | 1 | 22 kW | 4 | 30,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AR Contracting - Alambic Fleurier borne N° 3 2114 Fleurier | NE | 2 | 22 kW | 4 | 28,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| SEIC - Borne N2 1197 Prangins | VD | 1 | 22 kW | 4 | 27,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann 9658 Wildhaus | SG | 4 | 11 kW | 4 | 27,2 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 4 | 27,0 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| AC 2 KIA 5745 Safenwil | AG | 2 | 11 kW | 4 | 25,7 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Borne 04 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 4 | 22 kW | 4 | 24,7 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P07 6004 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 4 | 24,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Roter Ochse Links JCME321386222149 7017 Flims Dorf | GR | 1 | 22 kW | 4 | 23,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Madle alt 4133 Pratteln | BL | 2 | 22 kW | 4 | 22,4 % | 1 | 0.40/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp |
| Wey Spenglerei AG 6211 Buchs LU | LU | 1 | 11 kW | 4 | 22,0 % | 0.40/kWh · + 1.50/h Parkieren · zeitabhängig eCarUp | |
| RTB Hetex Areal 5702 Niederlenz | AG | 2 | 22 kW | 4 | 20,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| inelectro SA - Borne Droite 2900 Porrentruy | JU | 1 | 22 kW | 4 | 20,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hügli Bahnhofgarage AG 8965 Berikon | AG | 1 (1 DC) | 50 kW | 4 | 19,9 % | 0.50/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-002 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 4 | 18,9 % | 0.50–0.60/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Smotion - SIM - Rue du Viaduc 2740 Moutier | JU | 2 | 22 kW | 4 | 17,6 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| enalpin - Tourismusbüro Ulrichen 3988 Ulrichen | VS | 1 | 22 kW | 4 | 17,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 19576709 3945 Gampel | VS | 1 | 22 kW | 4 | 16,1 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| Emil Frey St.Gallen 1 9000 St. Gallen | SG | 2 | 11 kW | 4 | 15,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Burgerbad Leukerbad 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 4 | 14,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PFEG 18608 1227 Lancy | GE | 2 | 11 kW | 4 | 13,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Aussen PP8 7130 Ilanz | GR | 1 | 11 kW | 4 | 13,2 % | 0.42/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 20 ABB DC 1023 Crissier | VD | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 12,7 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| Garage Wirz AG Sissach 4450 Sissach | BL | 8 | 22 kW | 4 | 12,6 % | 0.54/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| Transvoirie Satigny 1242 Satigny | GE | 3 | – | 4 | 11,3 % | 0.85/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Philosophes 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 11 | 11 kW | 4 | 10,8 % | 4 | 0.50/kWh eCarUp |
| Thermalbad Parkplatz 5330 Bad Zurzach | AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 10,0 % | 0.59–0.80/kWh eCarUp | |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | LU | 12 | 22 kW | 4 | 8,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Dorfplatz Grächen 3925 Grächen | VS | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 8,1 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| 23322229 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 4 | 7,8 % | 0.69/kWh · + 0.02/h Parkieren eCarUp | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | BE | 4 (4 DC) | 60 kW | 4 | 7,8 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h Parkieren · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp |
| Emil Frey St.Légier 2 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 | 11 kW | 4 | 7,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| EW Wald AG Rosenthalstrasse 8636 Wald | ZH | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 7,0 % | 0.42–0.52/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| 23322230 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 4 | 6,7 % | 0.69/kWh · + 0.02/h Parkieren eCarUp | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | GR | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 4,9 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h Parkieren eCarUp | |
| R+P Elektro DC 200kW 9113 Degersheim | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 4,8 % | 0.45–0.69/kWh eCarUp | |
| DC-Ladestation EWN Buochs 6374 Buochs | NW | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 4,3 % | 0.55/kWh · + Standgebühr · zeitabhängig eCarUp | |
| T53-IT1-4917-032 Kongress 2 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 4,3 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Varrin SA - Borne N° 5 1121 Bremblens | VD | 8 (2 DC) | 50 kW | 4 | 3,8 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Obergesteln 02 3988 Obergesteln | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 3,5 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 2,9 % | 0.55/kWh · + 0.50/h Parkieren eCarUp | |
| Borne Ultra Rapide 2854 Bassecourt | JU | 2 (2 DC) | 400 kW | 4 | 2,3 % | 0.39–0.69/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Les Acacias 1 DC 1227 Genève | GE | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 1,9 % | 0.52–0.74/kWh · + 3.60/h Parkieren eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation [P8-01] 9500 Wil | TG | 1 | 11 kW | 3 | 77,6 % | 0.36/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation [P8-04] 9500 Münchwilen | TG | 1 | 11 kW | 3 | 70,3 % | 0.36/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | BE | 2 | – | 3 | 67,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| EV LINK - CHARGING STATION 1197 Prangins | VD | 1 | 11 kW | 3 | 61,7 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-064 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 60,7 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| BP-P015 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 3 | 59,8 % | 0.40/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Borne 2 droite Montoly 1196 Gland | VD | 1 | 22 kW | 3 | 55,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Borne N°3 arbre OUEST 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | 1 | 11 kW | 3 | 53,8 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Parkplatz 19 - R. Hauser 9325 Roggwil | TG | 1 | – | 3 | 52,1 % | 0.29/kWh eCarUp | |
| Place N°27 (Public 2) 1095 Lutry | VD | 2 | 22 kW | 3 | 51,2 % | 0.50/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
| Unterer Graben 25 E-PP 2 9000 St. Gallen | SG | 1 | 11 kW | 3 | 48,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | LU | 1 | 22 kW | 3 | 47,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| ZPG005392 3004 Bern | BE | 1 | – | 3 | 46,2 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| Erni 3 6288 Schongau | LU | 1 | 11 kW | 3 | 46,0 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| SEFA - Lavigny - Droite 1175 Lavigny | VD | 1 | 22 kW | 3 | 45,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bio Hof Rofel Langwies 7057 Langwies | GR | 1 | 22 kW | 3 | 45,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| 279782 - Deutschland | XX | 1 | 1,8 kW | 3 | 44,1 % | kein Preis gemeldet | |
| Biohof Schüpfenried (Öffentlich) 3043 Uettligen | BE | 1 | 22 kW | 3 | 43,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| ABB Terra T184 Haupteingang 3172 Niederwangen | BE | 2 (2 DC) | 180 kW | 3 | 43,8 % | 1 | 0.55–1.10/kWh · + 6.00/h Parkieren eCarUp |
| enalpin - PH Bhf Visp - 06 3930 Visp | VS | 1 | 22 kW | 3 | 42,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ewl-PP42 6005 Luzern | LU | 2 | 22 kW | 3 | 42,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 5 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 3 | 42,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Kurt Lüscher AG / Ladestation links 5033 Buchs | AG | 1 | 22 kW | 3 | 41,6 % | 0.40–0.44/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Subaru Safenwil 7 5745 Safenwil | AG | 2 | 11 kW | 3 | 41,5 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| Nr.:08 MF5 8200 Schaffhausen | SH | 1 | 22 kW | 3 | 40,6 % | 0.25–0.45/kWh eCarUp | |
| Via Guidino 22 6900 Paradiso | TI | 2 | 22 kW | 3 | 40,0 % | 0.79/kWh · + 2.00/h Parkieren eCarUp | |
| EWO Ladestation, Bahnhof Engelberg 6390 Engelberg | OW | 1 | 22 kW | 3 | 39,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 1 7514 Sils im Engadin | GR | 1 | 22 kW | 3 | 39,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| GESA-E20/2 1630 Bulle | FR | 1 | – | 3 | 39,3 % | 0.30/kWh · zeitabhängig eCarUp | |
