Schweiz, 10.10.2026 › M-Charge
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW320 kW20300 kW9200 kW4150 kW1
unter 150 kW128 kW1664 kW250 kW12722 kW54
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migros | Westside 15 3027 Bern | BE | 28 (24 DC) | 50 kW | 119 | 29,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wynecenter 2 5033 Buchs AG | AG | 12 (10 DC) | 50 kW | 81 | 23,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Crissier 1 1023 Crissier | VD | 12 (12 DC) | 50 kW | 80 | 24,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Shoppyland 1 3322 Schönbühl | BE | 10 (10 DC) | 64 kW | 65 | 29,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Romanel-sur-Lausanne 4 1032 Romanel-sur-Lausanne | VD | 8 (8 DC) | 50 kW | 61 | 31,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Panoramacenter 1 3604 Thun | BE | 12 (12 DC) | 50 kW | 58 | 23,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Centre Brügg 3 2555 Brügg b. Biel | BE | 8 (8 DC) | 50 kW | 57 | 22,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zugerland 5 6312 Steinhausen | ZG | 10 (8 DC) | 50 kW | 55 | 23,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Avry Centre 3 1754 Avry-sur-Matran | FR | 10 (8 DC) | 50 kW | 52 | 21,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Länderpark 5 6370 Stans | NW | 10 (8 DC) | 50 kW | 52 | 20,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Füllinsdorf 7 4414 Füllinsdorf | BL | 12 (10 DC) | 50 kW | 50 | 11,9 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Marin Centre 1 2074 Marin-Epagnier | NE | 8 (8 DC) | 50 kW | 48 | 27,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | LU | 12 (8 DC) | 50 kW | 46 | 19,7 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Zofingen 3 4800 Zofingen | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 40 | 17,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Simplon 4 3902 Glis | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 38 | 18,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Köniz 3 3098 Köniz | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 37 | 15,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Othmarsingen 1 5504 Othmarsingen | AG | 4 (4 DC) | 320 kW | 36 | 17,8 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Prilly 2 1008 Prilly | VD | 4 (4 DC) | 320 kW | 35 | 18,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Paradies 3 4123 Allschwil | BL | 8 (8 DC) | 50 kW | 34 | 10,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Studen 1 2557 Studen | BE | 4 (4 DC) | 320 kW | 33 | 16,7 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zentrum Oberland 3 3604 Thun | BE | 8 (8 DC) | 50 kW | 33 | 15,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Westside 4 3027 Bern | BE | 10 (10 DC) | 320 kW | 33 | 7,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Säntispark 4 9030 Abtwil | SG | 9 (6 DC) | 50 kW | 32 | 22,2 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Volketswil 1 8604 Volketswil | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 31 | 19,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Sant Antonino 2 6592 Sant'Antonino | TI | 4 (4 DC) | 300 kW | 30 | 17,9 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Parkside 2 8803 Rüschlikon | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 30 | 15,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Ladedorf 1 4513 Langendorf | SO | 8 (8 DC) | 50 kW | 30 | 13,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Pratteln 1 4133 Pratteln | BL | 2 (2 DC) | 128 kW | 28 | 33,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Métropole Centre 2 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 8 (8 DC) | 50 kW | 28 | 19,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Gäupark 1 4622 Egerkingen | SO | 4 (4 DC) | 50 kW | 28 | 17,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 320 kW | 28 | 14,4 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sion-Metropole 4 1950 Sion | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 28 | 14,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Mythen-Center 4 6438 Ibach | SZ | 8 (8 DC) | 200 kW | 28 | 12,8 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Herblinger Markt 1 8207 Schaffhausen | SH | 4 (4 DC) | 50 kW | 27 | 19,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bülach | Süd 3 8180 Bülach | ZH | 6 (6 DC) | 50 kW | 27 | 16,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Rheinpark 4 9430 St. Margrethen | SG | 8 (8 DC) | 50 kW | 27 | 14,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Trübbach 1 9477 Trübbach | SG | 4 (4 DC) | 320 kW | 27 | 9,7 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Bülach 2 8180 Bülach | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 26 | 17,3 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Dreispitz 6 4053 Basel | BS | 8 | 22 kW | 25 | 12,7 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wollerau 1 8832 Wollerau | SZ | 6 (4 DC) | 200 kW | 24 | 31,5 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Interlaken 1 3800 Interlaken | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 24 | 18,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 24 | 15,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Sion Tourbillon Centre 1 1950 Sion | VS | 4 (4 DC) | 200 kW | 24 | 13,1 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1 8406 Winterthur | ZH | 2 (2 DC) | 128 kW | 23 | 28,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Vevey | Midi Coindet 2 1800 Vevey | VD | 6 (6 DC) | 50 kW | 23 | 20,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Conthey 2 1964 Conthey | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 23 | 13,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Altdorf 2 6460 Altdorf | UR | 4 (4 DC) | 300 kW | 23 | 10,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Reinach 2 5734 Reinach | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 23 | 9,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Spreitenbach 2 8957 Spreitenbach | AG | 4 (4 DC) | 320 kW | 22 | 18,2 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Wallisellen 2 8304 Wallisellen | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 22 | 15,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Gossau SG 1 9200 Gossau | SG | 4 (4 DC) | 320 kW | 22 | 14,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Gruyère-Centre 3 1630 Bulle | FR | 6 (6 DC) | 50 kW | 22 | 12,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Interlaken 2 3800 Interlaken | BE | 4 (4 DC) | 128 kW | 22 | 11,1 % | 0.55/kWh bei 128 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Stans 2 6370 Stans | NW | 4 (4 DC) | 320 kW | 22 | 10,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bubendorf 5 4416 Bubendorf | BL | 8 (6 DC) | 50 kW | 22 | 5,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Ascona 1 6612 Ascona | TI | 2 (2 DC) | 128 kW | 21 | 28,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Renens Silo 2 1020 Renens | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 21 | 21,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Affoltern am Albis 2 8910 Affoltern am Albis | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 21 | 14,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Thalwil 1 8800 Thalwil | ZH | 6 (4 DC) | 64 kW | 21 | 11,2 % | 0.48/kWh bei 64 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Altstetten | Neumarkt 2 8048 Zürich | ZH | 6 (6 DC) | 50 kW | 21 | 10,6 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Uznach 1 8730 Uznach | SG | 6 (6 DC) | 50 kW | 21 | 10,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wettingen 3 5430 Wettingen | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 21 | 9,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Steinhausen 1 6312 Steinhausen | ZG | 4 (4 DC) | 300 kW | 20 | 12,0 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Winterthur | In der Au 2 8406 Winterthur | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 11,4 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Collombey 2 1868 Collombey | VS | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 10,7 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Chur 2 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 10,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Worb 2 3076 Worb | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 20 | 9,5 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Lenzburg 3 5600 Lenzburg | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 20 | 9,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Brig-Glis 1 3902 Glis | VS | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 8,3 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Limmatplatz 1 8005 Zürich | ZH | 13 (4 DC) | 150 kW | 19 | 6,7 % | 0.55/kWh bei 150 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sarnen-Center 1 6060 Sarnen | OW | 6 (4 DC) | 50 kW | 19 | 6,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Flamatt 1 3175 Flamatt | FR | 4 (4 DC) | 320 kW | 19 | 6,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Martigny-Manoir 2 1920 Martigny | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 18 | 14,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wohlen 4 5610 Wohlen | AG | 8 (6 DC) | 50 kW | 18 | 12,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Yverdon Métropole 2 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 8 (8 DC) | 50 kW | 18 | 9,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Noville 1 1845 Noville | VD | 2 (2 DC) | 128 kW | 17 | 24,4 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Morat 2 3280 Morat | FR | 4 (4 DC) | 50 kW | 17 | 10,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Grenchen 2 2540 Grenchen | SO | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 9,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Langenthal 1 4900 Langenthal | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 7,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Konolfingen 1 3510 Konolfingen | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 17 | 6,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zumikon 3 8126 Zumikon | ZH | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 5,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Kreuzlingen 1 8280 Kreuzlingen | TG | 2 (2 DC) | 128 kW | 16 | 24,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Gelterkinden 5 4460 Gelterkinden | BL | 8 (6 DC) | 50 kW | 16 | 15,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | St. Fiden 3 9008 St. Gallen | SG | 6 (4 DC) | 50 kW | 16 | 13,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Rigimärt 4 6403 Küssnacht am Rigi | SZ | 6 (4 DC) | 50 kW | 16 | 12,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Dielsdorf 1 8157 Dielsdorf | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 16 | 11,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Monthey 4 1870 Monthey | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 16 | 10,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Burgdorf | Neumarkt 3 3400 Burgdorf | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 10,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | St. Margrethen 2 9430 St. Margrethen | SG | 4 (4 DC) | 320 kW | 16 | 9,3 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Langnau i.E. 1 3550 Langnau i. E. | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 8,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Rothrist 1 4852 Rothrist | AG | 2 (2 DC) | 128 kW | 15 | 23,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Sierre 1 3960 Sierre | VS | 4 (4 DC) | 50 kW | 15 | 10,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Arbedo Castione 1 6532 Arbedo-Castione | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 15 | 9,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Visp 2 3930 Visp | VS | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 9,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Roggwil 1 4914 Roggwil | BE | 4 (4 DC) | 320 kW | 15 | 8,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Unterentfelden 3 5035 Unterentfelden | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 7,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Belp 1 3123 Belp | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 6,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Morges 1 1110 Morges | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 17,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Locarno 1 6600 Locarno | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 15,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Winterthur | Rosenberg 2 8400 Winterthur | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 14,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Wiedikon | M-Märt 2 8055 Zürich | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 9,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Adliswil 2 8134 Adliswil | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 9,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Würenlingen 1 5303 Würenlingen | AG | 4 (4 DC) | 320 kW | 14 | 8,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Rolle 2 1180 Rolle | VD | 6 (6 DC) | 50 kW | 14 | 6,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Drachen-Center 1 4051 Basel | BS | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 17,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Reinach 1 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 128 kW | 13 | 14,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Crans-Montana 2 3963 Crans-Montana | VS | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 10,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | LU | 2 (2 DC) | 128 kW | 13 | 10,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bad Zurzach 1 5330 Bad Zurzach | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 7,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Allschwil 2 4123 Allschwil | BL | 4 (4 DC) | 300 kW | 13 | 7,4 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Frick 1 5070 Frick | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 7,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Pfungen 2 8422 Pfungen | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 7,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Dorfmärt 3 6110 Wolhusen | LU | 6 (4 DC) | 50 kW | 13 | 5,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Herzogenbuchsee 1 3360 Herzogenbuchsee | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 4,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Oberwil BL 2 4104 Oberwil | BL | 2 | 22 kW | 12 | 16,4 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | LU | 6 (4 DC) | 50 kW | 12 | 11,8 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Rheinfelden 1 4310 Rheinfelden | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 11,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wädenswil 2 8820 Wädenswil | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 6,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Gretzenbach 1 5014 Gretzenbach | SO | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 6,3 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Delémont | Rue de la Maltière 5 2800 Delémont | JU | 8 (6 DC) | 50 kW | 12 | 6,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Taverne 1 6807 Taverne | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 5,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Windisch 1 5210 Windisch | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 4,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Seebach 1 8052 Zürich | ZH | 2 (2 DC) | 50 kW | 11 | 15,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Morges 1 1110 Morges | VD | 2 (2 DC) | 128 kW | 11 | 14,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Münsingen 1 3110 Münsingen | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 11 | 7,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | La Combe 2 1260 Nyon | VD | 2 | 22 kW | 10 | 33,4 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 10 | 25,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Lancy-Onex 2 1213 Petit-Lancy | GE | 2 | 22 kW | 10 | 20,6 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Lugano | Via Pretorio 1 6900 Lugano | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 19,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Fully 2 1926 Fully | VS | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 7,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | St. Gallen 1 9000 St. Gallen | SG | 2 (2 DC) | 128 kW | 10 | 7,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Ittigen 1 3063 Ittigen | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 6,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Lausanne | Bergières 1 1004 Lausanne | VD | 6 (6 DC) | 50 kW | 10 | 4,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Porte de Nyon 1 1260 Nyon | VD | 2 | 22 kW | 9 | 20,8 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bussigny 2 1030 Bussigny | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 17,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Herisau 1 9100 Herisau | AR | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 14,4 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Hünibach 1 3626 Hilterfingen | BE | 2 (2 DC) | 50 kW | 9 | 10,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Lenzburg 1 5600 Lenzburg | AG | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 10,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bern | Zähringer 1 3012 Bern | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 7,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Villars Sainte Croix 1 1029 Villars-Ste-Croix | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 5,5 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bern Breitenrain 1 3013 Bern | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 4,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Châtel-St-Denis 3 1618 Châtel-St-Denis | FR | 6 (6 DC) | 50 kW | 9 | 3,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Glarus | Zentrum Glärnisch 3 8750 Glarus | GL | 6 (6 DC) | 50 kW | 9 | 3,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Seetal-Center 1 6280 Hochdorf | LU | 6 (4 DC) | 50 kW | 9 | 2,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | La Praille 2 1227 Carouge GE | GE | 2 | 22 kW | 8 | 54,2 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sembrancher 2 1933 Sembrancher | VS | 4 (4 DC) | 200 kW | 8 | 28,1 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zürich-Herdern 7 8005 Zürich | ZH | 10 | 22 kW | 8 | 25,4 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Signal de Bougy | Golf Parc 4 1172 Bougy-Villars | VD | 4 | 22 kW | 8 | 17,5 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Les Eplatures 1 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 8 | 12,6 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Renens 1 1020 Renens | VD | 2 (2 DC) | 128 kW | 8 | 10,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Wabern 1 3084 Wabern bei Bern | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 6,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Möhlin 1 4313 Möhlin | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 5,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | LU | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 5,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Egnach 1 9322 Egnach | TG | 4 (4 DC) | 300 kW | 8 | 3,0 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Romont 2 1680 Romont FR | FR | 4 | 22 kW | 7 | 42,1 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Centro S.Antonino 2 6592 S. Antonino | TI | 2 | 22 kW | 7 | 27,2 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Dietikon 1 8953 Dietikon | ZH | 2 (2 DC) | 128 kW | 7 | 9,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | LU | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 4,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
