Schweiz, 09.10.2026 › M-Charge
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW320 kW20300 kW9200 kW4150 kW1
unter 150 kW128 kW1664 kW250 kW12722 kW54
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migros | Westside 15 3027 Bern | BE | 28 (24 DC) | 50 kW | 103 | 25,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Crissier 1 1023 Crissier | VD | 12 (12 DC) | 50 kW | 73 | 21,1 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Shoppyland 1 3322 Schönbühl | BE | 10 (10 DC) | 64 kW | 69 | 35,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Romanel-sur-Lausanne 4 1032 Romanel-sur-Lausanne | VD | 8 (8 DC) | 50 kW | 53 | 23,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wynecenter 2 5033 Buchs AG | AG | 12 (10 DC) | 50 kW | 51 | 18,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zugerland 5 6312 Steinhausen | ZG | 10 (8 DC) | 50 kW | 50 | 21,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Panoramacenter 1 3604 Thun | BE | 12 (12 DC) | 50 kW | 46 | 14,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Centre Brügg 3 2555 Brügg b. Biel | BE | 8 (8 DC) | 50 kW | 45 | 20,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Westside 4 3027 Bern | BE | 10 (10 DC) | 320 kW | 44 | 10,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Marin Centre 1 2074 Marin-Epagnier | NE | 8 (8 DC) | 50 kW | 43 | 20,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Prilly 2 1008 Prilly | VD | 4 (4 DC) | 320 kW | 42 | 34,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Länderpark 5 6370 Stans | NW | 10 (8 DC) | 50 kW | 42 | 16,4 % | 1 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Avry Centre 3 1754 Avry-sur-Matran | FR | 10 (8 DC) | 50 kW | 38 | 20,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Wallisellen 2 8304 Wallisellen | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 34 | 19,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Mythen-Center 4 6438 Ibach | SZ | 8 (8 DC) | 200 kW | 32 | 11,8 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Othmarsingen 1 5504 Othmarsingen | AG | 4 (4 DC) | 320 kW | 31 | 16,1 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Simplon 4 3902 Glis | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 30 | 11,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Füllinsdorf 7 4414 Füllinsdorf | BL | 12 (10 DC) | 50 kW | 30 | 10,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Ladedorf 1 4513 Langendorf | SO | 8 (8 DC) | 50 kW | 29 | 13,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Gruyère-Centre 3 1630 Bulle | FR | 6 (6 DC) | 50 kW | 27 | 17,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Altdorf 2 6460 Altdorf | UR | 4 (4 DC) | 300 kW | 27 | 12,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Pratteln 1 4133 Pratteln | BL | 2 (2 DC) | 128 kW | 26 | 29,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Spreitenbach 2 8957 Spreitenbach | AG | 4 (4 DC) | 320 kW | 26 | 16,5 % | 2 | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migrol | Sant Antonino 2 6592 Sant'Antonino | TI | 4 (4 DC) | 300 kW | 26 | 15,6 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Conthey 2 1964 Conthey | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 26 | 8,9 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migrol | Collombey 2 1868 Collombey | VS | 4 (4 DC) | 320 kW | 25 | 22,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Köniz 3 3098 Köniz | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 25 | 15,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sion Tourbillon Centre 1 1950 Sion | VS | 4 (4 DC) | 200 kW | 25 | 12,6 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Vevey | Midi Coindet 2 1800 Vevey | VD | 6 (6 DC) | 50 kW | 24 | 22,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Volketswil 1 8604 Volketswil | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 24 | 15,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | LU | 12 (8 DC) | 50 kW | 24 | 12,2 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Bülach 2 8180 Bülach | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 24 | 11,7 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Gretzenbach 1 5014 Gretzenbach | SO | 4 (4 DC) | 300 kW | 24 | 11,1 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Säntispark 4 9030 Abtwil | SG | 9 (6 DC) | 50 kW | 23 | 16,9 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Parkside 2 8803 Rüschlikon | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 23 | 16,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Trübbach 1 9477 Trübbach | SG | 4 (4 DC) | 320 kW | 23 | 11,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Zofingen 3 4800 Zofingen | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 22 | 13,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Steinhausen 1 6312 Steinhausen | ZG | 4 (4 DC) | 300 kW | 22 | 12,0 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Allschwil 2 4123 Allschwil | BL | 4 (4 DC) | 300 kW | 22 | 7,7 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Interlaken 1 3800 Interlaken | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 21 | 14,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Studen 1 2557 Studen | BE | 4 (4 DC) | 320 kW | 21 | 14,1 % | 4 | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migrol | Chur 2 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 320 kW | 21 | 12,7 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Gossau SG 1 9200 Gossau | SG | 4 (4 DC) | 320 kW | 21 | 11,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Métropole Centre 2 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 8 (8 DC) | 50 kW | 21 | 10,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Monthey 4 1870 Monthey | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 20 | 18,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Morat 2 3280 Morat | FR | 4 (4 DC) | 50 kW | 20 | 14,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Dielsdorf 1 8157 Dielsdorf | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 20 | 14,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 12,9 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Reinach 1 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 128 kW | 19 | 13,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Flamatt 1 3175 Flamatt | FR | 4 (4 DC) | 320 kW | 19 | 9,7 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Sion-Metropole 4 1950 Sion | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 19 | 8,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Yverdon Métropole 2 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 8 (8 DC) | 50 kW | 19 | 8,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1 8406 Winterthur | ZH | 2 (2 DC) | 128 kW | 18 | 24,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Ascona 1 6612 Ascona | TI | 2 (2 DC) | 128 kW | 18 | 22,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Winterthur | Rosenberg 2 8400 Winterthur | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 18 | 19,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Herblinger Markt 1 8207 Schaffhausen | SH | 4 (4 DC) | 50 kW | 18 | 14,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Stans 2 6370 Stans | NW | 4 (4 DC) | 320 kW | 18 | 9,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Rigimärt 4 6403 Küssnacht am Rigi | SZ | 6 (4 DC) | 50 kW | 18 | 7,6 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Paradies 3 4123 Allschwil | BL | 8 (8 DC) | 50 kW | 18 | 7,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Burgdorf | Neumarkt 3 3400 Burgdorf | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 11,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Egnach 1 9322 Egnach | TG | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 10,0 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Zentrum Oberland 3 3604 Thun | BE | 8 (8 DC) | 50 kW | 17 | 7,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Langenthal 1 4900 Langenthal | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 7,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Lugano | Via Pretorio 1 6900 Lugano | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 16 | 22,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Dreispitz 6 4053 Basel | BS | 8 | 22 kW | 16 | 10,8 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Rolle 2 1180 Rolle | VD | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 9,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Reinach 2 5734 Reinach | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 8,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sarnen-Center 1 6060 Sarnen | OW | 6 (4 DC) | 50 kW | 16 | 6,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zürich-Herdern 7 8005 Zürich | ZH | 10 | 22 kW | 15 | 36,1 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Locarno 1 6600 Locarno | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 15 | 13,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Noville 1 1845 Noville | VD | 2 (2 DC) | 128 kW | 15 | 13,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bad Zurzach 1 5330 Bad Zurzach | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 12,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Pfungen 2 8422 Pfungen | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 15 | 9,3 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Grenchen 2 2540 Grenchen | SO | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 8,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Thalwil 1 8800 Thalwil | ZH | 6 (4 DC) | 64 kW | 15 | 5,8 % | 0.48/kWh bei 64 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Winterthur | In der Au 2 8406 Winterthur | ZH | 4 (4 DC) | 320 kW | 14 | 29,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Wollerau 1 8832 Wollerau | SZ | 6 (4 DC) | 200 kW | 14 | 17,3 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Morges 1 1110 Morges | VD | 2 (2 DC) | 128 kW | 14 | 15,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | LU | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 12,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Unterentfelden 3 5035 Unterentfelden | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 14 | 9,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bubendorf 5 4416 Bubendorf | BL | 8 (6 DC) | 50 kW | 14 | 9,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wädenswil 2 8820 Wädenswil | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 14 | 9,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Altstetten | Neumarkt 2 8048 Zürich | ZH | 6 (6 DC) | 50 kW | 14 | 9,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Interlaken 2 3800 Interlaken | BE | 4 (4 DC) | 128 kW | 14 | 8,5 % | 0.55/kWh bei 128 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Martigny-Manoir 2 1920 Martigny | VS | 8 (8 DC) | 50 kW | 14 | 8,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Renens Silo 2 1020 Renens | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 24,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sierre 1 3960 Sierre | VS | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 22,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Kreuzlingen 1 8280 Kreuzlingen | TG | 2 (2 DC) | 128 kW | 13 | 19,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Renens 1 1020 Renens | VD | 2 (2 DC) | 128 kW | 13 | 17,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Rothrist 1 4852 Rothrist | AG | 2 (2 DC) | 128 kW | 13 | 13,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | St. Gallen 1 9000 St. Gallen | SG | 2 (2 DC) | 128 kW | 13 | 13,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 13,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | St. Fiden 3 9008 St. Gallen | SG | 6 (4 DC) | 50 kW | 13 | 12,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Uznach 1 8730 Uznach | SG | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 9,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Taverne 1 6807 Taverne | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 13 | 9,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Gelterkinden 5 4460 Gelterkinden | BL | 8 (6 DC) | 50 kW | 13 | 8,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bülach | Süd 3 8180 Bülach | ZH | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 6,5 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Rheinpark 4 9430 St. Margrethen | SG | 8 (8 DC) | 50 kW | 13 | 6,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Worb 2 3076 Worb | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 5,1 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migrol | Brig-Glis 1 3902 Glis | VS | 4 (4 DC) | 320 kW | 13 | 4,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Visp 2 3930 Visp | VS | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 15,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Gäupark 1 4622 Egerkingen | SO | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 10,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Frick 1 5070 Frick | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 12 | 10,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Châtel-St-Denis 3 1618 Châtel-St-Denis | FR | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 6,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Roggwil 1 4914 Roggwil | BE | 4 (4 DC) | 320 kW | 12 | 5,4 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Lenzburg 3 5600 Lenzburg | AG | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 4,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Belp 1 3123 Belp | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 4,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Drachen-Center 1 4051 Basel | BS | 4 (4 DC) | 50 kW | 11 | 20,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Amriswil | Rütistrasse 1 8580 Amriswil | TG | 2 (2 DC) | 50 kW | 11 | 19,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Lenzburg 1 5600 Lenzburg | AG | 2 (2 DC) | 128 kW | 11 | 9,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Villars Sainte Croix 1 1029 Villars-Ste-Croix | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 8,9 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | LU | 6 (4 DC) | 50 kW | 11 | 7,7 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Affoltern am Albis 2 8910 Affoltern am Albis | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 11 | 7,7 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Delémont | Rue de la Maltière 5 2800 Delémont | JU | 8 (6 DC) | 50 kW | 11 | 6,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Centro Agno 3 6982 Agno | TI | 4 | 22 kW | 10 | 33,9 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | LU | 2 (2 DC) | 128 kW | 10 | 8,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Adliswil 2 8134 Adliswil | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 7,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Limmatplatz 1 8005 Zürich | ZH | 13 (4 DC) | 150 kW | 10 | 6,7 % | 0.55/kWh bei 150 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Rheinfelden 1 4310 Rheinfelden | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 5,6 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Stalden 1 3922 Stalden | VS | 2 (2 DC) | 128 kW | 10 | 5,3 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bern | Zähringer 1 3012 Bern | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 16,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Dietikon 1 8953 Dietikon | ZH | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 12,4 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | La Combe 2 1260 Nyon | VD | 2 | 22 kW | 9 | 10,6 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wohlen 4 5610 Wohlen | AG | 8 (6 DC) | 50 kW | 9 | 6,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | St. Margrethen 2 9430 St. Margrethen | SG | 4 (4 DC) | 320 kW | 9 | 5,4 % | 0.59/kWh bei 320 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Zuzwil 1 9524 Zuzwil | SG | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 5,1 % | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Herzogenbuchsee 1 3360 Herzogenbuchsee | BE | 6 (6 DC) | 50 kW | 9 | 3,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sembrancher 2 1933 Sembrancher | VS | 4 (4 DC) | 200 kW | 8 | 30,3 % | 0.55/kWh bei 200 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Porte de Nyon 1 1260 Nyon | VD | 2 | 22 kW | 8 | 29,2 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Seebach 1 8052 Zürich | ZH | 2 (2 DC) | 50 kW | 8 | 21,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Saint-Maurice 2 1890 Saint-Maurice | VS | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 12,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Herisau 1 9100 Herisau | AR | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 12,7 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Seetal-Center 1 6280 Hochdorf | LU | 6 (4 DC) | 50 kW | 8 | 7,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Crans-Montana 2 3963 Crans-Montana | VS | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 5,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Windisch 1 5210 Windisch | AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 4,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Ittigen 1 3063 Ittigen | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 4,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Würenlingen 1 5303 Würenlingen | AG | 4 (4 DC) | 320 kW | 8 | 3,3 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | La Praille 2 1227 Carouge GE | GE | 2 | 22 kW | 7 | 55,8 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Riazzino 2 6595 Riazzino | TI | 2 | 22 kW | 7 | 40,2 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Gland 1 1196 Gland | VD | 2 | 22 kW | 7 | 32,3 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 11,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wiedikon | M-Märt 2 8055 Zürich | ZH | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 7,0 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Muri 1 5630 Muri | AG | 2 (2 DC) | 128 kW | 7 | 5,4 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bellinzona Nord 2 6500 Bellinzona | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 4,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Bioggio 1 6934 Bioggio | TI | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 4,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Worblaufen 2 3048 Ittigen | BE | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 4,0 % | 2 | 0.59/kWh bei 300 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | LU | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 3,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zumikon 3 8126 Zumikon | ZH | 6 (6 DC) | 50 kW | 7 | 2,4 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Biel Bözingen 2 2504 Biel | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 1,3 % | 4 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Gradelle 2 1224 Chêne-Bougeries | GE | 2 | 22 kW | 6 | 32,9 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Porte de Versoix 2 1290 Versoix | GE | 2 | 22 kW | 6 | 21,6 % | 0.38/kWh bei 22 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Sainte-Croix 1 1450 Sainte-Croix | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 11,8 % | 2 | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 |
| Migros | Konolfingen 1 3510 Konolfingen | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 9,2 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Morges 1 1110 Morges | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 8,8 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Reichenburg 1 8864 Reichenburg | SZ | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 8,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bussigny 2 1030 Bussigny | VD | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 5,5 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Bern Breitenrain 1 3013 Bern | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 5,1 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Schwarzenburg 1 3150 Schwarzenburg | BE | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 4,9 % | 0.48/kWh bei 50 kW Preisliste M-Charge, 19.09.2026 | |
