Schweiz, 14.10.2026 › IWB Industrielle Werke Basel
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW150 kW1
unter 150 kW100 kW750 kW2029 kW124 kW122 kW17016 kW111 kW16
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB – City Parking 03, 3.UG 4056 Basel | BS | 8 | 22 kW | 17 | 41,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Allschwilerplatz 12 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 16 | 9,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Steinen Parking P1 4051 Basel | BS | 6 | 22 kW | 10 | 23,6 % | 3 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Elisabethen Parking 4051 Basel | BS | 7 | 22 kW | 9 | 18,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Shopping Center St. Jakob-Park, P 1 4052 Basel | BS | 5 | 22 kW | 9 | 17,1 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Birsigstrasse 43 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 11,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Malzgasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 8 | 54,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 8,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Clarahofweg 32 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 7 | 27,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bleichestrasse 25 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 7 | 11,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Gellertstrasse 34 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 6 | 47,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 4052 Basel | BS | 4 | 22 kW | 6 | 31,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gartenstrasse 110 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 6 | 25,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 17 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 13,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Voltastrasse 129 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 6 | 8,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Färberstrasse 3 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 6,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Claragraben 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 6,0 % | 3 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 55,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Engelgasse 133 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 53,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodor Herzl-Strasse 90 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 52,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - St. Johanns-Platz 25 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 37,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wasserstelzenweg 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 5 | 35,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Bullingerstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 5 | 30,6 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Eglisee Parkplatz 4058 Basel | BS | 4 (2 DC) | 50 kW | 5 | 15,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherstrasse 210 4053 Basel | BS | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 13,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Vogesenstrasse 143 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 12,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 12,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 54 Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 5 | 10,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Erlenmattstrasse 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 6,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Feierabendstrasse 36 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 57,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Rüchligweg 121 4125 Riehen | BS | 2 | 11 kW | 4 | 46,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 111 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 41,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Welschmattstrasse 5 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 40,7 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Colmarerstrasse 43 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 37,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumlihofstrasse 414 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 31,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenstrasse 29 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 30,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Sevogelstrasse 113 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 30,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schäublinstrasse 91 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 29,1 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 26,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Burgstrasse 7 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 24,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wielandstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 4 | 20,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinallee 14 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 19,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Rheinweg 126 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 12,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gstaltenrainweg 1 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 9,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Christoph Merian-Ring Reinach 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 5,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 6 | 22 kW | 4 | 4,4 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Auf dem Wolf 4 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 3,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Lenzgasse 39 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 3,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Pruntruterstrasse 1 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 79,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 22 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 74,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hebelstrasse 136 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 74,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Lehenmattstrasse 305 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 72,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Holbeinstrasse 66 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 65,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 153 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 65,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Bläsiring 158 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 53,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bündnerstrasse 46 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 49,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Klingelbergstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 49,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 166 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 45,6 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Oberalpstrasse 45 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 41,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Efringerstrasse 80 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 3 | 38,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Meisengasse 6 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 38,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Tellstrasse 17 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 35,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 147 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 32,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Ackeretstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 3 | 31,6 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzrain 41 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 31,5 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Inselstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 31,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 16 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 30,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 172 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 29,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 14 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 28,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 25,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 25,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Centralbahnparking 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 25,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Grellingerstrasse 23 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 22,1 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Binzenstrasse 39 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 21,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bethesda Spital, 1. UG Halle 2 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 20,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Badischer Bahnhof (EG) 4058 Basel | BS | 6 | 22 kW | 3 | 20,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Riehenring 5 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 19,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 19,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Weidengasse 31 4052 Basel | BS | 2 | 11 kW | 3 | 18,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Maulbeerstrasse 97 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 16,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Alemannengasse 29 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 15,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Benkenstrasse 50 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 15,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - In den Ziegelhöfen 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 14,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Holbeinstrasse 49 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 11,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wettsteinstrasse 1 (Gemeindeverwaltung) 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 10,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 2 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 9,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Amerbachstrasse 66 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 7,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 125 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 4,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Zürcherstrasse 140 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 3,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Belforterstrasse 135 4055 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 3,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 4058 Basel | BS | 3 (3 DC) | 150 kW | 3 | 3,0 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 12 | 22 kW | 3 | 2,6 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 65,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Vogesenstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 61,2 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 60,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Theodorsgraben 24 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 50,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 26 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 46,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Delsbergerallee 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 45,7 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Frobenstrasse 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 44,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mittlere Strasse 54 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 43,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - St. Alban-Ring 183 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 43,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gotthelfstrasse 33 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 2 | 36,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Weiherweg 38 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 35,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Schorenweg 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 34,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 34,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 34,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Flughafenstrasse 4 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 33,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gasstrasse 38 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 33,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Sulzerstrasse 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 32,3 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Schwimmbad Bettingen - by IWB 4126 Bettingen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 29,5 % | 0.48 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Nidwaldnerstrasse 45 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 26,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Frenkendorf) - by IWB 4402 Frenkendorf | BL | 2 | 22 kW | 2 | 25,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Socinstrasse 55 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 24,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schwimmbadweg 10 Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 2 | 24,7 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Kleinriehenstrasse 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 23,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wildensteinerstrasse 11 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 23,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Glaserbergerstrasse 52 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 22,8 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Garage Keigel AG (Pratteln) - by IWB 4133 Pratteln | BL | 2 | 22 kW | 2 | 22,0 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Duggingerhof 57 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 22,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Vogelsangstrasse 15 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 21,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Grendelweg / Hallenbad Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 2 | 19,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Maulbeerstrasse 8 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 18,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – Hirzbrunnenstrasse 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 18,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Karl Barth-Platz 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 17,2 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| Luisi & Diener AG - by IWB 4222 Zwingen | BL | 2 | 22 kW | 2 | 16,9 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 49 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bahnhof Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 2 | 15,2 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Kappellenstrasse 35 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 13,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lachenstrasse 1 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 13,5 % | 2 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Zu den drei Linden 20 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 13,3 % | kein Preis gemeldet | |
| Mörsbergerstrasse 3 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 12,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Domplatz 8 / Domgasse Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 2 | 11,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 120 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 10,9 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Parkhaus Claramatte 4057 Basel | BS | 4 | 22 kW | 2 | 10,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Waldenburgerstrasse 10 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 9,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Landauerhofweg 4 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 9,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jakob Eglin-Strasse Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 2 | 8,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 7,7 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Felix Platter-Spital 4055 Basel | BS | 4 | 16 kW | 2 | 7,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 33 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 6,1 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Brennerstrasse 9 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 5,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Allmendgasse 2 Pfeffingen 4148 Pfeffingen | BL | 2 | 22 kW | 2 | 4,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hochstrasse 4053 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 4,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Weiherhofstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 2,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Pilatusstrasse 26 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 1,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schweizergasse 64 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 85,6 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Klingeltalstrasse 55 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 44,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Reiterstrasse 40 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 43,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Marschalkenstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 42,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wiesenstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 41,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Buchenstrasse 51 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 41,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterm Schellenberg 205 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 39,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Rütimeyerstrasse 49 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 33,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Colmarerstrasse 124 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 30,4 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 99 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 28,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tessinstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 25,7 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Fäschengasse 7 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 22,7 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Bruderholzallee 174 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 19,6 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Sennheimerstrasse 61 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 19,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zihlackerstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 11 kW | 1 | 18,3 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| SwissCo Services AG - by IWB 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 1 | 15,2 % | 0.3 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Batterieweg 41 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kilchgrundstrasse 58 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumliweg 14 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 13,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 248 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 12,9 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Lutzertstrasse 33 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 1 | 10,3 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Nepomukplatz 1 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 | 11 kW | 1 | 9,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Chrischonaweg 52 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hackbergstrasse 2 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lindenhofstrasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Türkheimerstrasse 30 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Parking St. Jakobshalle 01 4052 Münchenstein | BL | 2 | 22 kW | 1 | 6,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sportanlage Gigersloch Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 5,7 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Schliengerweg 24 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wanderstrasse 161 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laupenring 157 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kaltbrunnerstrasse 7 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 2,1 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Areal Rosental Mitte 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 29 kW | 1 | 2,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Kluserstasse 2 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Werkhof Wärmeverbund Maisprach 4464 Maisprach | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 1,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Jägerstrasse 12 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 0,6 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
