Schweiz, 08.10.2026 › IWB Industrielle Werke Basel
Die stärkste gemeldete Leistung je Standort, nach Stufen gezählt. Ein Klick auf eine Stufe zeigt die Standorte, die sie melden.
ab 150 kW150 kW1
unter 150 kW100 kW750 kW2029 kW124 kW122 kW17016 kW111 kW16
Sortiert nach Ladungen über den Tag. Ein Klick auf einen Standort zeigt seine Ladepunkte.
| Standort | Kt. | Ladepunkte | Leistung, max. | Ladungen | Belegung | Teilbetrieb | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB - Elisabethen Parking 4051 Basel | BS | 7 | 22 kW | 7 | 8,7 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Allschwilerplatz 12 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 1,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Erlenmattstrasse 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 5,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Burgstrasse 7 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 24,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Amerbachstrasse 66 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 19,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Theodor Herzl-Strasse 90 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 27,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jakob Eglin-Strasse Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 22,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 153 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 15,8 % | 1 | kein Preis gemeldet |
| IWB - Klingeltalstrasse 55 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 15,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 11,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Steinen Parking P1 4051 Basel | BS | 6 | 22 kW | 3 | 8,1 % | 3 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 4052 Basel | BS | 4 | 22 kW | 3 | 8,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Färberstrasse 3 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 6,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 17 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 5,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Voltastrasse 129 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 1,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumlihofstrasse 414 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 31,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberalpstrasse 45 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 23,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberdorfstrasse 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 20,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Chrischonaweg 52 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 19,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bündnerstrasse 46 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 19,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schorenweg 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 17,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Frobenstrasse 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 17,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Inselstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Efringerstrasse 80 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 2 | 15,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 156 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 15,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Waldenburgerstrasse 10 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Delsbergerallee 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,7 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Lachenstrasse 1 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Kilchgrundstrasse 58 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Maulbeerstrasse 8 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Laufenstrasse 29 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 13,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tessinstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 12,3 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Klingelbergstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 11,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Colmarerstrasse 43 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 10,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 248 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 9,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gellertstrasse 34 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 9,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 8,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Shopping Center St. Jakob-Park, P 1 4052 Basel | BS | 5 | 22 kW | 2 | 4,7 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 4,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Marschalkenstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 4,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Jägerstrasse 12 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 3,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Belforterstrasse 135 4055 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 3,1 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Claramatte 4057 Basel | BS | 4 | 22 kW | 2 | 2,9 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Birsigstrasse 43 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Gartenstrasse 110 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 2,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zürcherstrasse 140 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB – City Parking 03, 3.UG 4056 Basel | BS | 8 | 22 kW | 2 | 2,3 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 143 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Reiterstrasse 40 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 2,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 0,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Brennerstrasse 9 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 0,5 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Sulzerstrasse 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 29,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Meisengasse 6 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 28,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Sevogelstrasse 113 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 28,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Nidwaldnerstrasse 45 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 19,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Oberwil) - by IWB 4104 Oberwil | BL | 1 | 22 kW | 1 | 19,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Alemannengasse 29 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 18,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 18,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Colmarerstrasse 124 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 17,1 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Wasserstelzenweg 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 15,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 15,8 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Schliengerweg 24 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 15,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Malzgasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Rütimeyerstrasse 49 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - St. Alban-Ring 183 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenburgerstrasse 30 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Welschmattstrasse 5 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 14,2 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Lehenmattstrasse 305 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 13,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Thiersteinerrain 70 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 13,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodorsgraben 24 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 13,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenring 5 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 13,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kappellenstrasse 35 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 12,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Clarahofweg 32 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 11,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Grellingerstrasse 23 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 11,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mittlere Strasse 54 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 11,4 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - In den Ziegelhöfen 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 10,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kleinriehenstrasse 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 10,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Westfeld Besucher 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 10,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB – Hirzbrunnenstrasse 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 9,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gstaltenrainweg 1 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 9,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Engelgasse 133 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 9,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wildensteinerstrasse 11 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 8,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Binzenstrasse 39 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 8,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Weiherhofstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 2 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 1 | 6,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Holbeinstrasse 66 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Pruntruterstrasse 1 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Duggingerhof 57 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 99 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 166 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,8 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Zihlackerstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 11 kW | 1 | 5,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Bläsiring 158 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Emil Angst-Strasse 35 - by IWB 4059 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 5,1 % | 0.42 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinstrasse 1 (Gemeindeverwaltung) 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 172 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hebelstrasse 136 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,6 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Unterer Batterieweg 41 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Peter Rot-Strasse 111 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 33 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 4,1 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Roche Basel, Bau 67 4058 Basel | BS | 5 | 22 kW | 1 | 4,0 % | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schäublinstrasse 91 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Landauerhofweg 4 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Pilatusstrasse 26 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Karl Barth-Platz 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,5 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Allmendgasse 2 Pfeffingen 4148 Pfeffingen | BL | 2 | 22 kW | 1 | 3,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sportanlage Gigersloch Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 3,1 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Wielandstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 1 | 3,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Domplatz 8 / Domgasse Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 1 | 2,9 % | 2 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Eglisee Parkplatz 4058 Basel | BS | 4 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Sennheimerstrasse 61 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 2,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| SwissCo Services AG - by IWB 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 1 | 2,4 % | 0.3 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| IWB - Friedhofswägli Aesch 4147 Aesch | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 1,8 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Wiesenstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 1,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Flughafenstrasse 4 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 49 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bleichestrasse 25 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 1,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 125 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 0,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 4058 Basel | BS | 3 (3 DC) | 150 kW | 1 | 0,4 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| IWB - Parkhaus Badischer Bahnhof (EG) 4058 Basel | BS | 6 | 22 kW | 1 | 0,3 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Birsigstrasse 134 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 0,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Centralbahnparking 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 32,7 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Grendelweg / Hallenbad Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 0 | 12,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Feierabendstrasse 36 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 8,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 6,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Ackeretstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 5,3 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 16 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 5,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 147 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 4,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Parking St. Jakobshalle 01 4052 Münchenstein | BL | 2 | 22 kW | 0 | 3,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Rheinweg 126 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 3,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumliweg 14 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 2,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Bullingerstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 2,6 % | 1 | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Asconastrasse 1 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 2,3 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Lindenhofstrasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 2,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 1,9 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Türkheimerstrasse 30 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 1,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 55 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 1,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Vogelsangstrasse 15 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 1,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Gasstrasse 38 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 12 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 6 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Roche Basel, Bau 626 4058 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | – | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| FHNW Dreispitz 4053 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Felix Platter-Spital 4055 Basel | BS | 4 | 16 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB – Parkhaus Uferstrasse 4057 Basel | BS | 4 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Strassburgerallee 73 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 3 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Claragraben 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Garage Keigel AG (Zwingen) - by IWB 4222 Zwingen | BL | 3 | 22 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Areal Rosental Mitte 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 29 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Waldhaus beider Basel 4127 Muttenz | BL | 3 (2 DC) | 24 kW | 0 | 0,0 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 174 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Hotel Odelya 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Laupenring 157 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hackbergstrasse 2 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterm Schellenberg 205 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Buchenstrasse 51 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Auf dem Wolf 4 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Nepomukplatz 1 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Kastelstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Mörsbergerstrasse 3 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Hochstrasse 4053 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzrain 41 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Fäschengasse 7 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Benkenstrasse 50 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zu den drei Linden 20 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Schwimmbadweg 10 Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Bernoullistrasse 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| IWB - Kaltbrunnerstrasse 7 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Werkhof Wärmeverbund Maisprach 4464 Maisprach | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | kein Preis gemeldet | |
| Luisi & Diener AG - by IWB 4222 Zwingen | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wanderstrasse 161 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherstrasse 85 Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Christoph Merian-Ring Reinach 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | – | kein Preis gemeldet | |
| eCity Charge - Nordstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Lenzgasse 39 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
