Svizzera, 16.11.2026 › Stazioni di ricarica nelle vicinanze
Ordinate per tipo di ricarica e, all’interno di ogni tipo, per distanza in linea d’aria da Zug (ZG). Un clic su un’ubicazione mostra i suoi punti di ricarica e il loro stato.
Mostrate le prime 50 ubicazioni su 106, ricarica rapida per prima.
| Sito | km in linea d’aria | Tipo di ricarica | Stato attuale | Gestore | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOYA Zug-Metalli 6300 Zug | 2,4 | 385 kW Ricarica rapida (19) | 18 libero1 occupato | Energie 360 Grad AG | nessun prezzo indicato |
| AMAG Charging Station Cham 6330 Cham | 5,3 | 400 kW Ricarica rapida (6) | 6 libero | Autosense | nessun prezzo indicato |
| Migrol | Steinhausen 1 6312 Steinhausen | 5,5 | 300 kW Ricarica rapida (4) | 4 libero | M-Charge | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Cham-Papieri 6330 Cham | 6,1 | 160 kW Ricarica rapida (2) | 2 libero | Energie 360 Grad AG | nessun prezzo indicato |
| JOYA Küssnacht a. R. McDonalds 6403 Küssnacht | 7,3 | 400 kW Ricarica rapida (4) | 4 libero | Energie 360 Grad AG | nessun prezzo indicato |
| JOYA Küssnacht a. R. ALDI 6403 Küssnacht | 7,3 | 300 kW Ricarica rapida (9) | 7 libero2 occupato | Energie 360 Grad AG | nessun prezzo indicato |
| JOYA Sihlbrugg McDonalds 6340 Baar | 8,2 | 190 kW Ricarica rapida (2) | 2 libero | Energie 360 Grad AG | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Küssnacht AGROLA CCS links - 50571 6403 Küssnacht | 8,5 | 165 kW Ricarica rapida (3) | 1 libero2 occupato | Power Up | nessun prezzo indicato |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | 9,2 | 300 kW Ricarica rapida (8) | 8 libero | Energie 360 Grad AG | nessun prezzo indicato |
| Eitenberg 8934 Knonau | 9,6 | 300 kW Ricarica rapida (4) | 4 libero | Fastned | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | 9,8 | 400 kW Ricarica rapida (8) | 7 libero1 nessuno stato | IONITY | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Hirzel VOLG rechts CCS links - 283510 8816 Hirzel | 9,9 | 165 kW Ricarica rapida (4) | 2 libero2 nessuno stato | Power Up | nessun prezzo indicato |
| KIDD DC 180 e altre 4 6340 Baar | 4,5 | 100 kW Corrente continua (6) | 6 libero | eCarUp | 0.85/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28 6312 Steinhausen | 5,4 | 62 kW Corrente continua (1) | 1 libero | Chargepoint | nessun prezzo indicato |
| Migros | Zugerland 5 6312 Steinhausen | 5,6 | 50 kW Corrente continua (10) | 10 libero | M-Charge | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 |
| BIXE AG Harley-Davidson Zentral-Schweiz 6331 Hünenberg | 5,9 | 22 kW Corrente continua (1) | 1 fuori servizio | eCarUp | 0.45/kWh eCarUp |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Zug Ladesäule 2 6343 Rotkreuz ZG | 6,3 | Corrente continua (6) | 6 libero | Porsche Sales & Marketplace GmbH | nessun prezzo indicato |
| JOYA Suurstoffi 20 6343 Risch | 6,4 | 64 kW Corrente continua (2) | 1 libero1 occupato | Energie 360 Grad AG | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility |
| Shell evpass AVIA Rigiland 6403 Küssnacht | 7,8 | 50 kW Corrente continua (2) | 2 libero | Shell Recharge | nessun prezzo indicato |
| Migros | Rigimärt 4 6403 Küssnacht am Rigi | 9,7 | 50 kW Corrente continua (6) | 6 libero | M-Charge | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 |
| EWS Schnellladestation 50kW Küssnacht Monséjour PP e altre 1 6403 Küssnacht | 10,0 | 50 kW Corrente continua (3) | 2 libero1 occupato | eCarUp | 0.50/kWh eCarUp |
| PH Athene, EG01.004 e altre 4 6300 Zug | 1,2 | 22 kW Corrente alternata (6) | 5 libero1 occupato | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| Aegeristrasse 56, PP04 e altre 1 6300 Zug | 1,7 | 22 kW Corrente alternata (2) | 1 libero1 occupato | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| JOYA Industriestr. 14, Zug 6300 Zug | 2,3 | 22 kW Corrente alternata (2) | 2 libero | Energie 360 Grad AG | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| PH An der Aa, U01.007 e altre 6 6300 Zug | 2,6 | 22 kW Corrente alternata (7) | 7 libero | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| Kantonsschule Zug, PP 53 e altre 8 6300 Zug | 2,7 | 11 kW Corrente alternata (9) | 7 libero2 occupato | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Landis-Gyr Zug 6300 Zug | 2,8 | 22 kW Corrente alternata (2) | 1 libero1 occupato | AVIA VOLT Suisse AG | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Siemens Zug, Dammstrasse 22 6300 Zug | 2,9 | 22 kW Corrente alternata (11) | 7 libero4 occupato | swisscharge.ch AG | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| PH GIBZ, U01.01.01 6300 Zug | 3,0 | 22 kW Corrente alternata (9) | 9 libero | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| green4 19 - ECEPY6F5 e altre 1 6340 Baar | 3,5 | 22 kW Corrente alternata (3) | 3 libero | eCarUp | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp |
| Inwil Dorfplatz - 1/2 EC3V8EQE (West) e altre 1 6340 Baar | 3,5 | 22 kW Corrente alternata (2) | 2 libero | eCarUp | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp |
| Lindenstrasse 6_10 - 1.1 E e altre 9 6340 Baar | 3,6 | 11 kW Corrente alternata (10) | 8 libero2 occupato | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Stiftung zuwebe 3 e altre 3 6340 Baar | 3,8 | 11 kW Corrente alternata (4) | 4 libero | eCarUp | 0.62/kWh eCarUp |
| ZEV Rain Aussenparkplatz 3 e altre 3 6314 Unterägeri | 4,2 | 22 kW Corrente alternata (4) | 3 libero1 occupato | eCarUp | 0.33/kWh eCarUp |
| _07A - Neuhofstrasse 10 demontiert 17.07.2026 SR e altre 12 6340 Baar | 4,2 | 11 kW Corrente alternata (14) | 10 libero4 fuori servizio | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Landhauspark, PP Links e altre 1 6340 Baar | 4,3 | 11 kW Corrente alternata (2) | 1 libero1 occupato | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Realisiert von ADENATEC.CH pico 7002008 6340 Baar | 4,3 | 22 kW Corrente alternata (1) | 1 libero | eCarUp | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | 4,4 | Corrente alternata (1) | 1 fuori servizio | eCarUp | nessun prezzo indicato eCarUp |
| Teststation WWZ 6300 Zug | 4,4 | 22 kW Corrente alternata (1) | 1 fuori servizio | eCarUp | nessun prezzo indicato eCarUp |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | 4,4 | Corrente alternata (1) | 1 fuori servizio | eCarUp | nessun prezzo indicato eCarUp |
| 01A_Steinhausen_Sumpfstrasse 26/28 e altre 1 6312 Steinhausen | 4,7 | 11 kW Corrente alternata (2) | 2 libero | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| EKZ Gotthardcenter Baar, PP 1 e altre 2 6340 Baar | 4,8 | 11 kW Corrente alternata (3) | 3 libero | eCarUp | 0.60/kWh eCarUp |
| Ladestation PP02, Am Baumgarten 10 Unterägeri 6314 Unterägeri | 5,0 | 22 kW Corrente alternata (2) | 1 libero1 occupato | swisscharge.ch AG | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28A 6312 Steinhausen | 5,0 | 22 kW Corrente alternata (2) | 2 fuori servizio | Chargepoint | nessun prezzo indicato |
| 06A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen e altre 5 6312 Steinhausen | 5,1 | 11 kW Corrente alternata (6) | 6 libero | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| immobit aegeri AG 6314 Unterägeri | 5,1 | 11 kW Corrente alternata (1) | 1 libero | swisscharge.ch AG | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Badi Cham Platz 2 e altre 1 6330 Cham | 5,1 | 11 kW Corrente alternata (2) | 2 libero | eCarUp | 0.50/kWh eCarUp |
| 01A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 e altre 8 6312 Steinhausen | 5,2 | 11 kW Corrente alternata (9) | 8 libero1 occupato | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Marmobisa Cham 1 6330 Cham | 5,3 | 22 kW Corrente alternata (2) | 2 libero | eCarUp | 0.80/kWh · a fasce orarie eCarUp |
| 34E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 e altre 15 6330 Cham | 5,3 | 11 kW Corrente alternata (16) | 16 libero | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
La distanza è in linea d’aria, non un percorso stradale — in una valle cinque chilometri in linea d’aria sono mezz’ora di viaggio. La cifra fra parentesi è il numero di punti di ricarica dell’ubicazione. Più ubicazioni dello stesso gestore distanti al massimo 25 metri condividono una riga; un clic le mostra singolarmente. Se formino un insieme la fonte non lo dice. «Stato attuale» è l’ultima interrogazione, al massimo di 3 minuti fa. È quanto segnala il gestore, non una misura alla presa: un punto segnalato libero può essere occupato da un’auto parcheggiata. I punti che l’interrogazione non nomina contano come «nessuno stato», non come «libero»; la somma dà i punti di ricarica del sito. Da dove viene il prezzo è indicato nella cella sotto l’importo. Per i siti di eCarUp: mappa di eCarUp, fissato dal gestore per ogni stazione, al massimo di un giorno fa. Il prezzo indicato non è sempre quello pagato: con i piani tariffari i gestori possono fissare tariffe a fasce orarie, prezzi per determinati gruppi di utenti o penali, e in roaming valgono altri prezzi. Se l’IVA è inclusa dipende dal gestore; sulla mappa ci sono entrambi i casi. «Tassa di occupazione» significa: dopo un termine, ogni minuto in più si paga. Per tutti gli altri: Mappa dei prezzi di ricarica Swiss eMobility, recuperato ogni giorno. L’editrice è Swiss eMobility, non l’UFE — l’UFE trasmette soltanto l’indicazione nel suo file dei siti. Uso con indicazione della fonte (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplemento al minuto o per ricarica sta nel testo della tabella, non nel punto della mappa: il colore mostra il prezzo per chilowattora. Per Lidl e M-Charge, dove manca un prezzo per sito: il listino pubblicato della rete, ricopiato a mano, con la sua data nella cella. Vale per tutta la rete e può differire a una singola colonnina; da M-Charge decide la potenza, e si prende la più alta del sito. Shell e Tesla non hanno un listino uniforme; lì la cella resta vuota. Con una tessera di abbonamento costa meno. Chi ricarica tramite Z Volt di Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG e ha lì l’assicurazione auto paga CHF 0.19 invece di CHF 0.39 al kWh in corrente alternata e CHF 0.35 invece di CHF 0.55 in corrente continua. TCS eCharge concede 5 % di sconto se la TCS Mastercard è registrata come mezzo di pagamento; per i soci la tessera di ricarica è gratuita, valore CHF 10.00. Tutte le tessere e le reti sono elencate nella panoramica dei prezzi nella scheda «Ricarica».
Ubicazioni: Ufficio federale dell’energia tramite ich-tanke-strom.ch. Ricerca dei luoghi: swisstopo, elenco ufficiale, interrogato dal nostro server — nessun dato che ti riguarda va a terzi.