Svizzera, 06.10.2026 › Cantone ZG
Un clic su un’ora mostra i siti in quell’ora.
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW400 kW1395 kW1384 kW1300 kW1190 kW1160 kW2
sotto 150 kW100 kW164 kW162 kW150 kW122 kW7617 kW211 kW107
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Gestore | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migros | Zugerland 5 6312 Steinhausen | M-Charge | 10 (8 DC) | 50 kW | 18 | 8,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| AMAG Charging Station Cham 6330 Cham | Autosense | 6 (6 DC) | 400 kW | 13 | 10,5 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Migrol | Steinhausen 1 6312 Steinhausen | M-Charge | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 6,7 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Zug Ladesäule 2 6343 Rotkreuz ZG | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 6 (2 DC) | – | 7 | 18,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Ladestation 1 / F25 Links 6343 Risch-Rotkreuz | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 33,3 % | 0.31/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Ladestation 2 / F26 Mitte 6343 Risch-Rotkreuz | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 31,4 % | 0.31/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| 04A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 26,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 21775 - Gartenstr. 7 - P1 - 005 - 1 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 21,3 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Landis-Gyr Zug 6300 Zug | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 15,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| 01A_Steinhausen_Sumpfstrasse 26/28 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 9,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Sihlbrugg 1 6340 Sihlbrugg | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 62,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ZEV Rain Aussenparkplatz 4 6314 Unterägeri | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 45,6 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| 06A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 33,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PH Athene, EG01.003 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 28,9 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 33E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 25,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 6_10 - 3.2 E 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 22,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 21776 - Gartenstr. 7 - P1 - 005 - 2 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 22,1 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 2313 - Dorfgaessli - N2 - 007 6331 Hünenberg | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 20,9 % | 0.29/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| 21756 - Rony Parkplatz P1 - 001 - 1 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,7 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| PH An der Aa, U02.003 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 16,3 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Zythus Rechts Nr.1 6333 Hünenberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 13,6 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| 01A_Allmig TFM 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 11,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 8103 - Charging Station ISZL 6331 Hünenberg | eCarUp | 3 | 22 kW | 2 | 9,0 % | 2 | 0.65/kWh eCarUp |
| PH GIBZ, U01.01.01 6300 Zug | eCarUp | 9 | 22 kW | 2 | 5,3 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| PP 109/1 2749 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 90,6 % | 0.85/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| PP Hint43 P3, EG01.002 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 66,7 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Zythus links Nr.2 6333 Hünenberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 50,2 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| 06E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 46,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Landhauspark, PP Rechts 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 41,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 21771 - Schauburg 7 - P1 - 003 - 2 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,6 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 12A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 39,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 31E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 2/4 - 2.2 A 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 6_10 - 1.2 E 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 01A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 33,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Gemeindesaal / Coop Parkhaus PP 108 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 01A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 32,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 03E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 29,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| _11A - Neuhofstrasse 10 demontiert 17.07.2026 SR 6340 Baar | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 27,6 % | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| KIDD 2748 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 25,7 % | 0.85/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Porsche Destination Charging Golfpark Holzhäusern 6343 Holzhäusern | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 4 | – | 1 | 25,4 % | nessun prezzo indicato | |
| AZS Schoenau, EG01.002 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 25,1 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 2/4 - 2.1 A 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 24,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 01A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 22,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PH An der Aa, U02.004 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,7 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Allmig - 1.1 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 02A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 17,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation 3 / F27 Rechts 6343 Risch-Rotkreuz | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 17,6 % | 0.31/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Lindenstrasse 2/4 - 1.2 A 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 17,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Teppich & Parkett CC-AG 6332 Cham | eCarUp | 1 | 17 kW | 1 | 16,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 05A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 16,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 03A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 15,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 6_10 - 2.2 E 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 15,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Allmig - 1.2 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Links Maihoelzli 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 14,9 % | 0.29/kWh eCarUp | |
| 05A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 14,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ZEV Rain Aussenparkplatz 2 6314 Unterägeri | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 12,6 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| 07A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 12,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28 6312 Steinhausen | Chargepoint | 1 (1 DC) | 62 kW | 1 | 12,1 % | nessun prezzo indicato | |
| 10A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 11,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 03A_Allmig TFM 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 10,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| smart-me / eCarUp Besucher PP Re-Li 6343 Risch-Rotkreuz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 10,3 % | 0.45/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Aegeristrasse 56, PP03 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 10,3 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 08A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 7,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 53 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 6,9 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Marmobisa Cham 1 6330 Cham | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 6,4 % | 0.80/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Gemeindesaal / Coop Parkhaus PP 109 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 6,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Badi Cham Platz 1 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 6,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PH An der Aa, U01.006 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,4 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| AGROLA Baar Links 6340 Baar | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 3,5 % | nessun prezzo indicato | |
| 02E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 0,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 01E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 0,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| smart-me / eCarUp Besucher PP Li-Re 6343 Risch-Rotkreuz | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 0.45/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 11A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 62,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Rechts Maihoelzli 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 46,4 % | 0.29/kWh eCarUp | |
| EKZ Gotthardcenter Baar, PP 2 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 40,2 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Landhauspark, PP Links 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 38,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Sihlbrugg 2 6340 Sihlbrugg | eCarUp | 2 | 11 kW | 0 | 31,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PH Athene, EG01.001 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 30,3 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| PP 110/2 2881 6340 Baar | eCarUp | 1 | – | 0 | 30,1 % | 0.85/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Pico 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 21,9 % | 1 | 0.30/kWh eCarUp |
| GOFAST Zug-Metalli 6300 Zug | GoFast | 15 (15 DC) | 384 kW | 0 | 13,3 % | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6300 Zug | Energie 360 Grad AG | 19 (15 DC) | 395 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| Siemens Zug, Dammstrasse 22 6300 Zug | swisscharge.ch AG | 11 | 22 kW | 0 | – | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6343 Risch | Energie 360 Grad AG | 4 | 22 kW | 0 | – | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| PH Athene, EG01.004 6300 Zug | eCarUp | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| green4 19 - ECEPY6F5 6340 Baar | eCarUp | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Kemmatten PP rechts Nr. 1 6333 Hünenberg | eCarUp | 2 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| KIDD DC 180 6340 Baar | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.85/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Eltop Public Gemeinde Menzingen 6313 Menzingen | Saascharge | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Industriestr 3 Menzingen PP1/2 6313 Menzingen | Saascharge | 2 | 22 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28A 6312 Steinhausen | Chargepoint | 2 | 22 kW | 0 | – | 2 | nessun prezzo indicato |
| GOFAST Sihlbrugg McDonald's 6340 Sihlbrugg | GoFast | 2 (2 DC) | 160 kW | 0 | 0,0 % | 0.65 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| JOYA Cham-Papieri 6330 Cham | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| JOYA Charging Station 6343 Risch | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 0 | – | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6343 Risch | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 64 kW | 0 | – | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| JOYA Sihlbrugg McDonalds 6340 Baar | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 190 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| JOYA Charging Station 6300 Zug | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 0 | – | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6330 Cham | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 0 | – | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Ladestation PP02, Am Baumgarten 10 Unterägeri 6314 Unterägeri | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 0 | – | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| TopCC AG Shilbrugg 6340 Baar | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 0 | – | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Kantonsschule Zug, PP 48 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 54 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 49 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| AZS Schoenau, EG01.004 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 14E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Aegeristrasse 56, PP04 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Stiftung zuwebe 6 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| PH An der Aa, U01.001 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| HOCHWACHTSTRASSE 27 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | – | 0 | 0,0 % | 0.35/kWh · + 0.34/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| 30E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Hint43 P3, EG01.001 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | – | 1 | 0.32/kWh eCarUp |
| AZS Schoenau, EG01.001 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 55 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| _07A - Neuhofstrasse 10 demontiert 17.07.2026 SR 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | – | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| Lindenstrasse 6_10 - 1.1 E 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP 111/3 2878 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.85/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 47 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 07A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 02A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 6_10 - 2.1 E 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 05E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Stiftung zuwebe 4 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | eCarUp | 1 | – | 0 | – | 1 | nessun prezzo indicato eCarUp |
| PH An der Aa, U01.007 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 13E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AZS Schoenau, EG01.003 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 52 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| smart-me / eCarUp Besucher PP Re-Re 6343 Risch-Rotkreuz | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Inwil Dorfplatz - 2/2 ECT8GR5T (Ost) 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Stiftung zuwebe 3 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| Elektro Annen AG, links 6330 Cham | eCarUp | 1 | 17 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 34E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PH An der Aa, U01.002 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 50 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 32E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 04E_Alte_Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Realisiert von ADENATEC.CH pico 7002008 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Inwil Dorfplatz - 1/2 EC3V8EQE (West) 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Hochwacht Steinhausen, CEE 11kW 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | – | 0.35/kWh · + 0.34/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Lindenstrasse 6_10 - 3.1 E 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| _08A - Neuhofstrasse 10 defekt Error1 RMA 26.06.20 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | – | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| PP Mitte Maihoelzli 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh eCarUp | |
| PH Athene, EG01.005 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Lindenstrasse 2/4 - 1.1 A 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PH An der Aa, U01.012, IV 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 50A_Allmig Container bei Annahme Grüngut 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PH Athene, EG01.008, IV 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | eCarUp | 1 | – | 0 | – | 1 | nessun prezzo indicato eCarUp |
| Teststation WWZ 6300 Zug | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | – | 1 | nessun prezzo indicato eCarUp |
| Stiftung zuwebe 5 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| 15E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| _05A - Neuhofstrasse 10 demontiert 17.07.2026 SR 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | – | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| 16E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 6330 Cham | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Kantonsschule Zug, PP 51 6300 Zug | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Neuheim 6345 Neuheim | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Neuheim 6345 Neuheim | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 29 - ECX9S6ZH 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Besucher 17 - ECJYLJ78 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| 09A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| EG01.002 Parkplatz 6330 Cham | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| EG01.001 Parkplatz 6330 Cham | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| 21769 - Zentrumstr. 10 - P1 - 002 - 2 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 21770 - Schauburg 7 - P1 - 003 - 1 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 21768 - Zentrumstr. 10 - P1 - 002 - 1 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 21774 - Sonnhaldenstr. 60 - P1 - 004 - 2 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 21772 - Sonnhaldenstr. 60 - P1 - 004 -1 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 21767 - Rony Parkplatz P1 - 001 - 2 6331 Hünenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.29/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| 06A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 02A_Allmig TFM 6340 Baar | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 02A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| IST NICHT MEHR IN BETRIEB (keine Lizenz mehr) 6333 Hünenberg | eCarUp | 1 | – | 0 | – | 1 | 0.42/kWh eCarUp |
| PP1 6343 Rotkreuz | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | – | 1 | 0.44/kWh eCarUp |
| IST NICHT MEHR IN BETRIEB (keine Lizenz mehr) 6333 Hünenberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | – | 1 | 0.42/kWh eCarUp |
| ZEV Rain Aussenparkplatz 3 6314 Unterägeri | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| 06A - Neuhofstrasse 10 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| EKZ Gotthardcenter Baar, PP 1 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| EKZ Gotthardcenter Baar, PP 3 6340 Baar | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Ladestation pico PP links west(S/N 7007040) 6315 Oberägeri | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Ladestation pico PP rechts ost (S/N 7007056) 6315 Oberägeri | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.40/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| STVA Steinhausen, EG01.001 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | – | 1 | 0.32/kWh eCarUp |
| STVA Steinhausen, EG01.002 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | – | 1 | 0.32/kWh eCarUp |
| STVA Steinhausen, EG01.005 6312 Steinhausen | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
