Svizzera, 13.10.2026 › Cantone LU
Un clic su un’ora mostra i siti in quell’ora.
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW400 kW3360 kW1350 kW1325 kW1320 kW3300 kW12250 kW1225 kW2180 kW1150 kW4
sotto 150 kW128 kW1120 kW2100 kW366 kW150 kW2044 kW222 kW34018 kW117,3 kW117 kW314 kW111 kW993,7 kW1
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Gestore | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Neuenkirch Ost 6023 Rothenburg | IONITY | 6 (6 DC) | 350 kW | 74 | 24,5 % | nessun prezzo indicato | |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 27 | 6,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 22 | 13,1 % | 0.59/kWh a 320 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Coop Pronto Altishoferstrasse 33, 6252 Dagmersellen 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 6 (6 DC) | 400 kW | 22 | 6,3 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Buchrain AGROLA CCS links - 242734 6033 Buchrain | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 21 | 8,1 % | nessun prezzo indicato | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 17 | 31,5 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Eni Station - Grabenhofstrasse, 6010 Kriens, Svizzera 6010 Kriens | Plenitude On The Road | 12 (8 DC) | – | 16 | 3,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | M-Charge | 12 (8 DC) | 50 kW | 15 | 8,5 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 16 | 22 kW | 14 | 39,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 13 | 12,3 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Löwencenter 6004 Luzern | swisscharge.ch AG | 9 | 22 kW | 12 | 24,8 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 11 | 33,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Migros | Seetal-Center 1 6280 Hochdorf | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 10 | 10,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Dierikon 6036 Dierikon | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (6 DC) | 360 kW | 10 | 3,0 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 10,7 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6214 Schenkon | Energie 360 Grad AG | 5 (5 DC) | 150 kW | 9 | 4,3 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 8 | 48,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Büron 6233 Büron | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 8 | 47,8 % | 6 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| Lidl Sursee 6210 Sursee | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 12,3 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Dorfmärt 3 6110 Wolhusen | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 8 | 5,8 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 4,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6210 Mauensee | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 300 kW | 8 | 1,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 7 | 60,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 32,7 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Gemeinde Meggen 6045 Meggen | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 100 kW | 7 | 10,3 % | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| PP14 Aussenparkplatz Hotel Montana 6006 Luzern | eCarUp | 7 | 22 kW | 7 | 2,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Parkhaus National 6006 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 6 | 36,5 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Langsägestrasse 17-21 PP357 6010 Kriens | Saascharge | 12 | 22 kW | 6 | 15,7 % | 6 | nessun prezzo indicato |
| #1156 ristretto&charge6 6012 Kriens-Obernau | EVTEC AG | 3 (3 DC) | 120 kW | 6 | 11,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 5,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | Energie 360 Grad AG | 8 (8 DC) | 300 kW | 6 | 1,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 52,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 36,8 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | eCarUp | 8 | 22 kW | 5 | 23,6 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| JOYA Charging Station 6247 Schötz | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 1,4 % | nessun prezzo indicato | |
| AVIA VOLT Suisse AG Wiederkehr_Pneuhaus_AG 6022 Grosswangen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 39,8 % | 2 | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AGROLA Businesspark TG PP 105 - 43164 6210 Sursee | Power Up | 8 | 22 kW | 4 | 36,0 % | nessun prezzo indicato | |
| JOYA Charging Station 6020 Emmen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 22,1 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| PowerUp Oberkirch AGROLA CCS Rechts - 205192 6208 Oberkirch | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 4 | 20,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 4 | 20,2 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 18,9 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 13 | 11 kW | 4 | 12,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkhaus Kesselturm 6003 Luzern | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 4 | 7,3 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | eCarUp | 12 | 22 kW | 4 | 5,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| MOVE Mobility SA SOCAR Knutwil Süd 6213 Knutwil | Energie 360 Grad AG | 7 (6 DC) | 400 kW | 4 | 4,8 % | nessun prezzo indicato | |
| AVIA VOLT Suisse AG Tenniscenter Schenkon 6214 Schenkon | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 18 kW | 3 | 69,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Willisau 1 - 61582 6130 Willisau | Power Up | 2 | 11 kW | 3 | 62,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindekanzlei Oberkirch 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 54,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Emmen Center 6032 Emmen | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 3 | 54,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Emmen - Station 4 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 47,2 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeinde_Eich 6205 Eich | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 44,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schulhausstrass 5, 6206 Neuenkirch 6206 Neuenkirch | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 37,4 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AP-P001 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 34,2 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P07 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 28,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| P02-024 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 27,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 27,1 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Emmen - Station 1 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 23,9 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Linke Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 16 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 23,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Calida Factory Outlet 6208 Oberkirch | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 16,9 % | 0.3 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| D4-PR-PP01 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 15,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Auto Wyder Sursee 6210 Sursee | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 12,3 % | 1 | 0.35–0.65/kWh · + 5.00/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp |
| Ladestation 1 KC 6020 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 12,0 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| ungültig_P02-025 6003 Luzern | eCarUp | 6 | 22 kW | 3 | 10,3 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| Elektroscout.ch 6244 Nebikon | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 5,9 % | 0.49/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Shell evpass Hornbach Luzern Littau 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 4,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Parkplatz 101 6018 Buttisholz | eCarUp | 12 | 22 kW | 3 | 3,6 % | 12 | 0.39/kWh eCarUp |
| JOYA Sempach-Station ALDI 6203 Neuenkirch | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 3 | 1,8 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| AVIA VOLT Suisse AG Surenweidstrasse 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 70,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| E0-P031 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 56,3 % | 0.50/kWh · + 0.15/h parcheggio eCarUp | |
| City-Parking-PP-C207 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 54,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Aussen PP rechts 6106 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 53,8 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG gemeindekanzlei Schenkon 6214 Schenkon | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 52,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schnellladestation Luzern 6015 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 2 | 49,3 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| Emil Frey Luzern-Littau 1 6014 Luzern | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 44,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PP463 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,6 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 27 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 41,8 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 2A 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 39,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 2 6022 Grosswangen | eCarUp | 1 | 17 kW | 2 | 39,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Ladestation 07 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 38,4 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parcheggio eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 1B 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 36,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 2 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 35,1 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 6 6018 Buttisholz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 25 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 34,7 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| pico Aussen 4 (Süd/West) 6264 Pfaffnau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,8 % | 0.39/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| PP462 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,6 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| AGROLA Businesspark Aussen rechts - 43155 6210 Sursee | Power Up | 2 | 22 kW | 2 | 33,5 % | nessun prezzo indicato | |
| City-Parking-PP-C209 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| BMW Verkauf 1 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 32,6 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| Ladestation 1 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 30,5 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| Widmer Elektro-Telecom AG 6030 Ebikon | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 30,0 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P04 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 30,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Langensandstrasse Luzern 6005 Lucerne | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 28,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| WIKA Schweiz AG PP 23 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 27,1 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 15 6006 Luzern | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 26,1 % | 0.52/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| PP01 Rechts, Bucherer AG, Langensandstrasse 27, Lu 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 25,1 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Kriens 1 6010 Kriens | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 22,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| BP-P029 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,2 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Wey Spenglerei AG 6211 Buchs LU | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 20,4 % | 0.40/kWh · + 1.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 20,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Neuro Campus Hotel by CERENEO PREVENTION - M1 6354 Vitznau | eCarUp | 7 | 22 kW | 2 | 18,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Frey electric AG 6234 Triengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 17,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Partino CHF 89254083 6205 Eich | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 15,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Haltestelle Millefeuille 2 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,5 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Schnellladestation Kriens 6010 Kriens | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 15,1 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 21 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 14,7 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-122 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,3 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P02 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C208 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 12,0 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Zentrum Oberhof 6274 Eschenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 11,6 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio eCarUp | |
| Garage Blaser AG 6032 Emmen | eCarUp | 4 (2 DC) | 22 kW | 2 | 11,3 % | 1 | 0.40/kWh · + 0.05/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp |
| 03E Kreuzstrasse 3 6130 Willisau | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 11,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Lidl Willisau 6130 Willisau | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 1,9 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass Inwil 6034 Inwil | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 2 | 1,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hotel Thorenberg 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 3 (2 DC) | 66 kW | 2 | 1,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Eistrasse 24, 6102 Malters 6102 Malters | swisscharge.ch AG | 5 (2 DC) | 150 kW | 2 | 0,9 % | 0.47 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Burkhardt AG / DC 6208 Oberkirch | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 2 | 0,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Werkstatt 1 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 89,5 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| HSLU - Station 3.2 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 86,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation Rechts 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 66,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP1+2 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 64,5 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Haldihof 1 6353 Weggis | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 60,7 % | 0.50/kWh · + 0.20/h parcheggio eCarUp | |
| Erni Vorplatz 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 52,9 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| PP24 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 52,3 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 3 6022 Grosswangen | eCarUp | 1 | 17 kW | 1 | 52,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-02-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 51,7 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 48,9 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Shell evpass ibis Budget Luzern City 6005 Luzern | Shell Recharge | 1 | 22 kW | 1 | 48,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Parkhaus Casino PP - 17 6006 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 45,8 % | 0.52/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Erni 1 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 45,6 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Rechte Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 45,4 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 32 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 44,3 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Erni 3 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 44,3 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 1.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 43,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 29 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 42,2 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Allmendstrasse 18 WS Extend Lieferanteneingang 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,2 % | 0.60/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 26 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 40,8 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Ladestation 08 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 40,8 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parcheggio eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-03-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 40,8 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| AyurVeda 6026 Rain | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 1 | 40,5 % | 0.55 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min Swiss eMobility | |
| WIKA Schweiz AG PP 31 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 40,3 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| F. Borner AG 6260 Reiden | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 39,6 % | 1 | 0.4 CHF/kWh + 0.08 CHF/Min (> 5h) Swiss eMobility |
| City-Parking-PP-C211 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Werkstatt 2 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,8 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| Gezolan1 - - | eCarUp | 1 | – | 1 | 37,2 % | nessun prezzo indicato eCarUp | |
| BP-P017 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,0 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Parkplatz 6 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,0 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| eCarUp AUTEL Ladestation Li 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 36,1 % | 0.44/kWh · + 0.20/h parcheggio eCarUp | |
| E0-P030 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 34,2 % | 0.50/kWh · + 0.15/h parcheggio eCarUp | |
| Rothenburg PP 122 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 33,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP05 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,8 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| PP57 (Graf Michael) 6036 Dierikon | eCarUp | 1 | – | 1 | 32,6 % | nessun prezzo indicato eCarUp | |
| Arotec AG 2 6275 Ballwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 2 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 29,6 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 2.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 29,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP5 6048 Horw | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 29,1 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| Pico Parkplatz 77 6214 Schenkon | eCarUp | 3 | 11 kW | 1 | 28,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Alterszentrum Ibenmoos 6277 Hohenrain | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AP-P003 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,9 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| EWS Ladestation Weggis 22kW 6353 Weggis | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schweighof-Aussen-PP2 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,0 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,9 % | nessun prezzo indicato eCarUp | |
| Emmen - Station 3 6032 Emmen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,9 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| City-Parking-PP-C206 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| AGROLA Schüpfheim Bahnhofstrasse 4 6170 Schüpfheim | Power Up | 1 | 22 kW | 1 | 22,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Einwohnergemeinde Malters links 6102 Malters | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,5 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Sebastian Müller AG - Station 1 6221 Rickenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Einwohnergemeinde Malters rechts 6102 Malters | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP02 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Grindel 31, Aussen li 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,2 % | 0.46/kWh eCarUp | |
| GARAGE FRIES TYP2 6234 Triengen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,8 % | 0.50–0.70/kWh eCarUp | |
| Schweighof-Aussen-PP3 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,6 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Ladestation 10 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,7 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parcheggio eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P05 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Eichmattstrasse 7, Luzern 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 18,5 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP02 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,0 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| BP-P015 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,2 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Berghof Nr.1 6110 Wolhusen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,0 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Pizzeria, Aussenparkplatz 7001648 6294 Ermensee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
