Svizzera, 12.10.2026 › Cantone LU
Un clic su un’ora mostra i siti in quell’ora.
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW400 kW3360 kW1350 kW1325 kW1320 kW3300 kW12250 kW1225 kW2180 kW1150 kW4
sotto 150 kW128 kW1120 kW2100 kW366 kW150 kW2044 kW222 kW34018 kW117,3 kW117 kW314 kW111 kW993,7 kW1
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Gestore | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Neuenkirch Ost 6023 Rothenburg | IONITY | 6 (6 DC) | 350 kW | 79 | 31,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Eni Station - Grabenhofstrasse, 6010 Kriens, Svizzera 6010 Kriens | Plenitude On The Road | 12 (8 DC) | – | 19 | 6,4 % | 3 | nessun prezzo indicato |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 18 | 10,1 % | 0.59/kWh a 320 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 15 | 14,1 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| PowerUp Buchrain AGROLA CCS links - 242734 6033 Buchrain | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 15 | 11,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Coop Pronto Altishoferstrasse 33, 6252 Dagmersellen 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 6 (6 DC) | 400 kW | 14 | 4,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 14 | 3,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | M-Charge | 12 (8 DC) | 50 kW | 13 | 8,9 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 12 | 46,2 % | 1 | 0.53/kWh eCarUp |
| Parkhaus Löwencenter 6004 Luzern | swisscharge.ch AG | 9 | 22 kW | 12 | 19,5 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 11 | 21,0 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Gemeinde Büron 6233 Büron | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 10 | 33,5 % | 6 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6214 Schenkon | Energie 360 Grad AG | 5 (5 DC) | 150 kW | 10 | 5,3 % | 3 | nessun prezzo indicato |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 9 | 63,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 9 | 36,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Lidl Sursee 6210 Sursee | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 19,9 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 13,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Dorfmärt 3 6110 Wolhusen | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 9 | 6,3 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 6210 Mauensee | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 300 kW | 9 | 2,7 % | nessun prezzo indicato | |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 16 | 22 kW | 8 | 48,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 8 | 27,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PowerUp Oberkirch AGROLA CCS Rechts - 205192 6208 Oberkirch | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 8 | 16,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 8 | 11,6 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Seetal-Center 1 6280 Hochdorf | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 8 | 10,0 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Gemeinde Meggen 6045 Meggen | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 100 kW | 8 | 4,7 % | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| Parkhaus National 6006 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 7 | 25,3 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6247 Schötz | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 3,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 2,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 13 | 11 kW | 6 | 8,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parking Schweizerhof PG3-P02 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 59,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 57,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AGROLA Businesspark Aussen rechts - 43155 6210 Sursee | Power Up | 2 | 22 kW | 5 | 39,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Elektroscout.ch 6244 Nebikon | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 25,2 % | 0.49/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Park Hotel Vitznau 01 6354 Vitznau | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 25,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6020 Emmen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 5 | 19,4 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| #1156 ristretto&charge6 6012 Kriens-Obernau | EVTEC AG | 3 (3 DC) | 120 kW | 5 | 16,1 % | nessun prezzo indicato | |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | Energie 360 Grad AG | 8 (8 DC) | 300 kW | 5 | 1,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Emmen Center 6032 Emmen | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 4 | 71,2 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Schüpfheim Bahnhofstrasse 4 6170 Schüpfheim | Power Up | 1 | 22 kW | 4 | 45,4 % | nessun prezzo indicato | |
| F. Borner AG 6260 Reiden | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 4 | 35,2 % | 0.4 CHF/kWh + 0.08 CHF/Min (> 5h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass ibis Budget Luzern City 6005 Luzern | Shell Recharge | 1 | 22 kW | 4 | 33,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Langsägestrasse 17-21 PP357 6010 Kriens | Saascharge | 12 | 22 kW | 4 | 10,5 % | 4 | nessun prezzo indicato |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | eCarUp | 12 | 22 kW | 4 | 9,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 9,1 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Parkhaus Kesselturm 6003 Luzern | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 4 | 8,8 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Willisau 6130 Willisau | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,9 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Dierikon 6036 Dierikon | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (6 DC) | 360 kW | 4 | 1,4 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Langensandstrasse Luzern 6005 Lucerne | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 63,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Muenigen 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 60,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Eichmattstrasse 7, Luzern 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 58,0 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 2A 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 54,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Martinshöhe 6204 Sempach | swisscharge.ch AG | 1 | 22 kW | 3 | 53,6 % | 1 | 0.45 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| Rothenburg PP 122 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 47,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP03 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 41,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| PP5 6048 Horw | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 40,2 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 28,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Neuro Campus Hotel by CERENEO PREVENTION - M1 6354 Vitznau | eCarUp | 7 | 22 kW | 3 | 27,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 4 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 23,1 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 21,4 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-122 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 19,7 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| EWS Schnellladestation Weggis 50kW 6353 Weggis | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 17,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain 6248 Alberswil | Partino Mobile Energie AG | 8 | – | 3 | 8,4 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| AVIA VOLT Suisse AG Glasi_Wauwil_Coop 6242 Wauwil | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 8,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bekon Koralle AG 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 7,9 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Tenniscenter Schenkon 6214 Schenkon | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 18 kW | 2 | 77,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Emil Frey Ebikon 1B 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 66,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AP-P006 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 47,3 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| PP462 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 47,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Alterszentrum Ibenmoos 6277 Hohenrain | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 37,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P07 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 37,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSursee 6210 Sursee | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 2 | 36,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PP464 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 35,0 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Stadt Sempach, PP Dreiangel 6204 Sempach | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 32,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Linke Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 16 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 32,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 1 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 28,1 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| E0-P031 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 23,5 % | 0.50/kWh · + 0.15/h parcheggio eCarUp | |
| Aussen PP rechts 6106 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 23,4 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 7 6018 Buttisholz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 23,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PP 19 6006 Luzern | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 20,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schweighof-Aussen-PP3 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,2 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| EM Luzern 6005 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 16,5 % | 0.65 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | eCarUp | 8 | 22 kW | 2 | 15,2 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 2 6022 Grosswangen | eCarUp | 1 | 17 kW | 2 | 14,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6010 Kriens | Energie 360 Grad AG | 2 | 11 kW | 2 | 11,8 % | 2 | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility |
| Eiszentrum Luzern 6005 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 10,7 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Blaser AG 6032 Emmen | eCarUp | 4 (2 DC) | 22 kW | 2 | 6,3 % | 1 | 0.40/kWh · + 0.05/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp |
| Shell evpass Hornbach Luzern Littau 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 4,9 % | nessun prezzo indicato | |
| TCS Emmen, Buholzstrasse 40 6032 Emmen | swisscharge.ch AG | 2 (2 DC) | 325 kW | 2 | 1,4 % | 0.8 CHF/kWh + 0.3 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| 08 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 95,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Werkstatt 2 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 95,2 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| pico Aussen 4 (Süd/West) 6264 Pfaffnau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 91,4 % | 0.39/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| HSLU - Station 3.2 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 83,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Luzern-Littau 1 6014 Luzern | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 72,9 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| AGROLA Willisau 1 - 61582 6130 Willisau | Power Up | 2 | 11 kW | 1 | 71,1 % | nessun prezzo indicato | |
| PP449 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 69,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| 01 6048 Horw | eCarUp | 1 | – | 1 | 68,2 % | 0.52/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Surenweidstrasse 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 64,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP463 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 63,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Ladestation Rechts 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 61,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 3.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 60,6 % | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| PP450 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 59,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| PP1 6166 Hasle | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 58,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP1+2 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 54,5 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P05 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 53,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG gemeindekanzlei Schenkon 6214 Schenkon | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 53,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Mennekes AC 01 6017 Ruswil | Eponet AG | 2 | 22 kW | 1 | 51,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Widmer Elektro-Telecom AG 6030 Ebikon | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 47,3 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Elektro Getzmann ETW I Station Rechts 6218 Ettiswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 45,0 % | 0.38/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-03-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 44,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| PP24 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 44,4 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Ladestation 07 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 43,2 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parcheggio eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P02 Mitte-links 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 43,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Tellimatt / Parkplatz 3 (ZPR127742) 6287 Aesch | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Spider 🕷️ 6287 Aesch | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,0 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-120 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 40,9 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Parkplatz 6 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 40,3 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Wiederkehr_Pneuhaus_AG 6022 Grosswangen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 40,2 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Emmen - Station 2 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 39,5 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| PP65HE 6012 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| BP-P029 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,5 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Schurter Besucherparkplatz links 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP01 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Haltestelle Millefeuille 2 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 35,4 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Lüscher & Partner Elektro AG 6214 Schenkon | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 34,8 % | 1 | 0.35/kWh eCarUp |
| E0-P029 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 33,9 % | 0.50/kWh · + 0.15/h parcheggio eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 15 6006 Luzern | eCarUp | 4 | 22 kW | 1 | 33,7 % | 0.52/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| Rechte Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,8 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Haltestelle Millefeuille 1 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,3 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| E0-P030 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,2 % | 0.50/kWh · + 0.15/h parcheggio eCarUp | |
| BGE Ettiswil I Station Links 6218 Ettiswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 30,4 % | 0.38/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 6 6018 Buttisholz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 30,2 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Hotel Restaurant Vogelsang 6205 Eich | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 28,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Share Birrer AG beck konzept ag 6218 Buttisholz | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 1 | 28,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| City-Parking-PP-C209 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,0 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP04 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 24,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Erni 4 links 6288 Schongau | eCarUp | 1 | – | 1 | 23,8 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-02-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Ladestation 2 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,1 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P05 Rechts 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,7 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.50/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| BP-P015 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.40/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 27 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 21,2 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Ladestation 2 KC 6020 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 20,8 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| BGE Ettiswil I Station Mitte 6218 Ettiswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,8 % | 0.38/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 1 | 20,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Garage Burkhardt 4955 Gondiswil Schweiz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Erni 1 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 19,5 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Berghof Nr.2 6110 Wolhusen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,0 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Gebr. Mathis Elektro AG, PP2 6037 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,9 % | 0.40/kWh · + 0.20/h parcheggio eCarUp | |
| Bergkäserei Marbach AG Station 2 6196 Marbach LU Marbach LU | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 18,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,4 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 1.2 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 18,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Prola Juice 6020 Emmen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,6 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| Bergstrasse 8, Luzern 6004 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 16,6 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Ladestation Links 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ECS6ZK9L 6023 Rothenburg | eCarUp | 2 | – | 1 | 16,0 % | 1 | 0.45/kWh eCarUp |
| Schongi 2 6288 Schongau Schongau | eCarUp | 1 | – | 1 | 15,7 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P04 Mitte-rechts 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 101 6018 Buttisholz | eCarUp | 12 | 22 kW | 1 | 15,2 % | 12 | 0.39/kWh eCarUp |
| Turnhalle Neuheim 6274 Eschenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 2.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 14,3 % | 1 | 0.40/kWh eCarUp |
| Parkhaus Himmelrich 3 (Rechte Ladestation) 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,9 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| AGROLA Hochdorf Rechts - 197298 6280 Hochdorf | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 13,3 % | nessun prezzo indicato | |
| WIKA Schweiz AG PP 20 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 12,4 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| Parkplatz 1, Winkelstrasse 6 6022 Grosswangen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,7 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C208 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 1.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 10,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 24 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 10,1 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parcheggio · a fasce orarie eCarUp | |
| City-Parking-PP-C211 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 9,9 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Schnellladestation Kriens 6010 Kriens | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 8,4 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parcheggio eCarUp | |
| PP5 6166 Hasle | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schulhaus Lindenfeld 6274 Eschenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Besucher Parkplatz D4 Business Village 6039 Root | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 5,4 % | 0.41/kWh · + 0.40/h parcheggio eCarUp | |
| AyurVeda 6026 Rain | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 1 | 4,9 % | 0.55 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min Swiss eMobility | |
| EWS Ladestation Gemeinde Vitznau 6354 Vitznau | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 4,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schulhausstrass 5, 6206 Neuenkirch 6206 Neuenkirch | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 4,3 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| P02-024 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 3,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Lumenpark Besucher 6214 Schenkon | swisscharge.ch AG | 2 | 14 kW | 1 | 3,5 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Grillfürst Ebikon 6030 Ebikon | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 22 kW | 1 | 3,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Parkhaus Casino PP - 12 6006 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 3,1 % | 0.52/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
