Svizzera, 08.10.2026 › Cantone BE
Un clic su un’ora mostra i siti in quell’ora.
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW600 kW2400 kW10320 kW3300 kW12256 kW2250 kW1224 kW1200 kW3190 kW1180 kW2165 kW3160 kW1150 kW9
sotto 150 kW128 kW1120 kW2100 kW790 kW166 kW564 kW260 kW550 kW6344 kW143 kW130 kW225 kW124 kW422 kW66918 kW117,3 kW316 kW214 kW111 kW2297 kW13,7 kW1
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Gestore | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Grauholz Süd 3063 Ittigen | IONITY | 10 (10 DC) | 400 kW | 124 | 26,4 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Migros | Westside 15 3027 Bern | M-Charge | 28 (24 DC) | 50 kW | 88 | 24,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Shoppyland 1 3322 Schönbühl | M-Charge | 10 (10 DC) | 64 kW | 66 | 31,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Panoramacenter 1 3604 Thun | M-Charge | 12 (12 DC) | 50 kW | 52 | 16,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Centre Brügg 3 2555 Brügg b. Biel | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 43 | 19,1 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| IONITY GmbH IONITY Interlaken 3800 Interlaken | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 43 | 12,6 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Migrol | Westside 4 3027 Bern | M-Charge | 10 (10 DC) | 320 kW | 43 | 8,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Gurbrü 3208 Gurbrü | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 40 | 30,0 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Wileroltigen 3207 Wileroltigen | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 30 | 21,7 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Lyssach AGROLA CCS Links - 203541 3421 Lyssach | Power Up | 3 (3 DC) | 224 kW | 28 | 20,8 % | nessun prezzo indicato | |
| IONITY GmbH IONITY Wangen an der Aare 3380 Wangen an der Aare | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 27 | 8,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Köniz 3 3098 Köniz | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 23 | 12,9 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Studen 1 2557 Studen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 21 | 12,5 % | 0.59/kWh a 320 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Shell Klosematte 3600 Thun | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 20 | 9,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Interlaken 1 3800 Interlaken | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 19 | 14,5 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Interlaken 2 3800 Interlaken | M-Charge | 4 (4 DC) | 128 kW | 18 | 9,5 % | 0.55/kWh a 128 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Worb 2 3076 Worb | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 12,8 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Zentrum Oberland 3 3604 Thun | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 16 | 6,5 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Eni Station - Seftigenstrasse 41 3007 Bern | Plenitude On The Road | 6 (6 DC) | – | 16 | 6,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Bern | Zähringer 1 3012 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 15 | 22,9 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 8,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell Schiffländte 2503 Biel | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 5,2 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Migros | Burgdorf | Neumarkt 3 3400 Burgdorf | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 11 | 9,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migrol | Roggwil 1 4914 Roggwil | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 11 | 6,8 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Belp 1 3123 Belp | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 11 | 5,5 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| PowerUp Jegenstorf AGROLA CCS Links - 181557 3303 Jegenstorf | Power Up | 3 (3 DC) | 256 kW | 8 | 12,0 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Bützberg AGROLA CCS links - 182078 4922 Thunstetten | Power Up | 3 (3 DC) | 256 kW | 8 | 9,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Herzogenbuchsee 1 3360 Herzogenbuchsee | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 8 | 3,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Lidl Aarberg 3270 Aarberg | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 29,8 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Lidl Kehrsatz 3122 Kehrsatz | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 14,1 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Bern Breitenrain 1 3013 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 3,8 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | eCarUp | 2 | – | 6 | 60,2 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Smotion - Sontex SA 2605 Sonceboz-Sombeval | eCarUp | 6 | 11 kW | 6 | 35,7 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Lidl Gwatt 3645 Gwatt | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 20,6 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Lidl Reconvilier 2732 Reconvilier | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 13,5 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| AGROLA Lyssach LKW CCS vorne 3421 Lyssach | Power Up | 2 (2 DC) | 600 kW | 6 | 13,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Worb AGROLA CCS rechts - 18498 3076 Worb | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 6 | 8,9 % | nessun prezzo indicato | |
| IONITY GmbH IONITY Lyss 3250 Lyss | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 6 | 8,3 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Zollbrück AGROLA CCS Links - 131225 3436 Zollbrück | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 6 | 5,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Konolfingen 1 3510 Konolfingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 5,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Aarberg 3270 Aarberg | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 150 kW | 6 | 2,0 % | 3 | nessun prezzo indicato |
| BVD Privat 3013 Bern | eCarUp | 4 | – | 5 | 43,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Elektra Gemeindeverwaltung Hindelbank 3324 Hindelbank | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 34,2 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| Lidl Ins 3232 Ins | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 5 | 33,1 % | 3 | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Shell evpass Pking Gstaad Suterstr 3780 Gstaad | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 31,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Elektra Jegenstorf 3322 Urtenen-Schönbühl | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 5 | 31,0 % | nessun prezzo indicato | |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 17,1 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Gemeinde Burgdorf 3400 Burgdorf | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 5 | 16,5 % | nessun prezzo indicato | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 4 (4 DC) | 60 kW | 5 | 13,1 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp |
| PP 47 3812 Wilderswil | Eponet AG | 16 | 22 kW | 5 | 8,5 % | nessun prezzo indicato | |
| LWA Dorfstrasse 36 3715 Adelboden | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 7,5 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| Shell Höhe 3018 Höhe | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 5 | 6,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Reichenbach 1 AGROLA CCS rechts - 330128728*2 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 5,4 % | nessun prezzo indicato | |
| InfraWerke Hauptsitz Münsingen 3110 Münsingen | eCarUp | 4 (3 DC) | 120 kW | 5 | 4,9 % | 2 | 0.48–0.66/kWh · + 1.50/h parcheggio eCarUp |
| Migros | Ittigen 1 3063 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 5 | 3,2 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Huttwil 1 4950 Huttwil | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 5 | 2,6 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Emil Frey Ostermundigen 1 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 65,1 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | eCarUp | 2 | – | 4 | 54,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Smotion - Artecad - 01 2720 Tramelan | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 49,1 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Smotion - Artecad - 02 2720 Tramelan | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 31,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | eCarUp | 4 | – | 4 | 28,9 % | 0.45/kWh · + 1.50/h parcheggio eCarUp | |
| Shell evpass Centre Com. Boujean 2504 Biel | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 25,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Jungf.Lauterbrunnen 3822 Lauterbrunnen | Shell Recharge | 10 | 22 kW | 4 | 21,4 % | nessun prezzo indicato | |
| PP18 3018 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 17,8 % | 0.35/kWh · + 1.50/h parcheggio eCarUp | |
| Elektro Hunziker AG Rot 3645 Gwatt | eCarUp | 1 | 11 kW | 4 | 16,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Märitplatz Säule 02 3715 Adelboden | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 13,2 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | eCarUp | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 8,8 % | 0.45/kWh · + 8.40/h parcheggio eCarUp | |
| Märitplatz Säule 01 3715 Adelboden | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 6,3 % | 1 | 0.65/kWh eCarUp |
| PowerUp Bern Post CCS rechts - 5075284 3012 Bern | Power Up | 3 (2 DC) | 120 kW | 4 | 6,3 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Grindelwald Terminal 3818 Grindelwald | Shell Recharge | 21 | 22 kW | 4 | 6,2 % | nessun prezzo indicato | |
| JOYA Köniz 3098 Köniz | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 4 | 4,6 % | nessun prezzo indicato | |
| JOYA Charging Station 3414 Oberburg | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 4,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 4 | 4,0 % | 0.50/kWh · + 2.50/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| SCL Tigers Campus 3550 Langnau im Emmental | swisscharge.ch AG | 9 | 22 kW | 4 | 3,8 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Bützberg 4922 Bützberg | Lidl Schweiz AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 3,4 % | 0.42/kWh con l’app, 0.62 senza Listino prezzi Lidl Schweiz, 19.09.2026 | |
| Rössliplatz 3855 Brienz | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 2,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Migros | Langnau i.E. 1 3550 Langnau i. E. | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 4 | 2,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Wabern 1 3084 Wabern bei Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 2,4 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Hinterkappelen 3 3032 Hinterkappelen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 4 | 1,3 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| City West Aarestrasse 14, PP05 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 70,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Weltpost Bern 3000 Bern | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 67,3 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| ESB 1 Besucher / Visiteur 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 54,7 % | 0.50/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP03 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 49,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Borne Visiteurs / Collaborateurs 2534 Orvin | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 41,9 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Aussen PP1 3510 Konolfingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 41,5 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 34,4 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| ESB 4 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 30,6 % | 0.50/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Migros | Hünibach 1 3626 Hilterfingen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 27,2 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| AGROLA Zollikofen Rechts PP03 3052 Zollikofen | Power Up | 4 | 22 kW | 3 | 26,0 % | nessun prezzo indicato | |
| HEH Ladestation #14 4900 Langenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 24,4 % | 2 | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp |
| AVIA VOLT Suisse AG Talgut Zentrum Ittigen 3063 Ittigen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 3 | 18,7 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Schwarzenbach (Huttwil) AGROLA CCS rechts - 269014 4950 Huttwil | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 3 | 16,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Elektro Hunziker AG Weiss 3645 Gwatt | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 15,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation links 3858 Hofstetten bei Brienz | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 11,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Hotel Beausite Interlaken 3800 Unterseen | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 10,2 % | 1.02/kWh eCarUp | |
| PowerUp Wichtrach AGROLA CCS rechts - 268838 3114 Wichtrach | Power Up | 2 (2 DC) | 200 kW | 3 | 8,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Smotion - STSI - Place du 16 Mars 2610 Saint-Imier | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 7,8 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Selectron 3250 Lyss | eCarUp | 4 | 22 kW | 3 | 7,5 % | 0.42/kWh · + 1.50/h parcheggio eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3097 Köniz | Energie 360 Grad AG | 4 (2 DC) | 64 kW | 3 | 6,0 % | 1 | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility |
| Hotel Gstaaderhof PP10+12 3780 Gstaad | eCarUp | 1 | – | 3 | 5,5 % | 0.61/kWh eCarUp | |
| Shell evpass ALDI Belp 3123 Belp | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 4,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Gem. Utzenstorf 3427 Utzenstorf | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 4,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hornbach Bienne 2504 Biel | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 3,5 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Lohn-Ammansegg AGROLA CHAdeMO - 150291 4573 Lohn-Ammansegg | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 3 | 3,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Migrol | Worblaufen 2 3048 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 300 kW | 3 | 3,4 % | 2 | 0.59/kWh a 300 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 |
| Shell evpass Bernapark Stettlen 3066 Stettlen | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 50 kW | 3 | 2,6 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Tamoil Heimberg 3627 Heimberg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 2,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Steffisburg | Unterdorf 1 3612 Steffisburg | M-Charge | 5 | 22 kW | 3 | 2,1 % | 0.38/kWh a 22 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| AGROLA Lyssach Tiefgarage #4 - 212758 3421 Lyssach | Power Up | 8 | 22 kW | 3 | 1,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bahnhof Gstaad 3780 Saanen | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 1,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Migros | Langenthal 1 4900 Langenthal | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 3 | 1,8 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 3770 Zweisimmen | Energie 360 Grad AG | 3 (3 DC) | 190 kW | 3 | 1,4 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Migros | Münsingen 1 3110 Münsingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 3 | 1,0 % | 0.48/kWh a 50 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| ECR2Y6DV Station 2 3073 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 89,9 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Boutique Hotel Schloss Hünigen 3510 Konolfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 83,9 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 1 (Wand Werkstatt) / ZPR2 2552 Orpund | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 71,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bern - Station 4 3014 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 68,2 % | 0.40–0.60/kWh · a fasce orarie eCarUp | |
| ProMaSSoL.ch pico 7007367 eCarUp 3018 Bern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 66,7 % | 0.45/kWh · + 2.00/h parcheggio eCarUp | |
| HEH Ladestation #10 4900 Langenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 65,7 % | 1 | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp |
| Ladestation links 3074 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 62,7 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| HEH Ladestation #8 4900 Langenthal | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 59,5 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| HEH Ladestation #11 4900 Langenthal | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 57,2 % | 1 | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp |
| 01E_Lyssachstrasse 113a, Burgdorf 3400 Burgdorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 54,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Eigerplatz 1 3007 Bern | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 50,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 3 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 48,1 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parcheggio eCarUp | |
| ESB 3 Bahnhof / Gare - Schweiz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 44,4 % | 0.50/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Auto AG Truck Schönbühl rechts 3322 Urtenen-Schönbühl | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 43,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Bahnhof / Gare - Schweiz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,1 % | 0.50/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Ladestation rechts 3074 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 39,2 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Firma Schneeberger Säule 2 4914 Roggwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 38,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 5 (Säule 2/rechts) ZPR124 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 2 | 37,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Centaurium Aviation MRO AG 3123 Belp | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 37,3 % | 0.52/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Fischer Electric Station 2 (Säule 1/links) ZPR0880 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 2 | 36,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 191 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 34,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 32,9 % | 0.50/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Garage Wenger AC VW 3800 Matten bei Interlaken | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 30,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 3 (Säule 1/rechts) ZPR312 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 2 | 30,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hector Egger Holzbau AG 4900 Langenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 28,9 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation rechts 3858 Hofstetten bei Brienz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| ESB 2 Besucher / Visiteur 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,3 % | 0.50/kWh · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp | |
| Alpen Energie, Alpbachparkplatz A 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 26,8 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Ladestation links 4937 Ursenbach | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 26,4 % | 0.45/kWh · + 1.50/h parcheggio eCarUp | |
| City Nord Grabengut 186 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 26,4 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| HEH Ladestation #4 4900 Langenthal | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 25,6 % | 1 | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio · + tassa di occupazione · a fasce orarie eCarUp |
| Parkplatz 48 3072 Ostermundigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 24,9 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Firma Schneeberger Säule 3 4914 Roggwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 24,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Solbadhotel #04 3655 Sigriswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 23,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Residenz au Lac PP92 2503 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 22,2 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Fischer & Cie AG Station 01 3550 Langnau im Emmental | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 22,0 % | 0.35/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Garage Bärfuss AG 3604 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,9 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| pico 7003059_LS4 3653 Oberhofen am Thunersee | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,3 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Swiss Tennis / PP1 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| NetZulg_Oeffentlich_Bernstrasse 138 3613 Steffisburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,2 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| Schlossgasse 8_Oberhofen 3653 Oberhofen am Thunersee | eCarUp | 2 | – | 2 | 16,8 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 2 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Schnellladestation Hohmad Shop 3600 Thun | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 15,5 % | 2 | 0.44/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp |
| Shell evpass Bahnhof Oberried 3854 Oberried am Brienzersee | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 66 kW | 2 | 14,8 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| pico1_Rebhalde11 3268 Lobsigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,5 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| PP Schilthornbahn 3824 Lauterbrunnen | eCarUp | 4 | 11 kW | 2 | 14,0 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Aussen PP4 3510 Konolfingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 13,4 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| EW Lengnau Parkplatz Nr. 18 2543 Lengnau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 12,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Migros | Heimberg 1 3627 Heimberg | M-Charge | 2 | 22 kW | 2 | 12,1 % | 0.38/kWh a 22 kW Listino prezzi M-Charge, 19.09.2026 | |
| Wuhrplatz - 02 - Säule Rechts 4900 Langenthal | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 11,9 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
| Shell evpass Mercure Plaza Biel 2502 Bienne | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 11,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Gemeindehaus Rüegsau 3415 Rüegsau | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 11,6 % | 1 | 0.45/kWh · a fasce orarie eCarUp |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Bern - Ladesäule 2 3018 Bern | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 (2 DC) | – | 2 | 11,3 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Alpen Energie, Aareschlucht A 3860 Schattenhalb | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 10,5 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parcheggio eCarUp | |
