Svizzera, 16.10.2026 › Shell Recharge
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW300 kW37160 kW9150 kW7
sotto 150 kW100 kW166 kW5750 kW2544 kW2522 kW2527 kW37
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Ct. | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Cheseaux 1033 Cheseaux | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 8 | 11,0 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Shell Frauenfeld 8500 Frauenfeld | TG | 4 (4 DC) | 300 kW | 8 | 6,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Seujet Genève 1201 Genève | GE | 3 (1 DC) | 22 kW | 7 | 39,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Rosenberg Winterthur 8400 Rosenberg Winterthur | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 11,2 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell Schiffländte 2503 Biel | BE | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 9,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Klosematte 3600 Thun | BE | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 8,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Heuberg 8127 Forch | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 7,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Augst 4133 Pratteln | BL | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 6,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Yverdon-les-Bains 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 6 (6 DC) | 300 kW | 7 | 3,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Martigny 1920 Martigny | VS | 8 (8 DC) | 300 kW | 6 | 11,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Thonex 1226 Thonex | GE | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 9,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp Socar Samedan 7503 Samedan | GR | 2 (2 DC) | 160 kW | 6 | 9,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Basel 4056 Basel | BS | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 5,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | AG | 6 (6 DC) | 300 kW | 6 | 3,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp Tamoil Schlieren 8952 Schlieren | ZH | 2 (2 DC) | 160 kW | 5 | 13,3 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Gondo 3907 Gondo | VS | 2 (2 DC) | 66 kW | 5 | 10,0 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Centre Com. Boujean 2504 Biel | BE | 2 | 22 kW | 4 | 27,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Dietlikon 8305 Dietlikon | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 15,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Therwil 4106 Therwil | BL | 2 (2 DC) | 300 kW | 4 | 10,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass FHNW Windisch 5210 Windisch | AG | 9 (2 DC) | 44 kW | 4 | 8,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Stein 4332 Stein | AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 7,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Le Lignon 1219 Le Lignon | GE | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 4,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Palézieux 1607 Palézieux | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 3,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass FHNW Brugg Windisch 5210 Windisch | AG | 2 | 22 kW | 3 | 64,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass CFF Eaux-Vives 1207 Genève | GE | 5 (1 DC) | 22 kW | 3 | 39,6 % | 4 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Parkhaus West Zürich 8005 Zürich | ZH | 4 | 22 kW | 3 | 38,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Park Hyatt Hotel 8002 Zürich | ZH | 4 | 22 kW | 3 | 34,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Talstation Savognin 7460 Savognin | GR | 4 | 22 kW | 3 | 30,7 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Paupe Le Noirmont 2340 Le Noirmont | JU | 3 (2 DC) | 66 kW | 3 | 28,4 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass STCC EPFL Nord 1015 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 3 | 27,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Centre Manor Monthey 1870 Monthey | VS | 3 (1 DC) | 22 kW | 3 | 17,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass PnR Morges Halles 1110 Morges | VD | 20 (2 DC) | 22 kW | 3 | 15,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Staad 9422 Staad | SG | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 14,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Piscine Leysin 1854 Leysin | VD | 2 | 22 kW | 3 | 14,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Zoo de Servion 1077 Servion | VD | 3 (2 DC) | 22 kW | 3 | 10,8 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Universität ZH Irchel 8057 Zürich | ZH | 9 | 22 kW | 3 | 10,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Veyrier Parking l'Uche 1255 Veyrier | GE | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 9,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Meyrin 1217 Meyrin | GE | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 7,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Ganda 7302 Landquart | GR | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 7,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Grindelwald Terminal 3818 Grindelwald | BE | 21 | 22 kW | 3 | 7,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp AVIA Puidoux 1070 Puidoux | VD | 2 (2 DC) | 160 kW | 3 | 6,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Signy 1274 Signy | VD | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 6,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Espace Tourbillon 1228 Plan-les-Ouates | GE | 6 (2 DC) | 22 kW | 3 | 6,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp Tamoil Noville 1845 Noville | VD | 2 (2 DC) | 160 kW | 3 | 6,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Coop Obergerlafingen 4563 Obergerlafingen | SO | 2 (2 DC) | 160 kW | 3 | 4,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Shell Onex 1213 Onex | GE | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 4,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Hirzel 8816 Hirzel | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 3 | 4,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Rümlang 8153 Rümlang | ZH | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 4,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Shell Stelz 9533 Kirchberg | SG | 6 (6 DC) | 300 kW | 3 | 3,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Yotel Founex 1297 Founex | VD | 5 (2 DC) | 66 kW | 3 | 2,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell (Switzerland) AG Oftringen 4665 Oftringen | AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 3 | 1,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Furttal 8046 Zürich | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 3 | 1,0 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Parking Pully Port 1009 Pully | VD | 2 (1 DC) | 44 kW | 2 | 59,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Commune de Blonay 1807 Blonay | VD | 2 | 22 kW | 2 | 53,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Vieille Ville Vevey 1800 Vevey | VD | 5 (2 DC) | 22 kW | 2 | 52,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking public Oassis 1023 Crissier | VD | 3 | 22 kW | 2 | 43,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Bellefontaine 1000 Lausanne | VD | 3 (1 DC) | 22 kW | 2 | 39,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Davos Klosters Jakob 7270 Davos | GR | 18 (2 DC) | 66 kW | 2 | 35,2 % | 7 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Valentin Lausanne 1004 Lausanne | VD | 1 (1 DC) | 44 kW | 2 | 28,2 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass EPFL Argand 1015 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 2 | 24,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Ambassador House 8152 Glattpark-Opfikon | ZH | 3 | 22 kW | 2 | 24,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Pully Centre 1009 Pully | VD | 3 (1 DC) | 22 kW | 2 | 23,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Vaud. Arena Lausanne 1008 Prilly | VD | 3 | 22 kW | 2 | 22,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Manor Vevey 1800 Vevey | VD | 2 | 22 kW | 2 | 20,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Park. communal Mézières 1083 Mézières | VD | 2 | 22 kW | 2 | 20,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Veyrier Parking Mairie 1255 Veyrier | GE | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 19,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Park. Montreux Chailly 1816 Chailly-Montreux | VD | 2 | 22 kW | 2 | 18,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Golfpark Waldkirch 9205 Waldkirch | SG | 3 (1 DC) | 22 kW | 2 | 16,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Manor Chavannes Bogis 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 2 | 22 kW | 2 | 16,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass innovAARE 5234 Villigen | AG | 8 (2 DC) | 66 kW | 2 | 14,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass EPFL Rivier 1015 Lausanne | VD | 2 | 7 kW | 2 | 14,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Nestlé HQ 1800 Vevey | VD | 3 | 22 kW | 2 | 14,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Münsterplatz 4132 Muttenz | BL | 4 (2 DC) | 44 kW | 2 | 13,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass EPFL BC 1015 Lausanne | VD | 6 | 22 kW | 2 | 12,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Kantonalbank Döttingen 5312 Döttingen | AG | 2 | 22 kW | 2 | 12,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parkhaus Bahnhof 5400 Baden | AG | 2 | 22 kW | 2 | 12,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gare Montreux MoB 1820 Montreux | VD | 2 | 22 kW | 2 | 11,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Pré des Clos Pully 1009 Pully | VD | 2 | 22 kW | 2 | 11,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Ibis Bern Expo 3014 Bern | BE | 3 | 22 kW | 2 | 10,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parkgarage Bleicherweg 8002 Zürich | ZH | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 10,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hotel Baer Post Zernez 7530 Zernez | GR | 2 (1 DC) | 44 kW | 2 | 10,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp Tamoil Frick 5070 Frick | AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 2 | 10,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gemeinde Seengen 5707 Seengen | AG | 2 (2 DC) | 150 kW | 2 | 9,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Eglise Le Brassus 1348 Le Chenit | VD | 4 (2 DC) | 44 kW | 2 | 7,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp Tamoil Châtelaine 1219 Vernier | GE | 2 (2 DC) | 160 kW | 2 | 6,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Solothurn 4500 Solothurn | SO | 2 (2 DC) | 150 kW | 2 | 6,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Aéroport Blécherette 1018 Lausanne | VD | 2 (2 DC) | 44 kW | 2 | 6,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Inovil Parking Rôtillon 1003 Lausanne | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 5,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Pizolbahnen AG 7310 Bad Ragaz | SG | 2 | 22 kW | 2 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Nestlé Shop Lausanne 1000 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 2 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Alphonse Mex Aigle 1860 Aigle | VD | 2 | 22 kW | 2 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hôtel Ville Abbaye 1344 L'Abbaye | VD | 2 | 22 kW | 2 | 2,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass HRC Rennaz 1847 Rennaz | VD | 4 (2 DC) | 44 kW | 2 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Granges-Paccot 1763 Granges-Paccot | FR | 4 (4 DC) | 300 kW | 2 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Chavannes-de-Bogis 4045 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 2 | 2,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Tamoil Heimberg 3627 Heimberg | BE | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 1,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Maillefer 61 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | 3 (3 DC) | 66 kW | 2 | 1,5 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass AVIA Rigiland 6403 Küssnacht | SZ | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 1,4 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Hornbach Villeneuve 1844 Villeneuve | VD | 2 | 22 kW | 2 | 1,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Porrentruy 2900 Porrentruy | JU | 4 (4 DC) | 300 kW | 2 | 1,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parkhaus Munterots 7513 Silvaplana | GR | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 0,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass exp AVIA Kölliken Süd 5742 Kölliken | AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 2 | 0,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gemeinde Herisau 9100 Herisau | AR | 1 | 22 kW | 1 | 84,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Télé Champéry 1874 Champèry | VS | 2 | 22 kW | 1 | 53,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bierlialp Engelberg 6390 Engelberg | OW | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 52,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Emmen Center 6032 Emmen | LU | 4 | 22 kW | 1 | 51,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Mercure Plaza Biel 2502 Bienne | BE | 2 | 22 kW | 1 | 48,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Kantonsspital Appenzell 9050 Appenzel | AI | 2 | 22 kW | 1 | 46,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass ALDI Wattwil 9630 Wattwil | SG | 2 | 7 kW | 1 | 45,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Nestlé Entre2Villes 1814 La Tour-de-Peilz | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 43,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Donner 1820 Montreux | VD | 2 | 22 kW | 1 | 41,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Clinique Montchoisi 1006 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 1 | 39,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Grandcour Estavayer 1470 Estavayer-le-Lac | FR | 3 | 22 kW | 1 | 36,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gare de Nyon 1260 Nyon | VD | 3 (1 DC) | 22 kW | 1 | 34,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Ports Francs 1227 Les Acacias | GE | 4 (2 DC) | 22 kW | 1 | 33,9 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass La Bellerine Bex 1880 Bex | VD | 1 | 22 kW | 1 | 32,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gysin Solothurn 4500 Solothurn | SO | 1 | 22 kW | 1 | 31,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Novotel Bussigny 1030 Bussigny | VD | 4 (2 DC) | 66 kW | 1 | 21,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parkhaus Neuhard Olten 4600 Olten | SO | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 20,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bahnhof Worb Dorf RBS 3076 Worb | BE | 2 | 22 kW | 1 | 19,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass ALDI Worb 3076 Worb | BE | 2 | 22 kW | 1 | 15,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Media Markt Muri 3073 Muri | BE | 2 | 22 kW | 1 | 15,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Pl.Chaussée Estavayer 1470 Estavayer-le-Lac | FR | 2 | 22 kW | 1 | 15,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Inovil Riponne 1005 Lausanne | VD | 9 (3 DC) | 66 kW | 1 | 14,4 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Parc Sports Diablerets 1865 Les Diablerets | VD | 2 (2 DC) | 66 kW | 1 | 13,7 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Park Saanen Floraplatz 3780 Saanen | BE | 2 | 22 kW | 1 | 13,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Centre sportif Sentier 1347 Le Sentier | VD | 2 | 22 kW | 1 | 12,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass EPFL Innovation Park 1015 Lausanne | VD | 1 | 22 kW | 1 | 12,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass La Tine Troistorrents 1450 Troistorrents | VS | 3 | 22 kW | 1 | 12,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hôtel de Ville Le Lieu 1345 Le Lieu | VD | 2 | 22 kW | 1 | 12,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Centre Bahnhof Biel 2503 Biel | BE | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 12,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Cl. Genolier Réception 1272 Genolier | VD | 1 | 7 kW | 1 | 11,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Crowne Plaza Genève 1216 Genève | GE | 2 | 22 kW | 1 | 11,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Nestlé Reller 1800 Vevey | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 11,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Herisau Chälblihalle 9100 Herisau | AR | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 11,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parkhaus Eisi 5200 Brugg | AG | 2 (1 DC) | 44 kW | 1 | 10,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gemeinde Kaltbrunn 8722 Kaltbrunn | SG | 1 | 22 kW | 1 | 10,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bustelbach Stein 4332 Stein | AG | 2 | 22 kW | 1 | 10,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Radisson Blu Hotel 9000 St. Gallen | SG | 2 | 22 kW | 1 | 9,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Eplatures Centre 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 9,5 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass ALDI Lugano 6963 Lugano | TI | 2 | 22 kW | 1 | 8,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Symondpark Davos 7270 Davos | GR | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 8,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass HEP Lausanne 1007 Lausanne | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 7,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass pkg Voirie Saint-Cergue 1264 Saiint-Cergue | VD | 2 | 22 kW | 1 | 7,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Luftseilbahn Jakobsbad 9108 Gonten | AI | 2 | 22 kW | 1 | 7,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Säntis Schwebebahn 9107 Schwägalp | AR | 2 | 22 kW | 1 | 5,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Beaulieu Lausanne 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 1 | 5,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Campus Niederhasli 8155 Niederhasli | ZH | 4 (2 DC) | 66 kW | 1 | 5,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Commune de Chavornay 1373 Chavornay | VD | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Novotel Genève Centre 1201 Genève | GE | 2 | 22 kW | 1 | 5,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Centre Sp. Ch. d'Oex 1660 Château d'Oex | VD | 2 | 22 kW | 1 | 5,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Av.de la Gare Ste-Croix 1450 Sainte-Croix | VD | 4 (2 DC) | 66 kW | 1 | 4,9 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Sporthalle Ruebisbach 8302 Kloten | ZH | 2 | 22 kW | 1 | 4,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Tamoil Riazzino 6595 Lavertezzo | TI | 1 (1 DC) | 66 kW | 1 | 4,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Kloten Schluefweg Halle 8302 Kloten | ZH | 5 | 22 kW | 1 | 3,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Green 5242 Lupfig | AG | 2 | 7 kW | 1 | 3,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Saint-Légier 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 | 22 kW | 1 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Kornquader Center 7007 Chur | GR | 2 (2 DC) | 44 kW | 1 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass bushaltestelle Arvenbüel 8873 Amden | SG | 1 | 22 kW | 1 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Höhe 3018 Höhe | BE | 2 (2 DC) | 300 kW | 1 | 3,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass ConnyLand Wäldi 8564 Wäldi | TG | 2 | 22 kW | 1 | 2,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hotel Hirschen 9658 Wildhaus | SG | 2 | 7 kW | 1 | 2,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Com. di San Bernardino 6565 San Bernardino | GR | 2 | 22 kW | 1 | 2,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Boussens 1034 Boussens | VD | 3 (1 DC) | 66 kW | 1 | 2,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Talgarten Zürich 8001 Zürich | ZH | 2 (1 DC) | 22 kW | 1 | 2,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bahnhof Brunnadern 9125 Brunnadern | SG | 2 | 7 kW | 1 | 2,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Bel-Air 1260 Nyon | VD | 2 | 7 kW | 1 | 2,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Tamoil Kreuzlingen 8280 Kreuzlingen | TG | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Burger King Martigny 1920 Martigny | VS | 2 (2 DC) | 66 kW | 1 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Pré de la Cure 1009 Pully | VD | 3 (3 DC) | 66 kW | 1 | 2,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Hotel Ganterwald 3906 Rothwald | VS | 2 (2 DC) | 66 kW | 1 | 2,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass ParknPool Lupfig 5242 Lupfig | AG | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 2,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Bergbahnen Hohsaas 3910 Saas-Grund | VS | 2 | 22 kW | 1 | 2,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass ALDI Aadorf 8355 Aadorf | TG | 2 | 7 kW | 1 | 1,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Restaurant Waldegg 8735 St. Gallenkappel | SG | 1 | 22 kW | 1 | 1,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking des Bruyères 1347 Le Sentier | VD | 2 | 22 kW | 1 | 1,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell Shell Autostrada Nord 6500 Bellinzona | TI | 4 (4 DC) | 300 kW | 1 | 1,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gare CFF Moudon 1510 Moudon | VD | 2 | 22 kW | 1 | 1,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking du Lussy 1618 Châtel-St-Denis | FR | 6 (2 DC) | 66 kW | 1 | 1,6 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Parking Gare Le Pont 1342 Le Pont | VD | 3 (1 DC) | 66 kW | 1 | 1,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Parking Barboleuse 1882 Gryon | VD | 4 | 22 kW | 1 | 1,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Centre Cristal Martigny 1920 Martigny | VS | 3 (1 DC) | 50 kW | 1 | 1,4 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Schulhaus Alossai 7530 Zernez | GR | 2 (2 DC) | 44 kW | 1 | 1,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Avia Villars sur Glâne 1752 Villars sur Glâne | FR | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 1,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gemeinde Diessenhofen 8253 Diessenhofen | TG | 2 (1 DC) | 44 kW | 1 | 1,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Ochsenbühl Arosa 7050 Arosa | GR | 9 (1 DC) | 22 kW | 1 | 1,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Tamoil La Côte 1183 Bursins | VD | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 0,9 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Commune de Moudon 1510 Moudon | VD | 1 | 7 kW | 1 | 0,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gemeinde Diepoldsau 9444 Diepoldsau | SG | 1 (1 DC) | 50 kW | 1 | 0,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Uffer Savognin 7460 Savognin | GR | 4 (2 DC) | 50 kW | 1 | 0,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Tellpark 6467 Schattdorf | UR | 2 (2 DC) | 150 kW | 1 | 0,5 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Park Schloss Lenzburg 5600 Lenzburg | AG | 2 | 22 kW | 1 | 0,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Interzegg AG 7563 Samnaun | GR | 2 (2 DC) | 150 kW | 1 | 0,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Migros Samedan 7503 Samedan | GR | 10 (4 DC) | 22 kW | 1 | 0,4 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Shell evpass Park Allmend Wilderswil 3812 Wilderswill | BE | 2 | 22 kW | 1 | 0,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Centre Manor Sierre 3960 Sierre | VS | 2 (1 DC) | 22 kW | 0 | 100,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Gemeinde-haus Mosnang 9607 Mosnang | SG | 1 | 7 kW | 0 | 100,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Grand Rue Tour-de-Peilz 1814 La Tour-de-Peilz | VD | 1 | 22 kW | 0 | 69,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Commune Echallens 1040 Echallens | VD | 2 | 22 kW | 0 | 64,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Novotel Basel City 4052 Basel | BS | 3 | 22 kW | 0 | 63,2 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass ALDI Herisau 9100 Herisau | AR | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Commune Cheyres 1468 Cheyres | FR | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Wolfhald Lichtensteig 9620 Lichtensteig | SG | 1 | 7 kW | 0 | 44,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Marriott Zürich 8006 Zürich | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 41,7 % | nessun prezzo indicato | |
| Shell evpass Loisirs Saignelégier 2350 Saignelégier | JU | 2 | 22 kW | 0 | 41,7 % | nessun prezzo indicato | |
