Svizzera, 06.10.2026 › Power Up
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW600 kW2400 kW1320 kW7256 kW4224 kW2200 kW2170 kW1165 kW20160 kW1150 kW5
sotto 150 kW140 kW1130 kW2120 kW250 kW422 kW3911 kW2
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Ct. | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerUp Lyssach AGROLA CCS Links - 203541 3421 Lyssach | BE | 3 (3 DC) | 224 kW | 28 | 27,4 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Buchrain AGROLA CCS links - 242734 6033 Buchrain | LU | 3 (3 DC) | 320 kW | 21 | 16,2 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Delémont AGROLA CCS gauche - 39676 2800 Delémont | JU | 3 (3 DC) | 165 kW | 21 | 10,7 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Dürnten AGROLA Rechts CCS Rechts - 170835 8635 Dürnten | ZH | 6 (6 DC) | 320 kW | 17 | 12,2 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Neftenbach AGROLA CCS links - 30741 8413 Neftenbach | ZH | 3 (3 DC) | 165 kW | 16 | 9,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Wald AGROLA CHAdeMO - 242055 8636 Wald | ZH | 3 (3 DC) | 320 kW | 13 | 13,3 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Wangen AGROLA CCS Rechts - 5188727 4612 Wangen bei Olten | SO | 3 (3 DC) | 320 kW | 13 | 7,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Bevaix AGROLA CCS droite - 43522 2022 Bevaix | NE | 3 (3 DC) | 165 kW | 12 | 23,5 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Küssnacht AGROLA CCS links - 50571 6403 Küssnacht | SZ | 3 (3 DC) | 165 kW | 12 | 15,2 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Saint-Maurice AGROLA CCS rechts - 36546 1890 Saint-Maurice | VS | 3 (3 DC) | 165 kW | 11 | 26,1 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Marly AGROLA CCS links - 184042 1723 Marly | FR | 3 (3 DC) | 256 kW | 11 | 15,7 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Mönchaltorf AGROLA CCS links- 147303 8617 Mönchaltorf | ZH | 3 (3 DC) | 165 kW | 11 | 7,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Oberkirch AGROLA CCS Rechts - 205192 6208 Oberkirch | LU | 3 (3 DC) | 320 kW | 10 | 7,7 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Worb AGROLA CCS rechts - 18498 3076 Worb | BE | 3 (3 DC) | 165 kW | 10 | 7,4 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Illnau AGROLA Links - 178882 8308 Illnau-Effretikon | ZH | 3 (3 DC) | 256 kW | 10 | 5,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Bulle AGROLA CCS gauche - 186418 1630 Bulle | FR | 3 (3 DC) | 224 kW | 9 | 10,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Hegnau AGROLA CHAdeMO - 94067 8604 Volketswil | ZH | 3 (3 DC) | 140 kW | 9 | 6,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Aesch AGROLA CCS links - 35774 4147 Aesch | BL | 3 (3 DC) | 165 kW | 8 | 7,7 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Zofingen AGROLA CCS rechts - 45366 4800 Zofingen | AG | 3 (3 DC) | 165 kW | 8 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Reichenbach 1 AGROLA CCS rechts - 330128728*2 3713 Reichenbach im Kandertal | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 7 | 15,9 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Chur AGROLA CCS Links - 163430 7000 Chur | GR | 3 (3 DC) | 165 kW | 7 | 9,0 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| PowerUp Matzingen AGROLA CCS rechts - 50572 9548 Matzingen | TG | 3 (3 DC) | 165 kW | 7 | 6,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Rheinfelden AGROLA CHAdeMO - 88340 4310 Rheinfelden | AG | 3 (3 DC) | 165 kW | 7 | 5,7 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Businesspark TG PP 105 - 43164 6210 Sursee | LU | 8 | 22 kW | 6 | 32,1 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Lyssach LKW CCS vorne 3421 Lyssach | BE | 2 (2 DC) | 600 kW | 6 | 11,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Cossonay AGROLA Typ 2 Steckdose - 27990 1304 Cossonay | VD | 4 (2 DC) | 50 kW | 6 | 9,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Lonay AGROLA CCS links - 159525 1027 Lonay | VD | 3 (3 DC) | 165 kW | 6 | 8,6 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| AGROLA Châtel-St-Denis CCS droite - 283379 1618 Châtel-St-Denis | FR | 2 (2 DC) | 200 kW | 5 | 19,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Tafers AGROLA CCS links - 242867 1712 Tafers | FR | 3 (3 DC) | 320 kW | 5 | 14,7 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Zollbrück AGROLA CCS Links - 131225 3436 Zollbrück | BE | 3 (3 DC) | 165 kW | 5 | 4,6 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Jegenstorf AGROLA CCS Links - 181557 3303 Jegenstorf | BE | 3 (3 DC) | 256 kW | 5 | 3,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Lohn-Ammansegg AGROLA CHAdeMO - 150291 4573 Lohn-Ammansegg | BE | 3 (3 DC) | 165 kW | 5 | 2,5 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Schattdorf AGROLA CCS Rechts - 242335 6467 Schattdorf | UR | 3 (3 DC) | 320 kW | 5 | 2,5 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Willisau 1 - 61582 6130 Willisau | LU | 2 | 11 kW | 4 | 37,2 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Bern Post CCS rechts - 5075284 3012 Bern | BE | 3 (2 DC) | 120 kW | 4 | 14,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Konolfingen AGROLA PKW CCS links 3510 Konolfingen | BE | 2 (2 DC) | 400 kW | 4 | 9,2 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Murten AGROLA CCS links - 31733 3280 Murten | FR | 3 (3 DC) | 165 kW | 4 | 4,1 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Zollikofen Rechts PP03 3052 Zollikofen | BE | 4 | 22 kW | 3 | 31,4 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Businesspark Aussen rechts - 43155 6210 Sursee | LU | 2 | 22 kW | 3 | 24,7 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Hochdorf Rechts - 197298 6280 Hochdorf | LU | 2 | 22 kW | 3 | 14,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Garage Wallishauser DC Links - 161840 8106 Adlikon bei Regensdorf | ZH | 2 (2 DC) | 160 kW | 3 | 12,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Echallens AGROLA CCS gauche 1042 Echallens | VD | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 8,9 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Konolfingen LKW CCS rechts 3510 Konolfingen | BE | 2 (2 DC) | 600 kW | 3 | 5,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Höri AGROLA CCS rechts - 43634 8181 Höri | ZH | 3 (3 DC) | 165 kW | 3 | 3,5 % | nessun prezzo indicato | |
| LANDI Adlikon rechts - 92250 8106 Adlikon | ZH | 2 | 22 kW | 2 | 46,1 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Wichtrach AGROLA CCS rechts - 268838 3114 Wichtrach | BE | 2 (2 DC) | 200 kW | 2 | 36,7 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Haldenweg, PP01 3510 Konolfingen | BE | 1 | 22 kW | 2 | 34,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Bützberg AC Rechts - 18042 4922 Bützberg | BE | 2 | 22 kW | 2 | 21,6 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Landquart 2 - 209158 7302 Landquart | GR | 3 | 22 kW | 2 | 11,3 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Steg AGROLA CCS Rechts 3940 Steg-Hohtenn | VS | 2 (2 DC) | 120 kW | 2 | 7,3 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Schwarzenbach (Huttwil) AGROLA CCS rechts - 269014 4950 Huttwil | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 2 | 6,3 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Courtepin AGROLA CCS gauche - 97813 1784 Courtepin | FR | 3 (3 DC) | 165 kW | 2 | 3,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Thusis AGROLA CCS rechts - 11105 7430 Thusis | GR | 3 (3 DC) | 165 kW | 2 | 2,2 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Elsau AGROLA CCS rechts 8352 Elsau | ZH | 2 (2 DC) | 170 kW | 1 | 99,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Neftenbach AC links - 31105 8413 Neftenbach | ZH | 1 | 22 kW | 1 | 68,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Garage Wallishauser AC-Links (Stecker Rechts) - 148830 8106 Adlikon bei Regensdorf | ZH | 4 | 22 kW | 1 | 52,5 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA BachserMärt links - 33177 8164 Bachs | ZH | 1 | 22 kW | 1 | 48,2 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Puidoux - 205235 1070 Puidoux | VD | 1 | 22 kW | 1 | 29,4 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Romont gauche - 22168 1680 Romont | FR | 2 | 22 kW | 1 | 13,4 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Tiefencastel - 17453 7450 Albula/Alvra | GR | 1 | 11 kW | 1 | 13,4 % | nessun prezzo indicato | |
| LANDI Zweisimmen rechts - 92255 3770 Zweisimmen | BE | 2 | 22 kW | 1 | 6,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Stans AGROLA CCS Links 6370 Stans | NW | 1 (1 DC) | 130 kW | 1 | 4,6 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Baar Links 6340 Baar | ZG | 2 | 22 kW | 1 | 3,5 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Meisterschwanden VOLG CCS Links - 5616 Meisterschwanden | AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,9 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Reichenbach 2 AGROLA CCS links - 330128729*1 3713 Reichenbach im Kandertal | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 1 | 1,8 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Hirzel VOLG links CCS rechts - 277021 8816 Hirzel | ZH | 4 (4 DC) | 165 kW | 1 | 0,6 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Steffisburg links - 18245 3612 Steffisburg | BE | 2 | 22 kW | 0 | 100,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Garage de Carignan SA droit - 61770 1565 Vallon | FR | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Mühlethurnen Rechts - 279490 3127 Mühlethurnen | BE | 2 | 22 kW | 0 | 50,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Landi Schwarzwasser Niederscherli 1 - 137336 3145 Niederscherli | BE | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Melchnau Rechts - 143223 4917 Melchnau | BE | 2 | 22 kW | 0 | 36,7 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Perroy gauche - 215844 1166 Perroy | VD | 2 | 22 kW | 0 | 27,5 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Maur - 181448 8124 Maur | ZH | 1 | 22 kW | 0 | 17,5 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Thundorf VOLG Typ2 - 19572 8512 Thundorf | TG | 2 (1 DC) | 50 kW | 0 | 3,6 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Bützberg AGROLA CCS links - 182078 4922 Thunstetten | BE | 3 (3 DC) | 256 kW | 0 | 0,2 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Lyssach Tiefgarage #4 - 212758 3421 Lyssach | BE | 8 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA, Landi Würenlos PP05 - 158802 5436 Würenlos | AG | 4 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Landi Bern-West Neuenegg 3 - 277372 3176 Neuenegg | BE | 3 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| LANDI Bern-West Thörishaus Rechts - 173028 3174 Köniz | BE | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Unterlangenegg rechts - 129911 3614 Unterlangenegg | BE | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA UFA Herzogenbuchsee 4 - 135133 3360 Herzogenbuchsee | BE | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Winterthur VOLG links - 260570 8404 Winterthur | ZH | 2 (2 DC) | 150 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Kirchweg 2, Oberstammheim (Links) - 161284 8477 Oberstammheim | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Schwarzenbach (Huttwil) AC Rechts - 199478 4950 Huttwil | BE | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Frauenfeld Rechts - 272439 8500 Frauenfeld | TG | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Steffen Ris Utzenstorf, PP01 - 278195 3427 Utzenstorf | BE | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Oberbipp VOLG CCS rechts 4538 Oberbipp | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Gemeinde Zell Links 6144 Zell | LU | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| PowerUp Stans AGROLA CCS Rechts 6370 Stans | NW | 1 (1 DC) | 130 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| LANDI Gstaad 3780 Gstaad | BE | 1 | 22 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| Bahnhofstrasse 30 Mägenwil - 158594 5506 Mägenwil | AG | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Garage de Carignan SA - 61769 1565 Vallon | FR | 1 | 22 kW | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Schüpfheim Bahnhofstrasse 4 6170 Schüpfheim | LU | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Wynigen - 187664 3472 Wynigen | BE | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| AGROLA Neftenbach AC rechts - 31106 8413 Neftenbach | XX | 1 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato |
Occupazione: quota delle rilevazioni in cui un punto di ricarica era occupato, su tutte le rilevazioni con stato noto. Servizio parziale: numero di punti di ricarica del sito segnalati fuori servizio almeno una volta in questo giorno. Da dove viene il prezzo è indicato nella cella sotto l’importo. Per i siti di eCarUp: mappa di eCarUp, fissato dal gestore per ogni stazione, al massimo di un giorno fa. Il prezzo indicato non è sempre quello pagato: con i piani tariffari i gestori possono fissare tariffe a fasce orarie, prezzi per determinati gruppi di utenti o penali, e in roaming valgono altri prezzi. Se l’IVA è inclusa dipende dal gestore; sulla mappa ci sono entrambi i casi. «Tassa di occupazione» significa: dopo un termine, ogni minuto in più si paga. Per tutti gli altri: Mappa dei prezzi di ricarica Swiss eMobility, recuperato ogni giorno. L’editrice è Swiss eMobility, non l’UFE — l’UFE trasmette soltanto l’indicazione nel suo file dei siti. Uso con indicazione della fonte (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplemento al minuto o per ricarica sta nel testo della tabella, non nel punto della mappa: il colore mostra il prezzo per chilowattora. Per Lidl e M-Charge, dove manca un prezzo per sito: il listino pubblicato della rete, ricopiato a mano, con la sua data nella cella. Vale per tutta la rete e può differire a una singola colonnina; da M-Charge decide la potenza, e si prende la più alta del sito. Shell e Tesla non hanno un listino uniforme; lì la cella resta vuota. Con una tessera di abbonamento costa meno. Chi ricarica tramite Z Volt di Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG e ha lì l’assicurazione auto paga CHF 0.19 invece di CHF 0.39 al kWh in corrente alternata e CHF 0.35 invece di CHF 0.55 in corrente continua. TCS eCharge concede 5 % di sconto se la TCS Mastercard è registrata come mezzo di pagamento; per i soci la tessera di ricarica è gratuita, valore CHF 10.00. Tutte le tessere e le reti sono elencate nella panoramica dei prezzi nella scheda «Ricarica».