Svizzera, 16.10.2026 › Partino Mobile Energie AG
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Ct. | Punti di ricarica | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partino CHF École hôtelière de Lausanne 1000 Lausanne | VD | 40 | 12 | 12,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Parkhaus Waldhotel 6363 Obbürgen | NW | 6 | 6 | 23,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Parkhaus Bürgenstock Hotel - öffentlich 6363 Obbürgen | NW | 10 | 5 | 14,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Buchenhof 1.UG Aarau 5000 Aarau | AG | 7 | 4 | 13,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain 6248 Alberswil | LU | 8 | 3 | 9,2 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Partino CHF 89446316 5442 Fislisbach | AG | 4 | 2 | 14,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89886875 5620 Bremgarten | AG | 2 | 2 | 13,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Postweg 5722 Gränichen | AG | 2 | 1 | 49,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Storchengarage Neunkirch klg 8213 Neunkirch | SH | 2 | 1 | 48,1 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF RWB - Daniel Müller AG, Mellingerstrasse 200, Pri 5405 Dättwil | AG | 3 | 1 | 45,9 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau 5000 Aarau | AG | 4 (2 DC) | 1 | 14,9 % | 1 | nessun prezzo indicato |
| Partino CHF Elektra Jegenstorf 3322 Urtenen-Schönbühl | BE | 2 | 1 | 11,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Spinnereistrasse 5300 Turgi | AG | 1 | 1 | 10,8 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Elektra Widen TS Heimrüti 8967 Widen | AG | 2 | 1 | 7,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Parkhaus Diamond Domes Tennis - öffentlich 6363 Obbürgen | NW | 4 | 1 | 6,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Alterszentrum Burkertsmatt 8967 Widen | AG | 2 | 1 | 6,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Garage Kästli Öffentlich 8703 Erlenbach | ZH | 2 (2 DC) | 1 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Weiherweg 3, 5502 Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | AG | 3 (2 DC) | 1 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Kantonsspital Baden AG 5404 Baden | AG | 2 | 1 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Grabenstrasse 11 5313 Klingnau | AG | 1 | 1 | 2,4 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Markthof 5415 Nussbaumen | AG | 6 (2 DC) | 1 | 1,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF ATG Aare Touring Garage AG 5033 Buchs | AG | 2 | 0 | 100,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89254083 6205 Eich | LU | 2 | 0 | 46,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89615556 5400 Baden | AG | 3 | 0 | 28,6 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Fortyseven 5400 Baden | AG | 7 | 0 | 24,5 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89049993 8957 Spreitenbach | AG | 4 | 0 | 12,3 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Landi, Widen 8967 Widen | AG | 3 (2 DC) | 0 | 3,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF PP 617, 618: Nur für Kunden der LiveIn Hospitality 5408 Ennetbaden | AG | 6 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Strassenverkehrsamt 5503 Schafisheim | AG | 6 (2 DC) | 0 | – | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Parkhaus Telli 5001 Aarau | AG | 6 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Centre Métropole Lausanne 1003 Lausanne | VD | 4 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Seerose Meisterschwanden 5616 Meisterschwanden | AG | 4 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Sportanlage Aue 5400 Baden | AG | 4 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Schulstrasse 6 5626 Hermetschwil-Staffeln | AG | 4 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89298843 4416 Bubendorf | BL | 3 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Schulanlage Widen 8967 Widen | AG | 3 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Gländstrasse 8 4803 Vordemwald | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Wohn und Pflegezentrum 4852 Rothrist | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 60kW bei Doppelbelegung 30kW 9016 St. Gallen | SG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Bauamt Windisch 5210 Windisch | AG | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Gemeinde Wölflinswil - öffentlich 5063 Wölflinswil | AG | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF BVZ Entfelden 5035 Unterentfelden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Waldgasthaus Baldegg 5400 Baden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | LU | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF IPH Hitzkirch 6285 Hitzkirch | LU | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Gemeinde Wölflinswil - öffentlich 5063 Wölflinswil | AG | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Bareggcenter, Baden 5405 Baden | AG | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Tägi Hallenbad, Tägerhardstrasse 122, 5430 Wetting 5430 Wettingen | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Estermann Kunden 6232 Geuensee | LU | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF 89274079 6208 Oberkirch | LU | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Gemeindehaus Zufikon 5621 Zufikon | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Bad Ramsach Quellhotel 4448 Läufelfingen | BL | 2 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Rue de la Poterlaz 1844 Villeneuve | VD | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Schibli-Ampira Charge Zugerstrasse 239 - Öffentli 8810 Hoegen | ZH | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | LU | 1 | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Partino CHF Iffwilstrasse 1a , Elektra Jegenstorf 3303 Jegenstorf | BE | 1 (1 DC) | 0 | – | nessun prezzo indicato |
Occupazione: quota delle rilevazioni in cui un punto di ricarica era occupato, su tutte le rilevazioni con stato noto. Servizio parziale: numero di punti di ricarica del sito segnalati fuori servizio almeno una volta in questo giorno. Da dove viene il prezzo è indicato nella cella sotto l’importo. Per i siti di eCarUp: mappa di eCarUp, fissato dal gestore per ogni stazione, al massimo di un giorno fa. Il prezzo indicato non è sempre quello pagato: con i piani tariffari i gestori possono fissare tariffe a fasce orarie, prezzi per determinati gruppi di utenti o penali, e in roaming valgono altri prezzi. Se l’IVA è inclusa dipende dal gestore; sulla mappa ci sono entrambi i casi. «Tassa di occupazione» significa: dopo un termine, ogni minuto in più si paga. Per tutti gli altri: Mappa dei prezzi di ricarica Swiss eMobility, recuperato ogni giorno. L’editrice è Swiss eMobility, non l’UFE — l’UFE trasmette soltanto l’indicazione nel suo file dei siti. Uso con indicazione della fonte (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplemento al minuto o per ricarica sta nel testo della tabella, non nel punto della mappa: il colore mostra il prezzo per chilowattora. Per Lidl e M-Charge, dove manca un prezzo per sito: il listino pubblicato della rete, ricopiato a mano, con la sua data nella cella. Vale per tutta la rete e può differire a una singola colonnina; da M-Charge decide la potenza, e si prende la più alta del sito. Shell e Tesla non hanno un listino uniforme; lì la cella resta vuota. Con una tessera di abbonamento costa meno. Chi ricarica tramite Z Volt di Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG e ha lì l’assicurazione auto paga CHF 0.19 invece di CHF 0.39 al kWh in corrente alternata e CHF 0.35 invece di CHF 0.55 in corrente continua. TCS eCharge concede 5 % di sconto se la TCS Mastercard è registrata come mezzo di pagamento; per i soci la tessera di ricarica è gratuita, valore CHF 10.00. Tutte le tessere e le reti sono elencate nella panoramica dei prezzi nella scheda «Ricarica».