Svizzera, 16.10.2026 › IWB Industrielle Werke Basel
La potenza più alta segnalata per sito, contata per livello. Un clic su un livello mostra i siti che la segnalano.
da 150 kW150 kW1
sotto 150 kW100 kW750 kW2029 kW124 kW122 kW17016 kW111 kW16
Ordinato per ricariche nell’arco della giornata. Un clic su un sito mostra i suoi punti di ricarica.
| Sito | Ct. | Punti di ricarica | Potenza max. | Ricariche | Occupazione | servizio parziale | Prezzo CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB – City Parking 03, 3.UG 4056 Basel | BS | 8 | 22 kW | 6 | 22,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Färberstrasse 3 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 19,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Allschwilerplatz 12 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 5,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Shopping Center St. Jakob-Park, P 1 4052 Basel | BS | 5 | 22 kW | 5 | 21,8 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Bleichestrasse 25 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 10,1 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Elisabethen Parking 4051 Basel | BS | 7 | 22 kW | 4 | 8,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Engelgasse 133 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 46,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Birsigstrasse 43 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 11,6 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 4058 Basel | BS | 3 (3 DC) | 150 kW | 3 | 5,0 % | 2 | 0.64 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| IWB - Kilchgrundstrasse 58 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 94,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gartenstrasse 110 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 81,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Türkheimerstrasse 30 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 73,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 55 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 56,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Burgstrasse 7 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 56,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 22 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 51,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Malzgasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 34,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 16 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 32,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Steinen Parking P1 4051 Basel | BS | 6 | 22 kW | 2 | 31,4 % | 3 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Peter Rot-Strasse 111 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 28,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberdorfstrasse 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 19,1 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Bäumliweg 14 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinallee 14 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 4052 Basel | BS | 4 | 22 kW | 2 | 10,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Badischer Bahnhof (EG) 4058 Basel | BS | 6 | 22 kW | 2 | 10,3 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Hauptstrasse 54 Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 2 | 10,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sulzerstrasse 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 8,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Voltastrasse 129 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 7,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 6 | 22 kW | 2 | 7,2 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Eglisee Parkplatz 4058 Basel | BS | 4 (2 DC) | 50 kW | 2 | 6,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Grendelweg / Hallenbad Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 2 | 5,7 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 12 | 22 kW | 2 | 3,1 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Erlenmattstrasse 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 1,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Hebelstrasse 136 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 93,4 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Delsbergerallee 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 88,7 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Klingelbergstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 85,1 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Bündnerstrasse 46 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 84,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Clarahofweg 32 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 80,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Feierabendstrasse 36 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 77,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodor Herzl-Strasse 90 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 68,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 67,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Garage Keigel AG (Pratteln) - by IWB 4133 Pratteln | BL | 2 | 22 kW | 1 | 64,1 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Weiherweg 38 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 59,7 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Maulbeerstrasse 8 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 59,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenring 5 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 57,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Meisengasse 6 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 56,8 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - St. Johanns-Platz 25 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 55,4 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Kastelstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 52,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Benkenstrasse 50 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 52,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wiesenstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 52,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mittlere Strasse 54 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 51,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 50,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tellstrasse 17 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 48,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wildensteinerstrasse 11 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 45,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Rheinweg 126 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 45,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendstrasse 231 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 40,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Colmarerstrasse 124 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 38,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Müllheimerstrasse 49 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 37,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zürcherstrasse 140 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 35,4 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Vogesenstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 34,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Ackeretstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 1 | 30,0 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 166 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 21,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Luisi & Diener AG - by IWB 4222 Zwingen | BL | 2 | 22 kW | 1 | 20,8 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Nepomukplatz 1 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 | 11 kW | 1 | 17,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| SwissCo Services AG - by IWB 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 1 | 16,0 % | 0.3 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schwimmbadweg 10 Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 1 | 14,3 % | 2 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Karl Barth-Platz 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 11,3 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Klingeltalstrasse 55 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 10,1 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Dornacherweg Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 1 | 10,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Buchenstrasse 51 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 9,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tessinstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,4 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Wettsteinstrasse 1 (Gemeindeverwaltung) 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Gasstrasse 38 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jakob Eglin-Strasse Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Kappellenstrasse 35 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Friedhofswägli Aesch 4147 Aesch | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 5,4 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Wanderstrasse 161 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Holbeinstrasse 49 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Lindenhofstrasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Christoph Merian-Ring Reinach 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 3,8 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Amerbachstrasse 66 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherstrasse 210 4053 Basel | BS | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 3,3 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Hochstrasse 4053 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 17 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Gstaltenrainweg 1 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kaltbrunnerstrasse 7 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodorsgraben 24 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 125 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 1,2 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 153 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 0,5 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Hauptstrasse 33 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 0,2 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Waldenburgerstrasse 10 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Reiterstrasse 40 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 95,3 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Schweizergasse 64 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 95,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 91,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberalpstrasse 45 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 90,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laupenring 157 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 87,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 120 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 87,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wasserstelzenweg 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 86,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lehenmattstrasse 305 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 79,5 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Pilatusstrasse 26 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 75,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 147 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 72,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenburgerstrasse 30 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 71,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – Hirzbrunnenstrasse 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 71,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Thiersteinerrain 70 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 70,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Nidwaldnerstrasse 45 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 65,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Frobenstrasse 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lachenstrasse 1 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 48,8 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Mülhauserstrasse 26 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 45,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hirzbrunnenstrasse 114 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 42,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenstrasse 29 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 39,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Glaserbergerstrasse 52 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 38,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Colmarerstrasse 43 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 37,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bläsiring 158 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 36,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Batterieweg 41 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 36,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Flughafenstrasse 4 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 35,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 34,7 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Landauerhofweg 4 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 34,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - In den Ziegelhöfen 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 33,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schliengerweg 24 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 32,8 % | nessun prezzo indicato | |
| eCity Charge - Bullingerstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 32,8 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Duggingerhof 57 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 31,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Binzenstrasse 39 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 31,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Inselstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 30,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Welschmattstrasse 5 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 30,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Bruderholzallee 14 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 29,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Alemannengasse 29 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 26,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Efringerstrasse 80 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 0 | 26,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jägerstrasse 12 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 24,5 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Claramatte 4057 Basel | BS | 4 | 22 kW | 0 | 19,1 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Bäumlihofstrasse 414 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 17,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bahnhof Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 0 | 13,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sevogelstrasse 113 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Roche Basel, Bau 626 4058 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | – | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| FHNW Dreispitz 4053 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Roche Basel, Bau 67 4058 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | – | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Felix Platter-Spital 4055 Basel | BS | 4 | 16 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB – Parkhaus Uferstrasse 4057 Basel | BS | 4 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Strassburgerallee 73 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 3 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Claragraben 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 143 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Zwingen) - by IWB 4222 Zwingen | BL | 3 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Areal Rosental Mitte 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 29 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Brennerstrasse 9 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Waldhaus beider Basel 4127 Muttenz | BL | 3 (2 DC) | 24 kW | 0 | 0,0 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 174 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Müllheimerstrasse 156 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hotel Odelya 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Centralbahnparking 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sportanlage Gigersloch Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hackbergstrasse 2 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterm Schellenberg 205 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Auf dem Wolf 4 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Domplatz 8 / Domgasse Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendgasse 2 Pfeffingen 4148 Pfeffingen | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Marschalkenstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Mörsbergerstrasse 3 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | nessun prezzo indicato |
| Vogelsangstrasse 15 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Bruderholzrain 41 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Fäschengasse 7 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 2 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Zu den drei Linden 20 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Grellingerstrasse 23 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schäublinstrasse 91 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Bernoullistrasse 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| Werkhof Wärmeverbund Maisprach 4464 Maisprach | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - Dornacherstrasse 85 Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 248 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| eCity Charge - Nordstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Lenzgasse 39 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Asconastrasse 1 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kleinriehenstrasse 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schwimmbad Bettingen - by IWB 4126 Bettingen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schorenweg 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schwarzwaldallee 63 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Furkastrasse 1 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | nessun prezzo indicato | |
