Suisse, 16.11.2026 › Bornes de recharge à proximité
Classés par type de recharge, puis par distance à vol d’oiseau de Zug (ZG). Un clic sur un site montre ses points de recharge et leur état.
Affichage des 50 premiers sites sur 106, recharge rapide en tête.
| Site | km à vol d’oiseau | Type de recharge | Statut actuel | Opérateur | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOYA Zug-Metalli 6300 Zug | 2,4 | 385 kW Recharge rapide (19) | 18 libre1 occupé | Energie 360 Grad AG | aucun prix annoncé |
| AMAG Charging Station Cham 6330 Cham | 5,3 | 400 kW Recharge rapide (6) | 6 libre | Autosense | aucun prix annoncé |
| Migrol | Steinhausen 1 6312 Steinhausen | 5,5 | 300 kW Recharge rapide (4) | 4 libre | M-Charge | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Cham-Papieri 6330 Cham | 6,1 | 160 kW Recharge rapide (2) | 2 libre | Energie 360 Grad AG | aucun prix annoncé |
| JOYA Küssnacht a. R. McDonalds 6403 Küssnacht | 7,3 | 400 kW Recharge rapide (4) | 4 libre | Energie 360 Grad AG | aucun prix annoncé |
| JOYA Küssnacht a. R. ALDI 6403 Küssnacht | 7,3 | 300 kW Recharge rapide (9) | 7 libre2 occupé | Energie 360 Grad AG | aucun prix annoncé |
| JOYA Sihlbrugg McDonalds 6340 Baar | 8,2 | 190 kW Recharge rapide (2) | 2 libre | Energie 360 Grad AG | aucun prix annoncé |
| PowerUp Küssnacht AGROLA CCS links - 50571 6403 Küssnacht | 8,5 | 165 kW Recharge rapide (3) | 1 libre2 occupé | Power Up | aucun prix annoncé |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | 9,2 | 300 kW Recharge rapide (8) | 8 libre | Energie 360 Grad AG | aucun prix annoncé |
| Eitenberg 8934 Knonau | 9,6 | 300 kW Recharge rapide (4) | 4 libre | Fastned | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | 9,8 | 400 kW Recharge rapide (8) | 7 libre1 pas de statut | IONITY | aucun prix annoncé |
| PowerUp Hirzel VOLG rechts CCS links - 283510 8816 Hirzel | 9,9 | 165 kW Recharge rapide (4) | 2 libre2 pas de statut | Power Up | aucun prix annoncé |
| KIDD DC 180 et 4 autres 6340 Baar | 4,5 | 100 kW Courant continu (6) | 6 libre | eCarUp | 0.85/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28 6312 Steinhausen | 5,4 | 62 kW Courant continu (1) | 1 libre | Chargepoint | aucun prix annoncé |
| Migros | Zugerland 5 6312 Steinhausen | 5,6 | 50 kW Courant continu (10) | 10 libre | M-Charge | 0.48/kWh à 50 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 |
| BIXE AG Harley-Davidson Zentral-Schweiz 6331 Hünenberg | 5,9 | 22 kW Courant continu (1) | 1 hors service | eCarUp | 0.45/kWh eCarUp |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Zug Ladesäule 2 6343 Rotkreuz ZG | 6,3 | Courant continu (6) | 6 libre | Porsche Sales & Marketplace GmbH | aucun prix annoncé |
| JOYA Suurstoffi 20 6343 Risch | 6,4 | 64 kW Courant continu (2) | 1 libre1 occupé | Energie 360 Grad AG | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility |
| Shell evpass AVIA Rigiland 6403 Küssnacht | 7,8 | 50 kW Courant continu (2) | 2 libre | Shell Recharge | aucun prix annoncé |
| Migros | Rigimärt 4 6403 Küssnacht am Rigi | 9,7 | 50 kW Courant continu (6) | 6 libre | M-Charge | 0.48/kWh à 50 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 |
| EWS Schnellladestation 50kW Küssnacht Monséjour PP et 1 autres 6403 Küssnacht | 10,0 | 50 kW Courant continu (3) | 2 libre1 occupé | eCarUp | 0.50/kWh eCarUp |
| PH Athene, EG01.004 et 4 autres 6300 Zug | 1,2 | 22 kW Courant alternatif (6) | 5 libre1 occupé | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| Aegeristrasse 56, PP04 et 1 autres 6300 Zug | 1,7 | 22 kW Courant alternatif (2) | 1 libre1 occupé | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| JOYA Industriestr. 14, Zug 6300 Zug | 2,3 | 22 kW Courant alternatif (2) | 2 libre | Energie 360 Grad AG | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| PH An der Aa, U01.007 et 6 autres 6300 Zug | 2,6 | 22 kW Courant alternatif (7) | 7 libre | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| Kantonsschule Zug, PP 53 et 8 autres 6300 Zug | 2,7 | 11 kW Courant alternatif (9) | 7 libre2 occupé | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Landis-Gyr Zug 6300 Zug | 2,8 | 22 kW Courant alternatif (2) | 1 libre1 occupé | AVIA VOLT Suisse AG | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Siemens Zug, Dammstrasse 22 6300 Zug | 2,9 | 22 kW Courant alternatif (11) | 7 libre4 occupé | swisscharge.ch AG | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| PH GIBZ, U01.01.01 6300 Zug | 3,0 | 22 kW Courant alternatif (9) | 9 libre | eCarUp | 0.32/kWh eCarUp |
| green4 19 - ECEPY6F5 et 1 autres 6340 Baar | 3,5 | 22 kW Courant alternatif (3) | 3 libre | eCarUp | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp |
| Inwil Dorfplatz - 1/2 EC3V8EQE (West) et 1 autres 6340 Baar | 3,5 | 22 kW Courant alternatif (2) | 2 libre | eCarUp | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement · selon l’heure eCarUp |
| Lindenstrasse 6_10 - 1.1 E et 9 autres 6340 Baar | 3,6 | 11 kW Courant alternatif (10) | 8 libre2 occupé | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Stiftung zuwebe 3 et 3 autres 6340 Baar | 3,8 | 11 kW Courant alternatif (4) | 4 libre | eCarUp | 0.62/kWh eCarUp |
| ZEV Rain Aussenparkplatz 3 et 3 autres 6314 Unterägeri | 4,2 | 22 kW Courant alternatif (4) | 3 libre1 occupé | eCarUp | 0.33/kWh eCarUp |
| _07A - Neuhofstrasse 10 demontiert 17.07.2026 SR et 12 autres 6340 Baar | 4,2 | 11 kW Courant alternatif (14) | 10 libre4 hors service | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Landhauspark, PP Links et 1 autres 6340 Baar | 4,3 | 11 kW Courant alternatif (2) | 1 libre1 occupé | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Realisiert von ADENATEC.CH pico 7002008 6340 Baar | 4,3 | 22 kW Courant alternatif (1) | 1 libre | eCarUp | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | 4,4 | Courant alternatif (1) | 1 hors service | eCarUp | aucun prix annoncé eCarUp |
| Teststation WWZ 6300 Zug | 4,4 | 22 kW Courant alternatif (1) | 1 hors service | eCarUp | aucun prix annoncé eCarUp |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | 4,4 | Courant alternatif (1) | 1 hors service | eCarUp | aucun prix annoncé eCarUp |
| 01A_Steinhausen_Sumpfstrasse 26/28 et 1 autres 6312 Steinhausen | 4,7 | 11 kW Courant alternatif (2) | 2 libre | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| EKZ Gotthardcenter Baar, PP 1 et 2 autres 6340 Baar | 4,8 | 11 kW Courant alternatif (3) | 3 libre | eCarUp | 0.60/kWh eCarUp |
| Ladestation PP02, Am Baumgarten 10 Unterägeri 6314 Unterägeri | 5,0 | 22 kW Courant alternatif (2) | 1 libre1 occupé | swisscharge.ch AG | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28A 6312 Steinhausen | 5,0 | 22 kW Courant alternatif (2) | 2 hors service | Chargepoint | aucun prix annoncé |
| 06A - Hinterbergstrasse 22-24, Steinhausen et 5 autres 6312 Steinhausen | 5,1 | 11 kW Courant alternatif (6) | 6 libre | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| immobit aegeri AG 6314 Unterägeri | 5,1 | 11 kW Courant alternatif (1) | 1 libre | swisscharge.ch AG | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Badi Cham Platz 2 et 1 autres 6330 Cham | 5,1 | 11 kW Courant alternatif (2) | 2 libre | eCarUp | 0.50/kWh eCarUp |
| 01A_Steinhausen_Industriestrasse_51-57 et 8 autres 6312 Steinhausen | 5,2 | 11 kW Courant alternatif (9) | 8 libre1 occupé | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
| Marmobisa Cham 1 6330 Cham | 5,3 | 22 kW Courant alternatif (2) | 2 libre | eCarUp | 0.80/kWh · selon l’heure eCarUp |
| 34E_Alte Steinhauserstrasse 14/18 et 15 autres 6330 Cham | 5,3 | 11 kW Courant alternatif (16) | 16 libre | eCarUp | 0.40/kWh eCarUp |
La distance est à vol d’oiseau, pas un trajet routier — dans une vallée, cinq kilomètres à vol d’oiseau font une demi-heure de route. Le chiffre entre parenthèses est le nombre de points de recharge du site. Plusieurs sites du même exploitant distants de 25 mètres au plus partagent une ligne; un clic les montre séparément. La source ne dit pas s’ils forment un ensemble. «Statut actuel» est la dernière interrogation, datant d’au plus 3 minutes. C’est ce qu’annonce l’exploitant, pas une mesure à la prise : un point annoncé libre peut être occupé par une voiture garée. Les points que l’interrogation ne mentionne pas comptent comme «pas de statut», pas comme «libre» ; la somme donne les points de recharge du site. L’origine du prix est indiquée dans la cellule sous le montant. Pour les sites d’eCarUp : carte d’eCarUp, fixé par l’opérateur pour chaque station, datant au plus d’un jour. Le prix affiché n’est pas toujours le prix payé : les opérateurs peuvent fixer, au moyen de plans tarifaires, des tarifs selon l’heure, des prix pour certains groupes d’utilisateurs ou des pénalités, et d’autres prix s’appliquent en itinérance. La TVA est comprise ou non selon l’opérateur ; la carte présente les deux cas. «Frais d’occupation» signifie : passé un délai, chaque minute supplémentaire est facturée. Pour tous les autres : Atlas des tarifs de recharge Swiss eMobility, récupéré chaque jour. L’éditrice est Swiss eMobility, pas l’OFEN — l’OFEN ne fait que transmettre l’indication dans son fichier de sites. Utilisation avec mention de la source (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplément à la minute ou par recharge figure dans le texte du tableau, pas dans le point de la carte : la couleur montre le prix par kilowattheure. Chez Lidl et M-Charge, quand aucun prix par site n’existe : la liste de prix publiée du réseau, recopiée à la main, avec sa date dans la cellule. Elle vaut pour tout le réseau et peut différer à une borne donnée ; chez M-Charge, la puissance décide, et c’est la plus élevée du site qui est retenue. Shell et Tesla n’ont pas de liste uniforme ; la cellule y reste vide. Avec une carte d’abonnement, c’est moins cher. Recharger via Z Volt de Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG avec une assurance auto de la même maison coûte CHF 0.19 au lieu de CHF 0.39 par kWh en courant alternatif et CHF 0.35 au lieu de CHF 0.55 en courant continu. TCS eCharge accorde 5 % de remise si la TCS Mastercard est enregistrée comme moyen de paiement; pour les membres, la carte de recharge est gratuite, valeur CHF 10.00. Toutes les cartes et tous les réseaux figurent dans l’aperçu des prix dans l’onglet «Recharge».
Sites: Office fédéral de l’énergie via ich-tanke-strom.ch. Recherche de lieu: swisstopo, répertoire officiel, interrogé par notre serveur — aucune donnée vous concernant ne part chez un tiers.