Suisse, 15.10.2026 › Carte des prix
Prix de recharge par site en CHF par kWh, coloré selon le prix le plus bas du site. 7’310 sites portent un prix, issus de deux sources qui ne se recoupent pas : 5’044 d’eCarUp (carte d’eCarUp, fixé par l’opérateur pour chaque station ; un tour de toutes les stations dure trois jours) et 2’266 de l’Atlas des tarifs de recharge Swiss eMobility. Le prix affiché n’est pas toujours le prix payé : les opérateurs peuvent fixer, au moyen de plans tarifaires, des tarifs selon l’heure, des prix pour certains groupes d’utilisateurs ou des pénalités, et d’autres prix s’appliquent en itinérance. La TVA est comprise ou non selon l’opérateur ; la carte présente les deux cas.
moins de 0.40 (1’193) 0.40–0.49 (2’085) 0.50–0.59 (2’827) 0.60–0.69 (761) dès 0.70 (444) gratuit (22) aucun prix annoncé (86) · Routes nationales : OFROU · limites cantonales : swisstopo
Gratuit signifie : la source de l’OFEN indique «No Payment» pour un point de recharge. Un clic sur un point vert montre le site. «Librement accessible» dans la source ne signifie pas gratuit, mais sans obstacle d’accès comme une taxe de stationnement.
Aucun prix annoncé signifie : une source de prix répertorie le site mais indique 0.00 par kWh. Cela peut vouloir dire gratuit ou un prix non renseigné — ces données ne permettent pas de distinguer les deux, c’est pourquoi aucun chiffre n’est affiché. Pour le site de Steg, la source de l’OFEN attend un paiement dans son champ «PaymentOptions»; gratuit serait donc faux.
| Site | Ct. | Opérateur | Motif |
|---|---|---|---|
| Brugg eConnect 20070024 5200 Brugg AG | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Caraman 5430 Wettingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Mennekes 5600 Lenzburg | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Teststation 1 5200 Brugg | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP2 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Ladestation 1 links 5304 Endingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Auto Sommer - Remigen 5236 Remigen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Ladestation Hartmann 5300 Turgi | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Ladestation Locher 5300 Turgi | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP3 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP4 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP5 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Elektro Imboden PP1 5507 Mellingen | AG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| MOVE Garage Schafroth AG 3462 Weier | BE | Move | atlas des tarifs 0.00 |
| Schulhausgarage Ladesteckdose 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Schulhausgarage Ladekabel 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Nützi 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Lindenhof ESH U3 PP 002 !!nur für Mitarbeiter Lind 3012 Bern | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| swissrenova 2 rechts 3110 Münsingen | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Auto Studer Steckdose 4900 Langenthal | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| swissrenova 1 links 3110 Münsingen | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| smart-me 100905 2575 Hagneck Hagneck | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| eCar Ladestation Haus12 3628 Uttigen | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ZapTec PP 18/19 3014 Bern | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ZCS016060 3014 Bern | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 5. LS v. links 3250 Lyss | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Gummenstrasse 14a, Reichen 3800 Unterseen | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| E-Ladestaion ARU - Schweiz | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Ladestation 3662 Seftigen | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Solarholzbauer 3714 Frutigen | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Lauber - Alte Garage 3600 Thun | BE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Nevio Vogrig 4106 Therwil | BL | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| LE006E6A 1719 Brünisried | FR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| T124-IT1-2725-024 1233 Bernex | GE | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 1 Solarladestation aussen PP links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 2 Solarladestation aussen PP Mitte links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 5 Solarladestation innen Eingang Packtisch 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 4 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 3 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Von Salis Wein 1 7304 Maienfeld | GR | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Aussenparkplatz 4+5 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Haus 5 Mitte 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Gezolan1 - - | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| pico 7000127 6032 Emmen | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| PP57 (Graf Michael) 6036 Dierikon | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| pico1 7002044 6122 Menznau | LU | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Pico 1 SN 7001574 6078 Lungern | OW | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Wärterhaus Kraftwerk Trempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 23004396 - KEBA 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Feldeggstrasse_7_PP Aussen_25 | ECSHV92E 9470 Buchs | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Magazin Kraftwer Ktrempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Alfen Keist 8645 Rapperswil-Jona | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ECJYN4VG 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Hauptgebäude Kraftwerk Trempel AG 9643 Nesslau-Krummenau | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ZPR041768 8735 St. Gallenkappel | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 0000000000 9527 Niederhelfenschwil | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Konstanzerstrasse 35_Rossrüti _TG_PP7_EC7CNX3G 9512 Rossrüti | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Lager Vincic Bau 9000 St. Gallen | SG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| EC8WY6L4 8200 Schaffhausen | SH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Garage Zaugg AG 3254 Messen | SO | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 0000000000 - Schweiz | SO | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 25209282 8806 Freienbach | SZ | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Felber + Partner Architekten AG 8274 Tägerwilen | TG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| #1-ZAPTEC-Wallbox 8280 Kreuzlingen | TG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| TL29BIEL 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ZCS011314 1009 Pully | VD | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 22260197 Pedrazzini Raphaël 1418 Vuarrens | VD | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Rhodanie_P1_1310 1007 Lausanne | VD | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Witty plus Hager Salle Expo 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 10277558 1872 Troistorrents | VS | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Est 1978 Lens | VS | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| H21 Karlen Simon ZPR360732 3940 Steg | VS | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | ZG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | ZG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Teststation WWZ 6300 Zug | ZG | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Bachtel Power 8608 Bubikon | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| 19920472 8152 Opfikon | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Eltop Bassersdorf 8303 Bassersdorf | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| EC2PXUSV 8304 Wallisellen | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ZPR142944 8048 Zürich | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| ZPR124814 8135 Langnau am Albis | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Ladestation Habig 8307 Illnau-Effretikon | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Badi01 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Badi03 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Badi02 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | prix eCarUp 0.00 |
| Site | Ct. | Prix, CHF |
|---|---|---|
| ZPR111449 2882 Saint-Ursanne | JU | 0.10/kWh · + 0.26/h stationnement eCarUp |
| Biollettes 7 - Place visiteur [22805880] 1680 Romont | FR | 0.15/kWh · + 0.05/h stationnement eCarUp |
| Murgentalstrasse 87 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Murgenthalstrasse 87a 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Pius Schäfler AG, Ringstrasse 9200 Gossau | SG | 0.18 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| MOVE - Münchenbuchsee Oberdorfstasse 10 3053 Münchenbuchsee | BE | 0.19 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Borne #3 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Borne #2 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Borne #4 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Bystronic Laser AG - Mitarbeiterparkplatz 3362 Niederönz | BE | 0.20/kWh eCarUp |
| Borne #1 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Colonnina Sinistra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Colonnina Destra Vecchia 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Colonnina Destra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| EM Bern 3027 Bern | BE | 0.2 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Site | Ct. | Prix, CHF |
|---|---|---|
| addis ababa - Switzerland | LU | 6.00/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp |
| Lanz Louis - - | BE | 2.00/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp |
| ABB Terra T124 P Werkstatt 3074 Muri b. Bern | BE | 1.10/kWh · + 6.00/h stationnement eCarUp |
| PP Müligarten 1 8265 Mammern | TG | 1.08 CHF/kWh + 0.14 CHF/Min (> 270 min) Swiss eMobility |
| Hotel Beausite Interlaken 3800 Unterseen | BE | 1.02/kWh eCarUp |
| Le Gondran 26, 1932 Bovernier, Petit Chalet 1932 Bovernier | VS | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Chaletplan GmbH, Brandeggstrasse 26 3818 Grindelwald | BE | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Emil Frey Nyon 1 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp |
| Emil Frey Nyon 2A 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp |
| T54HV-IT1-1020-017 9444 Diepoldsau | SG | 1.00/kWh eCarUp |
| Demostation EQ Night 8952 Schlieren | ZH | 1.00/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| 247871 2517 Diesse | BE | 0.99/kWh · + 0.99/h stationnement eCarUp |
| Parkplatz Nr. 7 8560 Märstetten | TG | 0.95/kWh eCarUp |
| Ladeverbund Zürioberland 8322 Russikon | ZH | 0.94 CHF/kWh Swiss eMobility |
| 22 KW DC 1920 Martigny | VS | 0.90/kWh eCarUp |
L’origine du prix est indiquée dans la cellule sous le montant. Pour les sites d’eCarUp : carte d’eCarUp, fixé par l’opérateur pour chaque station, datant au plus d’un jour. Le prix affiché n’est pas toujours le prix payé : les opérateurs peuvent fixer, au moyen de plans tarifaires, des tarifs selon l’heure, des prix pour certains groupes d’utilisateurs ou des pénalités, et d’autres prix s’appliquent en itinérance. La TVA est comprise ou non selon l’opérateur ; la carte présente les deux cas. «Frais d’occupation» signifie : passé un délai, chaque minute supplémentaire est facturée. Pour tous les autres : Atlas des tarifs de recharge Swiss eMobility, récupéré chaque jour. L’éditrice est Swiss eMobility, pas l’OFEN — l’OFEN ne fait que transmettre l’indication dans son fichier de sites. Utilisation avec mention de la source (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplément à la minute ou par recharge figure dans le texte du tableau, pas dans le point de la carte : la couleur montre le prix par kilowattheure. Chez Lidl et M-Charge, quand aucun prix par site n’existe : la liste de prix publiée du réseau, recopiée à la main, avec sa date dans la cellule. Elle vaut pour tout le réseau et peut différer à une borne donnée ; chez M-Charge, la puissance décide, et c’est la plus élevée du site qui est retenue. Shell et Tesla n’ont pas de liste uniforme ; la cellule y reste vide. Avec une carte d’abonnement, c’est moins cher. Recharger via Z Volt de Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG avec une assurance auto de la même maison coûte CHF 0.19 au lieu de CHF 0.39 par kWh en courant alternatif et CHF 0.35 au lieu de CHF 0.55 en courant continu. TCS eCharge accorde 5 % de remise si la TCS Mastercard est enregistrée comme moyen de paiement; pour les membres, la carte de recharge est gratuite, valeur CHF 10.00. Toutes les cartes et tous les réseaux figurent dans l’aperçu des prix dans l’onglet «Recharge».