Suisse, 06.10.2026 › Canton LU
Un clic sur une heure montre les sites à cette heure.
La puissance la plus élevée annoncée par site, comptée par niveau. Un clic sur un niveau montre les sites qui l’annoncent.
à partir de 150 kW400 kW3360 kW1350 kW1325 kW1320 kW3300 kW12250 kW1225 kW2180 kW1150 kW4
moins de 150 kW128 kW1120 kW2100 kW366 kW150 kW2044 kW222 kW34018 kW117,3 kW117 kW314 kW111 kW993,7 kW1
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Opérateur | Points de recharge | Puissance max. | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Neuenkirch Ost 6023 Rothenburg | IONITY | 6 (6 DC) | 350 kW | 69 | 22,8 % | aucun prix annoncé | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 26 | 16,8 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | M-Charge | 12 (8 DC) | 50 kW | 22 | 6,7 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Buchrain AGROLA CCS links - 242734 6033 Buchrain | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 21 | 16,2 % | aucun prix annoncé | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 17 | 47,6 % | 1 | 0.53/kWh eCarUp |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 16 | 8,2 % | 0.59/kWh à 320 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 | |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 16 | 22 kW | 15 | 40,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 13 | 2,9 % | aucun prix annoncé | |
| Eni Station - Grabenhofstrasse, 6010 Kriens, Svizzera 6010 Kriens | Plenitude On The Road | 12 (8 DC) | – | 13 | 1,8 % | aucun prix annoncé | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 11 | 57,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 11 | 11,4 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 10 | 67,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PowerUp Oberkirch AGROLA CCS Rechts - 205192 6208 Oberkirch | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 10 | 7,7 % | aucun prix annoncé | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 6 | 70,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AGROLA Businesspark TG PP 105 - 43164 6210 Sursee | Power Up | 8 | 22 kW | 6 | 32,1 % | aucun prix annoncé | |
| ungültig_P02-025 6003 Luzern | eCarUp | 6 | 22 kW | 6 | 27,4 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| Lidl Sursee 6210 Sursee | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 8,5 % | 3 | 0.42/kWh avec l’app, 0.62 sans Liste de prix Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Migros | Dorfmärt 3 6110 Wolhusen | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 6 | 4,8 % | 0.48/kWh à 50 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Dierikon 6036 Dierikon | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (6 DC) | 360 kW | 6 | 1,6 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 51,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Langsägestrasse 17-21 PP357 6010 Kriens | Saascharge | 12 | 22 kW | 5 | 8,3 % | 6 | aucun prix annoncé |
| Emil Frey Luzern-Littau 1 6014 Luzern | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 98,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 1B 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 51,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Langensandstrasse Luzern 6005 Lucerne | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 45,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Willisau 1 - 61582 6130 Willisau | Power Up | 2 | 11 kW | 4 | 37,2 % | aucun prix annoncé | |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 35,8 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-122 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 34,5 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 27,0 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P07 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 24,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Wey Spenglerei AG 6211 Buchs LU | eCarUp | 1 | 11 kW | 4 | 22,0 % | 0.40/kWh · + 1.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | eCarUp | 12 | 22 kW | 4 | 8,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 7,9 % | 0.48/kWh à 50 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 | |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 3,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| BP-P015 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 59,8 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Muenigen 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 53,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 47,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Erni 3 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 46,0 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Emmen Center 6032 Emmen | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 3 | 45,1 % | aucun prix annoncé | |
| ewl-PP42 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 42,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-120 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 30,8 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P04 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 30,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSursee 6210 Sursee | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 3 | 29,0 % | aucun prix annoncé | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | eCarUp | 8 | 22 kW | 3 | 28,4 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| AGROLA Businesspark Aussen rechts - 43155 6210 Sursee | Power Up | 2 | 22 kW | 3 | 24,7 % | aucun prix annoncé | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 22,6 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 15 6006 Luzern | eCarUp | 4 | 22 kW | 3 | 16,0 % | 0.52/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| AGROLA Hochdorf Rechts - 197298 6280 Hochdorf | Power Up | 2 | 22 kW | 3 | 14,9 % | aucun prix annoncé | |
| Haltestelle Millefeuille 2 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 13,8 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Hotel Thorenberg 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 3 (2 DC) | 66 kW | 3 | 11,7 % | aucun prix annoncé | |
| Emmen - Station 3 6032 Emmen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 7,9 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Burkhardt AG / DC 6208 Oberkirch | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 3 | 5,8 % | 0.35–0.65/kWh · + 15.00/h stationnement eCarUp | |
| Neuro Campus Hotel by CERENEO PREVENTION - M1 6354 Vitznau | eCarUp | 7 | 22 kW | 3 | 5,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP01 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 5,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Migros | Seetal-Center 1 6280 Hochdorf | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 3 | 0,5 % | 0.48/kWh à 50 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 | |
| City-Parking-PP-C206 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 72,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Hotel Restaurant Vogelsang 6205 Eich | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 52,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| ewl-PP41 (ZPR347996) 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 52,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Rechte Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 51,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Eichmattstrasse 7, Luzern 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 49,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP06 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 40,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 1 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 39,3 % | 1 | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp |
| Emmen - Station 2 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 34,7 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| ElisabethenPark 1 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 17,3 kW | 2 | 34,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 17 6006 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,1 % | 0.52/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Emmen - Station 4 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 30,8 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Ladestation FloraAlpina links 6354 Vitznau | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 30,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Stadt Sempach, PP Dreiangel 6204 Sempach | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 29,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AP-P003 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,6 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Rothenburg PP 120 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C207 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| EWS Ladestation Gemeinde Vitznau 6354 Vitznau | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 20,8 % | 2 | 0.50/kWh eCarUp |
| ML-P001 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Widmer Elektro-Telecom AG 6030 Ebikon | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,4 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P02 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Frey electric AG 6234 Triengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 17,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Zentrum Oberhof 6274 Eschenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 16,3 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Share Birrer AG beck konzept ag 6218 Buttisholz | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 2 | 15,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Mennekes AC 01 6017 Ruswil | Eponet AG | 2 | 22 kW | 2 | 15,2 % | aucun prix annoncé | |
| Ladestation 10 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,6 % | 0.50/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| PP01 Rechts, Bucherer AG, Langensandstrasse 27, Lu 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 12,9 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Bergkäserei Marbach AG Station 1 6196 Marbach | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 12,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Partino CHF 89254083 6205 Eich | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 12,2 % | aucun prix annoncé | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 13 | 11 kW | 2 | 11,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Hotel Restaurant Vogelsang 6205 Eich | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 10,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Garage Blaser AG 6032 Emmen | eCarUp | 4 (2 DC) | 22 kW | 2 | 9,5 % | 0.40/kWh · + 0.05/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Shell evpass Hornbach Luzern Littau 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 7,5 % | aucun prix annoncé | |
| Schnellladestation Luzern 6015 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 2 | 2,8 % | 0.80/kWh · + 4.00/h stationnement eCarUp | |
| Parkplatz 101 6018 Buttisholz | eCarUp | 12 | 22 kW | 2 | 2,6 % | 12 | 0.39/kWh eCarUp |
| Haldihof 1 6353 Weggis | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 70,1 % | 0.50/kWh · + 0.20/h stationnement eCarUp | |
| 08 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 65,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindekanzlei Oberkirch 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 56,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeinde_Eich 6205 Eich | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 52,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Surenweidstrasse 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 52,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation Gemeindehaus Rickenbach 6221 Rickenbach | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 50,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| PP24 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 50,0 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| 05 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | – | 1 | 49,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 25 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 48,3 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| BMW Verkauf 1 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 48,1 % | 0.80/kWh · + 4.00/h stationnement eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 23 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 47,1 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| E0-P031 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 43,1 % | 0.50/kWh · + 0.15/h stationnement eCarUp | |
| AP-P001 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,9 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Grindel 31, Aussen re 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,9 % | 0.46/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP 122 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AP-P004 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,3 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| BP-P017 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 42,1 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| PP4 Zaptec ZPR251718 6210 Sursee | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 41,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 32 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 41,6 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| City-Parking-PP-C211 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,4 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 28 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 41,2 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Gezolan1 - - | eCarUp | 1 | – | 1 | 41,0 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 31 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 39,7 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Erni 1 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 39,3 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| PP65HE 6012 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 27 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 38,1 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Ladestation Rechts 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ewl-PP44 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| ewl-PP40 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,4 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP04 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,0 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Linke Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 16 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 35,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 24 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 34,3 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Auto AG Truck Rothenburg Empfang 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Swiss-Lodge Ladestation Süd 6106 Werthenstein | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 30,1 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| 04 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP451 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| ewl-PP45 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 28,9 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 1.2 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 27,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP462 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,0 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Kriens 1 6010 Kriens | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 26,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schurter Tagesparkplatz 2 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,9 % | 1 | 0.45/kWh eCarUp |
| Schongi 1 6288 Schongau Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 25,1 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 24,9 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| GARAGE FRIES TYP2 6234 Triengen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 24,3 % | 0.50–0.70/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Inwil 6034 Inwil | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 1 | 22,9 % | aucun prix annoncé | |
| Erni Vorplatz 6288 Schongau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 07 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,9 % | 0.50/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Erni 4 rechts 6288 Schongau | eCarUp | 1 | – | 1 | 20,9 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation Schulhaus Meierskappel_EC2MNG6J 6344 Meierskappel | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,8 % | 0.45/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Fox 🦊 6287 Aesch | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,6 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Shell evpass ibis Budget Luzern City 6005 Luzern | Shell Recharge | 1 | 22 kW | 1 | 18,2 % | aucun prix annoncé | |
| Unterdorf-Garage1 6032 Emmen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,4 % | 0.45/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| eCarUp AUTEL Ladestation Re 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 17,2 % | 0.44/kWh · + 0.20/h stationnement eCarUp | |
| Schongi 2 6288 Schongau Schongau | eCarUp | 1 | – | 1 | 16,7 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 6 6018 Buttisholz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,5 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Schnellladestation Kriens 6010 Kriens | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 16,0 % | 0.80/kWh · + 4.00/h stationnement eCarUp | |
| BP-P030 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,5 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P05 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 190015426701 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,3 % | 0.42/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 2A 6030 Ebikon | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 15,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP03 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,9 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| PP5 6048 Horw | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 14,5 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| Restaurant Baragge 6210 Sursee | eCarUp | 1 | – | 1 | 13,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| P02-024 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Moosgasse 6217 Kottwil | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 12,2 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Gebr. Mathis Elektro AG, PP2 6037 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,5 % | 0.40/kWh · + 0.20/h stationnement eCarUp | |
| PP1+2 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 10,7 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P05 Rechts 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 10,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Aussen PP rechts 6106 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 9,6 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP05 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 8,8 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Hotel Restaurant Vogelsang 6205 Eich | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 7,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Elektro Gander AG P1 6154 Hofstatt | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| FOCUS01 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 0.60/kWh · + 0.25/h stationnement eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P02 Mitte-links 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P01 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 6,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| BGE Ettiswil I Station Mitte 6218 Ettiswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 6,3 % | 0.38/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Wiederkehr_Pneuhaus_AG 6022 Grosswangen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 6,0 % | 1 | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| HSLU - Station 2.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 5,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation 08 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,6 % | 0.50/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| UG1-102 6210 Sursee | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 5,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| 03E Kreuzstrasse 3 6130 Willisau | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 5,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P04 Mitte-rechts 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,2 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Bergkäserei Marbach AG Station 2 6196 Marbach LU Marbach LU | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 5,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Park Hotel Vitznau 01 6354 Vitznau | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 4,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP03 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 1 | 3,5 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Willisau 6130 Willisau | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 3,0 % | 3 | 0.42/kWh avec l’app, 0.62 sans Liste de prix Lidl Schweiz, 19.09.2026 |
| Parkhaus Casino PP - 13 6006 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 2,7 % | 0.52/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| pico Aussen 4 (Süd/West) 6264 Pfaffnau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 2,7 % | 0.39/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| PP 19 6006 Luzern | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 2,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EWS Schnellladestation Weggis 50kW 6353 Weggis | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Gersag - PP68 6020 Emmen | eCarUp | 4 | 22 kW | 1 | 1,8 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 21 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 1,5 % | 0.40/kWh · + 0.50/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 1,1 % | 0.48/kWh à 50 kW Liste de prix M-Charge, 19.09.2026 | |
