Suisse, 13.10.2026 › eCarUp
La puissance la plus élevée annoncée par site, comptée par niveau. Un clic sur un niveau montre les sites qui l’annoncent.
à partir de 150 kW500 kW1400 kW2350 kW1300 kW5250 kW1200 kW10184 kW1180 kW18166 kW1150 kW15
moins de 150 kW130 kW1128 kW1120 kW13115 kW1110 kW1100 kW1590 kW380 kW166 kW264 kW460 kW1150 kW7244 kW743 kW140 kW132 kW130 kW925 kW424 kW623 kW222 kW3’10618 kW117,5 kW217,3 kW717,1 kW117 kW1416 kW415 kW114 kW613,8 kW113,2 kW111 kW1’2848 kW17,4 kW77 kW13,7 kW592,3 kW21,8 kW1
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Ct. | Points de recharge | Puissance max. | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 17 | 31,5 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Bussigny Charger 300kW 1030 Bussigny | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 11,6 % | 1 | 0.77/kWh eCarUp |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | LU | 16 | 22 kW | 14 | 39,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 300 kW | 13 | 12,3 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Parking de Villereuse - Place 1-40 1207 Genève | GE | 6 | 22 kW | 12 | 32,2 % | 1 | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp |
| enalpin - DC Dorfplatz Grächen 3925 Grächen | VS | 2 (2 DC) | 150 kW | 12 | 10,3 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Droite 1204 Genève | GE | 6 | 22 kW | 11 | 37,1 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 11 | 33,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SIE SA - S1 - Parking Closel Renens 1020 Renens | VD | 5 | 22 kW | 11 | 29,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | GR | 2 (2 DC) | 180 kW | 11 | 10,7 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Werkstrasse 30, DC 150kW (CCS) 8645 Jona SG | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 10 | 9,7 % | 0.50–0.80/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| N2-201705-522-FD 6815 Melide | TI | 2 | 22 kW | 9 | 30,0 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 8 | 48,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Ecole de commerce - Bornes AC - TG59N37239 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 8 | 42,0 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| N2-201902-001-D0 6925 Collina d'Oro | TI | 2 | 22 kW | 8 | 38,0 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| DC-Ladestation EWN Oberdorf 6370 Oberdorf | NW | 2 (2 DC) | 100 kW | 8 | 28,4 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| PS21000024 6900 Paradiso | TI | 8 | 22 kW | 8 | 12,2 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| InfraWerke Hauptsitz Münsingen 3110 Münsingen | BE | 4 (3 DC) | 120 kW | 8 | 12,1 % | 1 | 0.48–0.66/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp |
| Supercharger AgriMess Sagl 6707 Iragna | TI | 2 (2 DC) | 120 kW | 8 | 8,9 % | 0.28/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 8,1 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 7 | 60,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Fussballplatz | AC 22kW 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 | 22 kW | 7 | 50,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| FELCO SA - S1 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | 4 | – | 7 | 45,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Smotion - Sontex SA 2605 Sonceboz-Sombeval | BE | 6 | 11 kW | 7 | 42,9 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| N2-201801-024-5E - N2 - Ouchy - Liseron 1006 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 7 | 37,7 % | 0.55/kWh · + 2.00/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Auto-Center Durrer AG 6055 Alpnach | OW | 2 | 22 kW | 7 | 32,6 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Borne 08 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 7 | 22 kW | 7 | 29,9 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| S1 Ch. Malley - Bornes AC - TG59P18725 1007 Lausanne | VD | 4 (1 DC) | 22 kW | 7 | 24,6 % | 1 | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| enalpin - DC Obergesteln 02 3988 Obergesteln | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 22,1 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Urfer Group / Sierre Borne Rapide 3960 Sierre | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 7 | 18,3 % | 0.47–0.52/kWh · + 2.00/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Midi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 10 | 11 kW | 7 | 9,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Geneva Marriott Hotel borne Ext DC- RXT22 - 01 1216 Cointrin | GE | 13 (1 DC) | – | 7 | 8,2 % | 2 | 0.50–0.70/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp |
| Schnelllader Hyc50 5618 Bettwil | AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 7,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| endigo Hypercharger 3984 Fiesch | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 7 | 6,0 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Charger Ulrichen 3988 Obergoms VS | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 7 | 5,9 % | 0.72/kWh eCarUp | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (A) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 5,1 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| 23435049 15353.1D 6954 Sala Capriasca | TI | 2 | 200 kW | 7 | 4,1 % | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp | |
| PP14 Aussenparkplatz Hotel Montana 6006 Luzern | LU | 7 | 22 kW | 7 | 2,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Obere Maressen 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 6 | 49,0 % | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann 9658 Wildhaus | SG | 4 | 11 kW | 6 | 41,7 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| PFEG 18608 1227 Lancy | GE | 2 | 11 kW | 6 | 39,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Possession - 2 x AC 22 kW 1095 Lutry | VD | 2 | 22 kW | 6 | 36,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Auguste-Pidou - Bornes AC - TG59N42254 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 31,0 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Parking des Rayes - Etage -1 Droite 1222 Vésenaz | GE | 2 | 22 kW | 6 | 30,1 % | 0.40/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| enalpin - PP Dorfplatz Baltschieder 3937 Baltschieder | VS | 2 | 22 kW | 6 | 17,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | GR | 2 (2 DC) | 120 kW | 6 | 16,2 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| DIMAB Riviera - DC 184 kW 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 (2 DC) | 150 kW | 6 | 11,6 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| EWS Schnellladestation 50kW Brunnen Gemeinde PP 6440 Brunnen SZ | SZ | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 11,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Borne 1 1030 Bussigny | VD | 18 | 22 kW | 6 | 8,4 % | 8 | 0.49/kWh eCarUp |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 6,1 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Tankstelle ABB DC Leuk, links 3952 Leuk | VS | 3 (2 DC) | – | 6 | 3,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | BE | 4 (4 DC) | 60 kW | 6 | 2,8 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 2,8 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 50kW 7260 Davos | GR | 2 (1 DC) | 50 kW | 6 | 1,1 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Schoeller Textil AG 9475 Sevelen | SG | 2 | 22 kW | 5 | 64,2 % | 1 | 0.27/kWh eCarUp |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 5 | 52,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| eCarUp Station Moosgasse 31 - rechts 5057 Reitnau | AG | 2 | 22 kW | 5 | 45,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Tüchelweiher AC 22kW 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 | 22 kW | 5 | 36,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 5 | 36,8 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Altes Schulhaus Leukerbad 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 5 | 29,4 % | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Viteos - Avenue du Collège - 119371 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 5 | 27,3 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Elektro Hunziker AG Anthrazit 3645 Gwatt | BE | 1 | 11 kW | 5 | 27,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Borne N°4 1066 Epalinges | VD | 3 | 22 kW | 5 | 24,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | LU | 8 | 22 kW | 5 | 23,6 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| Sepp Fässler (Wil) AG / ABB DC 180kw 9500 Wil | SG | 2 (2 DC) | 184 kW | 5 | 23,2 % | 0.60–0.75/kWh eCarUp | |
| S1 Mont d'Or - Bornes AC - TG59P18749 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 22,2 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| DC ABB KIA 5745 Safenwil | AG | 2 (2 DC) | 180 kW | 5 | 21,6 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| N2-201801-017-DB - N2 - Ruchonnet Croix-Rouge 1003 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 5 | 21,5 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| MFH Breitistrasse 2 9536 Jonschwil | SG | 4 | 11 kW | 5 | 20,9 % | 0.26/kWh eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7/ex 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 5 | 14,0 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Hutter Dynamics DC 180 kW Ladesäule 1 und 2 8404 Winterthur | ZH | 2 (2 DC) | 180 kW | 5 | 13,0 % | 0.40–0.59/kWh · + 3.00/h stationnement eCarUp | |
| neuland - Station 1 (100 kW) 6460 Altdorf | UR | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 12,6 % | 1 | 0.40–0.57/kWh · selon l’heure eCarUp |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | BE | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 8,4 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| DIMAB Rossens - DC 360 kW N°3 1726 Farvagny | FR | 6 (4 DC) | 150 kW | 5 | 6,5 % | 1 | 0.50–0.59/kWh eCarUp |
| 23322230 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 5 | 5,9 % | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp | |
| 23322229 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 5 | 4,8 % | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 4 | 62,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PDGR Haus F 7000 Chur | GR | 6 | 22 kW | 4 | 62,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | BE | 2 | – | 4 | 56,6 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Industriestrasse 4, Parkplatz rechts 9300 Wittenbach | SG | 2 | 22 kW | 4 | 54,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 1 (Wand Werkstatt) / ZPR2 2552 Orpund | BE | 1 | 22 kW | 4 | 54,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AC 2 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 4 | 49,9 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | AG | 3 | 11 kW | 4 | 49,3 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| Viteos - Rue de la Balance - 133127 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 4 | 48,4 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| PP18 3018 Bern | BE | 2 | 22 kW | 4 | 45,0 % | 0.35/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| 279782 - Deutschland | XX | 1 | 1,8 kW | 4 | 44,7 % | aucun prix annoncé | |
| Emil Frey Les Acacias 1 DC 1227 Genève | GE | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 42,9 % | 0.52–0.74/kWh · + 3.60/h stationnement eCarUp | |
| Unterer Graben 25 E-PP 1 9000 St. Gallen | SG | 1 | 11 kW | 4 | 39,3 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| BVD Privat 3013 Bern | BE | 4 | – | 4 | 38,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | AG | 2 | 11 kW | 4 | 36,7 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Gauche 1204 Genève | GE | 2 | – | 4 | 36,7 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | BE | 4 | – | 4 | 36,6 % | 0.45/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Commune de Founex 1297 Founex | VD | 2 | 22 kW | 4 | 35,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP VISIT Glarnerland 1 8762 Schwanden | GL | 2 | 22 kW | 4 | 34,9 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PP Schilthornbahn 3824 Lauterbrunnen | BE | 4 | 11 kW | 4 | 34,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Trilapark_Zofingen_ 4800 Zofingen | AG | 2 | 22 kW | 4 | 34,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| TL29P24102 - Retraites - Borne DC 1004 Lausanne | VD | 1 | 22 kW | 4 | 33,2 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| TCS Camping 02 3645 Thun | BE | 1 | 22 kW | 4 | 32,6 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Fischer & Cie AG Station 01 3550 Langnau im Emmental | BE | 2 | 22 kW | 4 | 32,0 % | 0.35/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Kurt Lüscher AG / Ladestation links 5033 Buchs | AG | 1 | 22 kW | 4 | 31,7 % | 0.40–0.44/kWh eCarUp | |
| Borne 04 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 4 | 22 kW | 4 | 26,7 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Rheinfelden Schützen, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | AG | 2 | 22 kW | 4 | 26,5 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 24,6 % | 0.45/kWh · + 8.40/h stationnement eCarUp | |
| meierelektro ag Bettwil Nr. 3 5618 Bettwil | AG | 1 | 11 kW | 4 | 23,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| S1 Av. de la Dôle - Bornes AC - TG93P18760 1005 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 21,5 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| vis a vis Migros Steg 3940 Steg | VS | 2 | 11 kW | 4 | 21,2 % | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| City Parking Brühltor PP 146 EC7VA8JV 9000 St. Gallen | SG | 2 | 22 kW | 4 | 19,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7 - 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 4 | 18,9 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 4 | 18,9 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Bahnhof Altdorf Parkplatz Ost 6460 Altdorf | UR | 2 | 22 kW | 4 | 18,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| EW Wald AG Rosenthalstrasse 8636 Wald | ZH | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 16,5 % | 0.42–0.52/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Philosophes 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 11 | 11 kW | 4 | 15,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation 102 8134 Adliswil | ZH | 1 | 22 kW | 4 | 15,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| TL29P24103 - Pré du Marché - Borne DC 1004 Lausanne | VD | 1 | 22 kW | 4 | 15,1 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Vieux-Stand 2 - DC 44 kW 1095 Lutry | VD | 1 (1 DC) | 44 kW | 4 | 13,7 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Centre Patronal 1094 Paudex | VD | 5 | – | 4 | 13,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| 2178 Posteggio Besazio 6863 Besazio | TI | 2 | 22 kW | 4 | 12,7 % | 0.65/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| G-Haus_02 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | 1 | 22 kW | 4 | 12,6 % | 0.42/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Gare N°3 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 (1 DC) | 22 kW | 4 | 12,4 % | 0.43–0.47/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Tiefgarage City Schnellladestation UG 1 9400 Rorschach | SG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 12,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ZPR344222 1950 Sion | VS | 2 | 22 kW | 4 | 12,1 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-001 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 4 | 11,7 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| S1 Pré du Marché - Bornes AC - TG59P18741 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 10,5 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Hôtel Royal Savoy 1006 Lausanne | VD | 4 | 22 kW | 4 | 10,3 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Varrin SA - Borne N° 5 1121 Bremblens | VD | 8 (2 DC) | 50 kW | 4 | 9,5 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| N2-201801-027-F9 - - | TI | 2 | 22 kW | 4 | 9,5 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Viteos - Place de la Gare - 119368 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 4 | 9,0 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Patinoire N°2 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 (1 DC) | 22 kW | 4 | 7,8 % | 0.43/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Furrer Auto Lachen AG Säule 2 8853 Lachen | SZ | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 7,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Burgerbad Leukerbad 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 4 | 7,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | BE | 2 (2 DC) | 60 kW | 4 | 6,4 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| N2-201705-505-4F 6925 Collina d'Oro | TI | 2 | 22 kW | 4 | 6,3 % | 1 | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp |
| IST AG 9642 Ebnat-Kappel | SG | 10 | 11 kW | 4 | 6,2 % | 1 | 0.24–0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | LU | 12 | 22 kW | 4 | 5,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Hotel Bad Horn PP3 ECHUV4LG 9326 Horn | TG | 3 | 22 kW | 4 | 5,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Eishalle Visp 3930 Visp | VS | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 3,7 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| PP26, Frey+Cie Elektro AG Stans 6370 Stans | NW | 1 | 22 kW | 3 | 89,3 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-019 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 86,8 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| 21499696 4800 Zofingen | AG | 3 | – | 3 | 83,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation Cadruvi 1 7165 Breil-Brigels | GR | 1 | 22 kW | 3 | 75,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Sous-Bois N°1 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 | 11 kW | 3 | 75,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-065 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 69,1 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Borne N°3 arbre OUEST 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | 1 | 11 kW | 3 | 67,2 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| enbag_ PH Aletsch EG 3993 Grengiols | VS | 6 | – | 3 | 66,1 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | BE | 2 | – | 3 | 65,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Holzgasse 1 6490 Andermatt | UR | 1 | 22 kW | 3 | 62,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 1 7514 Sils im Engadin | GR | 1 | 22 kW | 3 | 61,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Station Public 1 2560 Nidau | BE | 1 | 22 kW | 3 | 59,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation - [P3-01] 9552 Bronschhofen | SG | 1 | – | 3 | 57,1 % | 0.36/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Viteos - Tunnels - borne 5 - 131880 2000 Neuchâtel | NE | 1 | 11 kW | 3 | 56,5 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Elektro Imboden PP5 5507 Mellingen | AG | 1 | 22 kW | 3 | 54,8 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| Borne N°2 arbre EST 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | 1 | 11 kW | 3 | 51,9 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Duperrex Frères SA - Borne 07-B 1144 Ballens | VD | 1 | 22 kW | 3 | 50,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / General-Guisan N°10 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 | 11 kW | 3 | 50,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 3 3072 Ostermundigen | BE | 2 | 11 kW | 3 | 50,0 % | 0.40/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Muri Luwa Areal, AEW eMobility 5630 Muri | AG | 1 | 11 kW | 3 | 50,0 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| SEFA - Fossés Dessous - Droite 1170 Aubonne | VD | 1 | 22 kW | 3 | 49,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Lindenpark PP36 4665 Oftringen | AG | 1 | 11 kW | 3 | 49,3 % | 1 | 0.42/kWh eCarUp |
| AC-Ladestation Rechts 6060 Sarnen | OW | 2 | 22 kW | 3 | 48,7 % | 0.45–0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| FP-SDC120_Oehninger_Frenkendorf 4402 Frenkendorf | BL | 2 (2 DC) | 110 kW | 3 | 48,7 % | 2 | 0.80/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp |
| Yverdon-Energies / Pierre-de-Savoie N°2 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 | 11 kW | 3 | 47,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 05 1023 Crissier | VD | 2 | 22 kW | 3 | 47,6 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 4 6032 Emmen | LU | 2 | 22 kW | 3 | 47,2 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| PP07 Netstal Maschinen AG 8752 Näfels | GL | 1 | 22 kW | 3 | 45,2 % | 0.40/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Swiss-MSE SA 1416 Pailly | VD | 2 | 11 kW | 3 | 45,0 % | 0.70/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Zapetc Ladestation Casalegre rechts 4800 Zofingen | AG | 2 | 22 kW | 3 | 44,0 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| AC 5 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 3 | 43,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Sihlbrugg 1 6340 Sihlbrugg | ZG | 2 | 11 kW | 3 | 43,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AC 1 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 3 | 43,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 20 ABB DC 1023 Crissier | VD | 2 (2 DC) | 180 kW | 3 | 42,6 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 185 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 3 | 42,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Korporationsweg 13a WB01 8832 Freienbach | SZ | 1 | 22 kW | 3 | 41,6 % | 0.50/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey Safenwil 2 5745 Safenwil | AG | 2 | 11 kW | 3 | 40,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bad Eptingen 2x50kW und 4x22kW 4458 Eptingen | BL | 1 | 50 kW | 3 | 40,1 % | 0.50–0.70/kWh eCarUp | |
| Garage Brem AG 5620 Bremgarten | AG | 2 | 22 kW | 3 | 39,9 % | 0.46/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation - [P4-01] 9552 Bronschhofen | SG | 1 | 11 kW | 3 | 39,7 % | 0.36/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| HG95P51003 6943 Vezia | TI | 1 | 22 kW | 3 | 39,5 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-018 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 39,5 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 1 3072 Ostermundigen | BE | 2 | 11 kW | 3 | 38,6 % | 0.40/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Bern - Station 5 3014 Bern | BE | 2 | 22 kW | 3 | 38,3 % | 0.40–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
