Suisse, 12.10.2026 › eCarUp
La puissance la plus élevée annoncée par site, comptée par niveau. Un clic sur un niveau montre les sites qui l’annoncent.
à partir de 150 kW500 kW1400 kW2350 kW1300 kW5250 kW1200 kW10184 kW1180 kW18166 kW1150 kW15
moins de 150 kW130 kW1128 kW1120 kW13115 kW1110 kW1100 kW1590 kW380 kW166 kW264 kW460 kW1150 kW7244 kW743 kW140 kW132 kW130 kW925 kW424 kW623 kW222 kW3’10618 kW117,5 kW217,3 kW717,1 kW117 kW1416 kW415 kW114 kW613,8 kW113,2 kW111 kW1’2848 kW17,4 kW77 kW13,7 kW592,3 kW21,8 kW1
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Ct. | Points de recharge | Puissance max. | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 300 kW | 15 | 14,1 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Bussigny Charger 300kW 1030 Bussigny | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 14 | 8,4 % | 1 | 0.77/kWh eCarUp |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Droite 1204 Genève | GE | 6 | 22 kW | 13 | 22,9 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 12 | 46,2 % | 1 | 0.53/kWh eCarUp |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (A) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 12,3 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| SIE SA - S1 - Parking Closel Renens 1020 Renens | VD | 5 | 22 kW | 11 | 37,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | GR | 2 (2 DC) | 180 kW | 11 | 14,0 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| S1 Auguste-Pidou - Bornes AC - TG59N42254 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 10 | 45,7 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Smotion - Sontex SA 2605 Sonceboz-Sombeval | BE | 6 | 11 kW | 10 | 39,2 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Supercharger AgriMess Sagl 6707 Iragna | TI | 2 (2 DC) | 120 kW | 10 | 10,6 % | 0.28/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 9 | 63,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 9 | 36,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Werkstrasse 30, DC 150kW (CCS) 8645 Jona SG | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 9 | 11,6 % | 0.50–0.80/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | LU | 16 | 22 kW | 8 | 48,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| S1 Ch. Malley - Bornes AC - TG59P18725 1007 Lausanne | VD | 4 (1 DC) | 22 kW | 8 | 34,1 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| N2-201902-001-D0 6925 Collina d'Oro | TI | 2 | 22 kW | 8 | 31,7 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 8 | 27,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parking de Villereuse - Place 1-40 1207 Genève | GE | 6 | 22 kW | 8 | 26,6 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| N2-201705-522-FD 6815 Melide | TI | 2 | 22 kW | 8 | 23,7 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7 - 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 7 | 43,8 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Viteos - Rue du Marché 10 - 119366 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 7 | 16,9 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| DC-Ladestation EWN Buochs 6374 Buochs | NW | 2 (2 DC) | 100 kW | 7 | 8,8 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| DIMAB Rossens - DC 360 kW N°3 1726 Farvagny | FR | 6 (4 DC) | 150 kW | 7 | 4,3 % | 1 | 0.50–0.59/kWh eCarUp |
| Smotion - SID - Route de Bâle 2800 Delémont | JU | 2 | 22 kW | 6 | 50,2 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Chur 6 7000 Chur | GR | 2 | 11 kW | 6 | 47,5 % | 1 | 0.70/kWh eCarUp |
| N2-201801-024-5E - N2 - Ouchy - Liseron 1006 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 6 | 40,6 % | 0.55/kWh · + 2.00/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| FELCO SA - S1 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | 4 | – | 6 | 38,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ville de Morges - DC44 - 1 - LSN 1110 Morges | VD | 1 (1 DC) | 50 kW | 6 | 29,8 % | 1 | 0.70/kWh eCarUp |
| S1 Retraites - Bornes AC - TG59P18737 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 29,4 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| DC ABB KIA 5745 Safenwil | AG | 2 (2 DC) | 180 kW | 6 | 24,6 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| N2-201801-017-DB - N2 - Ruchonnet Croix-Rouge 1003 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 6 | 19,0 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Tüchelweiher Parkplatz | DC 200kW (CCS) 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 (2 DC) | 200 kW | 6 | 14,6 % | 0.80/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Midi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 10 | 11 kW | 6 | 12,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schnelllader Hyc50 5618 Bettwil | AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 11,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Obergesteln 02 3988 Obergesteln | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 10,1 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Thermalbad Parkplatz 5330 Bad Zurzach | AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 10,0 % | 0.59–0.80/kWh eCarUp | |
| N2-201801-027-F9 - - | TI | 2 | 22 kW | 6 | 9,4 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| HYC_50_100140216 3904 Naters | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 8,9 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Lamone 1 DC 6814 Lamone | TI | 2 (2 DC) | 180 kW | 6 | 7,3 % | 0.40–0.88/kWh · + 0.25/h stationnement eCarUp | |
| Borne 1 1030 Bussigny | VD | 18 | 22 kW | 6 | 6,7 % | 1 | 0.49/kWh eCarUp |
| PP22 8134 Adliswil | ZH | 11 (3 DC) | 150 kW | 6 | 6,5 % | 0.45–0.85/kWh eCarUp | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | BE | 4 (4 DC) | 60 kW | 6 | 4,4 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| SI Nyon - Petit Perdtemp - AC-063 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 5 | 60,5 % | 1 | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp |
| Parking Schweizerhof PG3-P02 6004 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 5 | 59,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 5 | 57,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| enbag_ PH Aletsch EG 3993 Grengiols | VS | 6 | – | 5 | 56,6 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| EW Wald AG Bleichi 8636 Wald | ZH | 2 | 22 kW | 5 | 53,3 % | 0.42/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation - SI - HYC50 [P8] 9500 Wil | TG | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 45,7 % | 0.36/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| AC 4 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 5 | 44,5 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | BE | 4 | – | 5 | 43,0 % | 0.45/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 38,6 % | 0.45/kWh · + 8.40/h stationnement eCarUp | |
| Holzgasse 1 6490 Andermatt | UR | 1 | 22 kW | 5 | 38,0 % | 1 | 0.45/kWh eCarUp |
| Emil Frey Crissier 20 ABB DC 1023 Crissier | VD | 2 (2 DC) | 180 kW | 5 | 27,3 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| Centre Patronal 1094 Paudex | VD | 5 | – | 5 | 27,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| PS21000024 6900 Paradiso | TI | 8 | 22 kW | 5 | 26,2 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Elektroscout.ch 6244 Nebikon | LU | 2 | 22 kW | 5 | 25,2 % | 0.49/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Park Hotel Vitznau 01 6354 Vitznau | LU | 2 | 22 kW | 5 | 25,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Martinet - AC-010 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 5 | 22,2 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parking des Rayes - Etage -1 Droite 1222 Vésenaz | GE | 2 | 22 kW | 5 | 21,4 % | 0.40/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| Glattwerk Bettlistrasse 8600 Dübendorf | ZH | 4 (2 DC) | 150 kW | 5 | 21,2 % | 0.36–0.69/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| DC-Ladestation 50kW 6060 Sarnen | OW | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 10,8 % | 0.45–0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| InfraWerke Hauptsitz Münsingen 3110 Münsingen | BE | 4 (3 DC) | 120 kW | 5 | 10,7 % | 1 | 0.48–0.66/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 9,2 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | GR | 2 (2 DC) | 120 kW | 5 | 7,9 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Tankstelle ABB DC Leuk, links 3952 Leuk | VS | 3 (2 DC) | – | 5 | 7,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Philosophes 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 11 | 11 kW | 5 | 7,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Charger Ulrichen 3988 Obergoms VS | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 5 | 6,9 % | 0.72/kWh eCarUp | |
| Schmid Früchte, Gemüse und Getränke AG 3792 Saanen | BE | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 6,8 % | 0.85/kWh eCarUp | |
| Varrin SA - Borne N° 5 1121 Bremblens | VD | 8 (2 DC) | 50 kW | 5 | 5,5 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| 23322229 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 5 | 4,8 % | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation [P8-03] 9542 Münchwilen | TG | 1 | 11 kW | 4 | 75,9 % | 0.36/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 1 7514 Sils im Engadin | GR | 1 | 22 kW | 4 | 63,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 4 | 60,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Schoeller Textil AG 9475 Sevelen | SG | 2 | 22 kW | 4 | 60,6 % | 0.27/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann 9658 Wildhaus | SG | 4 | 11 kW | 4 | 53,4 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Bernadaz 1 - AC 22 kW 1093 Lutry | VD | 1 | 22 kW | 4 | 51,8 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | AG | 2 | 11 kW | 4 | 48,5 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| 279782 - Deutschland | XX | 1 | 1,8 kW | 4 | 45,0 % | aucun prix annoncé | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | AG | 3 | 11 kW | 4 | 41,9 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| Facchinetti Delémont 350kW 2800 Delémont | JU | 2 | – | 4 | 40,6 % | 2 | 0.70/kWh eCarUp |
| meierelektro ag Sarmenstorf Nr.3 5614 Sarmenstorf | AG | 1 | 11 kW | 4 | 39,8 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| TWBCE-HU1-0924-007 1032 Romanel-sur-Lausanne | VD | 2 | – | 4 | 38,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 11 9113 Degersheim | SG | 4 | 22 kW | 4 | 35,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PFEG 18608 1227 Lancy | GE | 2 | 11 kW | 4 | 35,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AC 1 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 4 | 34,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Possession - 2 x AC 22 kW 1095 Lutry | VD | 2 | 22 kW | 4 | 33,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Pestalozzi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 2 | 22 kW | 4 | 32,3 % | 0.43/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| SI Nyon - Parking de Rive - AC-066 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 4 | 30,9 % | 2 | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp |
| Viteos - Parking de Valangin - 135373 2042 Valangin | NE | 2 | 22 kW | 4 | 29,7 % | 2 | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp |
| B25055020202 3297 Leuzigen | BE | 1 | 11 kW | 4 | 28,7 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Commune de Mex - Borne N° 2 1031 Mex | VD | 1 | 22 kW | 4 | 25,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | BE | 2 | 11 kW | 4 | 24,2 % | 0.40/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Viteos - Place de la Gare - 119368 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 4 | 23,3 % | 2 | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp |
| Alpina Chur AG Terra 184 N 7000 Chur | GR | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 22,9 % | 2 | 0.89/kWh · + 3.50/h stationnement eCarUp |
| Emil Frey Balerna 3 DC 6828 Balerna | TI | 2 (2 DC) | 120 kW | 4 | 22,5 % | 0.88/kWh eCarUp | |
| S1 Av. Dapples - Bornes AC - TG59N42258 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 22,3 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Alpvolt Charger 60 J&B 6370 Stans | NW | 2 (2 DC) | 60 kW | 4 | 20,3 % | 0.39/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Sepp Fässler AG DC 9050 Appenzell | AI | 2 (2 DC) | 120 kW | 4 | 19,5 % | 0.50–0.80/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7/ex 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 4 | 19,4 % | 2 | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| RTB Hetex Areal 5702 Niederlenz | AG | 2 | 22 kW | 4 | 19,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Schützen, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | AG | 2 | 22 kW | 4 | 16,5 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Parking Châtillon / AC-067 Borne Coté Lausanne 1299 Crans (VD) | VD | 2 | 22 kW | 4 | 15,3 % | 1 | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp |
| Parking de Vandoeuvres 1253 Vandœuvres | GE | 2 | 22 kW | 4 | 15,0 % | 0.45/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| Kaiseraugst Violahofweg, AEW eMobility 4303 Kaiseraugst | AG | 2 | 22 kW | 4 | 13,2 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 13,0 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Aussen PP9 7130 Ilanz | GR | 1 | 11 kW | 4 | 13,0 % | 0.42/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Garage Reinhart AG 4622 Egerkingen | SO | 1 (1 DC) | 24 kW | 4 | 11,5 % | 1 | 0.75/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| S1 Av. Tissot - Bornes AC - TG59P18761 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 10,8 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| 5726 1213 Onex | GE | 1 | – | 4 | 9,8 % | 0.45/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | LU | 12 | 22 kW | 4 | 9,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| neuland - Station 1 (100 kW) 6460 Altdorf | UR | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 9,2 % | 0.40–0.57/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| IST AG 9642 Ebnat-Kappel | SG | 10 | 11 kW | 4 | 7,8 % | 1 | 0.24–0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| T184-IT1-2422-043 5610 Wohlen | AG | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 7,5 % | 0.68/kWh · + 10.00/h stationnement eCarUp | |
| S1 Rouvraie - Bornes AC - TG59P18770 1018 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 7,3 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| S1 Ch. de Renens - Bornes AC - TG59P18733 1004 Lausanne | VD | 3 | – | 4 | 7,0 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| DC-Ladestation (100kW) 6064 Kerns | OW | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 6,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| S1 Entre-bois - Bornes AC - TG59P18721 1018 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 6,1 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Ladestation 3 / F27 Rechts 6343 Risch-Rotkreuz | ZG | 1 | 11 kW | 4 | 2,9 % | 0.31/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (B) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 2,8 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Patinoire N°2 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 (1 DC) | 22 kW | 4 | 1,2 % | 1 | 0.43/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp |
| Autoladestation P1 3185 Schmitten | FR | 1 | 22 kW | 3 | 90,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Elektro Imboden PP2 5507 Mellingen | AG | 1 | 22 kW | 3 | 64,3 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| 1 8344 Bäretswil | ZH | 1 | 22 kW | 3 | 63,7 % | 0.40/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Ville de Morges - Déchetterie 1110 Morges | VD | 1 | 22 kW | 3 | 62,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Smotion - SIM - Hôtel-de-Ville 2740 Moutier | JU | 1 | 22 kW | 3 | 59,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Eichmattstrasse 7, Luzern 6005 Luzern | LU | 2 | 22 kW | 3 | 58,0 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Burgergemeinde Roggwil [RECHTS] 4914 Roggwil | AG | 1 | 22 kW | 3 | 56,7 % | 0.25/kWh · + 0.25/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-065 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 56,6 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| EWS Ladestation Küssnacht 22kW 6403 Küssnacht | SZ | 1 | 22 kW | 3 | 56,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Garage Moser AG 2 8472 Seuzach | ZH | 1 | 22 kW | 3 | 55,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 2A 6030 Ebikon | LU | 2 | 11 kW | 3 | 54,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 5614 Sarmenstorf | AG | 1 | 11 kW | 3 | 52,8 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Sihlbrugg 2 6340 Sihlbrugg | ZG | 2 | 11 kW | 3 | 48,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AC 6 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 3 | 47,6 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP 122 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 3 | 47,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation Garage Leiser AG öffentlich 3250 Lyss | BE | 1 | – | 3 | 46,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladepark 3 22kW 5B8Q 7260 Davos | GR | 1 | 22 kW | 3 | 46,1 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Tiefgarage See AC 22kW 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 | – | 3 | 44,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| N2-201902-026-C3 6648 Minusio | TI | 2 | 22 kW | 3 | 44,9 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Bern - Station 6 3014 Bern | BE | 2 | 22 kW | 3 | 44,4 % | 0.40–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Raiffeisenbank Parkplatz 1 5605 Dottikon | AG | 2 | 22 kW | 3 | 44,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| HG95P51003 6943 Vezia | TI | 1 | 22 kW | 3 | 44,3 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| FCEL-PP03 6010 Kriens | LU | 1 | 22 kW | 3 | 41,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 links (ost) 8708 Männedorf | ZH | 1 | 22 kW | 3 | 41,2 % | 0.49/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| CSN0054939 9464 Rüthi | SG | 2 | 11 kW | 3 | 41,1 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Huber+Suhner, Pfäffikon Witzberg 8330 Pfäffikon | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 41,0 % | 0.40/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Felco SA - Network Two 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | 2 | 22 kW | 3 | 40,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| PP5 6048 Horw | LU | 2 | 22 kW | 3 | 40,2 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| Elektro Hunziker AG Weiss 3645 Gwatt | BE | 1 | 11 kW | 3 | 37,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Borne 08 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 7 | 22 kW | 3 | 37,4 % | 6 | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| AR Contracting - Alambic Fleurier borne N° 3 2114 Fleurier | NE | 2 | 22 kW | 3 | 37,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| GESA-E20/2 1630 Bulle | FR | 1 | – | 3 | 34,9 % | 0.30/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey St.Gallen 1 9000 St. Gallen | SG | 2 | 11 kW | 3 | 34,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Abt Automobile AG, ABB Terra AC 22kW 4153 Reinach | BL | 1 | 22 kW | 3 | 34,5 % | 0.50–0.95/kWh eCarUp | |
| Smotion - Artecad - 02 2720 Tramelan | BE | 1 | 22 kW | 3 | 34,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 1 AC Single 5745 Safenwil | AG | 1 | 11 kW | 3 | 33,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Schlieren 3 8952 Schlieren | ZH | 2 | 11 kW | 3 | 32,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Smotion - Immo Tabourat SA - #1 2855 Glovelier | JU | 1 | 22 kW | 3 | 32,1 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Lindenhof ESH U3 PP 002 !!nur für Mitarbeiter Lind 3012 Bern | BE | 3 | 22 kW | 3 | 32,0 % | aucun prix annoncé eCarUp | |
| Schlossmatte Münsingen Ladebuchse Links 3110 Münsingen | BE | 2 | 22 kW | 3 | 31,1 % | 0.48/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 4 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 3 | 30,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| AC 5 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | AG | 2 | 22 kW | 3 | 29,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Smotion - Pierre Steulet - 1 2802 Develier | JU | 1 | 22 kW | 3 | 29,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| eCarUp Station Moosgasse 31 - rechts 5057 Reitnau | AG | 2 | 22 kW | 3 | 28,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | LU | 1 | 22 kW | 3 | 28,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-001 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 3 | 28,2 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Ladestation 2 8855 Wangen | SZ | 1 | 22 kW | 3 | 27,6 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| P1-202137-008-FE 6955 Cagiallo | TI | 1 | – | 3 | 27,3 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Neuro Campus Hotel by CERENEO PREVENTION - M1 6354 Vitznau | LU | 7 | 22 kW | 3 | 27,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Place 18 (Borne 1Q1) 1070 Puidoux | VD | 1 | 22 kW | 3 | 27,1 % | 0.65/kWh · + 0.40/h stationnement eCarUp | |
| Commune de Chardonne - Chemin du Pèlerin 1801 Chardonne | VD | 1 | 22 kW | 3 | 26,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 5 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 3 | 25,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 3 3072 Ostermundigen | BE | 2 | 11 kW | 3 | 25,2 % | 0.40/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Berufsfachschule Baden 5400 Baden | AG | 2 | 22 kW | 3 | 24,7 % | 0.30/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| P1-201801-105-11 6916 Grancia | TI | 1 | 22 kW | 3 | 24,6 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| FP-SDC120_Oehninger_Frenkendorf 4402 Frenkendorf | BL | 2 (2 DC) | 110 kW | 3 | 24,1 % | 2 | 0.80/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp |
| Emil Frey Noranco 7 6912 Pazzallo | TI | 2 | 11 kW | 3 | 23,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 4 6032 Emmen | LU | 2 | 22 kW | 3 | 23,1 % | 0.40/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Ladestation bei Elektro Böhlen AG 3322 Urtenen-Schönbühl | BE | 1 | 22 kW | 3 | 22,4 % | 0.45/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Bern - Station 5 3014 Bern | BE | 2 | 22 kW | 3 | 22,3 % | 0.40–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| SI Nyon - Petite Prairie - AC-020 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 22,2 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 09 1023 Crissier | VD | 2 | 22 kW | 3 | 21,8 % | 0.40–0.90/kWh eCarUp | |
| Vieux-Stand 2 - DC 44 kW 1095 Lutry | VD | 1 (1 DC) | 44 kW | 3 | 21,5 % | 1 | 0.50–0.60/kWh eCarUp |
