Suisse, 08.10.2026 › eCarUp
La puissance la plus élevée annoncée par site, comptée par niveau. Un clic sur un niveau montre les sites qui l’annoncent.
à partir de 150 kW500 kW1400 kW2350 kW1300 kW5250 kW1200 kW10184 kW1180 kW18166 kW1150 kW15
moins de 150 kW130 kW1128 kW1120 kW13115 kW1110 kW1100 kW1590 kW380 kW166 kW264 kW460 kW1150 kW7244 kW743 kW140 kW132 kW130 kW925 kW424 kW623 kW222 kW3’10618 kW117,5 kW217,3 kW717,1 kW117 kW1416 kW415 kW114 kW613,8 kW113,2 kW111 kW1’2848 kW17,4 kW77 kW13,7 kW592,3 kW21,8 kW1
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Ct. | Points de recharge | Puissance max. | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 300 kW | 22 | 22,8 % | 1 | 0.69/kWh eCarUp |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Droite 1204 Genève | GE | 6 | 22 kW | 15 | 42,5 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 12 | 60,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SIE SA - S1 - Parking Closel Renens 1020 Renens | VD | 5 | 22 kW | 12 | 36,4 % | 1 | 0.55/kWh eCarUp |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 12 | 29,4 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Parking de Villereuse - Place 1-40 1207 Genève | GE | 6 | 22 kW | 11 | 31,7 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | LU | 16 | 22 kW | 11 | 27,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | GR | 2 (2 DC) | 180 kW | 11 | 17,5 % | 1 | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp |
| T53-IT1-4917-014 Rätia Unten 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 11 | 9,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 10 | 17,5 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Emil Frey Les Acacias 1 DC 1227 Genève | GE | 2 (2 DC) | 180 kW | 10 | 16,1 % | 0.52–0.74/kWh · + 3.60/h stationnement eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 9 | 28,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (A) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 8,7 % | 1 | 0.69/kWh eCarUp |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 8 | 60,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Av. de la Dôle - Bornes AC - TG93P18760 1005 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 8 | 47,7 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| enalpin - DC Dorfplatz Grächen 3925 Grächen | VS | 2 (2 DC) | 150 kW | 8 | 22,2 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| S1 Pré du Marché - Bornes AC - TG59P18741 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 8 | 18,7 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| T53-HU1-1716-016 EWD Friedeck GToS 7260 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 8,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| endigo Hypercharger 3984 Fiesch | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 8 | 6,9 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Philosophes 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 11 | 11 kW | 8 | 5,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Werkstrasse 30, DC 150kW (CCS) 8645 Jona SG | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 8 | 5,3 % | 0.50–0.80/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Autowelt von Rotz - Ladestation - SI - HYC50 [P8] 9500 Wil | TG | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 40,7 % | 0.36/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Centre Patronal 1094 Paudex | VD | 5 | – | 7 | 38,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| S1 Ch. Malley - Bornes AC - TG59P18725 1007 Lausanne | VD | 4 (1 DC) | 22 kW | 7 | 32,4 % | 1 | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| S1 Av. Dapples - Bornes AC - TG59N42258 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 7 | 21,9 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | LU | 12 | 22 kW | 7 | 21,3 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Midi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 10 | 11 kW | 7 | 14,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Eishalle Visp 3930 Visp | VS | 2 (2 DC) | 150 kW | 7 | 10,5 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| PS21000024 6900 Paradiso | TI | 8 | 22 kW | 7 | 9,6 % | 1 | 0.65/kWh eCarUp |
| Borne 1 1030 Bussigny | VD | 18 | 22 kW | 7 | 7,6 % | 1 | 0.49/kWh eCarUp |
| Supercharger AgriMess Sagl 6707 Iragna | TI | 2 (2 DC) | 120 kW | 7 | 6,9 % | 0.28/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Bussigny Charger 300kW 1030 Bussigny | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 2,5 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | BE | 2 | – | 6 | 60,2 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 6 | 54,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ville de Morges - DC44 - 1 - LSN 1110 Morges | VD | 1 (1 DC) | 50 kW | 6 | 35,8 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Smotion - Sontex SA 2605 Sonceboz-Sombeval | BE | 6 | 11 kW | 6 | 35,7 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-001 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 6 | 33,9 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Martinet - AC-010 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 6 | 33,4 % | 1 | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp |
| HYC_50_100140216 3904 Naters | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 23,8 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking de Rive - AC-066 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 6 | 22,5 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | GR | 2 (2 DC) | 120 kW | 6 | 22,3 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| DIMAB Rossens - DC 360 kW N°3 1726 Farvagny | FR | 6 (4 DC) | 150 kW | 6 | 21,7 % | 1 | 0.50–0.59/kWh eCarUp |
| Borne 08 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 7 | 22 kW | 6 | 20,8 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Via Claudia Camping Rezeption 86983 Lechbruck am See | XX | 4 | – | 6 | 17,8 % | aucun prix annoncé | |
| Urfer Group / Sierre Borne Rapide 3960 Sierre | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 6 | 13,4 % | 0.47–0.52/kWh · + 2.00/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Rives 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 6 | 11 kW | 6 | 11,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-032 Kongress 2 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 10,4 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| T53-IT1-4917-023 Kongress 1 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 7,9 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Tüchelweiher Parkplatz | DC 200kW (CCS) 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 (2 DC) | 200 kW | 6 | 7,2 % | 0.80/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| 23322230 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 6 | 7,1 % | 1 | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp |
| 23322229 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 6 | 4,8 % | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp | |
| 23435049 15353.1D 6954 Sala Capriasca | TI | 2 | 200 kW | 6 | 4,4 % | 1 | 0.69/kWh · + 0.02/h stationnement eCarUp |
| Tankstelle ABB DC Leuk, links 3952 Leuk | VS | 3 (2 DC) | – | 6 | 4,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ville de Morges - DC44- 2 - GE 1110 Morges | VD | 1 (1 DC) | 50 kW | 5 | 61,4 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| PDGR Haus F 7000 Chur | GR | 6 | 22 kW | 5 | 46,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | AG | 2 | 11 kW | 5 | 44,4 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| BVD Privat 3013 Bern | BE | 4 | – | 5 | 43,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| N2-201801-024-5E - N2 - Ouchy - Liseron 1006 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 5 | 37,4 % | 0.55/kWh · + 2.00/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| Hôtel de Ville - AC 22 kW 1095 Lutry | VD | 1 | 22 kW | 5 | 37,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Elektra Gemeindeverwaltung Hindelbank 3324 Hindelbank | BE | 2 | 22 kW | 5 | 34,2 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| 8103 - Charging Station ISZL 6331 Hünenberg | ZG | 3 | 22 kW | 5 | 30,2 % | 2 | 0.65/kWh eCarUp |
| Altes Schulhaus Leukerbad 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 5 | 29,0 % | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Borne 04 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 4 | 22 kW | 5 | 26,2 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| N2-201902-026-C3 6648 Minusio | TI | 2 | 22 kW | 5 | 25,5 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - DC-001 1260 Nyon | VD | 1 (1 DC) | 60 kW | 5 | 25,2 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Gare N°3 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 (1 DC) | 22 kW | 5 | 24,5 % | 0.43–0.47/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| N2-201801-018-2F - N2 - Saint-Martin 1003 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 5 | 23,8 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | LU | 8 | 22 kW | 5 | 21,7 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| Parking de Vandoeuvres 1253 Vandœuvres | GE | 2 | 22 kW | 5 | 18,6 % | 0.45/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| Residenza PerSempre 6600 Locarno | TI | 1 | – | 5 | 18,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | BE | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 17,1 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Hotel Krone PP 37 7075 Churwalden | GR | 6 | 22 kW | 5 | 15,8 % | 0.68/kWh eCarUp | |
| EWS Schnellladestation 50kW Brunnen Gemeinde PP 6440 Brunnen SZ | SZ | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 15,1 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | BE | 4 (4 DC) | 60 kW | 5 | 13,1 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| Dorfplatz Frenkendorf 4402 Frenkendorf | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 11,6 % | 0.50/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| S1 Av. Tissot - Bornes AC - TG59P18761 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 11,6 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| N2-201705-522-FD 6815 Melide | TI | 2 | 22 kW | 5 | 11,2 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Garage Wirz AG Sissach 4450 Sissach | BL | 8 | 22 kW | 5 | 11,2 % | 0.54/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Transvoirie Satigny 1242 Satigny | GE | 3 | – | 5 | 11,0 % | 0.85/kWh eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7 - 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 5 | 10,4 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| LWA Dorfstrasse 36 3715 Adelboden | BE | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 7,5 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Neuro Campus Hotel by CERENEO PREVENTION - M1 6354 Vitznau | LU | 7 | 22 kW | 5 | 6,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Borne Rapide 2854 Bassecourt | JU | 2 (2 DC) | 115 kW | 5 | 6,0 % | 0.39–0.69/kWh eCarUp | |
| InfraWerke Hauptsitz Münsingen 3110 Münsingen | BE | 4 (3 DC) | 120 kW | 5 | 4,9 % | 2 | 0.48–0.66/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp |
| Borne Ultra Rapide 2854 Bassecourt | JU | 2 (2 DC) | 400 kW | 5 | 4,3 % | 2 | 0.39–0.69/kWh eCarUp |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 3,0 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Charger Ulrichen 3988 Obergoms VS | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 5 | 2,6 % | 0.72/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-064 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 4 | 77,4 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| TCS - Building - Usage Locataire 1304 Cossonay | VD | 1 | 22 kW | 4 | 69,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| enalpin - PH Bhf Visp - 06 3930 Visp | VS | 1 | 22 kW | 4 | 66,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 1 3072 Ostermundigen | BE | 2 | 11 kW | 4 | 65,1 % | 0.40/kWh · + 5.00/h stationnement eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Pestalozzi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 2 | 22 kW | 4 | 56,7 % | 0.43/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | BE | 2 | – | 4 | 54,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Erni 3 6288 Schongau | LU | 1 | 11 kW | 4 | 51,8 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| TL29P24102 - Retraites - Borne DC 1004 Lausanne | VD | 1 | 22 kW | 4 | 49,8 % | 1 | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| Smotion - Artecad - 01 2720 Tramelan | BE | 1 | 22 kW | 4 | 49,1 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| AIM FFS Mendrisio 6850 Mendrisio | TI | 2 | 22 kW | 4 | 41,4 % | 0.79/kWh · + 3.00/h stationnement eCarUp | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | AG | 3 | 11 kW | 4 | 41,1 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| eCarUp Station Moosgasse 31 - rechts 5057 Reitnau | AG | 2 | 22 kW | 4 | 38,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 279782 - Deutschland | XX | 1 | 1,8 kW | 4 | 38,8 % | aucun prix annoncé | |
| Unterer Graben 25 E-PP 3 9000 St. Gallen | SG | 1 | 11 kW | 4 | 37,1 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Smotion - Artecad - 02 2720 Tramelan | BE | 1 | 22 kW | 4 | 31,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | BE | 4 | – | 4 | 28,9 % | 0.45/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| Borne N°4 1066 Epalinges | VD | 3 | 22 kW | 4 | 28,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| FELCO SA - S1 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | 4 | – | 4 | 28,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| meierelektro ag Sarmenstorf Nr.3 5614 Sarmenstorf | AG | 1 | 11 kW | 4 | 27,5 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Gauche 1204 Genève | GE | 2 | – | 4 | 26,9 % | 0.59/kWh · + 0.17/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| PP Tierfehd Tourist-Info 8783 Linthal | GL | 2 | 22 kW | 4 | 26,2 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| inelectro SA - Borne Droite 2900 Porrentruy | JU | 1 | 22 kW | 4 | 25,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hôtel Royal Savoy 1006 Lausanne | VD | 4 | 22 kW | 4 | 24,4 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| EKZ Eisenhof / PP 146 / AC 22kW 8645 Jona SG | SG | 1 | 22 kW | 4 | 24,3 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Madle alt 4133 Pratteln | BL | 2 | 22 kW | 4 | 24,1 % | 1 | 0.40/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7/ex 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 4 | 23,8 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| meierelektro ag Bettwil Nr. 3 5618 Bettwil | AG | 1 | 11 kW | 4 | 22,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parking des Rayes - Etage -1 Droite 1222 Vésenaz | GE | 2 | 22 kW | 4 | 21,7 % | 0.40/kWh · + 0.17/h stationnement eCarUp | |
| Smotion - SID - Bellevoie côté vieille ville 2800 Delémont | JU | 1 | 22 kW | 4 | 20,9 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| PP18 3018 Bern | BE | 2 | 22 kW | 4 | 17,8 % | 0.35/kWh · + 1.50/h stationnement eCarUp | |
| enbag_ PP Schwimmbad Brigerbad 3900 Brig-Glis | VS | 2 | – | 4 | 17,6 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| KEBA Jeep 8500 Frauenfeld | TG | 2 | 22 kW | 4 | 16,7 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp |
| Elektro Hunziker AG Rot 3645 Gwatt | BE | 1 | 11 kW | 4 | 16,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Crissier 03 1023 Crissier | VD | 2 | 22 kW | 4 | 15,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| S1 Acacias - Bornes AC - TG59P18729 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 14,7 % | 0.55/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| enbag_ PH Bahnhof Brig 3900 Brig-Glis | VS | 2 | 22 kW | 4 | 14,5 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| B&B Café, Turtmann 3946 Turtmann | VS | 2 | 22 kW | 4 | 13,3 % | 0.42/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Märitplatz Säule 02 3715 Adelboden | BE | 2 | 22 kW | 4 | 13,2 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Viteos - Rue du Marché 10 - 119366 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 4 | 12,8 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| T53-IT1-5017-013 Kongress 4 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 11,8 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| #2 Place n°9 [ECX3YHLC] 1530 Payerne | VD | 6 | 11 kW | 4 | 11,5 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Isles 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 12 | 11 kW | 4 | 11,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Perdtemps - AC-002 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 4 | 11,1 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Hügli Bahnhofgarage AG 8965 Berikon | AG | 1 (1 DC) | 50 kW | 4 | 10,7 % | 0.50/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| Wesag Auto AG / VW / 50 kW DC-Charger 8197 Rafz | ZH | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 10,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Entre-bois - Bornes AC - TG59P18721 1018 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 9,5 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| enalpin - DC Obergesteln 02 3988 Obergesteln | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 8,9 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 8,8 % | 0.45/kWh · + 8.40/h stationnement eCarUp | |
| Tiefgarage City Schnellladestation UG 1 9400 Rorschach | SG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 8,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| enalpin - PP Bäret Visp 3930 Visp | VS | 2 | 22 kW | 4 | 8,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P04 6004 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 4 | 8,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| DIMAB Riviera - DC 184 kW 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 7,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| N2-201801-027-F9 - - | TI | 2 | 22 kW | 4 | 6,4 % | 0.65/kWh · + 2.00/h stationnement eCarUp | |
| Märitplatz Säule 01 3715 Adelboden | BE | 2 | 22 kW | 4 | 6,3 % | 1 | 0.65/kWh eCarUp |
| Schnelllader Hyc50 5618 Bettwil | AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Varrin SA - Borne N° 5 1121 Bremblens | VD | 8 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,0 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-5017-005 Kongress 3 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 5,3 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| Zürcherstrasse 133, Schlieren 8952 Schlieren | ZH | 3 | 11 kW | 4 | 4,8 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| SUPERCHARGER TORRETTA BMW MINUSIO 6648 Minusio | TI | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 4,6 % | 0.59–0.65/kWh · + 1.00/h stationnement · selon l’heure eCarUp | |
| DC-Ladestation EWN Stansstad 6362 Stansstad | NW | 2 (2 DC) | 128 kW | 4 | 4,1 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | BE | 2 (2 DC) | 60 kW | 4 | 4,0 % | 0.50/kWh · + 2.50/h stationnement · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Rössliplatz 3855 Brienz | BE | 2 | 22 kW | 4 | 2,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 120kW Werkhof Langnau a. A. 8135 Langnau am Albis | ZH | 3 (2 DC) | 120 kW | 4 | 2,4 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-033 Davosersee 2 Links 7260 Davos Dorf | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 2,1 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 1,9 % | 0.55/kWh · + 0.50/h stationnement eCarUp | |
| SI Nyon - SIN - AC-065 1260 Nyon | VD | 1 | 11 kW | 3 | 84,1 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey Luzern-Littau 1 6014 Luzern | LU | 2 | 11 kW | 3 | 70,2 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP05 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 3 | 70,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Nr.:27 WKS 8200 Schaffhausen | SH | 1 | – | 3 | 66,5 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| BIAR SA 01 1933 Sembrancher | VS | 1 | – | 3 | 63,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SEFA - Fossés Dessous - Gauche 1170 Aubonne | VD | 1 | 22 kW | 3 | 63,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| TH13N30006 - Chablière - Borne DC 1004 Lausanne | VD | 1 | 22 kW | 3 | 63,3 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Parkhaus Himmelrich 3 (Rechte Ladestation) 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 3 | 59,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C211 6004 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 3 | 59,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Besucher / Visiteur 2504 Biel | BE | 1 | 22 kW | 3 | 54,7 % | 0.50/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Emil Frey Ebikon 1B 6030 Ebikon | LU | 2 | 11 kW | 3 | 53,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Garage Moser AG 3 8472 Seuzach | ZH | 1 | 22 kW | 3 | 53,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Abt Automobile AG, ABB Terra AC 22kW (Parkplatz-Nr 4132 Muttenz | BL | 1 | 22 kW | 3 | 49,7 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Unterer Graben 25 E-PP 2 9000 St. Gallen | SG | 1 | 11 kW | 3 | 49,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP03 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 3 | 49,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Schluein Val Vedra 7151 Schluein | GR | 2 | 22 kW | 3 | 49,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| QLSA 2 SN2409251853 1030 Bussigny | VD | 3 | – | 3 | 48,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| SIG Besucherparkplatz Station 01 8212 Neuhausen am Rheinfall | SH | 1 | 22 kW | 3 | 47,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Gemeindesaal / Coop Parkhaus PP 108 6312 Steinhausen | ZG | 1 | 22 kW | 3 | 47,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| ECLRW6LK 8123 Ebmatingen | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 46,5 % | 0.50/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| S1 Ch. de Renens - Bornes AC - TG59P18733 1004 Lausanne | VD | 3 | – | 3 | 46,1 % | 0.55/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| Borne G-A Duc Electricité #4 1510 Moudon | VD | 1 | 22 kW | 3 | 45,3 % | 0.50/kWh · + frais d’occupation · selon l’heure eCarUp | |
| enalpin - PH Bhf Visp - 04 3930 Visp | VS | 2 | 22 kW | 3 | 45,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Huber+Suhner, Pfäffikon Witzberg 8330 Pfäffikon | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 44,7 % | 0.40/kWh · + 1.00/h stationnement eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Martinet - AC-009 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 3 | 44,4 % | 0.50–0.60/kWh · selon l’heure eCarUp | |
| Borne Visiteurs / Collaborateurs 2534 Orvin | BE | 1 | 11 kW | 3 | 41,9 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Aussen PP1 3510 Konolfingen | BE | 1 | 11 kW | 3 | 41,5 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| SEFA - L'Isle - Gauche 1148 L'Isle | VD | 1 | 22 kW | 3 | 40,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
