Suisse, 06.10.2026 › Partino Mobile Energie AG
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Ct. | Points de recharge | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partino CHF École hôtelière de Lausanne 1000 Lausanne | VD | 40 | 27 | 21,5 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Fortyseven 5400 Baden | AG | 7 | 6 | 23,8 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Parkhaus Bürgenstock Hotel - öffentlich 6363 Obbürgen | NW | 10 | 5 | 13,1 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Kantonsspital Baden AG 5404 Baden | AG | 2 | 5 | 12,5 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89886875 5620 Bremgarten | AG | 2 | 4 | 39,6 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Parkhaus Waldhotel 6363 Obbürgen | NW | 6 | 4 | 14,4 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF RWB - Daniel Müller AG, Mellingerstrasse 200, Pri 5405 Dättwil | AG | 3 | 4 | 10,2 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau 5000 Aarau | AG | 4 (2 DC) | 4 | 3,8 % | 1 | aucun prix annoncé |
| Partino CHF Rue de la Poterlaz 1844 Villeneuve | VD | 2 (2 DC) | 3 | 24,7 % | 1 | aucun prix annoncé |
| Partino CHF Bareggcenter, Baden 5405 Baden | AG | 2 | 3 | 7,6 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Markthof 5415 Nussbaumen | AG | 6 (2 DC) | 3 | 2,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Grabenstrasse 11 5313 Klingnau | AG | 1 | 2 | 20,6 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Sportanlage Aue 5400 Baden | AG | 4 | 2 | 18,8 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89254083 6205 Eich | LU | 2 | 2 | 12,2 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Waldgasthaus Baldegg 5400 Baden | AG | 2 | 2 | 9,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89298843 4416 Bubendorf | BL | 3 | 2 | 8,2 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Parkhaus Telli 5001 Aarau | AG | 6 | 2 | 8,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Buchenhof 1.UG Aarau 5000 Aarau | AG | 7 | 2 | 3,8 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Spinnereistrasse 5300 Turgi | AG | 1 | 1 | 38,5 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Storchengarage Neunkirch klg 8213 Neunkirch | SH | 2 | 1 | 15,7 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF BVZ Entfelden 5035 Unterentfelden | AG | 2 | 1 | 14,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89049993 8957 Spreitenbach | AG | 4 | 1 | 9,6 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Seerose Meisterschwanden 5616 Meisterschwanden | AG | 4 | 1 | 7,4 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Parkhaus Diamond Domes Tennis - öffentlich 6363 Obbürgen | NW | 4 | 1 | 2,9 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Schulanlage Widen 8967 Widen | AG | 3 (2 DC) | 1 | 2,6 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Tägi Hallenbad, Tägerhardstrasse 122, 5430 Wetting 5430 Wettingen | AG | 2 (2 DC) | 1 | 2,1 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Alterszentrum Burkertsmatt 8967 Widen | AG | 2 | 1 | 1,8 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Centre Métropole Lausanne 1003 Lausanne | VD | 4 | 1 | 1,3 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Bad Ramsach Quellhotel 4448 Läufelfingen | BL | 2 | 1 | 1,3 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 60kW bei Doppelbelegung 30kW 9016 St. Gallen | SG | 2 (2 DC) | 1 | 1,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Garage Kästli Öffentlich 8703 Erlenbach | ZH | 2 (2 DC) | 1 | 0,8 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Gemeindehaus Zufikon 5621 Zufikon | AG | 2 (2 DC) | 1 | 0,2 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF PP 617, 618: Nur für Kunden der LiveIn Hospitality 5408 Ennetbaden | AG | 6 | 0 | 21,8 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Postweg 5722 Gränichen | AG | 2 | 0 | 1,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain 6248 Alberswil | LU | 8 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Strassenverkehrsamt 5503 Schafisheim | AG | 6 (2 DC) | 0 | – | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89446316 5442 Fislisbach | AG | 4 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Schulstrasse 6 5626 Hermetschwil-Staffeln | AG | 4 (2 DC) | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89615556 5400 Baden | AG | 3 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Weiherweg 3, 5502 Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | AG | 3 (2 DC) | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Landi, Widen 8967 Widen | AG | 3 (2 DC) | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Gländstrasse 8 4803 Vordemwald | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Wohn und Pflegezentrum 4852 Rothrist | AG | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Bauamt Windisch 5210 Windisch | AG | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Gemeinde Wölflinswil - öffentlich 5063 Wölflinswil | AG | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Elektra Jegenstorf 3322 Urtenen-Schönbühl | BE | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | LU | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF IPH Hitzkirch 6285 Hitzkirch | LU | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Gemeinde Wölflinswil - öffentlich 5063 Wölflinswil | AG | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Estermann Kunden 6232 Geuensee | LU | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF 89274079 6208 Oberkirch | LU | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Elektra Widen TS Heimrüti 8967 Widen | AG | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF ATG Aare Touring Garage AG 5033 Buchs | AG | 2 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Schibli-Ampira Charge Zugerstrasse 239 - Öffentli 8810 Hoegen | ZH | 2 (2 DC) | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF ÖFFENTLICH 6233 Büron | LU | 1 | 0 | 0,0 % | aucun prix annoncé | |
| Partino CHF Iffwilstrasse 1a , Elektra Jegenstorf 3303 Jegenstorf | BE | 1 (1 DC) | 0 | – | aucun prix annoncé |
Occupation : part des relevés dans lesquels un point de recharge était occupé, sur tous les relevés au statut connu. Service partiel : nombre de points de recharge du site signalés hors service au moins une fois ce jour-là. L’origine du prix est indiquée dans la cellule sous le montant. Pour les sites d’eCarUp : carte d’eCarUp, fixé par l’opérateur pour chaque station, datant au plus d’un jour. Le prix affiché n’est pas toujours le prix payé : les opérateurs peuvent fixer, au moyen de plans tarifaires, des tarifs selon l’heure, des prix pour certains groupes d’utilisateurs ou des pénalités, et d’autres prix s’appliquent en itinérance. La TVA est comprise ou non selon l’opérateur ; la carte présente les deux cas. «Frais d’occupation» signifie : passé un délai, chaque minute supplémentaire est facturée. Pour tous les autres : Atlas des tarifs de recharge Swiss eMobility, récupéré chaque jour. L’éditrice est Swiss eMobility, pas l’OFEN — l’OFEN ne fait que transmettre l’indication dans son fichier de sites. Utilisation avec mention de la source (opendata.swiss, «terms_by_ask»). Un supplément à la minute ou par recharge figure dans le texte du tableau, pas dans le point de la carte : la couleur montre le prix par kilowattheure. Chez Lidl et M-Charge, quand aucun prix par site n’existe : la liste de prix publiée du réseau, recopiée à la main, avec sa date dans la cellule. Elle vaut pour tout le réseau et peut différer à une borne donnée ; chez M-Charge, la puissance décide, et c’est la plus élevée du site qui est retenue. Shell et Tesla n’ont pas de liste uniforme ; la cellule y reste vide. Avec une carte d’abonnement, c’est moins cher. Recharger via Z Volt de Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG avec une assurance auto de la même maison coûte CHF 0.19 au lieu de CHF 0.39 par kWh en courant alternatif et CHF 0.35 au lieu de CHF 0.55 en courant continu. TCS eCharge accorde 5 % de remise si la TCS Mastercard est enregistrée comme moyen de paiement; pour les membres, la carte de recharge est gratuite, valeur CHF 10.00. Toutes les cartes et tous les réseaux figurent dans l’aperçu des prix dans l’onglet «Recharge».