Suisse, 10.10.2026 › IWB Industrielle Werke Basel
La puissance la plus élevée annoncée par site, comptée par niveau. Un clic sur un niveau montre les sites qui l’annoncent.
à partir de 150 kW150 kW1
moins de 150 kW100 kW750 kW2029 kW124 kW122 kW17016 kW111 kW16
Trié selon les recharges sur la journée. Un clic sur un site montre ses points de recharge.
| Site | Ct. | Points de recharge | Puissance max. | Recharges | Occupation | service partiel | Prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB - Elisabethen Parking 4051 Basel | BS | 7 | 22 kW | 20 | 32,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Shopping Center St. Jakob-Park, P 1 4052 Basel | BS | 5 | 22 kW | 15 | 34,5 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Allschwilerplatz 12 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 13 | 11,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – City Parking 03, 3.UG 4056 Basel | BS | 8 | 22 kW | 9 | 16,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Brennerstrasse 9 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 11,5 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Voltastrasse 129 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 8 | 9,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Nidwaldnerstrasse 45 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 7 | 26,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 143 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 17,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zürcherstrasse 140 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 11,4 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 6 | 65,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Parking St. Jakobshalle 01 4052 Münchenstein | BL | 2 | 22 kW | 6 | 47,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Steinen Parking P1 4051 Basel | BS | 6 | 22 kW | 6 | 16,2 % | 3 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Riehenstrasse 17 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 6 | 14,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Birsigstrasse 43 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 10,1 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Erlenmattstrasse 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 8,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - St. Alban-Ring 183 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 76,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 120 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 68,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 68,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 51,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Feierabendstrasse 36 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 36,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kappellenstrasse 35 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 25,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Ackeretstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 5 | 19,8 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Müllheimerstrasse 49 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 5 | 18,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jakob Eglin-Strasse Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 5 | 14,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 73,8 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Mittlere Strasse 54 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 71,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Frobenstrasse 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 58,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodor Herzl-Strasse 90 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 57,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenstrasse 29 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 53,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gotthelfstrasse 33 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 4 | 52,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Clarahofweg 32 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 49,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wasserstelzenweg 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 46,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Klingeltalstrasse 55 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 46,7 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Klingelbergstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 42,7 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Bläsiring 158 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 42,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Benkenstrasse 50 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 40,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gstaltenrainweg 1 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 4 | 36,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Malzgasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 35,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Weiherhofstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 26,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kaltbrunnerstrasse 7 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 26,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Welschmattstrasse 5 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 25,2 % | 1 | aucun prix annoncé |
| IWB - Maulbeerstrasse 8 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 18,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Amerbachstrasse 66 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 16,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Maulbeerstrasse 97 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 4 | 16,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Eglisee Parkplatz 4058 Basel | BS | 4 (2 DC) | 50 kW | 4 | 8,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bündnerstrasse 46 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 68,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumlihofstrasse 414 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 62,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 52,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schorenweg 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 48,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberalpstrasse 45 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 46,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Türkheimerstrasse 30 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 46,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wildensteinerstrasse 11 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 41,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 38,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Efringerstrasse 80 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 3 | 38,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumliweg 14 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 37,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lehenmattstrasse 305 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 36,9 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Rütimeyerstrasse 49 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 36,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 54 Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 3 | 35,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 174 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 34,7 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Burgstrasse 7 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 31,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 153 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 30,8 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Colmarerstrasse 43 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 30,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 55 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 29,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Sulzerstrasse 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 28,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gellertstrasse 34 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 27,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Rheinweg 126 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 24,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 22,6 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Socinstrasse 22 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 21,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Claramatte 4057 Basel | BS | 4 | 22 kW | 3 | 20,1 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Tellstrasse 17 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 18,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 2 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 16,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sennheimerstrasse 61 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 15,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Thiersteinerrain 70 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 14,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Grendelweg / Hallenbad Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 3 | 12,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendgasse 2 Pfeffingen 4148 Pfeffingen | BL | 2 | 22 kW | 3 | 11,6 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Holbeinstrasse 49 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 10,2 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Furkastrasse 1 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 10,1 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Müllheimerstrasse 172 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 9,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gartenstrasse 110 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 7,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinstrasse 1 (Gemeindeverwaltung) 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 3 | 5,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Badischer Bahnhof (EG) 4058 Basel | BS | 6 | 22 kW | 3 | 5,1 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 4058 Basel | BS | 3 (3 DC) | 150 kW | 3 | 2,5 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| IWB - Inselstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 83,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Pilatusstrasse 26 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 64,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schäublinstrasse 91 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 60,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Schweizergasse 64 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 53,2 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Rüchligweg 121 4125 Riehen | BS | 2 | 11 kW | 2 | 47,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kluserstasse 2 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 39,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenring 5 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 37,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hirzbrunnenstrasse 114 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 37,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kilchgrundstrasse 58 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 35,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lachenstrasse 1 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 33,3 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 31,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Gasstrasse 38 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 28,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Karl Barth-Platz 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 28,0 % | 1 | aucun prix annoncé |
| IWB - Bruderholzrain 41 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 27,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Mörsbergerstrasse 3 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 24,9 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Flughafenstrasse 4 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 22,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Marschalkenstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 19,9 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 111 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 19,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 18,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hebelstrasse 136 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 17,7 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Bethesda Spital, 1. UG Halle 2 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 17,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Bullingerstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 2 | 16,0 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 16 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 15,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Waldenburgerstrasse 10 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 15,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Fäschengasse 7 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,1 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Binzenstrasse 39 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 13,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Buchenstrasse 51 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 2 | 13,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendstrasse 231 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 12,7 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Lutzertstrasse 33 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 2 | 12,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Domplatz 8 / Domgasse Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 2 | 12,1 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 4052 Basel | BS | 4 | 22 kW | 2 | 10,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 166 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 9,3 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Müllheimerstrasse 156 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 8,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 33 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 8,7 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Meisengasse 6 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 8,2 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Weidengasse 31 4052 Basel | BS | 2 | 11 kW | 2 | 6,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – Hirzbrunnenstrasse 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 5,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Signalstrasse (BâleoErlenmatt) 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 5,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Asconastrasse 1 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 4,8 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Jägerstrasse 12 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 4,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 3,7 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Färberstrasse 3 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 3,6 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Auf dem Wolf 4 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 2,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Centralbahnparking 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 2,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 125 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 1,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Strassburgerallee 73 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 0,4 % | 3 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Glaserbergerstrasse 52 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 81,6 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Delsbergerallee 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 62,9 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Vogesenstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 52,4 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Gundeldingerstrasse 99 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 45,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Sevogelstrasse 113 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 38,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberdorfstrasse 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 34,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Pruntruterstrasse 1 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 32,7 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Wiesenstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 29,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 14 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 26,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Chrischonaweg 52 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 22,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Engelgasse 133 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 19,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Oberwil) - by IWB 4104 Oberwil | BL | 1 | 22 kW | 1 | 17,8 % | aucun prix annoncé | |
| Emil Angst-Strasse 29 - by IWB 4059 Basel | BS | 1 | 11 kW | 1 | 17,4 % | 0.42 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 13,5 % | 2 | aucun prix annoncé |
| IWB - Duggingerhof 57 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 9,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schliengerweg 24 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 8,6 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Weiherweg 38 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 8,1 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Laufenburgerstrasse 30 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 8,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Nepomukplatz 1 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 | 11 kW | 1 | 7,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schwimmbadweg 10 Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 1 | 7,8 % | 2 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Wielandstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 1 | 7,2 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 6,6 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Zu den drei Linden 20 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,5 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Tessinstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,4 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Alemannengasse 29 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Grellingerstrasse 23 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinallee 14 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Frenkendorf) - by IWB 4402 Frenkendorf | BL | 2 | 22 kW | 1 | 5,3 % | aucun prix annoncé | |
| Luisi & Diener AG - by IWB 4222 Zwingen | BL | 2 | 22 kW | 1 | 5,2 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laupenring 157 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterm Schellenberg 205 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zihlackerstrasse Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 11 kW | 1 | 4,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherstrasse 210 4053 Basel | BS | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 3,8 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Kleinriehenstrasse 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,8 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Sportanlage Gigersloch Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 3,7 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Landauerhofweg 4 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – Parkhaus Uferstrasse 4057 Basel | BS | 4 | 11 kW | 1 | 2,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Theodorsgraben 24 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 2,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Areal Rosental Mitte 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 29 kW | 1 | 2,4 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Lenzgasse 39 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 1,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Lindenhofstrasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Felix Platter-Spital 4055 Basel | BS | 4 | 16 kW | 1 | 1,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hochstrasse 4053 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 0,9 % | 1 | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Colmarerstrasse 124 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Im Langen Loh 248 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 41,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Nordstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 32,9 % | 1 | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Birsigstrasse 134 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 25,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - In den Ziegelhöfen 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 23,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Reiterstrasse 40 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 22,9 % | aucun prix annoncé | |
| IWB - Holbeinstrasse 66 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 21,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hackbergstrasse 2 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 20,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Seltisbergerstrasse 100 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 19,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gellertstrasse 4 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 17,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 147 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 5,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hotel Odelya 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 1,5 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
