Switzerland, 14.10.2026 › AVIA VOLT Suisse AG
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW400 kW3360 kW2300 kW2210 kW1184 kW2180 kW1
below 150 kW130 kW1124 kW3120 kW180 kW164 kW160 kW350 kW1440 kW130 kW425 kW124 kW122 kW12218 kW111 kW8
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Canton | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Shopping Arena 9015 Sankt Gallen | SG | 42 (4 DC) | 24 kW | 27 | 8,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Bonaduz 7402 Bonaduz | GR | 22 | 22 kW | 22 | 33,7 % | 2 | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT St. Margrethen Süd 9430 Sankt Margrethen | SG | 6 (6 DC) | 400 kW | 20 | 5,0 % | 2 | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden Power Tower Public 5400 Baden | AG | 10 (4 DC) | 50 kW | 16 | 14,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems 7013 Domat / Ems | GR | 16 | 22 kW | 15 | 27,5 % | 3 | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hauptsitz Frauenfeld 8500 Frauenfeld | TG | 6 (4 DC) | 130 kW | 13 | 27,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Garage Engeler 8500 Frauenfeld | TG | 2 (2 DC) | 300 kW | 9 | 10,0 % | 0.8 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Dierikon 6036 Dierikon | LU | 6 (6 DC) | 360 kW | 9 | 3,8 % | 1 | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Neuhausen, Belvedere Neuhausen (eMob) - TG 8212 Neuhausen am Rheinfall | SH | 10 | 22 kW | 7 | 36,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Parkhaus Central St. Gallen 9000 St. Gallen | SG | 10 | 22 kW | 6 | 31,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stein am Rhein, Gemeinde (eMob) 8260 Stein am Rhein | SH | 4 | 22 kW | 5 | 20,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Kath. Kirchgemeinde Landquart 7302 Landquart | GR | 3 (2 DC) | 124 kW | 5 | 14,4 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Weltpost Bern 3000 Bern | BE | 2 | 22 kW | 4 | 70,5 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Peaks Place Öffentlich 7031 Laax | GR | 7 | 22 kW | 4 | 55,9 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSursee 6210 Sursee | LU | 4 | 22 kW | 4 | 41,6 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Gemeinde Andeer 7440 Andeer | GR | 2 | 22 kW | 4 | 29,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Kybun World 9466 Sennwald | SG | 4 (2 DC) | 184 kW | 4 | 26,6 % | no price reported | |
| Share Birrer AG beck konzept ag 6218 Buttisholz | LU | 4 | 22 kW | 4 | 25,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE 6208 Oberkirch | LU | 13 | 11 kW | 4 | 6,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Egg 8132 Egg | ZH | 2 (2 DC) | 180 kW | 4 | 6,6 % | 1 | 0.81 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Raststätte Rheintal Ost 9470 Buchs | SG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 4,7 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Coop Pronto St. Gallen 9500 St. Gallen | SG | 4 (2 DC) | 124 kW | 4 | 4,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Chur 7000 Chur | GR | 4 (4 DC) | 360 kW | 4 | 2,1 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Primetower Diagonal 8005 Zurich | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 54,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden TG Public 5400 Baden | AG | 3 | 22 kW | 3 | 34,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Multisammelstelle La Punt 7522 La Punt Chamues-ch | GR | 2 | 22 kW | 3 | 29,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Zernez 7530 Zernez | GR | 2 | 22 kW | 3 | 20,9 % | 0.66 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Disentis 7180 Mustér, Sumvitg | GR | 2 | 22 kW | 3 | 17,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Langensandstrasse Luzern 6005 Lucerne | LU | 2 | 22 kW | 3 | 15,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Maistra Pontresina 7504 Pontresina | GR | 6 | 22 kW | 3 | 13,4 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Via Principale 7746 Le Prese 7746 Poschiavo | GR | 2 | 22 kW | 3 | 10,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers 1348 Le Chenit | VD | 14 | 22 kW | 3 | 7,7 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Talgut Zentrum Ittigen 3063 Ittigen | BE | 3 | 22 kW | 3 | 6,7 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hôtel Bodenhaus Splügen 7435 Splügen | GR | 3 | 22 kW | 3 | 4,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Altnau 8595 Altnau | TG | 2 (2 DC) | 210 kW | 3 | 3,6 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Rheinfall Parking 8212 Neuhausen am Rheinfall | SH | 6 | 22 kW | 3 | 3,5 % | 1 | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Raststätte Rheintal West 9470 Buchs | SG | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 1,4 % | 1 | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Surenweidstrasse 6208 Oberkirch | LU | 2 | 22 kW | 2 | 63,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Altstadt Kleinbasel 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 57,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Muenigen 6208 Oberkirch | LU | 2 | 22 kW | 2 | 52,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Olten 4600 Olten | SO | 2 | 22 kW | 2 | 41,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Braunwaldbahn Linthal öffentlich 8783 Glarus Süd | GL | 6 | 22 kW | 2 | 41,2 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Schaffhausen Public 8200 Schaffhausen | SH | 4 (2 DC) | 50 kW | 2 | 38,6 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Auto_Birrer_AG 6210 Sursee | LU | 1 | 11 kW | 2 | 37,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Dorint 8152 Opfikon | ZH | 5 | 22 kW | 2 | 27,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG SRF Tiefgarage 8052 Zurich | ZH | 4 | 22 kW | 2 | 22,5 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Schulanlage Reckholdern Reckholdernstrasse 8590 Romanshorn | TG | 2 | 22 kW | 2 | 22,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Meyrin 1217 Meyrin | GE | 2 | 22 kW | 2 | 14,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Sport Klosters 7250 Klosters | GR | 2 | 22 kW | 2 | 12,7 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - UPD Bern 3000 Bern | BE | 6 | 22 kW | 2 | 11,0 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - GOBA Bühler 9055 Bühler | AR | 6 (2 DC) | 50 kW | 2 | 7,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Pellas Vella 7144 Vella | GR | 3 | 22 kW | 2 | 7,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Tierstein AG - Birchi Center 4528 Zuchwil | SO | 2 | 22 kW | 2 | 6,9 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - PEM PP Klosterkirche 7537 Val Müstair | GR | 2 | 22 kW | 2 | 6,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 8000 Zurich | ZH | 22 | 22 kW | 2 | 5,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Alpenquell Samnaun AC 7562 Samnaun | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 5,1 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public 5405 Dättwil | AG | 13 | 22 kW | 2 | 4,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Rondo 7504 Pontresina | GR | 4 | 22 kW | 2 | 3,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Talbachstrasse 7250 Klosters | GR | 4 | 22 kW | 2 | 3,8 % | 1 | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Terminus 7240 Küblis | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,3 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gartencenter Guggenbühl 8906 Bonstetten | ZH | 4 | 22 kW | 2 | 2,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Avia Volt Suisse AG PARK UNIQUE, Hilpertstrasse 2, Oberriet SG 9463 Oberriet | SG | 4 (4 DC) | 400 kW | 2 | 0,8 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Tenniscenter Schenkon 6214 Schenkon | LU | 2 | 18 kW | 1 | 67,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Parkplatz Gitoglias 7504 Pontresina | GR | 2 | 22 kW | 1 | 38,9 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Baldegger Uzwil 9242 Uzwil | SG | 2 | 22 kW | 1 | 36,2 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Wiederkehr_Pneuhaus_AG 6022 Grosswangen | LU | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 34,2 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Schulhaus Felben 8552 Felben-Wellhausen | TG | 1 | 22 kW | 1 | 32,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Grand Resort Bad Ragaz Öffentlich 7310 Bad Ragaz | SG | 3 | 22 kW | 1 | 24,4 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Parkhaus Mulin 7504 Pontresina | GR | 2 | 22 kW | 1 | 23,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Walther 7504 Pontresina | GR | 6 | 22 kW | 1 | 23,3 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Citadelle La Chaux de Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 1 | 18,8 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Biosfera Val Müstair 7532 Val Müstair | GR | 2 | 22 kW | 1 | 17,3 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Serneus Walki Badstrasse 7249 Serneus | GR | 2 | 22 kW | 1 | 16,8 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Albula (Tiefencastel) 7450 Albula-Alvra | GR | 2 | 22 kW | 1 | 16,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - IN LAIN Hotel 7527 Brail | GR | 2 | 22 kW | 1 | 14,9 % | 0.66 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof St. Moritz 7500 Saint Moritz | GR | 2 | 22 kW | 1 | 14,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Room4U Schaffhausen 8207 Schaffhausen | SH | 1 | 22 kW | 1 | 11,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Garage Meili 8308 Illnau | ZH | 2 (1 DC) | 40 kW | 1 | 11,1 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Gravas 7144 Vella | GR | 2 | 11 kW | 1 | 10,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Madrisa Schlappinstrasse 7250 Klosters | GR | 2 | 22 kW | 1 | 10,2 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Ristorante Motrice 7741 Poschiavo | GR | 2 | 22 kW | 1 | 10,0 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Biel 2504 Biel | BE | 2 | 22 kW | 1 | 9,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG am_Suedhang_Kaltbach 6212 Kaltbach | LU | 2 | 22 kW | 1 | 9,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Room4U Spreitenbach 8957 Spreitenbach | AG | 1 | 22 kW | 1 | 8,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Hotel Chur 7000 Chur | GR | 1 | 22 kW | 1 | 6,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Schaffhausen, Kt. SH - StVa 8207 Schaffhausen | SH | 6 (2 DC) | 184 kW | 1 | 6,2 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Landis-Gyr Zug 6300 Zug | ZG | 2 | 22 kW | 1 | 5,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Wincasa 8401 Winterthur | ZH | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Schulanlage Reckholdern 8590 Romanshorn | TG | 2 | 22 kW | 1 | 4,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Thusis 7430 Thusis | GR | 2 | 22 kW | 1 | 4,7 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Monbielstrasse 7250 Klosters | GR | 2 | 22 kW | 1 | 2,9 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Albergo Croce Bianco 7742 Poschiavo | GR | 2 | 22 kW | 1 | 2,9 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA Tankstelle Burgstrasse 15 St. Gallen 9000 Sankt Gallen | SG | 1 (1 DC) | 30 kW | 1 | 2,9 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Rennbahn Trimag Muttenz 4132 Muttenz | BL | 3 | 22 kW | 1 | 2,9 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Titlis Bergbahnen 6390 Engelberg | OW | 5 | 22 kW | 1 | 2,9 % | 1 | 0.47 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Zentrum Rössli, Forchstrasse 149, Egg ZH 8132 Egg ZH | ZH | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 1,9 % | 1 | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Saas Dorfplatz Obergasse 7247 Saas | GR | 2 | 22 kW | 1 | 1,4 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Plan da Burscheas 7563 Samnaun | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 1 | 1,2 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Frauenfeld Auto SPA 8500 Frauenfeld | TG | 2 (2 DC) | 30 kW | 1 | 1,1 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Krone - Säumerei am Inn 7522 La Punt Chamues-ch | GR | 3 | 22 kW | 1 | 1,1 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT St. Gallen Oberstrasse 137 9000 Sankt Gallen | SG | 1 (1 DC) | 80 kW | 1 | 1,1 % | 1 | no price reported |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Mettmenstetten Public 8932 Mettmenstetten | ZH | 2 (2 DC) | 120 kW | 1 | 0,9 % | 0.69 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Plazza Staziun Domat Ems 7013 Ems, Bonaduz | GR | 3 | 22 kW | 1 | 0,8 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Bahnhofplatz 3A 7302 Landquart | GR | 2 | 22 kW | 1 | 0,7 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Hotel Palü 7504 Pontresina | GR | 6 (4 DC) | 50 kW | 1 | 0,6 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Niederbüren 9246 Niederbüren | SG | 3 (2 DC) | 64 kW | 1 | 0,6 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Jenaz 7231 Jenaz | GR | 4 (2 DC) | 124 kW | 1 | 0,4 % | 1 | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Ebnat Kappel 9642 Ebnat-Kappel | SG | 3 (2 DC) | 60 kW | 1 | 0,4 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Garage Battaglia SA 7746 Poschiavo | GR | 3 (1 DC) | 50 kW | 1 | 0,3 % | 0.8 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Volketswil 8604 Volketswil | ZH | 2 (2 DC) | 400 kW | 0 | 100,0 % | 2 | 0.6 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeinde_Eich 6205 Eich | LU | 2 | 22 kW | 0 | 65,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG gemeindekanzlei Schenkon 6214 Schenkon | LU | 2 | 22 kW | 0 | 65,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindekanzlei Oberkirch 6208 Oberkirch | LU | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG KNOMA Immobilien AG 5742 Kölliken | AG | 3 (2 DC) | 25 kW | 0 | 33,3 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Opera 8008 Zurich | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 31,8 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Auto Härti AG 8408 Winterthur | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 19,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Glasi_Wauwil_Coop 6242 Wauwil | LU | 2 | 22 kW | 0 | 15,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Nova Fundaziun Origen Riom 7463 Riom | GR | 4 | 22 kW | 0 | 14,7 % | 1 | 0.6 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Sedartis Thalwil 8800 Thalwil | ZH | 4 | 11 kW | 0 | 7,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Volvo Center AG Worben 3252 Worben | BE | 2 (2 DC) | 300 kW | 0 | 1,9 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Castell 7524 Zuoz | GR | 4 | 22 kW | 0 | – | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir Rüschlikon 8803 Rüschlikon | ZH | 4 | 22 kW | 0 | – | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Schwinghalle Unterlandquart 7204 Untervaz | GR | 4 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.72 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Sortimo - Walter Rüegg AG 8156 Niederhasli | ZH | 4 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - GOBA Gontenbad 9108 Gonten | AI | 4 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG SPELUCA Brauerei Splügen AG Aussen 7435 Splügen | GR | 3 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Gossau 9200 Gossau | SG | 3 (2 DC) | 60 kW | 0 | 0,0 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Zuzwil Public 9524 Zuzwil | SG | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Obergericht Kanton Zürich 8001 Zurich | ZH | 3 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Bellevue 7503 Samedan | GR | 3 | 22 kW | 0 | – | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT TopCC Winterthur 8406 Winterthur | ZH | 2 (2 DC) | 60 kW | 0 | 0,0 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Conthey 1964 Conthey | VS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Garage O. Stock 7205 Zizers | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Russikon 8332 Russikon | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Praille 1212 Grand-Lancy | GE | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT PP Weiss Kreuz Malans 7208 Malans | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeinde Niederhelfenschwil 9527 Niederhelfenschwil | SG | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Arbon 9320 Arbon | TG | 2 (2 DC) | 30 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG Moosgasse 6217 Kottwil | LU | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Baugenossenschaft Uitikon Public 8142 Uitikon Waldegg | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Rheinweg 11 Neuhausen 8212 Neuhausen am Rheinfall | SH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Nova Fundaziun Origen Mulegns 7455 Mulegns | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Davos Platz 7270 Davos | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Samedan 7503 Samedan | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Klosters Platz 7250 Klosters | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Scuol 7552 Scuol | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | no price reported |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindeverwaltung Luzein 7246 Luzein | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeinde Dürnten 8635 Dürnten | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Room4U Allschwil 4123 Allschwil | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Room4U Elsau 8352 Elsau | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Albana Hotel & Suites Silvaplana SA 7513 Silvaplana | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Municipio, Comune di Brusio 7743 Brusio | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Bergün 7482 Bergün | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | no price reported |
| AVIA VOLT - Kraftwerk Morteratsch 7504 Pontresina | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Repower Wehr Klosters 7250 Klosters | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Campocologno, Comune di Brusio 7744 Brusio | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Schulhaus Tann 8632 Dürnten | ZH | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - PEM Lü 7534 Val Müstair | GR | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG STWEG Öpfelwiesä Public 8560 Märstetten | TG | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
