198 readings from 00:01 to 09:51. ← 15.10.2026
Overview: Week 42
The measurement sees 20’272 charge points with their own EvseID. The SFOE monthly series lists a monthly average of 18’874 «charging stations» for August 2026. Whether this is the same unit has not been confirmed by the SFOE; the connectors per unit suggest it is (1,06 against 1,04). On that basis, 107 % of the network is covered. The gap appeared in early October: on 01.10.2026 the SFOE open file still listed 9’038 sites, roughly as many as the monthly series (8’827 in August). On 02 and 03.10, about 1’300 sites dropped out, most of them in VS, ZH and BS. Which operators these are, and why, has not been established.
Without this distinction, all 1’282 would appear as «defective». Actual defects are 277, i.e. 1,4 % of charge points. As of 09:51.
occupied free, in service closed hours out of service no status
Enlarged: occupied, closed hours and out of service.
occupied closed hours out of service · per reading every 3 minutes, Swiss time
Occupancy by canton and hour, as a percentage of free or occupied charge points. The darker, the fuller.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21,7 % | ||||||||||||||
| AR | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13,1 % | ||||||||||||||
| SH | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 13,1 % | ||||||||||||||
| GL | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 19 | 11,8 % | ||||||||||||||
| LU | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 11,7 % | ||||||||||||||
| GE | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10,3 % | ||||||||||||||
| BE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 9,8 % | ||||||||||||||
| VD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 9,6 % | ||||||||||||||
| ZG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 9,5 % | ||||||||||||||
| TI | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 9,5 % | ||||||||||||||
| AG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 18 | 9,0 % | ||||||||||||||
| SZ | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 8,8 % | ||||||||||||||
| NW | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 17 | 8,6 % | ||||||||||||||
| SG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8,5 % | ||||||||||||||
| BL | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 8,5 % | ||||||||||||||
| TG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 8,3 % | ||||||||||||||
| FR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 8,3 % | ||||||||||||||
| SO | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7,6 % | ||||||||||||||
| GR | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7,6 % | ||||||||||||||
| OW | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7,5 % | ||||||||||||||
| AI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7,0 % | ||||||||||||||
| NE | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 6,8 % | ||||||||||||||
| VS | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6,6 % | ||||||||||||||
| ZH | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 6,3 % | ||||||||||||||
| JU | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5,7 % | ||||||||||||||
| UR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5,1 % |
0 %23 % · sorted by daily average · empty cells: hour not yet measured · click a cell to see the canton’s sites in that hour, click the canton to see its whole day
Charging prices per site are shown on a separate price map.
0 %22 % occupancy · gold dots: the 40 most-used sites, area by charging sessions · click a canton or dot to open it · dark lines: national roads · cantonal boundaries swissBOUNDARIES3D, swisstopo · national road axes, FEDRO, as of 01.10.2026
Share of charge points and share of today’s charging sessions at sites near a national road. If the share of sessions is above the share of charge points, more charging happens there than on average.
| Charge points | up to 300 m: Charge points | up to 300 m: Charging sessions | up to 2 km: Charge points | up to 2 km: Charging sessions | Price, median | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 20’272 | 24 % | 32 % | 68 % | 75 % | 0.50/kWh n=7’537 |
| Direct current (DC) | 5’833 | 42 % | 46 % | 79 % | 83 % | 0.55/kWh n=946 |
Distance to the nearest main carriageway of a national road, excluding slip roads. 300 m is measured: every motorway service area in the source lies within 160 m. 2 km takes in charging parks at the exit; this limit is set. National roads run through cities, so neighbourhood charge points also lie within 2 km. «Price, median»: the median of the site prices in the group, next to it the number of sites it rests on. Below 5 sites a dash stands there — a median of three prices is not a price for a canton. Per site the lowest known price per kilowatt hour is used; start fees, per-minute surcharges and parking fees are not included.
Sites with at least two measured DC or HPC points, ranked by the share of time in which none of them was free. Counted from the point of view of someone arriving: a broken point is as little use to them as an occupied one. The «Reason» column says which of the two it was. Only sites where charging sessions were also counted appear here — where the status stays fixed, there is no evidence that anyone is charging; those sites are in the table below. At least 20 readings.
| # | Site | Canton | Operator | measured | Charging sessions | no free point | Reason | Hours | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYA Charging Station 8305 Dietlikon | ZH | Energie 360 Grad AG | 2 of 4 | 2 | 100,0 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility |
| 2 | Parkplatz Spundisstrasse Schnellader(PPM-DC) 7000 Chur | GR | swisscharge.ch AG | 3 of 5 | 2 | 100,0 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| 3 | ewz Vicosoprano 7603 Bregaglia | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 2 of 3 | 1 | 100,0 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.5 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility |
| 4 | Lidl Sursee 6210 Sursee | LU | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 1 | 90,4 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| 5 | Lidl Etoy 1163 Etoy | VD | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 1 | 90,4 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| 6 | Lidl Muri 5630 Muri | AG | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 2 | 88,9 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| 7 | Lidl Grenchen 2540 Grenchen | SO | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 1 | 84,8 % | out of service | 9 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| 8 | Lidl Gwatt 3645 Gwatt | BE | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 2 | 83,3 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| 9 | Lidl Amriswil 8580 Amriswil | TG | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 2 | 83,3 % | out of service | 9 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 9h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| 10 | Lidl Kloten 8302 Kloten | ZH | Lidl Schweiz AG | 2 of 3 | 1 | 83,3 % | out of service | 10 h0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
Over the whole measurement period, no point was free and not a single charging session was seen here — no change from free to occupied. This is a finding about the reported data, not about demand: either a vehicle has been plugged in for hours, or the operator reports a status that no longer changes. Until 06.10.2026 these sites were in the table above, where they looked like the busiest in Switzerland.
| # | Site | Canton | Operator | measured | Readings | Reason | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOFAST Matran 1753 Matran | FR | GoFast | 12 | 198 | out of service | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 2 | GOFAST Niederuzwil ALDI 9244 Niederuzwil | SG | GoFast | 9 | 198 | out of service | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 3 | GOFAST Châtillens ALDI 1610 Châtillens | VD | GoFast | 8 | 198 | out of service | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 4 | GOFAST Heerbrugg Balgach ALDI 9435 Balgach | SG | GoFast | 8 | 198 | out of service | 0.7 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 5 | GOFAST Crissier McDonald's 1023 Crissier | VD | GoFast | 7 | 198 | out of service | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 6 | GOFAST Romanshorn ALDI 8590 Romanshorn | TG | GoFast | 7 | 198 | out of service | 0.75 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 7 | GOFAST Walterswil 5746 Walterswil | SO | GoFast | 6 | 198 | out of service | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 8 | GOFAST Langendorf ALDI 4513 Langendorf | SO | GoFast | 6 | 198 | out of service | 0.7 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 9 | GOFAST Otelfingen ALDI 8112 Otelfingen | ZH | GoFast | 6 | 198 | out of service | 0.7 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| 10 | GOFAST Grand-Chavalard 1920 Martigny | VS | GoFast | 5 | 198 | out of service | 0.7 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| # | Site | Canton | Operator | Charge points | Charging sessions | occupied, point-hours | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYA Würenlos Wald 5436 Würenlos | AG | Energie 360 Grad AG | 20 | 21 | 9,3 | no price reported |
| 2 | JOYA Viamala 7430 Thusis | GR | Energie 360 Grad AG | 17 | 21 | 9,2 | no price reported |
| 3 | IONITY GmbH IONITY Heidiland 7304 Fläsch | GR | IONITY | 12 | 18 | 9 | no price reported |
| 4 | IONITY GmbH IONITY Grauholz Süd 3063 Ittigen | BE | IONITY | 10 | 18 | 8,9 | no price reported |
| 5 | Büsisee Nord 8046 Zürich | ZH | Fastned | 8 | 16 | 8,8 | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| 6 | IONITY GmbH IONITY Neuenkirch Ost 6023 Rothenburg | LU | IONITY | 6 | 15 | 5,8 | no price reported |
| 7 | IONITY GmbH IONITY Gotthard Süd 6467 Schattdorf | UR | IONITY | 12 | 13 | 4,8 | no price reported |
| 8 | 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | LU | eCarUp | 16 | 12 | 75,1 | 0.40/kWh eCarUp |
| 9 | IONITY GmbH IONITY Kemptthal 8310 Lindau | ZH | IONITY | 12 | 12 | 7,9 | no price reported |
| 10 | Migrol | Trübbach 1 9477 Trübbach | SG | M-Charge | 4 | 12 | 4,2 | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility |
«occupied, point-hours» adds up the time across all charge points at the site: a site with twelve points reaches at most 288 in a day. Where a price comes from is stated in the cell below the amount. For eCarUp sites: eCarUp map, set per station by the operator, at most one day old. The price shown is not always the price paid: operators can set time-dependent tariffs, prices for particular user groups or penalty fees through price plans, and roaming prices differ. Whether VAT is included depends on the operator; the map has both. «Idle fee» means: after a grace period, every further minute costs extra. For all others: Charging Price Map Swiss eMobility, fetched daily. Published by Swiss eMobility, not by the SFOE — the SFOE merely carries the figure in its site file. Use with attribution (opendata.swiss, «terms_by_ask»). A surcharge per minute or per session appears in the table text, not in the map dot: the colour shows the price per kilowatt-hour. For Lidl and M-Charge, where no site price exists: the network’s published price list, copied by hand, with its date in the cell. It applies to the whole network and may differ at a single charger; at M-Charge the power decides, and the highest at the site is used. Shell and Tesla have no uniform list; the cell stays empty there. A subscription card makes it cheaper. Charging through Z Volt of Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG with car insurance from the same company costs CHF 0.19 instead of CHF 0.39 per kWh on alternating current and CHF 0.35 instead of CHF 0.55 on direct current. TCS eCharge grants 5 % off when the TCS Mastercard is the stored means of payment; for members the charging card is free, worth CHF 10.00. Every card and network is listed in the price overview in the «Charging» section.
How you get to the charge point, not what charging costs: «freely accessible» means, for example, a street or a free car park. Charge points with this entry cost, for example, 0.55 CHF/kWh. Free charging is shown on the price map.
| Access according to the source | Occupancy | Charging sessions | Price, median |
|---|---|---|---|
| paid access (e.g. car park) | 8,4 % | 241 | 0.57/kWh n=719 |
| freely accessible | 9,5 % | 2’394 | 0.49/kWh n=5’979 |
| restricted access | 7,5 % | 1’004 | 0.52/kWh n=836 |
«Price, median»: the median of the site prices in the group, next to it the number of sites it rests on. Below 5 sites a dash stands there — a median of three prices is not a price for a canton. Per site the lowest known price per kilowatt hour is used; start fees, per-minute surcharges and parking fees are not included.
| Canton | Charging sessions | Occupancy | out of service | status unknown | measurement covers | Price, median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 553 | 6,2 % | 7,3 % | 10,6 % | 102 % | 0.50/kWh n=701 |
| VD | 408 | 9,6 % | 7,3 % | 6,8 % | 108 % | 0.50/kWh n=592 |
| AG | 387 | 8,9 % | 7,5 % | 4,5 % | 117 % | 0.45/kWh n=573 |
| BE | 358 | 9,7 % | 8,0 % | 8,4 % | 103 % | 0.45/kWh n=988 |
| SG | 215 | 8,5 % | 6,3 % | 8,4 % | 110 % | 0.50/kWh n=622 |
| LU | 197 | 11,6 % | 9,8 % | 7,4 % | 104 % | 0.45/kWh n=475 |
| VS | 196 | 6,6 % | 7,4 % | 7,1 % | 105 % | 0.55/kWh n=558 |
| GR | 179 | 7,6 % | 6,6 % | 16,3 % | 105 % | 0.50/kWh n=487 |
| TI | 170 | 9,5 % | 9,1 % | 14,3 % | 112 % | 0.50/kWh n=293 |
| BS | 129 | 21,7 % | 3,9 % | 3,1 % | 104 % | 0.48/kWh n=171 |
| BL | 123 | 8,4 % | 10,4 % | 8,5 % | 106 % | 0.50/kWh n=206 |
| TG | 104 | 8,3 % | 12,4 % | 4,1 % | 108 % | 0.45/kWh n=261 |
| FR | 97 | 8,2 % | 5,5 % | 10,9 % | 106 % | 0.50/kWh n=236 |
| GE | 88 | 10,3 % | 2,8 % | 19,7 % | 100 % | 0.57/kWh n=148 |
| SO | 68 | 7,6 % | 13,3 % | 15,9 % | 107 % | 0.57/kWh n=161 |
| SZ | 66 | 8,8 % | 7,3 % | 11,2 % | 112 % | 0.47/kWh n=150 |
| ZG | 64 | 9,4 % | 5,6 % | 2,8 % | 107 % | 0.40/kWh n=186 |
| NE | 49 | 6,8 % | 4,2 % | 11,9 % | 103 % | 0.55/kWh n=188 |
| NW | 38 | 8,6 % | 5,9 % | 9,0 % | 114 % | 0.40/kWh n=85 |
| UR | 35 | 5,1 % | 10,2 % | 11,6 % | 105 % | 0.45/kWh n=62 |
| JU | 34 | 5,7 % | 6,2 % | 3,9 % | 122 % | 0.59/kWh n=85 |
| SH | 29 | 13,0 % | 6,4 % | 11,8 % | 105 % | 0.40/kWh n=118 |
| GL | 25 | 11,7 % | 3,4 % | 6,1 % | 114 % | 0.40/kWh n=86 |
| OW | 12 | 7,5 % | 11,2 % | 6,7 % | 105 % | 0.45/kWh n=53 |
| AR | 6 | 13,1 % | 2,5 % | 1,8 % | 101 % | 0.45/kWh n=34 |
| AI | 4 | 6,9 % | 8,4 % | 0,6 % | 103 % | 0.45/kWh n=15 |
Share of readings in which a charge point delivered no status. Operators with 20 or more charge points. Failures per operator are compared only after 28 days of measurement.
Tesla reports no status in Switzerland. Its 444 Supercharger charge points are in the master data, are DC fast chargers with 150 to 250 kW depending on the site and are missing from every figure on this page about charging sessions and occupancy. In Germany the EU regulation AFIR requires reporting; there a Supercharger charge point recorded 659,5 charging sessions in the third quarter of 2026, about 7 a day (ChargePointRadar, charging market report of 06.10.2026). There is no measurement for Switzerland, and we do not transfer the German figure.
| Operator | Charge points | no status | Charging sessions | Price, median |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | 444 | 100,0 % | 0 | — |
| AIL | 21 | 100,0 % | 0 | — |
| PLUG N ROLL | 134 | 97,8 % | 0 | 0.72/kWh n=59 |
| evpass | 40 | 95,0 % | 0 | — |
| 50five | 24 | 45,8 % | 2 | — |
| Saascharge | 218 | 40,1 % | 8 | — |
| Move | 2’291 | 21,8 % | 0 | 0.57/kWh n=566 |
| Power Up | 236 | 14,3 % | 108 | — |
| Shell Recharge | 1’154 | 9,8 % | 334 | — |
| IONITY | 168 | 9,7 % | 160 | — |
| Energie 360 Grad AG | 1’804 | 9,3 % | 568 | 0.55/kWh n=278 |
| AVIA VOLT Suisse AG | 590 | 6,2 % | 89 | 0.45/kWh n=156 |
| Fastned | 78 | 5,8 % | 105 | 0.75/kWh n=16 |
| Porsche Sales & Marketplace GmbH | 54 | 5,6 % | 22 | — |
| Eponet AG | 328 | 4,3 % | 29 | — |
| swisscharge.ch AG | 2’443 | 4,3 % | 391 | 0.55/kWh n=770 |
| Partino Mobile Energie AG | 212 | 3,8 % | 42 | — |
| IWB Industrielle Werke Basel | 498 | 3,2 % | 113 | 0.48/kWh n=177 |
| Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 426 | 1,6 % | 60 | 0.50/kWh n=53 |
| eCarUp | 6’825 | 1,6 % | 1’039 | 0.48/kWh n=5’044 |
| M-Charge | 1’052 | 0,6 % | 448 | 0.48/kWh n=233 |
| Chargepoint | 35 | 0,0 % | 3 | — |
| GoFast | 563 | 0,0 % | 0 | 0.69/kWh n=99 |
| Electra | 138 | 0,0 % | 11 | 0.64/kWh n=28 |
| Plenitude On The Road | 189 | 0,0 % | 34 | — |
| Lidl Schweiz AG | 173 | 0,0 % | 46 | 0.42/kWh n=58 |
As of 09:51, sorted by duration. «at least» means: it was already like this when the measurement first saw the charge point. Where a price comes from is stated in the cell below the amount. For eCarUp sites: eCarUp map, set per station by the operator, at most one day old. The price shown is not always the price paid: operators can set time-dependent tariffs, prices for particular user groups or penalty fees through price plans, and roaming prices differ. Whether VAT is included depends on the operator; the map has both. «Idle fee» means: after a grace period, every further minute costs extra. For all others: Charging Price Map Swiss eMobility, fetched daily. Published by Swiss eMobility, not by the SFOE — the SFOE merely carries the figure in its site file. Use with attribution (opendata.swiss, «terms_by_ask»). A surcharge per minute or per session appears in the table text, not in the map dot: the colour shows the price per kilowatt-hour. For Lidl and M-Charge, where no site price exists: the network’s published price list, copied by hand, with its date in the cell. It applies to the whole network and may differ at a single charger; at M-Charge the power decides, and the highest at the site is used. Shell and Tesla have no uniform list; the cell stays empty there. A subscription card makes it cheaper. Charging through Z Volt of Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG with car insurance from the same company costs CHF 0.19 instead of CHF 0.39 per kWh on alternating current and CHF 0.35 instead of CHF 0.55 on direct current. TCS eCharge grants 5 % off when the TCS Mastercard is the stored means of payment; for members the charging card is free, worth CHF 10.00. Every card and network is listed in the price overview in the «Charging» section.
| Site | Canton | Operator | Charging type | Classification | out of service for | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE - Fribourg Boulevard de Pérolles 25 1700 Fribourg | FR | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| Besucher Links 4127 Birsfelden | BL | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| City Parking Brühltor 9000 St. Gallen | SG | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Casino barrière - Montreux 1820 Montreux | VD | Move | DC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Parking des Nations GE 1202 Genève | GE | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| MOVE - Pfäffikon Gemeindeverwaltung 8330 Pfäffikon | ZH | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Les Rasses 1452 Les Rasses | VD | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| MOVE - Parkhaus Sportzentrum Grindelwald 3818 Grindelwald | BE | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Schönenwerd Oltnerstrasse 5012 Schönenwerd | SO | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Bottmingen 4103 Bottmingen | BL | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Courrendlin 2830 Courrendlin | JU | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Tiefgarage Allmend Center Frauenfeld 8500 Frauenfeld | TG | Move | DC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.61 CHF/kWh Swiss eMobility |
| SIG Thônex Mairie 1226 Thônex | GE | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Borne 2 1700 Fribourg | FR | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Energie Uster 8610 Uster | ZH | Move | DC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Tiefgarage Allmend Center Frauenfeld 8500 Frauenfeld | TG | Move | DC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.61 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Ecuvillens 1730 Ecuvillens | FR | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Tissot Arena 2504 Biel | BE | Move | DC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - SkyAccess AG Bechburgerstrasse 21 4710 Balsthal | SO | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.68 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Sport- und Erholungsanlage Kellen 9327 Tübach | SG | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Sport- und Erholungsanlage Kellen 9327 Tübach | SG | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| ELI10 - Administration communale 2016 Cortaillod | NE | Move | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility |
| MOVE - Bern Forsthaus (Compatible with older Tesla 3008 Bern | BE | Move | DC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| N2-201711-011-C0 6805 Mezzovico-Vira | TI | eCarUp | AC | Defective, long-term | at least 11 days | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp |
| 4620005 Altendorf | SZ | EVAEMOBILITAET | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 4620005 Altendorf | SZ | EVAEMOBILITAET | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 4620003 Altendorf | SZ | EVAEMOBILITAET | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 4620003 Altendorf | SZ | EVAEMOBILITAET | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1518004 Kriens | LU | MOBIMOEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1518004 Kriens | LU | MOBIMOEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1518005 Aarau | AG | MOBIMOEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1518006 Küsnacht | ZH | MOBIMOEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1518005 Aarau | AG | MOBIMOEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1518006 Küsnacht | ZH | MOBIMOEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 1321002_01 Buchs | ZH | PACEMOBILITY | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| 16222001_119 Täsch | VS | TAE | AC | Defective, long-term | at least 11 days | no price reported |
| GOFAST Grand-Chavalard 1920 Martigny | VS | GoFast | DC ≥150 kW | Defective, long-term | at least 11 days | 0.7 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| GOFAST Viamala 7430 Thusis | GR | GoFast | DC ≥150 kW | Defective, long-term | at least 11 days | 0.75 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| GOFAST Viamala 7430 Thusis | GR | GoFast | DC ≥150 kW | Defective, long-term | at least 11 days | 0.75 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| GOFAST Oftringen 4665 Oftringen | AG | GoFast | DC ≥150 kW | Defective, long-term | at least 11 days | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
