Switzerland, 10.10.2026 › Price map
Charging price per site in CHF per kWh, coloured by the lowest price at the site. 7’312 sites carry a price, from two sources that do not overlap: 5’046 from eCarUp (eCarUp map, set per station by the operator; one round across all stations takes three days) and 2’266 from the Charging Price Map Swiss eMobility. The price shown is not always the price paid: operators can set time-dependent tariffs, prices for particular user groups or penalty fees through price plans, and roaming prices differ. Whether VAT is included depends on the operator; the map has both.
below 0.40 (1’193) 0.40–0.49 (2’085) 0.50–0.59 (2’829) 0.60–0.69 (761) from 0.70 (444) free of charge (22) no price reported (86) · National roads: FEDRO · cantonal boundaries: swisstopo
Free of charge means: the SFOE source reports «No Payment» for a charge point. Click a green dot to see the site. «Freely accessible» in the source does not mean free of charge, but without an access barrier such as a parking fee.
No price reported means: a price source lists the site but states 0.00 per kWh. That can mean free of charge or a price left unset — these data cannot tell the two apart, so no figure is shown. For the site in Steg the SFOE source expects payment in its «PaymentOptions» field, so free of charge would be wrong there.
| Site | Canton | Operator | Reason |
|---|---|---|---|
| Brugg eConnect 20070024 5200 Brugg AG | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Caraman 5430 Wettingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Mennekes 5600 Lenzburg | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Teststation 1 5200 Brugg | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Elektro Imboden PP2 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Ladestation 1 links 5304 Endingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Auto Sommer - Remigen 5236 Remigen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Ladestation Hartmann 5300 Turgi | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Ladestation Locher 5300 Turgi | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Elektro Imboden PP3 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Elektro Imboden PP4 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Elektro Imboden PP5 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Elektro Imboden PP1 5507 Mellingen | AG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| MOVE Garage Schafroth AG 3462 Weier | BE | Move | Charging price map 0.00 |
| Schulhausgarage Ladesteckdose 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Schulhausgarage Ladekabel 22kW 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Nützi 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Lindenhof ESH U3 PP 002 !!nur für Mitarbeiter Lind 3012 Bern | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| swissrenova 2 rechts 3110 Münsingen | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Auto Studer Steckdose 4900 Langenthal | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| swissrenova 1 links 3110 Münsingen | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| smart-me 100905 2575 Hagneck Hagneck | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| eCar Ladestation Haus12 3628 Uttigen | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ZapTec PP 18/19 3014 Bern | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ZCS016060 3014 Bern | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 5. LS v. links 3250 Lyss | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Gummenstrasse 14a, Reichen 3800 Unterseen | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| E-Ladestaion ARU - Schweiz | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Ladestation 3662 Seftigen | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Solarholzbauer 3714 Frutigen | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Lauber - Alte Garage 3600 Thun | BE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Nevio Vogrig 4106 Therwil | BL | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| LE006E6A 1719 Brünisried | FR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| T124-IT1-2725-024 1233 Bernex | GE | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 1 Solarladestation aussen PP links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 2 Solarladestation aussen PP Mitte links 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 5 Solarladestation innen Eingang Packtisch 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 4 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 3 Solarladestation aussen PP Mitte rechts 2023 7432 Zillis-Reischen | GR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Von Salis Wein 1 7304 Maienfeld | GR | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Aussenparkplatz 4+5 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Haus 5 Mitte 6243 Egolzwil | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Gezolan1 - - | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| pico 7000127 6032 Emmen | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| PP57 (Graf Michael) 6036 Dierikon | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| MFH 21 I PPZ 13/14-2 6024 Hildisrieden | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| pico1 7002044 6122 Menznau | LU | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Pico 1 SN 7001574 6078 Lungern | OW | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Wärterhaus Kraftwerk Trempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 23004396 - KEBA 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Feldeggstrasse_7_PP Aussen_25 | ECSHV92E 9470 Buchs | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Magazin Kraftwer Ktrempel AG 9643 Krummenau | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Alfen Keist 8645 Rapperswil-Jona | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ECJYN4VG 7310 Bad Ragaz | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Hauptgebäude Kraftwerk Trempel AG 9643 Nesslau-Krummenau | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ZPR041768 8735 St. Gallenkappel | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 0000000000 9527 Niederhelfenschwil | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Konstanzerstrasse 35_Rossrüti _TG_PP7_EC7CNX3G 9512 Rossrüti | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Lager Vincic Bau 9000 St. Gallen | SG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| EC8WY6L4 8200 Schaffhausen | SH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Garage Zaugg AG 3254 Messen | SO | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 0000000000 - Schweiz | SO | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 25209282 8806 Freienbach | SZ | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Felber + Partner Architekten AG 8274 Tägerwilen | TG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| #1-ZAPTEC-Wallbox 8280 Kreuzlingen | TG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| TL29BIEL 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ZCS011314 1009 Pully | VD | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 22260197 Pedrazzini Raphaël 1418 Vuarrens | VD | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Rhodanie_P1_1310 1007 Lausanne | VD | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Witty plus Hager Salle Expo 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 10277558 1872 Troistorrents | VS | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Est 1978 Lens | VS | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| H21 Karlen Simon ZPR360732 3940 Steg | VS | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| AA_Testing_Webasto 6301 Zug | ZG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| WWZ Verkauf Labor 6301 Zug | ZG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Teststation WWZ 6300 Zug | ZG | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Bachtel Power 8608 Bubikon | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| 19920472 8152 Opfikon | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Eltop Bassersdorf 8303 Bassersdorf | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| EC2PXUSV 8304 Wallisellen | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ZPR142944 8048 Zürich | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| ZPR124814 8135 Langnau am Albis | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Ladestation Habig 8307 Illnau-Effretikon | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Badi01 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Badi03 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Badi02 8306 Wangen-Brüttisellen | ZH | eCarUp | eCarUp price 0.00 |
| Site | Canton | Price, CHF |
|---|---|---|
| ZPR111449 2882 Saint-Ursanne | JU | 0.10/kWh · + 0.26/h parking eCarUp |
| Biollettes 7 - Place visiteur [22805880] 1680 Romont | FR | 0.15/kWh · + 0.05/h parking eCarUp |
| Murgentalstrasse 87 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Murgenthalstrasse 87a 4900 Langenthal | BE | 0.18/kWh eCarUp |
| Pius Schäfler AG, Ringstrasse 9200 Gossau | SG | 0.18 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| MOVE - Münchenbuchsee Oberdorfstasse 10 3053 Münchenbuchsee | BE | 0.19 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Borne #3 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Borne #2 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Borne #4 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Bystronic Laser AG - Mitarbeiterparkplatz 3362 Niederönz | BE | 0.20/kWh eCarUp |
| Borne #1 1754 Avry | FR | 0.20/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Colonnina Sinistra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Colonnina Destra Vecchia 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Colonnina Destra 6934 Bioggio | TI | 0.20–0.85/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| EM Bern 3027 Bern | BE | 0.2 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Site | Canton | Price, CHF |
|---|---|---|
| addis ababa - Switzerland | LU | 6.00/kWh · + 2.00/h parking eCarUp |
| Lanz Louis - - | BE | 2.00/kWh · + 2.00/h parking eCarUp |
| ABB Terra T124 P Werkstatt 3074 Muri b. Bern | BE | 1.10/kWh · + 6.00/h parking eCarUp |
| PP Müligarten 1 8265 Mammern | TG | 1.08 CHF/kWh + 0.14 CHF/Min (> 270 min) Swiss eMobility |
| Hotel Beausite Interlaken 3800 Unterseen | BE | 1.02/kWh eCarUp |
| Le Gondran 26, 1932 Bovernier, Petit Chalet 1932 Bovernier | VS | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Chaletplan GmbH, Brandeggstrasse 26 3818 Grindelwald | BE | 1 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Emil Frey Nyon 1 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h parking eCarUp |
| Emil Frey Nyon 2A 1260 Nyon | VD | 1.00/kWh · + 2.00/h parking eCarUp |
| T54HV-IT1-1020-017 9444 Diepoldsau | SG | 1.00/kWh eCarUp |
| Demostation EQ Night 8952 Schlieren | ZH | 1.00/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| 247871 2517 Diesse | BE | 0.99/kWh · + 0.99/h parking eCarUp |
| Parkplatz Nr. 7 8560 Märstetten | TG | 0.95/kWh eCarUp |
| Ladeverbund Zürioberland 8322 Russikon | ZH | 0.94 CHF/kWh Swiss eMobility |
| 22 KW DC 1920 Martigny | VS | 0.90/kWh eCarUp |
Where a price comes from is stated in the cell below the amount. For eCarUp sites: eCarUp map, set per station by the operator, at most one day old. The price shown is not always the price paid: operators can set time-dependent tariffs, prices for particular user groups or penalty fees through price plans, and roaming prices differ. Whether VAT is included depends on the operator; the map has both. «Idle fee» means: after a grace period, every further minute costs extra. For all others: Charging Price Map Swiss eMobility, fetched daily. Published by Swiss eMobility, not by the SFOE — the SFOE merely carries the figure in its site file. Use with attribution (opendata.swiss, «terms_by_ask»). A surcharge per minute or per session appears in the table text, not in the map dot: the colour shows the price per kilowatt-hour. For Lidl and M-Charge, where no site price exists: the network’s published price list, copied by hand, with its date in the cell. It applies to the whole network and may differ at a single charger; at M-Charge the power decides, and the highest at the site is used. Shell and Tesla have no uniform list; the cell stays empty there. A subscription card makes it cheaper. Charging through Z Volt of Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG with car insurance from the same company costs CHF 0.19 instead of CHF 0.39 per kWh on alternating current and CHF 0.35 instead of CHF 0.55 on direct current. TCS eCharge grants 5 % off when the TCS Mastercard is the stored means of payment; for members the charging card is free, worth CHF 10.00. Every card and network is listed in the price overview in the «Charging» section.