Switzerland, 11.10.2026 › Canton LU
Click an hour to see the sites in that hour.
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW400 kW3360 kW1350 kW1325 kW1320 kW3300 kW12250 kW1225 kW2180 kW1150 kW4
below 150 kW128 kW1120 kW2100 kW366 kW150 kW2044 kW222 kW34018 kW117,3 kW117 kW314 kW111 kW993,7 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Operator | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Neuenkirch Ost 6023 Rothenburg | IONITY | 6 (6 DC) | 350 kW | 99 | 31,7 % | no price reported | |
| IONITY GmbH IONITY Gisikon 6038 Gisikon | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 23 | 4,2 % | no price reported | |
| Migrol | Emmenbrücke 2 6020 Emmen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 21 | 14,3 % | 0.59/kWh at 320 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Coop Pronto Altishoferstrasse 33, 6252 Dagmersellen 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 6 (6 DC) | 400 kW | 17 | 4,2 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 15 | 42,2 % | 1 | 0.53/kWh eCarUp |
| PowerUp Buchrain AGROLA CCS links - 242734 6033 Buchrain | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 14 | 12,5 % | no price reported | |
| Parkhaus Kesselturm 6003 Luzern | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 13 | 22,3 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Eni Station - Grabenhofstrasse, 6010 Kriens, Svizzera 6010 Kriens | Plenitude On The Road | 12 (8 DC) | – | 11 | 1,2 % | no price reported | |
| Migrol | Sursee 1 6210 Sursee | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 10 | 8,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6214 Schenkon | Energie 360 Grad AG | 5 (5 DC) | 150 kW | 10 | 2,2 % | 2 | no price reported |
| Parkhaus Löwencenter 6004 Luzern | swisscharge.ch AG | 9 | 22 kW | 9 | 10,4 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 3,8 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6210 Mauensee | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 300 kW | 9 | 2,9 % | no price reported | |
| Migros | Luzern | Brüelstrasse 2 6006 Luzern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 8,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 7 | 66,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PowerUp Oberkirch AGROLA CCS Rechts - 205192 6208 Oberkirch | Power Up | 3 (3 DC) | 320 kW | 7 | 9,5 % | no price reported | |
| #1156 ristretto&charge6 6012 Kriens-Obernau | EVTEC AG | 3 (3 DC) | 120 kW | 7 | 6,9 % | no price reported | |
| Gemeinde Büron 6233 Büron | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 6 | 78,4 % | 6 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 6 | 62,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 6 | 61,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 6 | 49,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 6 | 32,6 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Stadt Sempach, PP Dreiangel 6204 Sempach | eCarUp | 2 | 11 kW | 6 | 18,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| JOYA Gemeinde Meggen 6045 Meggen | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 100 kW | 6 | 5,5 % | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| Migros | Sempach Station 2 6203 Sempach | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 3,4 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Langensandstrasse Luzern 6005 Lucerne | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 5 | 56,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 5 | 33,1 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| EWS Schnellladestation Weggis 50kW 6353 Weggis | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 12,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Migros | Emmen-Kapf 1 6020 Emmen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 7,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Dierikon 6036 Dierikon | AVIA VOLT Suisse AG | 6 (6 DC) | 360 kW | 5 | 2,1 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Hochdorf Rechts - 197298 6280 Hochdorf | Power Up | 2 | 22 kW | 4 | 45,2 % | no price reported | |
| PP01 Rechts, Bucherer AG, Langensandstrasse 27, Lu 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 25,1 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| EM Luzern 6005 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 4 | 21,0 % | 0.65 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Parkhaus National 6006 Luzern | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 4 | 20,3 % | 0.65 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| ungültig_P02-025 6003 Luzern | eCarUp | 6 | 22 kW | 4 | 7,1 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| JOYA Sempach-Station ALDI 6203 Neuenkirch | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 2,3 % | 1 | no price reported |
| JOYA Honau ALDI 6038 Root Lu | Energie 360 Grad AG | 8 (8 DC) | 300 kW | 4 | 1,0 % | no price reported | |
| Haltestelle Millefeuille 2 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 78,9 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Surenweidstrasse 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 69,7 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSursee 6210 Sursee | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 3 | 30,9 % | no price reported | |
| Haltestelle Millefeuille 1 6243 Egolzwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 29,1 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P05 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 28,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 27 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 24,7 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P07 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 22,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Schulhausstrass 5, 6206 Neuenkirch 6206 Neuenkirch | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 21,5 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 18,8 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Linke Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 16 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 18,2 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Bekon Koralle AG 6252 Dagmersellen | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 7,6 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 6247 Schötz | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 3 | 3,4 % | no price reported | |
| Schnellladestation Kriens 6010 Kriens | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 2,1 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parking eCarUp | |
| Schurter Besucherparkplatz rechts 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 51,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-122 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,6 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P05 Rechts 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Ladestation 2 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 31,6 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| EV-Ladestation Linde 6112 Doppleschwand | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 31,4 % | 0.38/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Alterszentrum Ibenmoos 6277 Hohenrain | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 31,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 1 6022 Grosswangen | eCarUp | 1 | 17 kW | 2 | 30,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-120 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 29,9 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Ladestation 2 KC 6020 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 22,4 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 KC 6020 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 22,2 % | 0.32/kWh eCarUp | |
| Einwohnergemeinde Malters rechts 6102 Malters | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,1 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-03-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,5 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Migros | Horw 3 6048 Horw | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 2 | 19,5 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Partino CHF 89254083 6205 Eich | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 18,9 % | no price reported | |
| Rechte Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,9 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Schongi 2 6288 Schongau Schongau | eCarUp | 1 | – | 2 | 15,3 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6020 Emmen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 12,6 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| City-Parking-PP-C208 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 11,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Hotel Sonnenberg 6010 Kriens | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 10,9 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Rösslimatt-PP-02-UG1 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 10,9 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Casino PP - 15 6006 Luzern | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 10,0 % | 0.52/kWh · time-dependent eCarUp | |
| City-Parking-PP-C209 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 9,2 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Migros | Surseepark 8 6210 Sursee | M-Charge | 12 (8 DC) | 50 kW | 2 | 3,7 % | 0.38 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Partino CHF Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain 6248 Alberswil | Partino Mobile Energie AG | 8 | – | 2 | 2,4 % | 1 | no price reported |
| Campus Hertenstein 05, P2 6353 Weggis | eCarUp | 12 | 22 kW | 2 | 2,2 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Migros | Dorfmärt 3 6110 Wolhusen | M-Charge | 6 (4 DC) | 50 kW | 2 | 0,6 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| HYC_50_100143903 6353 Weggis | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 0,2 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| PP24 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 98,5 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 4.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 97,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AGROLA Willisau 1 - 61582 6130 Willisau | Power Up | 2 | 11 kW | 1 | 91,7 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Tenniscenter Schenkon 6214 Schenkon | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 18 kW | 1 | 85,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Martinshöhe 6204 Sempach | swisscharge.ch AG | 1 | 22 kW | 1 | 84,2 % | 0.45 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility | |
| Ladestation FloraAlpina rechts 6354 Vitznau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 79,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C207 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 65,9 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C211 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 60,7 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Eichmattstrasse 7, Luzern 6005 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 60,1 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Muenigen 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 55,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindekanzlei Oberkirch 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 55,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP1+2 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 55,0 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| Mennekes AC 01 6017 Ruswil | Eponet AG | 2 | 22 kW | 1 | 53,8 % | no price reported | |
| PP4 Zaptec ZPR251718 6210 Sursee | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 52,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Schnellladestation Luzern 6015 Luzern | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 1 | 52,8 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parking eCarUp | |
| Rothenburg PP 121 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hoechusmatt13_1 6130 Willisau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP462 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,6 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| FOCUS01 6210 Sursee | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 35,1 % | 0.60/kWh · + 0.25/h parking eCarUp | |
| Parkplatz 5 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 34,3 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Im Dorf 2 - 4 6214 Schenkon | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 33,5 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Haldihof 1 6353 Weggis | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,2 % | 0.50/kWh · + 0.20/h parking eCarUp | |
| E1-03 / Wohncenter Emmen 6020 Emmen | eCarUp | 8 | 22 kW | 1 | 30,8 % | 1 | 0.38/kWh eCarUp |
| 09 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 16 | 22 kW | 1 | 25,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Langsägestrasse 17-21 Aussen PP14/15 6010 Kriens | Saascharge | 2 | 22 kW | 1 | 24,0 % | 2 | no price reported |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,8 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| ZPG035333 6287 Aesch | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,4 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP03 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,4 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Gebr. Mathis Elektro AG, PP4 6037 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,8 % | 0.40/kWh · + 0.20/h parking eCarUp | |
| Bergstrasse 8, Luzern 6004 Luzern | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 22,7 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Enkom AG 6210 Sursee | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 22,4 % | 1 | 0.45 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min Swiss eMobility |
| Parkhaus Casino PP - 12 6006 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,2 % | 0.52/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Awindo Emmen Säule 3 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 21,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Schongi 1 6288 Schongau Schongau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 21,1 % | 0.40–0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation 07 6014 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,9 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| PP01, links öffentlich / ZPR266200 6156 Luthern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 20,1 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P02 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Neuro Campus Hotel by CERENEO PREVENTION - M1 6354 Vitznau | eCarUp | 7 | 22 kW | 1 | 18,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| EWS Ladestation Weggis 22kW 6353 Weggis | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hotel Restaurant Vogelsang 6205 Eich | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 17,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| BP-P016 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,9 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Verwaltungsgebäude Öffentlich 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,9 % | 0.42/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| PP2 6166 Hasle | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 03E Kreuzstrasse 3 6130 Willisau | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 15,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkplatz Hofmatt, P04 Mitte-rechts 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,7 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| PP450 Parkhaus D4, 1. OG (nicht öffentlich zugängl 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,6 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 6017 Ruswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 14,2 % | 0.33/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 2.1 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 13,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP5 6048 Horw | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 13,4 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| BGE Ettiswil I Station Links 6218 Ettiswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,4 % | 0.38/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6354 Vitznau | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 1 | 13,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Parkhaus Pilatusbahnen 1.UG, PP04 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,0 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Glasi_Wauwil_Coop 6242 Wauwil | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 12,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Grillfürst Ebikon 6030 Ebikon | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 22 kW | 1 | 12,6 % | no price reported | |
| Arotec AG 2 6275 Ballwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 12,3 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Tellimatt / Parkplatz 3 (ZPR127742) 6287 Aesch | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 12,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Zentrum Oberhof 6274 Eschenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 12,1 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Realisiert von ADENATEC.CH 6284 Gelfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,9 % | 0.45/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P04 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Schurter Besucherparkplatz links 6005 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| City-Parking-PP-C206 6004 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 11,1 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Emmen - Station 1 6032 Emmen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 10,6 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Shell evpass Hotel Thorenberg 6014 Luzern-Littau | Shell Recharge | 3 (2 DC) | 66 kW | 1 | 10,3 % | no price reported | |
| Restaurant Schlemmerei 6032 Emmen | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 10,1 % | 0.5 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 5h) Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Moosgasse 6217 Kottwil | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 8,8 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| WIKA Schweiz AG PP 33 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 8,6 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Ohmstalerstrasse 28, Schötz 6247 Schötz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 8,6 % | 0.40/kWh · + 0.10/h parking eCarUp | |
| BP-P030 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 8,4 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Bergkäserei Marbach AG Station 2 6196 Marbach LU Marbach LU | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 7,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Erlebnisbauernhof Gerbe 1 Nr.2 6344 Meierskappel | eCarUp | 1 | – | 1 | 7,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| D4-PR-PP01 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,3 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| Widmer Elektro-Telecom AG 6030 Ebikon | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 6,5 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 20 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 5,9 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Tellco Hotel Vitznauerhof 6354 Vitznau | swisscharge.ch AG | 10 | 22 kW | 1 | 5,8 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| D4-PR-PP03 6039 Root | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,6 % | 0.41/kWh eCarUp | |
| PP23 6248 Alberswil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,6 % | 0.34–0.38/kWh eCarUp | |
| FCEL-PP01 6010 Kriens | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Elektroscout.ch 6244 Nebikon | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 5,2 % | 0.49/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Parkhaus Himmelrich 3 (Linke Ladestation) 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,2 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| BP-P018 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,0 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| AGROLA Gemeinde Zell Links 6144 Zell | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 4,4 % | no price reported | |
| Parkhaus Himmelrich 3 (Rechte Ladestation) 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,2 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 6 6018 Buttisholz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 4,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| P02-024 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 3,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Emmen 6020 Emmen | swisscharge.ch AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 3,0 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Berghof Nr.2 6110 Wolhusen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 2,9 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE 6208 Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 13 | 11 kW | 1 | 1,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AGROLA Schüpfheim Bahnhofstrasse 4 6170 Schüpfheim | Power Up | 1 | 22 kW | 1 | 1,5 % | no price reported | |
| Parkplatz Hofmatt, P02 Mitte-links 6045 Meggen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 1,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 30 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 1,0 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Golf Sempach 6024 Hildisrieden | swisscharge.ch AG | 7 | 22 kW | 1 | 1,0 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| WIKA Schweiz AG PP 21 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 0,8 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Auto Leisibach AG / Aussen LINKS 6285 Hitzkirch | eCarUp | 1 | – | 1 | 0,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP4 6166 Hasle | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 0,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| P02-025 6003 Luzern | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 0,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ace Cafe Links 6023 Rothenburg | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 0,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| 01 6048 Horw | eCarUp | 1 | – | 1 | 0,2 % | 0.52/kWh eCarUp | |
| AC 22kW EMNMN8EP 6025 Neudorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 0,2 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Reussegg Holding 6020 Emmenbrücke | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 44 kW | 1 | 0,2 % | no price reported | |
| Eistrasse 24, 6102 Malters 6102 Malters | swisscharge.ch AG | 5 (2 DC) | 150 kW | 1 | 0,2 % | 0.47 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Werkstatt 1 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 100,0 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parking eCarUp | |
| AP-P003 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| BMW Verkauf 2 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 100,0 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parking eCarUp | |
| 07 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Pico Parkplatz 73 6214 Schenkon | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 100,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| HSLU - Station 3.2 6048 Horw | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 100,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Werkstatt 2 - Wallbox 6015 Luzern | eCarUp | 1 | 11 kW | 0 | 100,0 % | 0.80/kWh · + 4.00/h parking eCarUp | |
| AP-P004 6023 Rothenburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| 08 - Awindo Hochdorf Parkplatz 6280 Hochdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
