Switzerland, 13.10.2026 › Canton GR
Click an hour to see the sites in that hour.
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW500 kW1400 kW1360 kW1350 kW1320 kW1300 kW12250 kW1240 kW1180 kW1165 kW2160 kW2150 kW8
below 150 kW130 kW1124 kW2120 kW186 kW166 kW560 kW250 kW3444 kW422 kW34420 kW717,3 kW317 kW116 kW211 kW998 kW17 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Operator | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Heidiland 7304 Fläsch | IONITY | 12 (12 DC) | 350 kW | 83 | 17,6 % | 1 | no price reported |
| JOYA Viamala 7430 Thusis | Energie 360 Grad AG | 17 (17 DC) | 300 kW | 78 | 9,2 % | no price reported | |
| Apfelwuhr Süd 7205 Landquart | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 31 | 14,4 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IONITY GmbH IONITY Silvaplana 7513 Silvaplana | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 30 | 18,4 % | no price reported | |
| Apfelwuhr Nord 7205 Zizers | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 30 | 14,0 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Chur 2 7000 Chur | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 24 | 16,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 7130 Ilanz/Glion | Energie 360 Grad AG | 6 (6 DC) | 300 kW | 23 | 6,5 % | no price reported | |
| PowerUp Thusis AGROLA CCS rechts - 11105 7430 Thusis | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 19 | 13,3 % | no price reported | |
| Shell evpass exp Socar Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 17 | 27,5 % | no price reported | |
| PowerUp Chur AGROLA CCS Links - 163430 7000 Chur | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 17 | 11,1 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Bonaduz 7402 Bonaduz | AVIA VOLT Suisse AG | 22 | 22 kW | 16 | 49,5 % | 1 | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Shell evpass Migros Samedan 7503 Samedan | Shell Recharge | 10 (4 DC) | 22 kW | 14 | 5,6 % | 1 | no price reported |
| JOYA Lenzerheide Voa Sporz 7078 Vaz/Obervaz | Energie 360 Grad AG | 6 (6 DC) | 240 kW | 13 | 7,2 % | 0.69 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility | |
| JOYA Zizers McDonalds 7205 Zizers | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 6,0 % | no price reported | |
| Parkhaus Otto & Alex(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 6 | 22 kW | 11 | 14,5 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 11 | 10,7 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Chur 7000 Chur | AVIA VOLT Suisse AG | 4 (4 DC) | 360 kW | 11 | 8,6 % | 1 | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Charging Station 7205 Zizers | Energie 360 Grad AG | 30 (26 DC) | 150 kW | 11 | 2,4 % | 0.69 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems 7013 Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 16 | 22 kW | 9 | 33,9 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 8,1 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Schulhaus Alossai 7530 Zernez | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 7 | 15,2 % | 1 | no price reported |
| Shell Ganda 7302 Landquart | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 7 | 8,0 % | 1 | no price reported |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Maienfeld Ladesäule 2 7304 Maienfeld | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 (2 DC) | – | 7 | 7,8 % | no price reported | |
| Einstellhalle Bogn Engiadina 7550 Scuol | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 6 | 19,9 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Coop Samedan 7503 Samedan | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 6 | 16,6 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | eCarUp | 2 (2 DC) | 120 kW | 6 | 16,2 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 6,1 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Chur Wiesental Charger 300kW 7000 Chur | eCarUp | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 2,8 % | 0.77/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 50kW 7260 Davos | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 6 | 1,1 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| AVIA VOLT - Parkhaus Mulin 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 5 | 56,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Peaks Place Öffentlich 7031 Laax | AVIA VOLT Suisse AG | 7 | 22 kW | 5 | 52,6 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Gemeinde Andeer 7440 Andeer | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 5 | 36,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkplatz obere Au(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 5 | 26,0 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Talbachstrasse 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 5 | 22,9 % | 1 | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Landquart Fashion Outlet (Aussen, Nord) 7302 Landquart | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 5 | 16,3 % | 2 | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility |
| Shell evpass Hotel Baer Post Zernez 7530 Zernez | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 5 | 12,5 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hôtel Bodenhaus Splügen 7435 Splügen | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 5 | 11,1 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Landquart 7302 Landquart | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 5 | 8,9 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Hotel Saratz 7504 Pontresina | swisscharge.ch AG | 15 | 22 kW | 5 | 8,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| San Roc 32a 7532 Val Müstair | Plenitude On The Road | 3 (3 DC) | – | 5 | 2,5 % | no price reported | |
| PDGR Haus F 7000 Chur | eCarUp | 6 | 22 kW | 4 | 62,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Talstation Savognin 7460 Savognin | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 4 | 41,4 % | 4 | no price reported |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Multisammelstelle La Punt 7522 La Punt Chamues-ch | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 37,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Davos Klosters Jakob 7270 Davos | Shell Recharge | 18 (2 DC) | 66 kW | 4 | 34,0 % | 17 | no price reported |
| domenig MANAGEMENT UND VERWALTUNG AG, Comercialstrasse 34/36, 7006 Chur 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 4 | 11 kW | 4 | 25,3 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkplatz Spundisstrasse Schnellader(PPM-DC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 5 (3 DC) | 150 kW | 4 | 22,1 % | 3 | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Parkhaus Loestrasse Kantonsspital(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 4 | 21,3 % | 1 | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT - Ristorante Motrice 7741 Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 4 | 17,1 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Lidl Thusis 7430 Thusis | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 11,6 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Maistra Pontresina 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 4 | 11,3 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Domenig Immobilien AG, Kasernenstrasse 95/97, 7000 Chur, AC, (PB) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 4 | 7,6 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation Cadruvi 1 7165 Breil-Brigels | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 75,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 1 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 61,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AUTEL AC 22KW Charger MM Liegenshchaften PP7 7050 Arosa | Eponet AG | 3 | 22 kW | 3 | 32,0 % | no price reported | |
| AVIA VOLT - Parkplatz Gitoglias 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 27,2 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Davos Platz 7270 Davos | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 18,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Albula (Tiefencastel) 7450 Albula-Alvra | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 15,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Raiffeisen Bahnhofplatz(PPM-AC) 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 10,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Sporthotel Pontresina 2 7504 Pontresina | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 3 | 7,1 % | 0.8 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Symondpark Davos 7270 Davos | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 5,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Uffer Savognin 7460 Savognin | Shell Recharge | 4 (2 DC) | 50 kW | 3 | 5,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Com. di San Bernardino 6565 San Bernardino | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 4,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Ochsenbühl Arosa 7050 Arosa | Shell Recharge | 9 (1 DC) | 22 kW | 3 | 4,3 % | no price reported | |
| T53-HU1-1716-016 EWD Friedeck GToS 7260 Davos | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 4,2 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Munterots 7513 Silvaplana | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 3,2 % | 1 | no price reported |
| T53-IT1-4917-014 Rätia Unten 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 2,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| JOYA Charging Station 6535 Roveredo | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 2,3 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 7302 Landquart | Energie 360 Grad AG | 6 (6 DC) | 300 kW | 3 | 0,6 % | no price reported | |
| Emil Frey Chur 6 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 67,5 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| D.Hodel Elektro AG 02 Pico 7002507 7205 Zizers | eCarUp | 1 | 17,3 kW | 2 | 58,8 % | 0.45/kWh · + 0.20/h parking eCarUp | |
| Ladepark 3 22kW 5B8Q 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 54,2 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Parkhaus Sils/Fex 3 7514 Sils im Engadin | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 51,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Pneu Tardis01 ZAP163146 7205 Zizers | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 47,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Chur 5 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 45,3 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Center Fontauna PP1 7180 Disentis/Mustér | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,2 % | 0.60/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Aussen 3 7062 Churwalden | eCarUp | 1 | – | 2 | 35,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| GastroGraubünden 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 2 | 32,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP2 Bidem-7132 Vals 7132 Vals | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 24,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Samedan 7503 Samedan | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 20,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| GOLF MARAN #1 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,8 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| OBERSEE #4 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,3 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Stenna 7 7017 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 14,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Walther 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 2 | 12,5 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Kornquader Center 7007 Chur | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 2 | 10,5 % | 1 | no price reported |
| Ladepark 1 22kW A433 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 10,3 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| AVIA VOLT - Kraftwerk Morteratsch 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 9,2 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AGROLA Landquart 2 - 209158 7302 Landquart | Power Up | 3 | 22 kW | 2 | 9,2 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Rondo 7504 Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 2 | 8,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Alpine Inn Davos 7260 Davos Dorf | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 8,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Maloja Palace Station 1 left plug 7516 Bregaglia | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 6,5 % | 0.50/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| T53-IT1-4917-033 Davosersee 2 Links 7260 Davos Dorf | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 6,2 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Blue Cinema Chur - PP08 7000 Chur | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 6,0 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Disentis 7180 Mustér, Sumvitg | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 2 | 6,0 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 7013 Domat/Ems | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 2 | 5,6 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Commune Mesocco 6563 Mesocco | Shell Recharge | 1 (1 DC) | 44 kW | 2 | 5,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Davos Bergbahnen 7277 Davos | Shell Recharge | 7 (1 DC) | 66 kW | 2 | 5,2 % | no price reported | |
| Würth AG Chur PP2.3 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 2 | 5,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Champfèr 7512 Champfèr | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 4,9 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 7130 Ilanz/Glion | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 2 | 4,9 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shell Evpass PP Gotschnabahn 7250 Klosters | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 2 | 4,8 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Plazza Staziun Domat Ems 7013 Ems, Bonaduz | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 2 | 4,4 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| T53-IT1-4917-032 Kongress 2 7270 Davos Platz | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,4 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Ferienzentrum Soleval 7078 Lenzerheide | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 1,7 % | no price reported | |
| Laax See Links 7031 Laax | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 0,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hotel Helvetia - Ladestation 1 7537 Müstair | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 76,3 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| Stenna 4 7018 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 51,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Chesa Munteratsch Station 2 7513 Silvaplana | eCarUp | 1 | 7 kW | 1 | 48,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Waldhaus Links 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 43,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| pico EFH Bargiserstrasse 6 7242 Luzein | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 43,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Zernez 7530 Zernez | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 41,2 % | 0.66 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation Velounterstand 7304 Maienfeld | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 41,0 % | 0.40/kWh · + 0.30/h parking eCarUp | |
| Klinik Gut - PP Mitte 7306 Fläsch | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 36,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Stenna 1 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 35,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Stenna 5 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 31,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Trin Mulin Links JCME321378722149 7016 Trin Mulin | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Garage Albizzati SA 6537 Grono | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,6 % | 0.60/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Stenna 3 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 29,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT - Biosfera Val Müstair 7532 Val Müstair | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 28,3 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| OBERSEE #8 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,3 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| ZPR340703 7078 Lenzerheide | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Chur 1 7000 Chur | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 24,0 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Ladestation Pradas 3 7165 Breil/Brigels | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 23,1 % | 0.58/kWh eCarUp | |
| Chanvers 195 7546 Scuol | swisscharge.ch AG | 1 | 22 kW | 1 | 22,4 % | 0.45 CHF/kWh + 0.08 CHF/Min (> 10h) Swiss eMobility | |
| PP Ballonwiese Rechts JCME321377622149 7018 Flims Waldhaus | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 22,3 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Fixit Untervaz Seite Büro 7204 Untervaz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,3 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| ZPR211675 PP_hinten 7028 St. Peter | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 22,1 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| PP 1-Schulhaus-pico 7001855 7132 Vals | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 21,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Garage Maissen Car Wash 7013 Domat/Ems | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 21,2 % | 0.49/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Catrina Resort Disentis - P1 - 1 7180 Disentis/Mustér | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,9 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Center Fontauna PP2 7180 Disentis/Mustér | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,5 % | 0.60/kWh · time-dependent eCarUp | |
| JOYA Charging Station 7530 Zernez | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 1 | 18,2 % | 0.5 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Stenna 2 7017 Flims | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Fixit Untervaz Seite Rhein 7204 Untervaz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,9 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| E-Ladestation 7460 Surses | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| TCS Camping Scuol 7550 Scuol | swisscharge.ch AG | 1 | 11 kW | 1 | 17,4 % | 0.8 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Bio Hof Rofel Langwies 7057 Langwies | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 17,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Tarcisi Maissen SA, Links (1) 7166 Trun | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 16,9 % | 0.48/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Catrina Resort Disentis - P1 - 2 7180 Disentis/Mustér | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,8 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| 2.UG PP18 7130 Ilanz/Glion | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,6 % | 0.42/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Serneus Walki Badstrasse 7249 Serneus | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 16,5 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Station Parkplatz St. Cassian links 7083 Lantsch/Lenz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Hotel Chesa Rechts 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 16,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hotel Helvetia - Ladestation 3 7537 Müstair | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 16,0 % | 0.62/kWh eCarUp | |
| HOLZMEISE #2 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,5 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| GOLF MARAN #2 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,3 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| HOLZMEISE #1 7050 Arosa | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 15,3 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| PP Waldhaus Rechts 7018 Flims | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 15,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP Ballonwiese Links JCME321385822149 7018 Flims Waldhaus | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 13,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parc Roseg - 2.1 - Links 7504 Pontresina | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 13,0 % | 0.50/kWh · + 1.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Thusis 7430 Thusis | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 12,4 % | no price reported | |
| Maloja Palace Station 1 right plug 7516 Bregaglia | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 12,4 % | 0.50/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Schorta's Alvetern | Ladesäule 2 7546 Ardez | eCarUp | 1 | 16 kW | 1 | 11,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Kath. Kirchgemeinde Landquart 7302 Landquart | AVIA VOLT Suisse AG | 3 (2 DC) | 124 kW | 1 | 11,0 % | 2 | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Schwinghalle Unterlandquart 7204 Untervaz | AVIA VOLT Suisse AG | 4 | 22 kW | 1 | 10,7 % | 0.72 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Öffentliche E-Ladestationen Tiefgarage, Hartbertstr. 10 / Ottostr. 22, 7000 Chur 7000 Chur | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 9,9 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| SaftLaden 7432 Zillis-Reischen | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 1 | 9,6 % | 0.72 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - Hotel Chur 7000 Chur | AVIA VOLT Suisse AG | 1 | 22 kW | 1 | 9,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Ladestation Pradas 4 7165 Breil/Brigels | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 9,2 % | 0.58/kWh eCarUp | |
| PP Roter Ochse Rechts JCME321387322149 7017 Flims Dorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 9,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP4 Bidem-7132 Vals 7132 Vals | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 9,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Maloja Palace Station 2 left plug 7516 Bregaglia | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 9,0 % | 0.50/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Kurhaus Bergün PP16 7482 Bergün/Bravuogn | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 8,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Ladepark 2 22kW ASS2 7260 Davos | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,8 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Ladestation Cadruvi 2 7165 Breil-Brigels | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 7,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 7000 Chur | Energie 360 Grad AG | 3 | 22 kW | 1 | 7,2 % | 0.54 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Alpina Chur AG Terra 53 7000 Chur | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 6,8 % | 0.89/kWh · + 3.50/h parking eCarUp | |
| Chalet Stazione Ristorante Pensione [EH2ALXQZ] 7742 Poschiavo | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 6,7 % | 0.65/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Ladepunkt 2 (links) 7270 Davos Platz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 6,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation Pradas 1 7165 Breil/Brigels | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 5,9 % | 0.58/kWh eCarUp | |
| Besucherparkplatz 37 [04782] 7130 Ilanz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation Tennisplatz Domat/Ems 7013 Domat/Ems | eCarUp | 1 | 17 kW | 1 | 5,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Monbielstrasse 7250 Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 5,6 % | 0.49 CHF/kWh Swiss eMobility | |
