Switzerland, 13.10.2026 › Canton BE
Click an hour to see the sites in that hour.
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW600 kW2400 kW10320 kW3300 kW12256 kW2250 kW1224 kW1200 kW3190 kW1180 kW2165 kW3160 kW1150 kW9
below 150 kW128 kW1120 kW2100 kW790 kW166 kW564 kW260 kW550 kW6344 kW143 kW130 kW225 kW124 kW422 kW66918 kW117,3 kW316 kW214 kW111 kW2297 kW13,7 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Operator | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Grauholz Süd 3063 Ittigen | IONITY | 10 (10 DC) | 400 kW | 113 | 25,2 % | 1 | no price reported |
| Migros | Westside 15 3027 Bern | M-Charge | 28 (24 DC) | 50 kW | 61 | 13,3 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Shoppyland 1 3322 Schönbühl | M-Charge | 10 (10 DC) | 64 kW | 51 | 26,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Panoramacenter 1 3604 Thun | M-Charge | 12 (12 DC) | 50 kW | 32 | 11,7 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Westside 4 3027 Bern | M-Charge | 10 (10 DC) | 320 kW | 29 | 6,8 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Studen 1 2557 Studen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 27 | 19,4 % | 0.59/kWh at 320 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Gurbrü 3208 Gurbrü | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 27 | 17,1 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Wileroltigen 3207 Wileroltigen | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 27 | 14,9 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Centre Brügg 3 2555 Brügg b. Biel | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 25 | 11,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| PowerUp Lyssach AGROLA CCS Links - 203541 3421 Lyssach | Power Up | 3 (3 DC) | 224 kW | 22 | 20,7 % | no price reported | |
| IONITY GmbH IONITY Wangen an der Aare 3380 Wangen an der Aare | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 20 | 8,7 % | 2 | no price reported |
| IONITY GmbH IONITY Interlaken 3800 Interlaken | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 18 | 9,6 % | 2 | no price reported |
| Migros | Interlaken 1 3800 Interlaken | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 17,9 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell Klosematte 3600 Thun | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 14,5 % | no price reported | |
| PowerUp Jegenstorf AGROLA CCS Links - 181557 3303 Jegenstorf | Power Up | 3 (3 DC) | 256 kW | 17 | 10,7 % | 1 | no price reported |
| Migros | Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 14,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Charging Station 3770 Zweisimmen | Energie 360 Grad AG | 3 (3 DC) | 190 kW | 15 | 11,4 % | 1 | no price reported |
| Migros | Zentrum Oberland 3 3604 Thun | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 15 | 5,7 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| JOYA Aarberg 3270 Aarberg | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 150 kW | 15 | 3,9 % | 3 | no price reported |
| Shell Schiffländte 2503 Biel | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 14 | 7,2 % | no price reported | |
| Migros | Köniz 3 3098 Köniz | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 14 | 7,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Eni Station - Seftigenstrasse 41 3007 Bern | Plenitude On The Road | 6 (6 DC) | – | 14 | 6,5 % | no price reported | |
| Migros | Burgdorf | Neumarkt 3 3400 Burgdorf | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 12 | 9,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Interlaken 2 3800 Interlaken | M-Charge | 4 (4 DC) | 128 kW | 12 | 7,9 % | 0.55/kWh at 128 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| IONITY GmbH IONITY Lyss 3250 Lyss | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 11 | 12,6 % | no price reported | |
| PowerUp Reichenbach 1 AGROLA CCS rechts - 330128728*2 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 11 | 10,7 % | 1 | no price reported |
| AGROLA Lyssach LKW CCS vorne 3421 Lyssach | Power Up | 2 (2 DC) | 600 kW | 10 | 17,2 % | no price reported | |
| JOYA Köniz 3098 Köniz | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 10 | 13,7 % | 1 | no price reported |
| JOYA Charging Station 3421 Lyssach | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 10 | 11,0 % | 1 | no price reported |
| JOYA Gals ALDI 3238 Gals | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 400 kW | 10 | 4,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Grindelwald Terminal 3818 Grindelwald | Shell Recharge | 21 | 22 kW | 9 | 12,3 % | no price reported | |
| Migros | Münsingen 1 3110 Münsingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 9,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| PowerUp Worb AGROLA CCS rechts - 18498 3076 Worb | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 9 | 7,4 % | no price reported | |
| InfraWerke Hauptsitz Münsingen 3110 Münsingen | eCarUp | 4 (3 DC) | 120 kW | 8 | 12,1 % | 1 | 0.48–0.66/kWh · + 1.50/h parking eCarUp |
| Migros | Bern Breitenrain 1 3013 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 6,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Langenthal 1 4900 Langenthal | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 8 | 4,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Roggwil 1 4914 Roggwil | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 8 | 4,7 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Smotion - Sontex SA 2605 Sonceboz-Sombeval | eCarUp | 6 | 11 kW | 7 | 42,9 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Lidl Gwatt 3645 Gwatt | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 20,5 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Migros | Bern | Zähringer 1 3012 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 12,7 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Steinweg 6-28, 3250 Lyss 3250 Lyss | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 7 | 9,4 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Ittigen 1 3063 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 5,0 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Lidl Kehrsatz 3122 Kehrsatz | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 14,4 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Parkplatz Feldmann & CO AG 3250 Lyss | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 6 | 14,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Jungf.Lauterbrunnen 3822 Lauterbrunnen | Shell Recharge | 10 | 22 kW | 6 | 9,5 % | no price reported | |
| PowerUp Zollbrück AGROLA CCS Links - 131225 3436 Zollbrück | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 6 | 4,7 % | no price reported | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 4 (4 DC) | 60 kW | 6 | 2,8 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| Migros | Schwarzenburg 1 3150 Schwarzenburg | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 2,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Elektro Hunziker AG Anthrazit 3645 Gwatt | eCarUp | 1 | 11 kW | 5 | 27,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Mercure Plaza Biel 2502 Bienne | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 27,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Gemeinde Burgdorf 3400 Burgdorf | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 5 | 21,0 % | no price reported | |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 8,4 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Migros | Hünibach 1 3626 Hilterfingen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 7,6 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Wabern 1 3084 Wabern bei Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 5 | 3,6 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Herzogenbuchsee 1 3360 Herzogenbuchsee | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 5 | 2,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Belp 1 3123 Belp | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 5 | 2,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Worblaufen 2 3048 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 1,8 % | 0.59/kWh at 300 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | eCarUp | 2 | – | 4 | 56,6 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 1 (Wand Werkstatt) / ZPR2 2552 Orpund | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 54,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP18 3018 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 45,0 % | 0.35/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| BVD Privat 3013 Bern | eCarUp | 4 | – | 4 | 38,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | eCarUp | 4 | – | 4 | 36,6 % | 0.45/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| PP Schilthornbahn 3824 Lauterbrunnen | eCarUp | 4 | 11 kW | 4 | 34,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| TCS Camping 02 3645 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 32,6 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Fischer & Cie AG Station 01 3550 Langnau im Emmental | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 32,0 % | 0.35/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3052 Zollikofen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 25,4 % | 1 | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | eCarUp | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 24,6 % | 0.45/kWh · + 8.40/h parking eCarUp | |
| EM Bern 3027 Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 4 | 21,4 % | 0.2 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Pking Gstaad Suterstr 3780 Gstaad | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 20,0 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3097 Köniz | Energie 360 Grad AG | 4 (2 DC) | 64 kW | 4 | 19,7 % | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| Landi Schwarzwasser Niederscherli 1 - 137336 3145 Niederscherli | Power Up | 2 | 22 kW | 4 | 18,0 % | no price reported | |
| JOYA Coop Langenthal 4900 Langenthal | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 13,1 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| JOYA Coop Heimberg Center 3627 Heimberg | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 11,5 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Migros | Konolfingen 1 3510 Konolfingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 8,0 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 3322 Urtenen-Schönbühl | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 7,6 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 4 | 6,4 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| JOYA Charging Station 3270 Aarberg | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Stadt Köniz 3098 Köniz | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 6,0 % | no price reported | |
| PowerUp Bützberg AGROLA CCS links - 182078 4922 Thunstetten | Power Up | 3 (3 DC) | 256 kW | 4 | 5,6 % | no price reported | |
| Migros | Worb 2 3076 Worb | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 4 | 4,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AGROLA Konolfingen LKW CCS rechts 3510 Konolfingen | Power Up | 2 (2 DC) | 600 kW | 4 | 4,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil Heimberg 3627 Heimberg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 3,3 % | no price reported | |
| Migros | Steffisburg | Unterdorf 1 3612 Steffisburg | M-Charge | 5 | 22 kW | 4 | 3,1 % | 0.38/kWh at 22 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Huttwil 1 4950 Huttwil | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 4 | 2,6 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Weltpost Bern 3000 Bern | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 91,4 % | 2 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | eCarUp | 2 | – | 3 | 65,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Station Public 1 2560 Nidau | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 59,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PowerUp Konolfingen AGROLA PKW CCS links 3510 Konolfingen | Power Up | 2 (2 DC) | 400 kW | 3 | 52,7 % | no price reported | |
| Emil Frey Ostermundigen 3 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 50,0 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| City Nord Grabengut 185 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 42,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Shell Höhe 3018 Höhe | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 42,3 % | no price reported | |
| Emil Frey Ostermundigen 1 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 38,6 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Bern - Station 5 3014 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 38,3 % | 0.40–0.60/kWh · time-dependent eCarUp | |
| ABB Terra T124 P Werkstatt 3074 Muri b. Bern | eCarUp | 2 (2 DC) | – | 3 | 37,2 % | 1.10/kWh · + 6.00/h parking eCarUp | |
| ESB 3 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 36,1 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Gerber Utzigen #1 3068 Utzigen | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 31,4 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Bern - Station 3 3014 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 31,1 % | 0.40–0.60/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Shell evpass Centre Com. Boujean 2504 Biel | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 29,7 % | no price reported | |
| Elektro Hunziker AG Weiss 3645 Gwatt | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 28,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Biohof Schüpfenried (Öffentlich) 3043 Uettligen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 25,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| PowerUp Reichenbach 2 AGROLA CCS links - 330128729*1 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 3 | 24,6 % | no price reported | |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Bern - Ladesäule 2 3018 Bern | Porsche Sales & Marketplace GmbH | 2 (2 DC) | – | 3 | 23,1 % | 1 | no price reported |
| Smotion - STSI - Rue du Collège 2610 Saint-Imier | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 21,8 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Grienweg 6 3608 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 21,0 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Park Saanen Floraplatz 3780 Saanen | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 17,7 % | no price reported | |
| City Ost Schlossberg Nr. 2 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 15,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Stationsstrasse 8a, PP01 3626 Hilterfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 14,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Biel 2504 Biel | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 3 | 14,2 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Heimberg 1 3627 Heimberg | M-Charge | 2 | 22 kW | 3 | 10,4 % | 0.38/kWh at 22 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| ESB 2 Bahnhof / Gare - Schweiz | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 9,2 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Allmendstrasse 1-5, 3600 Thun, 1.UG 3600 Thun | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 3 | 9,2 % | 0.32 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVB2_TACW2243621G1860_AC2_F12 2504 Biel | eCarUp | 4 (2 DC) | 100 kW | 3 | 8,5 % | 0.75/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Bernapark Stettlen 3066 Stettlen | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 50 kW | 3 | 6,2 % | no price reported | |
| Lidl Ins 3232 Ins | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 3 | 4,9 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| NetZulg AG / Auto Bettschen AG_Bernstrasse 40 3612 Steffisburg | eCarUp | 3 (2 DC) | 60 kW | 3 | 4,7 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Lidl Reconvilier 2732 Reconvilier | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 4,6 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Lidl Aarberg 3270 Aarberg | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 3,8 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| JOYA Biel-Brügg 2555 Brügg | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 3,8 % | no price reported | |
| Shell evpass ALDI Worb 3076 Worb | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 2,9 % | no price reported | |
| DC- Schnelladestation R. Bühler AG 3176 Neuenegg | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 3 | 2,7 % | 0.80/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3250 Lyss | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 3 | 1,8 % | 1 | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility |
| HEH Ladestation #8 4900 Langenthal | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 88,0 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| evolon-lyss-02 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 77,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Station Public 2 2560 Nidau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 59,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| monopoliplatz-01 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 54,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Eigerplatz 1 3007 Bern | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 54,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Businesspark Gwatt Public Pico rechts 3645 Gwatt (Thun) | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 54,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| HEH Ladestation #3 4900 Langenthal | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 54,3 % | 1 | 0.40/kWh · + 1.00/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| City West Aarestrasse 14, PP07 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 54,2 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Säule 1 (rechts) 4923 Wynau | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 53,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP068_ZPG035307 3048 Ittigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 47,3 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Bahnhof / Gare - Schweiz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 46,2 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 1 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 45,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| 2 X 22kW - Tüscherz 2512 Tüscherz-Alfermée | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 44,9 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Auto AG Truck Schönbühl rechts 3322 Urtenen-Schönbühl | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 44,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Kongresshaus / Palais des Congres 2503 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 43,7 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Swiss Tennis / PP6 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,8 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Smotion - CIP - #2 2720 Tramelan | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,4 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Hôtel du Pont de Thielle "Privat" 3238 Gals | swisscharge.ch AG | 1 | 11 kW | 2 | 40,0 % | 0.35 CHF/kWh + 0.01 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| storzmatte-01 3270 Aarberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 38,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Smotion - Artecad - 02 2720 Tramelan | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 38,7 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Bahnhofplatz 2 Nord 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 38,0 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Ibis Bern Expo 3014 Bern | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 2 | 37,6 % | no price reported | |
| Golf- & Strandhotel neuhaus zum see, Seestrasse 11 3800 Unterseen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 36,3 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| ESB 4 Kongresshaus / Palais des Congres 2503 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,8 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| ESB 1 Laengfeldweg / Long-Champ 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 33,4 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Bern - Station 4 3014 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 32,8 % | 0.40–0.60/kWh · time-dependent eCarUp | |
| storzmatte-02 3270 Aarberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 30,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| 10533 3770 Zweisimmen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 30,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ZPR301093 3052 Zollikofen | eCarUp | 1 | – | 2 | 28,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| I Self Immobilien GmbH 3264 Diessbach bei Büren | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 27,3 % | 0.41/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Ladestation bei Elektro Böhlen AG 3322 Urtenen-Schönbühl | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 26,3 % | 0.45/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation links 3858 Hofstetten bei Brienz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 25,4 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 25,0 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Industriestrasse 6, PP01 3600 Thun | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 23,1 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 6 (Säule 3/links) ZPR2769 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 2 | 22,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bieri Immobilien + Treuhand AG 3627 Heimberg Heimberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 22,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Gasthof Schützen Steffisburg - PP Aussen Mitte Nr. 3613 Steffisburg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,4 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| Ladestation rechts 3074 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 21,2 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Stationsstrasse 8a, PP02 3626 Hilterfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Elektro Hunziker AG Sonnentankstelle 3645 Gwatt | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 20,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Säule 1 3715 Adelboden | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 20,3 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Schützenstrasse 72, PP Links 3627 Heimberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,2 % | 0.37/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Reiterhalle Rufer 3314 Schalunen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 19,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Bern - Station 6 3014 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 19,6 % | 0.40–0.60/kWh · time-dependent eCarUp | |
| PostFinance Arena, 3014 Bern, SCB 3014 Bern | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 2 | 19,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Hotel Beausite Interlaken 3800 Unterseen | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 19,1 % | 1.02/kWh eCarUp | |
| pico 7002055_LS3 3653 Oberhofen am Thunersee | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,0 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 2 (Säule 1/links) ZPR0880 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 2 | 18,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 53 CG Zufahrt 3172 Niederwangen | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 18,5 % | 2 | 0.55–1.10/kWh · + 6.00/h parking eCarUp |
| Elektrohuus von Allmen AG Parkplatz Schaufenster 3780 Gstaad | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,0 % | 0.55/kWh · + 0.20/h parking eCarUp | |
| Garage Wenger AC VW 3800 Matten bei Interlaken | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 17,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Firma Schneeberger Säule 6 4914 Roggwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 16,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Chemihüttli 1 3855 Axalp | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 16,6 % | 0.49/kWh eCarUp | |
