Switzerland, 11.10.2026 › Canton BE
Click an hour to see the sites in that hour.
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW600 kW2400 kW10320 kW3300 kW12256 kW2250 kW1224 kW1200 kW3190 kW1180 kW2165 kW3160 kW1150 kW9
below 150 kW128 kW1120 kW2100 kW790 kW166 kW564 kW260 kW550 kW6344 kW143 kW130 kW225 kW124 kW422 kW66918 kW117,3 kW316 kW214 kW111 kW2297 kW13,7 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Operator | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Grauholz Süd 3063 Ittigen | IONITY | 10 (10 DC) | 400 kW | 165 | 32,5 % | 1 | no price reported |
| Migros | Westside 15 3027 Bern | M-Charge | 28 (24 DC) | 50 kW | 49 | 20,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Westside 4 3027 Bern | M-Charge | 10 (10 DC) | 320 kW | 33 | 6,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IONITY GmbH IONITY Wangen an der Aare 3380 Wangen an der Aare | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 31 | 7,8 % | 2 | no price reported |
| Migrol | Studen 1 2557 Studen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 30 | 13,1 % | 0.59/kWh at 320 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Wileroltigen 3207 Wileroltigen | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 29 | 8,5 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IONITY GmbH IONITY Interlaken 3800 Interlaken | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 27 | 10,9 % | 1 | no price reported |
| PowerUp Lyssach AGROLA CCS Links - 203541 3421 Lyssach | Power Up | 3 (3 DC) | 224 kW | 26 | 22,7 % | no price reported | |
| IONITY GmbH IONITY Lyss 3250 Lyss | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 24 | 13,2 % | no price reported | |
| Gurbrü 3208 Gurbrü | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 24 | 9,0 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Interlaken 2 3800 Interlaken | M-Charge | 4 (4 DC) | 128 kW | 21 | 8,4 % | 0.55/kWh at 128 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Shoppyland 1 3322 Schönbühl | M-Charge | 10 (10 DC) | 64 kW | 20 | 5,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Eni Station - Seftigenstrasse 41 3007 Bern | Plenitude On The Road | 6 (6 DC) | – | 19 | 7,4 % | no price reported | |
| Shell Klosematte 3600 Thun | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 18 | 14,2 % | no price reported | |
| JOYA Aarberg 3270 Aarberg | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 150 kW | 17 | 4,6 % | 4 | no price reported |
| PowerUp Worb AGROLA CCS rechts - 18498 3076 Worb | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 11 | 9,7 % | no price reported | |
| JOYA Gals ALDI 3238 Gals | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 400 kW | 11 | 5,6 % | no price reported | |
| JOYA Köniz 3098 Köniz | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 10 | 10,9 % | 1 | no price reported |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | eCarUp | 2 (2 DC) | 150 kW | 10 | 9,7 % | 0.45/kWh · + 8.40/h parking eCarUp | |
| PowerUp Zollbrück AGROLA CCS Links - 131225 3436 Zollbrück | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 9 | 6,7 % | no price reported | |
| Migrol | Worblaufen 2 3048 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 6,1 % | 0.59/kWh at 300 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Roggwil 1 4914 Roggwil | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 9 | 3,1 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Parkhaus Betelberg, Badstrasse 1, 3775 Lenk (PB) 3775 Lenk | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 8 | 33,2 % | 0.45 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 8 | 11,4 % | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Ladestation TCS Sektion Bern - Kontaktstelle 3608 Thun | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 3,8 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| PowerUp Wichtrach AGROLA CCS rechts - 268838 3114 Wichtrach | Power Up | 2 (2 DC) | 200 kW | 7 | 14,9 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3770 Zweisimmen | Energie 360 Grad AG | 3 (3 DC) | 190 kW | 7 | 3,8 % | 1 | no price reported |
| PowerUp Reichenbach 2 AGROLA CCS links - 330128729*1 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 6 | 32,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Erlach am See 3235 Erlach | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 22 kW | 6 | 25,3 % | 1 | no price reported |
| PowerUp Reichenbach 1 AGROLA CCS rechts - 330128728*2 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 6 | 24,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Grindelwald Terminal 3818 Grindelwald | Shell Recharge | 21 | 22 kW | 6 | 11,4 % | no price reported | |
| NetZulg AG / Auto Bettschen AG_Bernstrasse 40 3612 Steffisburg | eCarUp | 3 (2 DC) | 60 kW | 6 | 10,3 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Shell Höhe 3018 Höhe | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 6 | 8,1 % | no price reported | |
| Migros | Interlaken 1 3800 Interlaken | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 6 | 5,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 6 | 4,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Panoramacenter 1 3604 Thun | M-Charge | 12 (12 DC) | 50 kW | 6 | 2,3 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Biel 2504 Biel | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 5 | 21,5 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass Stadt Köniz 3098 Köniz | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 18,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Mercure Plaza Biel 2502 Bienne | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 16,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Jungf.Lauterbrunnen 3822 Lauterbrunnen | Shell Recharge | 10 | 22 kW | 5 | 14,6 % | no price reported | |
| Schmid Früchte, Gemüse und Getränke AG 3792 Saanen | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 6,9 % | 0.85/kWh eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3421 Lyssach | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 6,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil Heimberg 3627 Heimberg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 5 | 5,0 % | no price reported | |
| PowerUp Bern Post CCS rechts - 5075284 3012 Bern | Power Up | 3 (2 DC) | 120 kW | 5 | 5,0 % | 1 | no price reported |
| City Ost Schlossberg Nr. 2 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 26,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| PowerUp Schwarzenbach (Huttwil) AGROLA CCS rechts - 269014 4950 Huttwil | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 24,1 % | no price reported | |
| EM Bern 3027 Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 4 | 20,0 % | 0.2 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| JOYA Biel-Brügg 2555 Brügg | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 11,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Jungfrau Interlaken 3800 Interlaken | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 10,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil Gwatt 3645 Gwatt | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 8,6 % | no price reported | |
| Shell Langenthal 4900 Langenthal | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 4 | 6,2 % | no price reported | |
| Rössliplatz 3855 Brienz | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 6,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| SCL Tigers Campus 3550 Langnau im Emmental | swisscharge.ch AG | 9 | 22 kW | 4 | 5,7 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AVIA VOLT - UPD Bern 3000 Bern | AVIA VOLT Suisse AG | 6 | 22 kW | 4 | 4,1 % | 0.5 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| City Nord Grabengut 191 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 65,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation links 3858 Hofstetten bei Brienz | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 52,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| SOKW Hinterkappelen 3032 Wohlen bei Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 3 | 40,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| storzmatte-02 3270 Aarberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 30,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Säule 1 3715 Adelboden | eCarUp | 4 | 22 kW | 3 | 29,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| monopoliplatz-02 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 22,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Ibis Bern Expo 3014 Bern | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 3 | 22,1 % | no price reported | |
| 2 X 11kW - Twann links/gauche 2513 Twann | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 21,0 % | 1 | 0.50–0.64/kWh · time-dependent eCarUp |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 15,4 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Amtshausgasse C Süd 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 14,4 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3097 Köniz | Energie 360 Grad AG | 4 (2 DC) | 64 kW | 3 | 9,3 % | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility | |
| VPZ BO 1 3608 Thun | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 3 | 8,4 % | 0.51 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min Swiss eMobility | |
| PowerUp Bützberg AGROLA CCS links - 182078 4922 Thunstetten | Power Up | 3 (3 DC) | 256 kW | 3 | 5,9 % | no price reported | |
| Migros | Hünibach 1 3626 Hilterfingen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 3,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| LWA Dorfstrasse 36 3715 Adelboden | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 3,5 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| Verkehrsprüfzentrum Bern 3014 Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 3,2 % | 0.51 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min Swiss eMobility | |
| HYC_200_102008103 3360 Herzogenbuchsee | eCarUp | 2 (2 DC) | 200 kW | 3 | 1,7 % | 0.50–0.59/kWh · time-dependent eCarUp | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 4 (4 DC) | 60 kW | 3 | 1,3 % | 1 | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| Shell evpass Parking Gem. Utzenstorf 3427 Utzenstorf | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 0,7 % | 1 | no price reported |
| City West Aarestrasse 14, PP05 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 87,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| 2 X 11kW - Twann rechts/droite 2513 Twann | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 86,4 % | 0.50–0.64/kWh · time-dependent eCarUp | |
| ECR2Y6DV Station 2 3073 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 84,3 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Fliederweg 11 Ladestation 2 (Aussenbereich) 3600 Thun | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 75,1 % | 0.45/kWh · + 0.40/h parking eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation KGH Moosseedorf (Leih.) 3302 Moosseedorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 69,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Fischer Electric Station 5 (Säule 2/rechts) ZPR124 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 2 | 66,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Alpbachparkplatz C 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 59,2 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Stationsstrasse 8a, PP02 3626 Hilterfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 52,1 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| ESB 2 Besucher / Visiteur 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 51,9 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Parkplatz rechts 3780 Gstaad | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 51,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| PowerUp Konolfingen AGROLA PKW CCS links 3510 Konolfingen | Power Up | 2 (2 DC) | 400 kW | 2 | 44,7 % | no price reported | |
| City Süd Bahnhof links 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,9 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | eCarUp | 2 | – | 2 | 39,9 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Aussen PP3 3510 Konolfingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 37,7 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Victoria Jungfrau-Wallbox-01 3800 Interlaken | eCarUp | 6 | 22 kW | 2 | 37,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 1 [ECZEVWYS] 3718 Kandersteg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 36,6 % | 0.60/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| Ladestation 2 3614 Unterlangenegg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 34,5 % | 0.39/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| ESB 1 Besucher / Visiteur 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 34,3 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| pico 7002055_LS3 3653 Oberhofen am Thunersee | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 32,0 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Schlossgasse 8_Oberhofen 3653 Oberhofen am Thunersee | eCarUp | 2 | – | 2 | 31,8 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | eCarUp | 2 | – | 2 | 31,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Allmendstrasse 1-5, 3600 Thun, 1.UG 3600 Thun | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 2 | 31,2 % | 0.32 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| 247871 2517 Diesse | eCarUp | 1 | 3,7 kW | 2 | 30,1 % | 0.99/kWh · + 0.99/h parking eCarUp | |
| PP Schilthornbahn 3824 Lauterbrunnen | eCarUp | 4 | 11 kW | 2 | 29,4 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| evolon-lyss-01 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 29,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| ESB 2 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 26,4 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Alpen Energie, Alpbachparkplatz B 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 25,9 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Park Allmend Wilderswil 3812 Wilderswill | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 25,3 % | no price reported | |
| City Ost Schlossberg Nr. 5 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 25,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Ladestation Sportplatz Links 1 3123 Belp | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 24,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestationen East 7007532 3780 Gstaad | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 24,1 % | 0.42/kWh · + 0.20/h parking eCarUp | |
| Station Public 1 2560 Nidau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 23,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Energie Thun AG Besucher PP links 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Raiffeisen ARENA 01 3662 Seftigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,3 % | 0.42/kWh · time-dependent eCarUp | |
| ESB 4 Kongresshaus / Palais des Congres 2503 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 20,5 % | 1 | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| ESB 4 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,1 % | 1 | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| pico1_Rebhalde11 3268 Lobsigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,2 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Garage Suter Showroom 3852 Ringgenberg | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 16,9 % | 1 | 0.45/kWh · + 0.50/h parking eCarUp |
| City Nord Grabengut 192 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,7 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Prizeotel Parkplatz 7&8 1.UG für Hotelgäste 3013 Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 15,5 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schwimmbad Bleiche 3066 Stettlen | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 14,9 % | 0.57 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Pico Dorfstrasse 13 3205 Gümmenen | eCarUp | 1 | 18 kW | 2 | 14,6 % | 0.35/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Senevita Münsingen Parkplatz 15/16 3110 Münsingen | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 14,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Aareschlucht A 3860 Schattenhalb | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,2 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Deltapark Parkplatz 3645 Gwatt | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 13,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Talstation Stand-Xpress 3775 Lenk | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 13,6 % | 0.45 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| Brüggstrasse 40, PP01 3634 Thierachern | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 12,6 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Laengfeldweg / Long-Champ 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 12,1 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| BRB PARKPLATZ 56 3855 Brienz | Chargepoint | 6 | 22 kW | 2 | 10,1 % | no price reported | |
| Fuhrenweidli Säule 1 3715 Adelboden | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 9,3 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Swiss Tennis / PP1 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 9,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Gemeinde Burgdorf 3400 Burgdorf | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 2 | 8,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Bernapark Stettlen 3066 Stettlen | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 50 kW | 2 | 6,5 % | no price reported | |
| Ladestation Nr. 7 (7008777) 3400 Burgdorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 5,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkplatz rechts 3785 Gsteig | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 5,8 % | 0.47/kWh eCarUp | |
| Smotion - STSI - Patinoire 2610 Saint-Imier | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 5,6 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Landi Bern-West Neuenegg 3 - 277372 3176 Neuenegg | Power Up | 3 | 22 kW | 2 | 5,5 % | no price reported | |
| Migros | Bern | Zähringer 1 3012 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 2 | 5,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell evpass Bahnhof Gstaad 3780 Saanen | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 4,5 % | no price reported | |
| AVB_T124-IT1-4121-085 3048 Ittigen | eCarUp | 2 (2 DC) | – | 2 | 3,3 % | 0.75/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| AGROLA Konolfingen LKW CCS rechts 3510 Konolfingen | Power Up | 2 (2 DC) | 600 kW | 2 | 3,0 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3076 Worb | Energie 360 Grad AG | 4 | 22 kW | 2 | 2,8 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| PowerUp Lohn-Ammansegg AGROLA CHAdeMO - 150291 4573 Lohn-Ammansegg | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 2 | 1,3 % | no price reported | |
| City Nord Grabengut Schnellladestation 3600 Thun | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 2 | 1,2 % | 1 | 0.44/kWh eCarUp |
| Ladestation TCS Sektion Bern - Lavage 3608 Thun | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 1,0 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| Migros | Centre Brügg 3 2555 Brügg b. Biel | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 2 | 0,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell evpass The Lab Hotel Thun 3600 Thun | Shell Recharge | 6 (2 DC) | 66 kW | 2 | 0,7 % | no price reported | |
| PP16 - - | eCarUp | 1 | – | 1 | 95,0 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| 03E_Lyssachstrasse 113a, Burgdorf 3400 Burgdorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 93,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| monopoliplatz-01 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 93,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| OW Station 04 ZPR199519 3173 Köniz | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 83,9 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| AVB2_TACW2243621G1860_AC2_F12 2504 Biel | eCarUp | 4 (2 DC) | 100 kW | 1 | 75,1 % | 0.75/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| 5 Heimgartner 3400 Burgdorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 75,1 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Weltpost Bern 3000 Bern | AVIA VOLT Suisse AG | 2 | 22 kW | 1 | 68,8 % | 1 | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Schlosspark eMobility 3067 Boll | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 68,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hotel Bellerive 3780 Gstaad | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 61,3 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| c+s ingenieure ag (PP1 Hasle) EC94ENJU 3415 Hasle bei Burgdorf | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 57,8 % | 0.45/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| TCS Camping 02 3645 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 55,4 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| AGROLA Schwarzenbach (Huttwil) AC Rechts - 199478 4950 Huttwil | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 52,3 % | no price reported | |
| Swiss Tennis / PP3 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 51,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| I Self Immobilien GmbH 3264 Diessbach bei Büren | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 50,4 % | 0.41/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Emil Frey Ostermundigen 3 3072 Ostermundigen | eCarUp | 2 | 11 kW | 1 | 50,1 % | 0.40/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Fischer Electric Station 6 (Säule 3/links) ZPR2769 2552 Orpund | eCarUp | 1 | – | 1 | 49,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Heizzentrale Uettligen 3043 Wohlen bei Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 11 kW | 1 | 47,4 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| City Nord Grabengut 186 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 46,7 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Besucherparkplatz links 3225 Müntschemier | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 46,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Bieri Immobilien + Treuhand AG 3627 Heimberg Heimberg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 46,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ESB 2 Kongresshaus / Palais des Congres 2503 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 45,7 % | 1 | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| 2 X 22kW - Tüscherz 2512 Tüscherz-Alfermée | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 44,4 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| AGROLA Steffisburg links - 18245 3612 Steffisburg | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 43,7 % | no price reported | |
| Käppeli Immobilien AG 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,4 % | 0.44/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Landi Schwarzwasser Niederscherli 1 - 137336 3145 Niederscherli | Power Up | 2 | 22 kW | 1 | 40,6 % | no price reported | |
| Smotion - STSI - Rue du Temple 02 OUEST 2610 Saint-Imier | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 40,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| A. & H. Ryser GmbH Rechts 3532 Zäziwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,3 % | 0.36/kWh eCarUp | |
| PP12 - - | eCarUp | 1 | – | 1 | 36,8 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| am Margelibrügg, Engineering M. Feller 3715 Adelboden | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 36,6 % | 0.45/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| 01E_Lyssachstrasse 113a, Burgdorf 3400 Burgdorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 34,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 1 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 33,7 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Elektra Ins AG - P3 3232 Ins | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 32,2 % | 0.65/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Ladestation Garage Leiser AG öffentlich 3250 Lyss | eCarUp | 1 | – | 1 | 30,5 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Garage Wenger VW DC/AC 3800 Matten bei Interlaken | eCarUp | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 27,5 % | 0.50–0.80/kWh eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP01 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,4 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 188 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 27,2 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | eCarUp | 4 | – | 1 | 26,2 % | 0.45/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| City Süd Bahnhof rechts 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,2 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Raiffeisen ARENA 02 3662 Seftigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 25,5 % | 0.42/kWh · time-dependent eCarUp | |
