Switzerland, 10.10.2026 › Canton BE
Click an hour to see the sites in that hour.
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW600 kW2400 kW10320 kW3300 kW12256 kW2250 kW1224 kW1200 kW3190 kW1180 kW2165 kW3160 kW1150 kW9
below 150 kW128 kW1120 kW2100 kW790 kW166 kW564 kW260 kW550 kW6344 kW143 kW130 kW225 kW124 kW422 kW66918 kW117,3 kW316 kW214 kW111 kW2297 kW13,7 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Operator | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Grauholz Süd 3063 Ittigen | IONITY | 10 (10 DC) | 400 kW | 155 | 30,6 % | 2 | no price reported |
| Migros | Westside 15 3027 Bern | M-Charge | 28 (24 DC) | 50 kW | 119 | 29,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Shoppyland 1 3322 Schönbühl | M-Charge | 10 (10 DC) | 64 kW | 65 | 29,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migros | Panoramacenter 1 3604 Thun | M-Charge | 12 (12 DC) | 50 kW | 58 | 23,6 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Centre Brügg 3 2555 Brügg b. Biel | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 57 | 22,9 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Köniz 3 3098 Köniz | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 37 | 15,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Studen 1 2557 Studen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 33 | 16,7 % | 0.59/kWh at 320 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Zentrum Oberland 3 3604 Thun | M-Charge | 8 (8 DC) | 50 kW | 33 | 15,9 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| IONITY GmbH IONITY Interlaken 3800 Interlaken | IONITY | 8 (8 DC) | 400 kW | 33 | 12,5 % | no price reported | |
| Migrol | Westside 4 3027 Bern | M-Charge | 10 (10 DC) | 320 kW | 33 | 7,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Wileroltigen 3207 Wileroltigen | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 32 | 12,1 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Gurbrü 3208 Gurbrü | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 29 | 12,9 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IONITY GmbH IONITY Wangen an der Aare 3380 Wangen an der Aare | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 25 | 7,8 % | 1 | no price reported |
| Migros | Interlaken 1 3800 Interlaken | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 24 | 18,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Ostermundigen 2 3072 Ostermundigen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 24 | 15,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell Klosematte 3600 Thun | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 22 | 16,0 % | 2 | no price reported |
| Migrol | Interlaken 2 3800 Interlaken | M-Charge | 4 (4 DC) | 128 kW | 22 | 11,1 % | 0.55/kWh at 128 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Worb 2 3076 Worb | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 20 | 9,5 % | 2 | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 |
| PowerUp Lyssach AGROLA CCS Links - 203541 3421 Lyssach | Power Up | 3 (3 DC) | 224 kW | 19 | 16,3 % | no price reported | |
| JOYA Aarberg 3270 Aarberg | Energie 360 Grad AG | 9 (9 DC) | 150 kW | 18 | 3,0 % | 3 | no price reported |
| Migros | Langenthal 1 4900 Langenthal | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 17 | 7,9 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Konolfingen 1 3510 Konolfingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 17 | 6,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Burgdorf | Neumarkt 3 3400 Burgdorf | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 10,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell Schiffländte 2503 Biel | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 16 | 8,3 % | no price reported | |
| Migros | Langnau i.E. 1 3550 Langnau i. E. | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 16 | 8,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| IONITY GmbH IONITY Lyss 3250 Lyss | IONITY | 6 (6 DC) | 400 kW | 16 | 4,6 % | 1 | no price reported |
| Migrol | Roggwil 1 4914 Roggwil | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 15 | 8,5 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Eni Station - Seftigenstrasse 41 3007 Bern | Plenitude On The Road | 6 (6 DC) | – | 15 | 8,2 % | no price reported | |
| Migros | Belp 1 3123 Belp | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 15 | 6,0 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 3770 Zweisimmen | Energie 360 Grad AG | 3 (3 DC) | 190 kW | 14 | 8,5 % | 1 | no price reported |
| JOYA Köniz 3098 Köniz | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 13 | 11,2 % | no price reported | |
| Migros | Herzogenbuchsee 1 3360 Herzogenbuchsee | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 13 | 4,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Lidl Kehrsatz 3122 Kehrsatz | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 12 | 24,4 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Migros | Münsingen 1 3110 Münsingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 11 | 7,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 3550 Langnau im Emmental | Energie 360 Grad AG | 6 (4 DC) | 50 kW | 11 | 5,6 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Lidl Aarberg 3270 Aarberg | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 10 | 17,4 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| JOYA Biel-Brügg 2555 Brügg | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 10 | 12,8 % | 1 | no price reported |
| Lidl Bützberg 4922 Bützberg | Lidl Schweiz AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 10 | 10,5 % | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 | |
| JOYA Charging Station 3322 Urtenen-Schönbühl | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 9,0 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Migros | Ittigen 1 3063 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 10 | 6,4 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Parkhaus Betelberg, Badstrasse 1, 3775 Lenk (PB) 3775 Lenk | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 9 | 36,5 % | 0.45 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| PowerUp Reichenbach 1 AGROLA CCS rechts - 330128728*2 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 9 | 19,7 % | 1 | no price reported |
| Migros | Hünibach 1 3626 Hilterfingen | M-Charge | 2 (2 DC) | 50 kW | 9 | 10,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Bern | Zähringer 1 3012 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 7,0 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Bern Breitenrain 1 3013 Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 9 | 4,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| JOYA Gals ALDI 3238 Gals | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 400 kW | 9 | 3,8 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3421 Lyssach | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 8 | 8,6 % | no price reported | |
| Migros | Wabern 1 3084 Wabern bei Bern | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 8 | 6,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| PowerUp Lohn-Ammansegg AGROLA CHAdeMO - 150291 4573 Lohn-Ammansegg | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 8 | 6,4 % | no price reported | |
| JOYA Coop Heimberg Center 3627 Heimberg | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 7 | 22,9 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| LANDI Zweisimmen rechts - 92255 3770 Zweisimmen | Power Up | 2 | 22 kW | 7 | 17,6 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3270 Aarberg | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 7 | 10,4 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| PowerUp Jegenstorf AGROLA CCS Links - 181557 3303 Jegenstorf | Power Up | 3 (3 DC) | 256 kW | 7 | 3,5 % | no price reported | |
| Milchstrasse 2-8, 3072 Ostermundigen 3072 Ostermundigen | swisscharge.ch AG | 5 | 22 kW | 6 | 20,7 % | 1 | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility |
| JOYA Charging Station 3052 Zollikofen | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 6 | 20,3 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Bahnhof Gstaad 3780 Saanen | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 6 | 12,6 % | 2 | no price reported |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 6 | 7,3 % | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3414 Oberburg | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 5,7 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Migros | Schwarzenburg 1 3150 Schwarzenburg | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 6 | 4,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Steffisburg | Unterdorf 1 3612 Steffisburg | M-Charge | 5 | 22 kW | 6 | 2,8 % | 0.38/kWh at 22 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Worblaufen 2 3048 Ittigen | M-Charge | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 2,1 % | 0.59/kWh at 300 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AVB2_TACW2243621G1860_AC2_F12 2504 Biel | eCarUp | 4 (2 DC) | 100 kW | 5 | 38,0 % | 0.75/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Ibis Bern Expo 3014 Bern | Shell Recharge | 3 | 22 kW | 5 | 26,7 % | no price reported | |
| Rössliplatz 3855 Brienz | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 23,3 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Centre Bahnhof Biel 2503 Biel | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 5 | 18,3 % | 1 | no price reported |
| City Nord Grabengut Schnellladestation 3600 Thun | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 5 | 17,6 % | 1 | 0.44/kWh eCarUp |
| Lidl Ins 3232 Ins | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 5 | 13,3 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| BRB PARKPLATZ 56 3855 Brienz | Chargepoint | 6 | 22 kW | 5 | 11,7 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3097 Köniz | Energie 360 Grad AG | 4 (2 DC) | 64 kW | 5 | 6,8 % | 1 | 0.65 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 2h) Swiss eMobility |
| Steinweg 6-28, 3250 Lyss 3250 Lyss | swisscharge.ch AG | 4 | 22 kW | 5 | 6,6 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| InfraWerke Hauptsitz Münsingen 3110 Münsingen | eCarUp | 4 (3 DC) | 120 kW | 5 | 4,9 % | 0.48–0.66/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | eCarUp | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 4,7 % | 2 | 0.45/kWh · + 8.40/h parking eCarUp |
| JOYA Charging Station 3250 Lyss | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 5 | 4,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Migros | Hinterkappelen 3 3032 Hinterkappelen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 5 | 4,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Parkplatz der Rothorn-Bahn 3855 Brienz | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 0,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP07 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 41,4 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Centre Com. Boujean 2504 Biel | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 25,3 % | no price reported | |
| Alpen Energie, Amtshausgasse B Nord 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 4 | 25,3 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Aussen PP3 3510 Konolfingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 4 | 21,8 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Lidl Gwatt 3645 Gwatt | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 15,4 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Shell evpass Grindelwald Terminal 3818 Grindelwald | Shell Recharge | 21 | 22 kW | 4 | 9,3 % | 3 | no price reported |
| JOYA Charging Station 3098 Köniz | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 4 | 7,8 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| ESB 3 Besucher / Visiteurs 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 4 (4 DC) | 60 kW | 4 | 7,4 % | 2 | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| PowerUp Worb AGROLA CCS rechts - 18498 3076 Worb | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 4 | 6,3 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3400 Burgdorf | Energie 360 Grad AG | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 6,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Shell evpass Hornbach Bienne 2504 Biel | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 4 | 6,0 % | no price reported | |
| Migros | Heimberg 1 3627 Heimberg | M-Charge | 2 | 22 kW | 4 | 5,5 % | 0.38/kWh at 22 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| PowerUp Reichenbach 2 AGROLA CCS links - 330128729*1 3713 Reichenbach im Kandertal | Power Up | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 4,5 % | no price reported | |
| Shell Langenthal 4900 Langenthal | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 4 | 4,4 % | no price reported | |
| Shell Höhe 3018 Höhe | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 300 kW | 4 | 3,2 % | no price reported | |
| NetZulg AG / Auto Bettschen AG_Bernstrasse 40 3612 Steffisburg | eCarUp | 3 (2 DC) | 60 kW | 4 | 2,7 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Schmid Früchte, Gemüse und Getränke AG 3792 Saanen | eCarUp | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 2,6 % | 0.85/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 191 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 76,6 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| ECR2Y6DV Station 2 3073 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 65,1 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Gemeindeverwaltung Münchenbuchsee 2085 3053 Münchenbuchsee | eCarUp | 2 | – | 3 | 47,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Deltapark Parkplatz 3645 Gwatt | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 36,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Amtshausgasse C Süd 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 33,3 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| City West Aarestrasse 14, PP06 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 30,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation links 3858 Hofstetten bei Brienz | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 29,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Raiffeisen ARENA 02 3662 Seftigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 28,9 % | 0.42/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Ladestation Bahnhofstrasse 5a rechts 3123 Belp | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 27,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Smotion - STSI - Place du 16 Mars 2610 Saint-Imier | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 26,4 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Schlossgasse 8_Oberhofen 3653 Oberhofen am Thunersee | eCarUp | 2 | – | 3 | 25,2 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| pico1_Rebhalde11 3268 Lobsigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 23,4 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| ESB 2 Besucher / Visiteur 2504 Biel | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 22,6 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Raiffeisen ARENA 01 3662 Seftigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 21,5 % | 0.42/kWh · time-dependent eCarUp | |
| JOYA Charging Station 2532 Biel/Bienne | Energie 360 Grad AG | 4 | 11 kW | 3 | 20,2 % | 0.55 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| PowerUp Wichtrach AGROLA CCS rechts - 268838 3114 Wichtrach | Power Up | 2 (2 DC) | 200 kW | 3 | 19,1 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Jungf.Lauterbrunnen 3822 Lauterbrunnen | Shell Recharge | 10 | 22 kW | 3 | 18,0 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Erlach am See 3235 Erlach | Shell Recharge | 3 (1 DC) | 22 kW | 3 | 17,0 % | no price reported | |
| Parkhaus Säule 1 3715 Adelboden | eCarUp | 4 | 22 kW | 3 | 16,1 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Aareschlucht A 3860 Schattenhalb | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 15,9 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| JOYA Charging Station 3432 Lützelflüh | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 3 | 15,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| City Ost Schlossberg Nr. 1 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 14,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Allmendstrasse 1-5, 3600 Thun, 1.UG 3600 Thun | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 3 | 14,0 % | 0.32 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Landi Bern-West Neuenegg 3 - 277372 3176 Neuenegg | Power Up | 3 | 22 kW | 3 | 11,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Media Markt Muri 3073 Muri | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 6,6 % | no price reported | |
| JOYA Coop Langenthal 4900 Langenthal | Energie 360 Grad AG | 2 | 22 kW | 3 | 5,8 % | 0.39 CHF/kWh + 0.1 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| Talstation Stand-Xpress 3775 Lenk | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 3 | 5,1 % | 0.45 CHF/kWh + 0.02 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| Untere Marktgasse 2, Langenthal, Öffentlich 4900 Langenthal | swisscharge.ch AG | 3 | 22 kW | 3 | 5,0 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PP Schilthornbahn 3824 Lauterbrunnen | eCarUp | 4 | 11 kW | 3 | 4,4 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Pking Gstaad Suterstr 3780 Gstaad | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 3 | 4,1 % | no price reported | |
| JOYA Charging Station 3112 Allmendingen | Energie 360 Grad AG | 4 (4 DC) | 50 kW | 3 | 2,7 % | 0.55 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| Migros | Biel Bözingen 2 2504 Biel | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 3 | 2,4 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Schnellladestation Hohmad Shop 3600 Thun | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 2,2 % | 1 | 0.44/kWh · + 1.00/h parking eCarUp |
| Shell evpass Tamoil Heimberg 3627 Heimberg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 2,2 % | no price reported | |
| City West Aarestrasse 14, PP05 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 95,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| 23465074 15353.1D 4538 Oberbipp | eCarUp | 2 | – | 2 | 79,9 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Stationsstrasse 8a, PP01 3626 Hilterfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 74,7 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Station Public 2 2560 Nidau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 59,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Smotion - STSI - Rue du Collège 2610 Saint-Imier | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 56,0 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| ESB 1 Bahnhof / Gare - Schweiz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 47,5 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Prizeotel Parkplatz 7&8 1.UG für Hotelgäste 3013 Bern | swisscharge.ch AG | 2 | 22 kW | 2 | 47,1 % | 0.35 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Alpen Energie, Alpbachparkplatz B 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 46,4 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Alpen Energie, Bahnhofplatz 2 Süd 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 46,4 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| City Süd Bahnhof links 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,1 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation KGH Moosseedorf (Leih.) 3302 Moosseedorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 41,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Alpen Energie, Alpbachparkplatz A 3860 Meiringen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 37,7 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Stadt Köniz 3098 Köniz | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 36,1 % | no price reported | |
| City West Aarestrasse 14, PP04 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 32,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 188 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 29,5 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 4 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 28,0 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Station 2 Pico 7003340 3234 Vinelz | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 28,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Boutique Hotel Schloss Hünigen 3510 Konolfingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,4 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 5 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,4 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Station Public 1 2560 Nidau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EC6F4TVE Station 1 3073 Muri bei Bern | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 27,0 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Park Allmend Wilderswil 3812 Wilderswill | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 26,6 % | no price reported | |
| Mitte Rechts (F58) 3202 Frauenkappelen | eCarUp | 4 | – | 2 | 26,1 % | 0.45/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| ESB 3 Laengfeldweg / Long-Champ 2504 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 24,5 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| PowerUp Bern Post CCS rechts - 5075284 3012 Bern | Power Up | 3 (2 DC) | 120 kW | 2 | 24,4 % | 1 | no price reported |
| City Süd Bahnhof rechts 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 24,2 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Motel Einigen 2 3646 Einigen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 22,2 % | 0.45/kWh · + 0.42/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Alpen Energie, Aareschlucht B 3860 Schattenhalb | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,5 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Golf Aaretal AG 3629 Kiesen | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 21,3 % | 0.45/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Gasthof Schützen Steffisburg - Einstellhalle Resta 3613 Steffisburg | eCarUp | 1 | 17,3 kW | 2 | 20,1 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| ESB 2 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 19,0 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Hirsere links 4937 Ursenbach | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 18,9 % | 0.35/kWh · time-dependent eCarUp | |
| monopoliplatz-02 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 18,0 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Ladestation Sportplatz Rechts 2 3123 Belp | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 17,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 187 3600 Thun | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,4 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Smotion - SELN - Place du marché 02 2520 La Neuveville | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 17,3 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Hector Egger Holzbau AG 4900 Langenthal | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 16,8 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Businesspark Gwatt Intern 4 3645 Gwatt (Thun) | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| ESB 3 Altstadt / Vieille Ville 2502 Biel/Bienne | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,1 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Ladestation bei Elektro Böhlen AG 3322 Urtenen-Schönbühl | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,9 % | 0.45/kWh · time-dependent eCarUp | |
| PP18 3018 Bern | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 14,2 % | 0.35/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| Shell evpass Jungfrau Interlaken 3800 Interlaken | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 13,2 % | no price reported | |
| Gemeindehaus Rüegsau 3415 Rüegsau | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 11,9 % | 0.45/kWh · time-dependent eCarUp | |
| evolon-lyss-02 3250 Lyss | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 11,9 % | 0.45/kWh eCarUp | |
