Switzerland, 06.10.2026 › Canton AG
Click an hour to see the sites in that hour.
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW400 kW3385 kW3320 kW4300 kW20200 kW1180 kW5165 kW2160 kW5150 kW11
below 150 kW128 kW3125 kW1120 kW3100 kW180 kW366 kW564 kW260 kW350 kW3744 kW440 kW230 kW125 kW124 kW622 kW32017,1 kW111 kW1907,4 kW17 kW13,7 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Operator | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migros | Wynecenter 2 5033 Buchs AG | M-Charge | 12 (10 DC) | 50 kW | 31 | 13,4 % | 2 | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 |
| IONITY GmbH IONITY Oftringen 4665 Oftringen | IONITY | 12 (12 DC) | 400 kW | 29 | 5,2 % | no price reported | |
| Suhr 5034 Suhr | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 22 | 8,3 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Spreitenbach 2 8957 Spreitenbach | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 13,2 % | 0.59/kWh at 320 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Othmarsingen 1 5504 Othmarsingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 20 | 9,7 % | 2 | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Lenzburg 5600 Lenzburg | Fastned | 4 (4 DC) | 300 kW | 18 | 6,4 % | 0.75 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell Stein 4332 Stein | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 15 | 11,3 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden Power Tower Public 5400 Baden | AVIA VOLT Suisse AG | 10 (4 DC) | 50 kW | 14 | 16,9 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell (Switzerland) AG Oftringen 4665 Oftringen | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 13 | 16,9 % | no price reported | |
| Migros | Unterentfelden 3 5035 Unterentfelden | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 10 | 4,8 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | Shell Recharge | 6 (6 DC) | 300 kW | 10 | 3,2 % | 3 | no price reported |
| Migros | Zofingen 3 4800 Zofingen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 9 | 6,0 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migrol | Rothrist 1 4852 Rothrist | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 9 | 5,1 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Würenlingen 1 5303 Würenlingen | M-Charge | 4 (4 DC) | 320 kW | 9 | 3,9 % | 0.59 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Migrol | Lenzburg 1 5600 Lenzburg | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 8 | 7,2 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Shell evpass exp AVIA Kölliken Süd 5742 Kölliken | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 8 | 5,4 % | 1 | no price reported |
| Migros | Reinach 2 5734 Reinach | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 8 | 4,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| PowerUp Zofingen AGROLA CCS rechts - 45366 4800 Zofingen | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 8 | 3,3 % | no price reported | |
| Lidl Rothrist 4852 Rothrist | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 7 | 24,9 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Lidl Reinach 5734 Reinach | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 12,1 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Migrol | Muri 1 5630 Muri | M-Charge | 2 (2 DC) | 128 kW | 7 | 9,9 % | 0.55 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| PowerUp Rheinfelden AGROLA CHAdeMO - 88340 4310 Rheinfelden | Power Up | 3 (3 DC) | 165 kW | 7 | 5,7 % | no price reported | |
| Migros | Rheinfelden 1 4310 Rheinfelden | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 7 | 5,1 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell Fohlenweide Bremgarten 1125 Fohlenweide Bremgarten | Shell Recharge | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 3,1 % | 1 | no price reported |
| Migros | Bad Zurzach 1 5330 Bad Zurzach | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 7 | 3,0 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Partino CHF Fortyseven 5400 Baden | Partino Mobile Energie AG | 7 | – | 6 | 23,8 % | no price reported | |
| Neumattstrasse 36, 5000 Aarau 5000 Aarau | Plenitude On The Road | 10 (9 DC) | – | 6 | 1,4 % | 5 | no price reported |
| eCarUp Station Moosgasse 31 - rechts 5057 Reitnau | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 44,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rheinfelden Rheinparking, AEW eMobility 4310 Rheinfelden | eCarUp | 2 | 11 kW | 5 | 31,1 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | eCarUp | 2 | 22 kW | 5 | 29,3 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | eCarUp | 3 | 11 kW | 5 | 27,8 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| Lidl Wohlen 5610 Wohlen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 23,5 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Shell evpass Parkhaus Bahnhof 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 5 | 19,6 % | no price reported | |
| Mennekes 7120001_02 Con 2 5610 Wohlen | Eponet AG | 8 | 22 kW | 5 | 14,8 % | no price reported | |
| Partino CHF Kantonsspital Baden AG 5404 Baden | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 5 | 12,5 % | no price reported | |
| Migros | Windisch 1 5210 Windisch | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 5 | 3,6 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Frick 1 5070 Frick | M-Charge | 4 (4 DC) | 50 kW | 5 | 3,5 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Wohlen 4 5610 Wohlen | M-Charge | 8 (6 DC) | 50 kW | 5 | 2,9 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Migros | Lenzburg 3 5600 Lenzburg | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 5 | 2,2 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| AC 2 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 51,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| ABB Terra AC PP 01 5200 Brugg | Eponet AG | 4 | 22 kW | 4 | 40,9 % | no price reported | |
| Partino CHF 89886875 5620 Bremgarten | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 4 | 39,6 % | no price reported | |
| AC 2 KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 4 | 25,7 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| RTB Hetex Areal 5702 Niederlenz | eCarUp | 2 | 22 kW | 4 | 20,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Hügli Bahnhofgarage AG 8965 Berikon | eCarUp | 1 (1 DC) | 50 kW | 4 | 19,9 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Shell evpass innovAARE 5234 Villigen | Shell Recharge | 8 (2 DC) | 66 kW | 4 | 18,6 % | no price reported | |
| Shell evpass LimmatSpot 8957 Spreitenbach | Shell Recharge | 4 | 22 kW | 4 | 17,1 % | no price reported | |
| Shell evpass exp Tamoil Frick 5070 Frick | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 160 kW | 4 | 14,7 % | no price reported | |
| Lidl Muri 5630 Muri | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 11,0 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Partino CHF RWB - Daniel Müller AG, Mellingerstrasse 200, Pri 5405 Dättwil | Partino Mobile Energie AG | 3 | – | 4 | 10,2 % | no price reported | |
| Thermalbad Parkplatz 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 10,0 % | 0.59–0.80/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau 5000 Aarau | Partino Mobile Energie AG | 4 (2 DC) | – | 4 | 3,8 % | 1 | no price reported |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 5 4334 Sisseln | eCarUp | 2 | 22 kW | 3 | 42,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Kurt Lüscher AG / Ladestation links 5033 Buchs | eCarUp | 1 | 22 kW | 3 | 41,6 % | 0.40–0.44/kWh eCarUp | |
| Emil Frey Subaru Safenwil 7 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 41,5 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| NaturEnergie Community - Gesundheitszentrum Fricktal 4310 Rheinfelden | naturenergie holding AG | 4 | 11 kW | 3 | 41,0 % | no price reported | |
| AarPower DC ID-1 5200 Brugg | Eponet AG | 4 (4 DC) | 150 kW | 3 | 37,4 % | 1 | no price reported |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden TG Public 5400 Baden | AVIA VOLT Suisse AG | 3 | 22 kW | 3 | 35,3 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| AC 4 KIA/SUBARU 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 33,2 % | 0.40–0.50/kWh eCarUp | |
| Auto Schneider AG 5303 Würenlingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 31,9 % | 0.57/kWh eCarUp | |
| AC 1 KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 3 | 25,4 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Muri Luwa Areal, AEW eMobility 5630 Muri | eCarUp | 1 | 11 kW | 3 | 21,1 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| CH NaturEnergie Community - Laufenburg Koch + Partner 5080 Laufenburg | naturenergie holding AG | 2 | 22 kW | 3 | 14,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Niederrohrdorf 5443 Niederrohrdorf | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 8,3 % | 1 | no price reported |
| Partino CHF Bareggcenter, Baden 5405 Baden | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 3 | 7,6 % | no price reported | |
| Shell evpass FHNW Windisch 5210 Windisch | Shell Recharge | 9 (2 DC) | 44 kW | 3 | 6,5 % | no price reported | |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public 5405 Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 13 | 22 kW | 3 | 5,6 % | 0.45 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Charger 01 Campus Tiefgarage Mägenwil 5506 Mägenwil | Eponet AG | 11 | 22 kW | 3 | 2,5 % | no price reported | |
| Partino CHF Markthof 5415 Nussbaumen | Partino Mobile Energie AG | 6 (2 DC) | – | 3 | 2,0 % | no price reported | |
| Migros | Wettingen 3 5430 Wettingen | M-Charge | 6 (6 DC) | 50 kW | 3 | 1,9 % | 0.48/kWh at 50 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Shell evpass Gemeinde Seengen 5707 Seengen | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 150 kW | 3 | 1,6 % | no price reported | |
| meierelektro ag Bettwil Nr. 3 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 64,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Graf Nutzfahrzeug AG 5502 Hunzenschwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 2 | 48,0 % | 0.69/kWh · + 1.20/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Burgergemeinde Roggwil [RECHTS] 4914 Roggwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 42,7 % | 0.25/kWh · + 0.25/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Energie Freiamt EG 11 5630 Muri | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 40,6 % | 1 | 0.39/kWh eCarUp |
| Frick Widenplatz, AEW eMobility 5070 Frick | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 40,1 % | 1 | 0.51/kWh eCarUp |
| AC 5 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 36,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 3 ABB DC 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 24 kW | 2 | 35,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Shell evpass FHNW Brugg Windisch 5210 Windisch | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 35,3 % | no price reported | |
| AC 4 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 33,2 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Turgi Poststrasse, AEW eMobility 5300 Turgi | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 32,8 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| AC 1 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 32,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| AC 3 Toyota 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 30,8 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| AC 6 Lexus 5745 Safenwil Safenwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 30,6 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Aarau Nordpark links 5000 Aarau | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 28,5 % | 0.25/kWh · + 1.10/h parking eCarUp | |
| Parkplatz 2 B10 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 28,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Schulhaus Bettwil Nr. 3 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 26,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Wyna Garage Ford Station rechts 5734 Reinach | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 24,4 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Green 5242 Lupfig | Shell Recharge | 2 | 7 kW | 2 | 22,7 % | no price reported | |
| Garage Brem AG 5620 Bremgarten | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 22,1 % | 0.46/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Gemeinde links 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 22,0 % | 0.43/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| EVVIO-CH-5612-DURISOLSTRASSE12-PP128 5612 Villmergen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 21,4 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Grabenstrasse 11 5313 Klingnau | Partino Mobile Energie AG | 1 | – | 2 | 20,6 % | no price reported | |
| Lindenpark PP36 4665 Oftringen | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 20,0 % | 1 | 0.42/kWh eCarUp |
| Partino CHF Sportanlage Aue 5400 Baden | Partino Mobile Energie AG | 4 | – | 2 | 18,8 % | no price reported | |
| JLR Schweiz AG | 5 ABB DC 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 24 kW | 2 | 16,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation Industriestrasse 5644 Auw 5644 Auw | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 15,9 % | 0.45/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Shell evpass Park Sandweg Lenzburg 5600 Lenzburg | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 15,2 % | no price reported | |
| Irniger Immobilien #2 5443 Niederrohrdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 2 | 14,2 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Interpark, ESH PP 5 5242 Lupfig | eCarUp | 9 | 22 kW | 2 | 13,3 % | 0.35–0.40/kWh eCarUp | |
| PP Gemeindehaus, Landstrasse 134a Obersiggenthal 5415 Nussbaumen | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 12,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation links 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 12,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Schönegg Brugg AG 5200 Brugg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 12,0 % | no price reported | |
| Ladestation 1 3.UG 5017 Barmelweid | Eponet AG | 4 | 22 kW | 2 | 11,8 % | no price reported | |
| DC 2 KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 1 (1 DC) | 22 kW | 2 | 11,7 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 4 AC Duo 5745 Safenwil | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 11,6 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EC95K5SV 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | – | 2 | 11,5 % | 0.80/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Hallwil Bahnhof Parkplatz, AEW eMobility 5705 Hallwil | eCarUp | 2 | 22 kW | 2 | 11,1 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Lidl Döttingen 5312 Döttingen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 60 kW | 2 | 11,1 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| meierelektro ag Bettwil Nr. 1 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 2 | 10,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| CH*EPO*E0001540 PP01 Links 5200 Brugg | Eponet AG | 4 (2 DC) | 120 kW | 2 | 10,1 % | no price reported | |
| Migros | Villmergen 1 5612 Villmergen | M-Charge | 2 | 22 kW | 2 | 9,6 % | 0.38/kWh at 22 kW M-Charge price list, 19.09.2026 | |
| Energie Freiamt EG DC 1 5630 Muri | eCarUp | 1 (1 DC) | 30 kW | 2 | 9,4 % | 0.39/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Partino CHF Waldgasthaus Baldegg 5400 Baden | Partino Mobile Energie AG | 2 | – | 2 | 9,0 % | no price reported | |
| DC ABB KIA 5745 Safenwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 2 | 8,2 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Parkhaus Telli 5001 Aarau | Partino Mobile Energie AG | 6 | – | 2 | 8,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus Gartenstr 5400 Baden | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 7,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Turnhallenparkplatz 4800 Zofingen | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 6,9 % | no price reported | |
| T184-IT1-2422-043 5610 Wohlen | eCarUp | 2 (2 DC) | 180 kW | 2 | 6,7 % | 2 | 0.68/kWh · + 10.00/h parking eCarUp |
| Gemeindeverwaltung Kaiseraugst 4303 Kaiseraugst | eCarUp | 2 | 11 kW | 2 | 6,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Park Seifi Stadtgässli 5600 Lenzburg | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 44 kW | 2 | 6,5 % | no price reported | |
| Shell evpass ParknPool Frick 5070 Frick | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 2 | 5,7 % | no price reported | |
| Tiefgarage PP2 5600 Lenzburg | eCarUp | 4 | 22 kW | 2 | 5,5 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| Solarmarkt GmbH 5000 Aarau | eCarUp | 9 | 22 kW | 2 | 5,5 % | 3 | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp |
| Partino CHF Buchenhof 1.UG Aarau 5000 Aarau | Partino Mobile Energie AG | 7 | – | 2 | 3,8 % | no price reported | |
| Lidl Oeschgen 5072 Oeschgen | Lidl Schweiz AG | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,8 % | 3 | 0.42/kWh with app, 0.62 without Lidl Schweiz price list, 19.09.2026 |
| Schnelllader Hyc50 5618 Bettwil | eCarUp | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 2,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parkplatz Mägenwil 5506 Brunegg | Shell Recharge | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 1,3 % | no price reported | |
| Bremgarten Utz, AEW eMobility 5620 Bremgarten | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 70,1 % | 0.45–0.51/kWh eCarUp | |
| Showroom Garage Lindenmann AG Säule rechts 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 69,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| 02A_Lauèmatt Möriken-Wildegg 5103 Möriken-Wildegg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 68,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Elektro Imboden PP4 5507 Mellingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 61,1 % | no price reported eCarUp | |
| Ladestation 3 5610 Wohlen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 59,6 % | 0.55/kWh · + 0.25/h parking eCarUp | |
| pico Gde-Haus Seengen Nord 5707 Seengen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 56,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hinterbaechlistr. | Lunic Pro 5452 Oberrohrdorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 56,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Mühlerama 5703 Seon | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 49,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Bodenäckerstrasse 1/3 - 2.2 A 8957 Spreitenbach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 44,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Energie Freiamt EG 10 5630 Muri | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 43,3 % | 1 | 0.39/kWh eCarUp |
| 01A_Lauèmatt Möriken-Wildegg 5103 Möriken-Wildegg | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 43,1 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| PP2 5070 Frick | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 41,4 % | 0.27/kWh eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 6 AC Single 5745 Safenwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 41,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation 2 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 41,2 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| meierelektro ag Sarmenstorf Nr. 1 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 40,2 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| Holcim Station 2 5243 Mülligen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 39,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Ladestation Herznach rechts 5027 Herznach | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 39,5 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| JLR Schweiz AG | 1 AC Single 5745 Safenwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 39,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Partino CHF Spinnereistrasse 5300 Turgi | Partino Mobile Energie AG | 1 | – | 1 | 38,5 % | no price reported | |
| Hotel Aarau West 5036 Oberentfelden | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 38,1 % | 0.49/kWh eCarUp | |
| Energie Freiamt EG 02 5630 Muri | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 37,5 % | 1 | 0.39/kWh · + 0.50/h parking eCarUp |
| Charge@Zugelder 5057 Reitnau | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 37,4 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Parkplatz 7 / 8 5703 Seon | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,4 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Elektro Imboden PP5 5507 Mellingen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 36,2 % | no price reported eCarUp | |
| EGS - TG PP 8, Gässliackerstrasse 6, Nussbaumen 5415 Nussbaumen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 35,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Meierhaus 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 34,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Strasse Links 5618 Bettwil | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 32,0 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Parkhaus Eisi 5200 Brugg | Shell Recharge | 2 (1 DC) | 44 kW | 1 | 31,2 % | no price reported | |
| FP-SDC120_Oehninger_SeonBirren19 5703 Seon | eCarUp | 2 (2 DC) | 60 kW | 1 | 29,2 % | 0.80/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| ECQF39V6 5615 Fahrwangen | eCarUp | 1 | – | 1 | 28,5 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| Raiffeisenbank Aare-Reuss 02 5507 Mellingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 27,6 % | 0.40/kWh · + 0.20/h parking eCarUp | |
| Tennwil Strandbad 02, AEW eMobility 5617 Meisterschwanden | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 27,3 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Büro Köbeli GmbH, Panda Eingang 5502 Hunzenschwil | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,8 % | 0.38/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Koblenz Gemeindehaus, AEW eMobility 5322 Koblenz | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 26,7 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Ladestation Sisseln rechts 4334 Sisseln | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 26,4 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Ladestation 1 5614 Sarmenstorf | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 26,2 % | 0.43/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 5618 Bettwil | eCarUp | 2 | – | 1 | 25,6 % | 0.35–0.38/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 5610 Wohlen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 24,3 % | 0.55/kWh · + 0.25/h parking eCarUp | |
| PP 02 Schulhaus Goldiland, Kirchstrasse 64, Nussba 5415 Nussbaumen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 24,3 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Kunz precision LP01 links 4800 Zofingen | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 23,8 % | 0.39/kWh eCarUp | |
| Inno-Pack GmbH - E-Ladestation 5612 Villmergen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 23,6 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Zapetc Ladestation Casalegre rechts 4800 Zofingen | eCarUp | 2 | 22 kW | 1 | 23,0 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| 3E - Badenerstrasse 7b 5442 Fislisbach | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 20,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Schulhaus Ueken Station links (s/n: EHNBE8DS) 5028 Ueken | eCarUp | 1 | – | 1 | 20,5 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| redIT - Süd - 7.1 - M 5647 Oberrüti | eCarUp | 1 | – | 1 | 20,5 % | 0.30–0.40/kWh · time-dependent eCarUp | |
| PP4 5070 Frick | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 19,9 % | 0.27/kWh eCarUp | |
| Shell evpass Saalbau Stein 4332 Stein | Shell Recharge | 2 | 22 kW | 1 | 19,6 % | no price reported | |
| CH NaturEnergie Community - Laufenburg Schwertlisturm 5080 Laufenburg | naturenergie holding AG | 2 | 22 kW | 1 | 19,6 % | 1 | no price reported |
| Energie Freiamt EG 04 5630 Muri | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,5 % | 1 | 0.39/kWh eCarUp |
| Parkplatz 1 B10 5330 Bad Zurzach | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 19,2 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Gemeindehaus Herznach Station rechts (S/N: ecdh548 5027 Herznach | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 19,0 % | 0.42/kWh eCarUp | |
| PP Alter Kran 5603 Staufen | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,8 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Meyer BlechTechnik AG Nr. 10 4805 Brittnau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,6 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Creabeton Produktions AG Brugg - Station 7 5200 Brugg | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,4 % | 0.50/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| SfG Aarau Station 3 5000 Aarau | eCarUp | 1 | 22 kW | 1 | 18,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| PP3 5070 Frick | eCarUp | 1 | 11 kW | 1 | 18,0 % | 0.27/kWh eCarUp | |
