Switzerland, 11.10.2026 › eCarUp
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW500 kW1400 kW2350 kW1300 kW5250 kW1200 kW10184 kW1180 kW18166 kW1150 kW15
below 150 kW130 kW1128 kW1120 kW13115 kW1110 kW1100 kW1590 kW380 kW166 kW264 kW460 kW1150 kW7244 kW743 kW140 kW132 kW130 kW925 kW424 kW623 kW222 kW3’10618 kW117,5 kW217,3 kW717,1 kW117 kW1416 kW415 kW114 kW613,8 kW113,2 kW111 kW1’2848 kW17,4 kW77 kW13,7 kW592,3 kW21,8 kW1
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Canton | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ewl Ladestation Winkelriedstrasse 63, Luzern 6003 Luzern | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 15 | 42,2 % | 1 | 0.53/kWh eCarUp |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Droite 1204 Genève | GE | 6 | 22 kW | 14 | 20,3 % | 0.59/kWh · + 0.17/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Tüchelweiher Parkplatz | DC 200kW (CCS) 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 (2 DC) | 200 kW | 13 | 23,0 % | 0.80/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| ABB Terra 180kW 7260 Davos | GR | 2 (2 DC) | 180 kW | 13 | 16,9 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Rives 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 6 | 11 kW | 12 | 13,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| endigo Hypercharger 3984 Fiesch | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 12 | 12,8 % | 0.70/kWh eCarUp | |
| Parking de Villereuse - Place 1-40 1207 Genève | GE | 6 | 22 kW | 11 | 27,7 % | 0.59/kWh · + 0.17/h parking eCarUp | |
| HYC_150_Stadt Nidau 2560 Nidau | BE | 2 (2 DC) | 150 kW | 10 | 9,7 % | 0.45/kWh · + 8.40/h parking eCarUp | |
| enalpin - DC Charger Ulrichen 3988 Obergoms VS | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 10 | 6,9 % | 0.72/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-027 Davosersee 1 Rechts 7260 Davos Dorf | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 9 | 9,3 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Emmen Charger 300kW 6020 Emmen | LU | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 3,8 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Midi 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 10 | 11 kW | 8 | 40,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| N2-201705-522-FD 6815 Melide | TI | 2 | 22 kW | 8 | 32,9 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| ESB 1 McDonalds 2504 Biel/Bienne | BE | 2 (2 DC) | 60 kW | 8 | 11,4 % | 0.50/kWh · + 2.50/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| T53-IT1-4917-033 Davosersee 2 Links 7260 Davos Dorf | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 9,0 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| 23322230 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 8 | 9,0 % | 0.69/kWh · + 0.02/h parking eCarUp | |
| DIMAB Riviera - DC 184 kW 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 (2 DC) | 150 kW | 8 | 6,8 % | 0.59/kWh eCarUp | |
| Ladestation TCS Sektion Bern - Kontaktstelle 3608 Thun | BE | 3 (2 DC) | 50 kW | 8 | 3,8 % | 0.50–0.65/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 2 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 7 | 66,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Pré du Marché - Bornes AC - TG59P18741 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 7 | 59,8 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| S1 Acacias - Bornes AC - TG59P18729 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 7 | 43,5 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| SI Nyon - Petit Perdtemp - AC-063 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 7 | 38,3 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| N2-201902-026-C3 6648 Minusio | TI | 2 | 22 kW | 7 | 28,8 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| enalpin - DC Dorfplatz Grächen 3925 Grächen | VS | 2 (2 DC) | 150 kW | 7 | 14,3 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| Emil Frey St.Moritz 3 DC 7500 San Maurizio | GR | 2 (2 DC) | 120 kW | 7 | 11,8 % | 0.40–0.70/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-5017-012 Rätia Oben 7270 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 7 | 9,6 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Borne Ultra Rapide 2854 Bassecourt | JU | 2 (2 DC) | 400 kW | 7 | 2,0 % | 0.39–0.69/kWh eCarUp | |
| Schoeller Textil AG 9475 Sevelen | SG | 2 | 22 kW | 6 | 72,5 % | 0.27/kWh eCarUp | |
| S1 Av. de la Dôle - Bornes AC - TG93P18760 1005 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 68,0 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 1 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 6 | 62,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 4 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 6 | 61,1 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Rothenburg PP EG 3 6023 Rothenburg | LU | 1 | 22 kW | 6 | 49,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Mont d'Or - Bornes AC - TG59P18749 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 41,6 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Parking de la Croix-Blanche 1066 Epalinges | VD | 2 | 22 kW | 6 | 36,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-123 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 6 | 32,6 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| S1 Ch. Malley - Bornes AC - TG59P18725 1007 Lausanne | VD | 4 (1 DC) | 22 kW | 6 | 30,0 % | 1 | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| Yverdon-Energies / Philosophes 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 11 | 11 kW | 6 | 25,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Entre-bois - Bornes AC - TG59P18721 1018 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 6 | 21,8 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Stadt Sempach, PP Dreiangel 6204 Sempach | LU | 2 | 11 kW | 6 | 18,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| SIE SA - S1 - Parking Closel Renens 1020 Renens | VD | 5 | 22 kW | 6 | 11,8 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| NetZulg AG / Auto Bettschen AG_Bernstrasse 40 3612 Steffisburg | BE | 3 (2 DC) | 60 kW | 6 | 10,3 % | 0.50/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| T53-IT1-5017-005 Kongress 3 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 9,7 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| 23322229 14447.1A 6900 Massagno | TI | 2 (2 DC) | 200 kW | 6 | 8,5 % | 0.69/kWh · + 0.02/h parking eCarUp | |
| Tankstelle ABB DC Leuk, links 3952 Leuk | VS | 3 (2 DC) | – | 6 | 8,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| ABB Terra 50kW 7260 Davos | GR | 2 (1 DC) | 50 kW | 6 | 1,0 % | 0.39–0.69/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Commune de Founex 1297 Founex | VD | 2 | 22 kW | 5 | 72,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Huber+Suhner, Pfäffikon Dorf 8330 Pfäffikon | ZH | 2 | 22 kW | 5 | 52,6 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| S1 Rue de l'Industrie - Bornes AC - TG59P18753 1005 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 38,7 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Altes Schulhaus Leukerbad 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 5 | 37,9 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Parkplatz Fussballplatz | AC 22kW 8640 Rapperswil-Jona | SG | 2 | 22 kW | 5 | 36,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| 21769 - Zentrumstr. 10 - P1 - 002 - 2 6331 Hünenberg | ZG | 1 | 22 kW | 5 | 34,0 % | 0.29/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Bahnhofparking P1, A-118 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 5 | 33,1 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| N2-201801-027-F9 - - | TI | 2 | 22 kW | 5 | 32,4 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| S1 Auguste-Pidou - Bornes AC - TG59N42254 1007 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 5 | 26,4 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| #2 Place n°9 [ECX3YHLC] 1530 Payerne | VD | 6 | 11 kW | 5 | 23,6 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| SUPERCHARGER TORRETTA BMW MINUSIO 6648 Minusio | TI | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 23,2 % | 0.59–0.65/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Parking Bougnon - Grandvaux 1091 Grandvaux | VD | 2 | – | 5 | 23,1 % | 0.60/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| Parking souterrain de la Gare - Cully 1096 Cully | VD | 3 | 22 kW | 5 | 22,5 % | 0.60/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| N2-201711-009-AB 6816 Bissone | TI | 2 | 22 kW | 5 | 22,3 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| Burgerbad Leukerbad 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 5 | 18,9 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Viteos - Rue du Marché 10 - 119366 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 | 22 kW | 5 | 17,5 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| T53-IT1-4917-032 Kongress 2 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 16,7 % | 3 | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp |
| PS21000024 6900 Paradiso | TI | 8 | 22 kW | 5 | 15,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| enalpin - PP Bäret Visp 3930 Visp | VS | 2 | 22 kW | 5 | 15,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Glattwerk Bettlistrasse 8600 Dübendorf | ZH | 4 (2 DC) | 150 kW | 5 | 13,3 % | 0.36–0.69/kWh · time-dependent eCarUp | |
| EWS Schnellladestation Weggis 50kW 6353 Weggis | LU | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 12,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EWS Schnellladestation 50kW Brunnen Gemeinde PP 6440 Brunnen SZ | SZ | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 11,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Parking du collège de Corsier 1804 Corsier-sur-Vevey | VD | 3 | 22 kW | 5 | 10,0 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Hutter Dynamics DC 180 kW Ladesäule 1 und 2 8404 Winterthur | ZH | 2 (2 DC) | 180 kW | 5 | 7,3 % | 0.40–0.59/kWh · + 3.00/h parking eCarUp | |
| Emil Frey Lamone 1 DC 6814 Lamone | TI | 2 (2 DC) | 180 kW | 5 | 6,9 % | 0.40–0.88/kWh · + 0.25/h parking eCarUp | |
| Schmid Früchte, Gemüse und Getränke AG 3792 Saanen | BE | 2 (2 DC) | 100 kW | 5 | 6,9 % | 0.85/kWh eCarUp | |
| enalpin - DC Obergesteln 01 3988 Obergesteln | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 5 | 4,4 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| R+P Elektro DC 200kW 9113 Degersheim | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 5 | 3,8 % | 0.45–0.69/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-014 Rätia Unten 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 5 | 3,6 % | 3 | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp |
| PP22 8134 Adliswil | ZH | 11 (3 DC) | 150 kW | 5 | 3,0 % | 0.45–0.85/kWh eCarUp | |
| Chavannes-de-Bogis Charger 300kW (A) 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 2,1 % | 0.69/kWh eCarUp | |
| DIMAB Rossens - DC 360 kW N°3 1726 Farvagny | FR | 6 (4 DC) | 150 kW | 5 | 1,4 % | 1 | 0.50–0.59/kWh eCarUp |
| SIE - Croset - 02 1024 Ecublens | VD | 1 | 11 kW | 4 | 77,9 % | 0.65/kWh · time-dependent eCarUp | |
| BSKD Kundenparkplätze Nr. 6+7 8166 Niederweningen | ZH | 2 | 22 kW | 4 | 58,4 % | 0.45/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| SI Nyon - Parking Martinet - AC-010 1260 Nyon | VD | 2 | 11 kW | 4 | 57,7 % | 1 | 0.50–0.60/kWh · time-dependent eCarUp |
| PP 02 Schulhaus Goldiland, Kirchstrasse 64, Nussba 5415 Nussbaumen | AG | 1 | 11 kW | 4 | 50,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| N2-201601-015-42 6943 Vezia | TI | 2 | 22 kW | 4 | 45,0 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| EWO Ladestation, Bahnhof Lungern 6078 Lungern | OW | 2 | 22 kW | 4 | 38,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Geneva Marriott Hotel borne Ext DC- RXT22 - 01 1216 Cointrin | GE | 13 (1 DC) | – | 4 | 38,4 % | 9 | 0.50–0.70/kWh · + 5.00/h parking eCarUp |
| s'Gocht Cafe - SS 8890 Flums | SG | 1 | 22 kW | 4 | 38,3 % | 0.40/kWh · + 0.40/h parking eCarUp | |
| S1 Av. Dapples - Bornes AC - TG59N42258 1006 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 37,9 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Commune d'Essertines-sur-Yverdon - Borne N° 2 1417 Essertines-sur-Yverdon | VD | 1 | 22 kW | 4 | 37,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| EW Wald AG Jonastrasse 12 8636 Wald | ZH | 2 | 11 kW | 4 | 31,3 % | 0.42/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Friporte 1 - AC 22 kW 1095 Lutry | VD | 1 | 22 kW | 4 | 30,8 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| endigo Dorfplatz Fieschertal 3984 Fieschertal | VS | 2 | 22 kW | 4 | 28,0 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| City Ost Schlossberg Nr. 2 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 4 | 26,8 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| Frick Widenplatz, AEW eMobility 5070 Frick | AG | 2 | 22 kW | 4 | 26,3 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Obere Maressen 3954 Leukerbad | VS | 2 | – | 4 | 25,8 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| PP01 Rechts, Bucherer AG, Langensandstrasse 27, Lu 6005 Luzern | LU | 2 | 22 kW | 4 | 25,1 % | 0.38/kWh eCarUp | |
| City Parking Brühltor PP 148 EC072645 9000 St. Gallen | SG | 2 | 22 kW | 4 | 24,9 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| T53-IT1-4917-023 Kongress 1 7270 Davos Platz | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 24,5 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| N2-201801-018-2F - N2 - Saint-Martin 1003 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 4 | 21,3 % | 0.55/kWh · time-dependent eCarUp | |
| S1 Ecole de commerce - Bornes AC - TG59N37239 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 15,3 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| enbag_ PP iischi Arena 3902 Brig-Glis | VS | 2 | 22 kW | 4 | 13,9 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Isles 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 12 | 11 kW | 4 | 13,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| S1 Rouvraie - Bornes AC - TG59P18770 1018 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 4 | 13,0 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Ladestation 102 8134 Adliswil | ZH | 1 | 22 kW | 4 | 12,6 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Sepp Fässler AG DC 9050 Appenzell | AI | 2 (2 DC) | 120 kW | 4 | 12,0 % | 0.50–0.80/kWh · + 5.00/h parking eCarUp | |
| Parking du Mont-Blanc - Niveau -4 Gauche 1204 Genève | GE | 2 | – | 4 | 11,5 % | 0.59/kWh · + 0.17/h parking · time-dependent eCarUp | |
| T53-HU1-1716-016 EWD Friedeck GToS 7260 Davos | GR | 3 (2 DC) | 50 kW | 4 | 10,0 % | 0.55/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| Commune de Coppet - RXT22 DC 1296 Coppet | VD | 1 (1 DC) | 50 kW | 4 | 9,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| ungültig_P02-025 6003 Luzern | LU | 6 | 22 kW | 4 | 7,1 % | 2 | 0.45/kWh eCarUp |
| Rössliplatz 3855 Brienz | BE | 2 | 22 kW | 4 | 6,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| enalpin - AC Dorfplatz Grächen 3925 Grächen | VS | 2 | 22 kW | 4 | 5,3 % | 0.50–0.72/kWh eCarUp | |
| Urfer Group / Sierre Borne Rapide 3960 Sierre | VS | 2 (2 DC) | 200 kW | 4 | 3,5 % | 0.47–0.52/kWh · + 2.00/h parking · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| SUPERCHARGER TORRETTA BMW BELLINZONA 6500 Bellinzona | TI | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 2,8 % | 0.59–0.65/kWh · + 1.00/h parking · time-dependent eCarUp | |
| enalpin - DC Nord. Zentrum Goms 3985 Geschinen | VS | 2 (2 DC) | 50 kW | 4 | 2,8 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Werkstrasse 30, DC 150kW (CCS) 8645 Jona SG | SG | 2 (2 DC) | 150 kW | 4 | 2,0 % | 0.50–0.80/kWh · + 1.50/h parking eCarUp | |
| EW Wald AG Bleichi 8636 Wald | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 79,5 % | 0.42/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Haltestelle Millefeuille 2 6243 Egolzwil | LU | 1 | 22 kW | 3 | 78,9 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| City Nord Grabengut 191 3600 Thun | BE | 1 | 22 kW | 3 | 65,3 % | 0.44/kWh eCarUp | |
| PP Waldhaus Links 7018 Flims | GR | 1 | 11 kW | 3 | 63,8 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Laax See Links 7031 Laax | GR | 1 | 11 kW | 3 | 60,7 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| s'Gocht Cafe - SO 8890 Flums | SG | 1 | 22 kW | 3 | 55,4 % | 0.40/kWh · + 0.40/h parking eCarUp | |
| Viteos - Place Alexis-Marie Piaget/Fbg du Lac 7 - 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 3 | 52,2 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Öffentliche Ladestation links 3858 Hofstetten bei Brienz | BE | 1 | 22 kW | 3 | 52,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 1 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 3 | 45,7 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Pneuhaus Jona 8645 Jona SG | SG | 1 | 11 kW | 3 | 45,6 % | 0.39/kWh · + 0.15/h parking eCarUp | |
| Parc à Némo 02 1896 Vouvry | VS | 1 | 22 kW | 3 | 44,8 % | 0.67/kWh eCarUp | |
| Bahnhof Altdorf Parkplatz Ost 6460 Altdorf | UR | 2 | 22 kW | 3 | 44,7 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Kaiseraugst Violahofweg, AEW eMobility 4303 Kaiseraugst | AG | 2 | 22 kW | 3 | 44,0 % | 0.51/kWh eCarUp | |
| Vieux-Stand 1 - AC 22 kW 1095 Lutry | VD | 1 | 22 kW | 3 | 38,0 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Auto-Center Durrer AG 6055 Alpnach | OW | 2 | 22 kW | 3 | 37,0 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| HG95P51003 6943 Vezia | TI | 1 | 22 kW | 3 | 34,8 % | 0.65/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| Bernadaz 1 - AC 22 kW 1093 Lutry | VD | 1 | 22 kW | 3 | 33,8 % | 0.50–0.60/kWh eCarUp | |
| Possession - 2 x AC 22 kW 1095 Lutry | VD | 2 | 22 kW | 3 | 33,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Ladestation 1 / F25 Links 6343 Risch-Rotkreuz | ZG | 1 | 11 kW | 3 | 31,2 % | 0.31/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Gemeindetiefgarage 1 8737 Gommiswald | SG | 1 | 22 kW | 3 | 30,8 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| storzmatte-02 3270 Aarberg | BE | 1 | 22 kW | 3 | 30,1 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Parkhaus Säule 1 3715 Adelboden | BE | 4 | 22 kW | 3 | 29,7 % | 0.65/kWh eCarUp | |
| endigo Parkplatz Binn 3996 Binn | VS | 2 | 22 kW | 3 | 29,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Haltestelle Millefeuille 1 6243 Egolzwil | LU | 1 | 22 kW | 3 | 29,1 % | 0.30/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P05 6004 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 3 | 28,5 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Huber+Suhner, Pfäffikon Witzberg 8330 Pfäffikon | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 27,4 % | 0.40/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| VOé - Parking de la renfile - 02 1337 Vallorbe | VD | 1 | 11 kW | 3 | 27,4 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Gemeinde Sisseln Bodenackerstrasse 5 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 3 | 27,1 % | 0.35/kWh eCarUp | |
| Landhauspark, PP Links 6340 Baar | ZG | 1 | 11 kW | 3 | 25,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Viteos - Parking du Mail - N2 - EST - 119392 2000 Neuchâtel | NE | 2 | 22 kW | 3 | 25,8 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Gemeinde Winkel 02 8185 Winkel | ZH | 1 | 22 kW | 3 | 24,9 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| S1 Retraites - Bornes AC - TG59P18737 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 3 | 24,8 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| WIKA Schweiz AG PP 27 6285 Hitzkirch | LU | 1 | 11 kW | 3 | 24,7 % | 0.40/kWh · + 0.50/h parking · time-dependent eCarUp | |
| Elektra Genosschenschaft Künten 5444 Künten | AG | 3 | 11 kW | 3 | 24,4 % | 0.34/kWh eCarUp | |
| Yverdon-Energies / Gare N°1 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 1 (1 DC) | 22 kW | 3 | 24,0 % | 1 | 0.43–0.47/kWh · + 1.50/h parking eCarUp |
| EV LINK - CHARGING STATION 1044 Fey | VD | 1 | 22 kW | 3 | 23,6 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| Schulhaus Bettwil Nr. 4 5618 Bettwil | AG | 1 | 11 kW | 3 | 23,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Parking Schweizerhof PG3-P07 6004 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 3 | 22,6 % | 0.40/kWh eCarUp | |
| Hôtel Royal Plaza Montreux 1820 Montreux | VD | 3 | 22 kW | 3 | 22,5 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| 21768 - Zentrumstr. 10 - P1 - 002 - 1 6331 Hünenberg | ZG | 1 | 22 kW | 3 | 22,5 % | 0.29/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Bütler Elektro Telecom AG 5643 Sins | AG | 1 | 11 kW | 3 | 22,4 % | 0.65/kWh · + 0.50/h parking eCarUp | |
| monopoliplatz-02 3250 Lyss | BE | 1 | 22 kW | 3 | 22,2 % | 0.45/kWh eCarUp | |
| Hotel NewStar 9015 St. Gallen | SG | 2 | 22 kW | 3 | 21,7 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| Ladestation 2 8855 Wangen | SZ | 1 | 22 kW | 3 | 21,5 % | 0.48/kWh eCarUp | |
| 2 X 11kW - Twann links/gauche 2513 Twann | BE | 2 | 11 kW | 3 | 21,0 % | 1 | 0.50–0.64/kWh · time-dependent eCarUp |
| Induni & Cie SA Petit-Lancy 1213 Lancy | GE | 2 | 22 kW | 3 | 20,4 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Berufsfachschule Baden 5400 Baden | AG | 2 | 22 kW | 3 | 20,2 % | 0.30/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| Hügli Bahnhofgarage AG 8965 Berikon | AG | 1 (1 DC) | 50 kW | 3 | 19,9 % | 0.50/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Emil Frey Frauenfeld 1 8500 Frauenfeld | TG | 2 | 11 kW | 3 | 19,6 % | 0.52/kWh eCarUp | |
| Borne 03 - P+R Vennes - P1 1010 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 3 | 19,3 % | 1 | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp |
| Bahnhofparking P1, A-119 6003 Luzern | LU | 1 | 22 kW | 3 | 18,8 % | 0.50/kWh · time-dependent eCarUp | |
| Linke Ladestation - Horwerhalle, Allmendstrasse 16 6048 Horw | LU | 1 | 22 kW | 3 | 18,2 % | 0.53/kWh eCarUp | |
| Bowland Martigny - Place droite [ECTE6EJV] 1920 Martigny | VS | 2 | 22 kW | 3 | 17,5 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Emil Frey St.Gallen 1 9000 St. Gallen | SG | 2 | 11 kW | 3 | 17,4 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| SEIC - N2 -01 1196 Gland | VD | 2 | 22 kW | 3 | 17,2 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| PP Gemeindehaus, Landstrasse 134a Obersiggenthal 5415 Nussbaumen | AG | 2 | 22 kW | 3 | 16,7 % | 0.50/kWh eCarUp | |
| Hotel PP Links 8302 Kloten | ZH | 2 | 11 kW | 3 | 16,6 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| EWS Schnellladestation 50kW Küssnacht Monséjour PP 6403 Küssnacht | SZ | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 16,6 % | 1 | 0.50/kWh eCarUp |
| Commune de Coppet - P1 1296 Coppet | VD | 1 | 22 kW | 3 | 15,7 % | 0.55/kWh eCarUp | |
| EW Kallnach OB 3283 Kallnach | BE | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 15,4 % | 0.25/kWh eCarUp | |
| Viteos - Parking de Pierre-à-Bot - 119381 2000 Neuchâtel | NE | 1 | 22 kW | 3 | 15,1 % | 0.55/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| Alpen Energie, Amtshausgasse C Süd 3860 Meiringen | BE | 1 | 22 kW | 3 | 14,4 % | 0.33/kWh · + 1.00/h parking eCarUp | |
| Dorfplatz Frenkendorf 4402 Frenkendorf | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 3 | 13,8 % | 0.50/kWh · + 2.00/h parking eCarUp | |
| Ladestation pico PP rechts ost (S/N 7007056) 6315 Oberägeri | ZG | 1 | 22 kW | 3 | 13,8 % | 0.40/kWh · + idle fee · time-dependent eCarUp | |
| enbag_ PP Schwimmbad Brigerbad 3900 Brig-Glis | VS | 2 | – | 3 | 12,8 % | 0.60/kWh eCarUp | |
| neuland - Station 2 6460 Altdorf | UR | 2 | 22 kW | 3 | 12,1 % | 1 | 0.40–0.57/kWh · time-dependent eCarUp |
| Zürcherstrasse 133, Schlieren 8952 Schlieren | ZH | 3 | 11 kW | 3 | 11,9 % | 0.49/kWh eCarUp | |
