Switzerland, 13.10.2026 › Shell Recharge
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW300 kW37160 kW9150 kW7
below 150 kW100 kW166 kW5750 kW2544 kW2522 kW2527 kW37
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Canton | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Yverdon-les-Bains 1400 Yverdon-les-Bains | VD | 6 (6 DC) | 300 kW | 34 | 11,1 % | no price reported | |
| Shell Rosenberg Winterthur 8400 Rosenberg Winterthur | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 26 | 17,7 % | 1 | no price reported |
| Shell Martigny 1920 Martigny | VS | 8 (8 DC) | 300 kW | 26 | 5,5 % | no price reported | |
| Shell evpass CFF Eaux-Vives 1207 Genève | GE | 5 (1 DC) | 22 kW | 17 | 46,1 % | 3 | no price reported |
| Shell evpass exp Socar Samedan 7503 Samedan | GR | 2 (2 DC) | 160 kW | 17 | 27,5 % | no price reported | |
| Shell evpass exp Tamoil Châtelaine 1219 Vernier | GE | 2 (2 DC) | 160 kW | 17 | 21,8 % | no price reported | |
| Shell Klosematte 3600 Thun | BE | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 14,5 % | no price reported | |
| Shell Cheseaux 1033 Cheseaux | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 17 | 11,6 % | no price reported | |
| Shell Furttal 8046 Zürich | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 16 | 9,7 % | 2 | no price reported |
| Shell evpass exp Tamoil Schlieren 8952 Schlieren | ZH | 2 (2 DC) | 160 kW | 15 | 19,0 % | 2 | no price reported |
| Shell Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil | AG | 6 (6 DC) | 300 kW | 15 | 7,8 % | 1 | no price reported |
| Shell Schiffländte 2503 Biel | BE | 4 (4 DC) | 300 kW | 14 | 7,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Migros Samedan 7503 Samedan | GR | 10 (4 DC) | 22 kW | 14 | 5,6 % | 1 | no price reported |
| Shell Shell Stelz 9533 Kirchberg | SG | 6 (6 DC) | 300 kW | 14 | 5,0 % | no price reported | |
| Shell Stein 4332 Stein | AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 13 | 7,4 % | no price reported | |
| Shell Rümlang 8153 Rümlang | ZH | 2 (2 DC) | 300 kW | 12 | 18,3 % | no price reported | |
| Shell Allschwil 4123 Allschwil | BL | 2 (2 DC) | 300 kW | 12 | 11,2 % | no price reported | |
| Shell (Switzerland) AG Oftringen 4665 Oftringen | AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 8,6 % | no price reported | |
| Shell Thonex 1226 Thonex | GE | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 8,4 % | no price reported | |
| Shell Frauenfeld 8500 Frauenfeld | TG | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 6,9 % | no price reported | |
| Shell Augst 4133 Pratteln | BL | 4 (4 DC) | 300 kW | 12 | 5,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Ports Francs 1227 Les Acacias | GE | 4 (2 DC) | 22 kW | 11 | 40,8 % | 1 | no price reported |
| Shell Meyrin 1217 Meyrin | GE | 2 (2 DC) | 300 kW | 11 | 27,4 % | no price reported | |
| Shell Fohlenweide Bremgarten 1125 Fohlenweide Bremgarten | AG | 4 (4 DC) | 300 kW | 11 | 6,1 % | 1 | no price reported |
| Shell Basel 4056 Basel | BS | 4 (4 DC) | 300 kW | 10 | 5,5 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Grindelwald Terminal 3818 Grindelwald | BE | 21 | 22 kW | 9 | 12,3 % | no price reported | |
| Shell evpass exp Tamoil Noville 1845 Noville | VD | 2 (2 DC) | 160 kW | 9 | 10,7 % | no price reported | |
| Shell Dietlikon 8305 Dietlikon | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 8,2 % | no price reported | |
| Shell Le Lignon 1219 Le Lignon | GE | 4 (4 DC) | 300 kW | 9 | 6,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Hornbach Galgenen 8854 Galgenen | SZ | 6 (4 DC) | 150 kW | 9 | 2,9 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Pré des Clos Pully 1009 Pully | VD | 2 | 22 kW | 8 | 42,6 % | no price reported | |
| Shell evpass EPFL BC 1015 Lausanne | VD | 6 | 22 kW | 8 | 27,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Seujet Genève 1201 Genève | GE | 3 (1 DC) | 22 kW | 8 | 26,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Commune Port-Valais 1897 Le bouveret | VS | 4 (2 DC) | 44 kW | 8 | 22,2 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Morges Navigation 1110 Morges | VD | 2 | 22 kW | 8 | 20,0 % | no price reported | |
| Shell Therwil 4106 Therwil | BL | 2 (2 DC) | 300 kW | 8 | 8,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Bus 1660 Château d'Oex | VD | 2 (2 DC) | 66 kW | 8 | 7,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Inovil Riponne 1005 Lausanne | VD | 9 (3 DC) | 66 kW | 7 | 21,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Schulhaus Alossai 7530 Zernez | GR | 2 (2 DC) | 44 kW | 7 | 15,2 % | 1 | no price reported |
| Shell Signy 1274 Signy | VD | 2 (2 DC) | 300 kW | 7 | 11,6 % | no price reported | |
| Shell Ganda 7302 Landquart | GR | 2 (2 DC) | 300 kW | 7 | 8,0 % | 1 | no price reported |
| Shell Shell Autostrada Nord 6500 Bellinzona | TI | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 7,7 % | no price reported | |
| Shell evpass exp AVIA Kölliken Süd 5742 Kölliken | AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 7 | 5,8 % | no price reported | |
| Shell Granges-Paccot 1763 Granges-Paccot | FR | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 5,5 % | no price reported | |
| Shell La Buna 1295 Mies | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 2,8 % | no price reported | |
| Shell Heuberg 8127 Forch | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 7 | 2,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Blandonnet Vernier 1214 Vernier | GE | 2 | 22 kW | 6 | 38,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Kloten Schluefweg Halle 8302 Kloten | ZH | 5 | 22 kW | 6 | 27,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Bellefontaine 1000 Lausanne | VD | 3 (1 DC) | 22 kW | 6 | 23,0 % | no price reported | |
| Shell evpass exp Tamoil Frick 5070 Frick | AG | 2 (2 DC) | 160 kW | 6 | 21,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Inovil Parking Rôtillon 1003 Lausanne | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 6 | 15,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Yotel Founex 1297 Founex | VD | 5 (2 DC) | 66 kW | 6 | 14,1 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Parking Pré de la Cure 1009 Pully | VD | 3 (3 DC) | 66 kW | 6 | 13,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Maillefer 61 1052 Le Mont-sur-Lausanne | VD | 3 (3 DC) | 66 kW | 6 | 10,0 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Jungf.Lauterbrunnen 3822 Lauterbrunnen | BE | 10 | 22 kW | 6 | 9,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Centre Manor Sierre 3960 Sierre | VS | 2 (1 DC) | 22 kW | 6 | 9,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Centre Manor Monthey 1870 Monthey | VS | 3 (1 DC) | 22 kW | 6 | 7,1 % | no price reported | |
| Shell Shell Onex 1213 Onex | GE | 2 (2 DC) | 300 kW | 6 | 5,3 % | 1 | no price reported |
| Shell Hirzel 8816 Hirzel | ZH | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 3,8 % | no price reported | |
| Shell Palézieux 1607 Palézieux | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 6 | 2,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Novotel Lugano 6900 Lugano | TI | 2 | 22 kW | 5 | 43,4 % | no price reported | |
| Shell evpass HEP Lausanne 1007 Lausanne | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 5 | 38,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Manor Vevey 1800 Vevey | VD | 2 | 22 kW | 5 | 35,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Gym.Bugnon Lausanne 1005 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 5 | 33,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Crowne Plaza Zürich 8040 Zürich | ZH | 4 | 22 kW | 5 | 31,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Park. Montreux Chailly 1816 Chailly-Montreux | VD | 2 | 22 kW | 5 | 28,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Mercure Plaza Biel 2502 Bienne | BE | 2 | 22 kW | 5 | 27,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Espace Nord. Les Mosses 1862 Ormont-Dessous | VD | 3 (2 DC) | 22 kW | 5 | 26,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Talgarten Zürich 8001 Zürich | ZH | 2 (1 DC) | 22 kW | 5 | 26,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Ambassador House 8152 Glattpark-Opfikon | ZH | 3 | 22 kW | 5 | 26,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus Bahnhof 5400 Baden | AG | 2 | 22 kW | 5 | 22,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Campus Niederhasli 8155 Niederhasli | ZH | 4 (2 DC) | 66 kW | 5 | 22,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Gemeinde Burgdorf 3400 Burgdorf | BE | 4 | 22 kW | 5 | 21,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Nestlé Entre2Villes 1814 La Tour-de-Peilz | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 5 | 20,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking des Remparts 1814 La Tour-de-Peilz | VD | 3 (1 DC) | 22 kW | 5 | 20,7 % | no price reported | |
| Shell evpass PnR Morges Halles 1110 Morges | VD | 20 (2 DC) | 22 kW | 5 | 13,5 % | 2 | no price reported |
| Shell evpass Hotel Baer Post Zernez 7530 Zernez | GR | 2 (1 DC) | 44 kW | 5 | 12,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Planète Charmilles 1211 Genève | GE | 2 | 22 kW | 5 | 11,3 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Münsterplatz 4132 Muttenz | BL | 4 (2 DC) | 44 kW | 5 | 10,5 % | no price reported | |
| Shell evpass exp AVIA Signy 1274 Signy | VD | 2 (2 DC) | 160 kW | 5 | 5,9 % | 2 | no price reported |
| Shell evpass exp AVIA Puidoux 1070 Puidoux | VD | 2 (2 DC) | 160 kW | 5 | 5,2 % | no price reported | |
| Shell Porrentruy 2900 Porrentruy | JU | 4 (4 DC) | 300 kW | 5 | 3,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Commune de Blonay 1807 Blonay | VD | 2 | 22 kW | 4 | 54,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Nestlé HQ 1800 Vevey | VD | 3 | 22 kW | 4 | 45,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Talstation Savognin 7460 Savognin | GR | 4 | 22 kW | 4 | 41,4 % | 4 | no price reported |
| Shell evpass Davos Klosters Jakob 7270 Davos | GR | 18 (2 DC) | 66 kW | 4 | 34,0 % | 17 | no price reported |
| Shell evpass Kameha Grand Hotel 8152 Opfikon | ZH | 2 | 22 kW | 4 | 32,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking public Oassis 1023 Crissier | VD | 3 | 22 kW | 4 | 31,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Herisau Chälblihalle 9100 Herisau | AR | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 29,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Park Sandweg Lenzburg 5600 Lenzburg | AG | 2 | 22 kW | 4 | 24,7 % | no price reported | |
| Shell evpass HRC Rennaz 1847 Rennaz | VD | 4 (2 DC) | 44 kW | 4 | 23,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Commune d'Ursy 1670 Ursy | FR | 3 (1 DC) | 66 kW | 4 | 22,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Vieille Ville Vevey 1800 Vevey | VD | 5 (2 DC) | 22 kW | 4 | 20,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Pking Gstaad Suterstr 3780 Gstaad | BE | 2 | 22 kW | 4 | 20,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Gemeinde Diessenhofen 8253 Diessenhofen | TG | 2 (1 DC) | 44 kW | 4 | 20,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Park. communal Mézières 1083 Mézières | VD | 2 | 22 kW | 4 | 19,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Manor Chavannes Bogis 1279 Chavannes-de-Bogis | VD | 2 | 22 kW | 4 | 18,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Nestlé Reller 1800 Vevey | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 4 | 17,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Pully Port 1009 Pully | VD | 2 (1 DC) | 44 kW | 4 | 14,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Park Hyatt Hotel 8002 Zürich | ZH | 4 | 22 kW | 4 | 11,0 % | no price reported | |
| Shell evpass FHNW Windisch 5210 Windisch | AG | 9 (2 DC) | 44 kW | 4 | 7,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus Eisi 5200 Brugg | AG | 2 (1 DC) | 44 kW | 4 | 6,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Stadt Köniz 3098 Köniz | BE | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 6,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking En Bellière 1618 Châtel-St-Denis | FR | 2 (2 DC) | 66 kW | 4 | 5,7 % | 2 | no price reported |
| Shell evpass Centre Cristal Martigny 1920 Martigny | VS | 3 (1 DC) | 50 kW | 4 | 4,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil Heimberg 3627 Heimberg | BE | 2 (1 DC) | 50 kW | 4 | 3,3 % | no price reported | |
| Shell Chavannes-de-Bogis 4045 Chavannes-de-Bogis | VD | 4 (4 DC) | 300 kW | 4 | 1,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus Neuhard Olten 4600 Olten | SO | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 58,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Emmen Center 6032 Emmen | LU | 4 | 22 kW | 3 | 54,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Ibis Bulle 1630 Bulle | FR | 2 | 22 kW | 3 | 50,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Alphonse Mex Aigle 1860 Aigle | VD | 2 | 22 kW | 3 | 48,4 % | no price reported | |
| Shell evpass EPFL Innovation Park 1015 Lausanne | VD | 1 | 22 kW | 3 | 44,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Pully Centre 1009 Pully | VD | 3 (1 DC) | 22 kW | 3 | 43,3 % | no price reported | |
| Shell Höhe 3018 Höhe | BE | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 42,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Centre Com. Boujean 2504 Biel | BE | 2 | 22 kW | 3 | 29,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Atrium Park Genève 1216 Genève | GE | 3 | 22 kW | 3 | 28,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus Theaterplatz 5400 Baden | AG | 2 | 22 kW | 3 | 28,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus West Zürich 8005 Zürich | ZH | 4 | 22 kW | 3 | 25,0 % | no price reported | |
| Shell evpass EPFL Argand 1015 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 3 | 23,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Universität ZH Irchel 8057 Zürich | ZH | 9 | 22 kW | 3 | 20,9 % | 4 | no price reported |
| Shell evpass Gare Montreux MoB 1820 Montreux | VD | 2 | 22 kW | 3 | 19,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Gibswilerstube 8498 Gibswil | ZH | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 19,0 % | no price reported | |
| Shell evpass ALDI Lugano 6963 Lugano | TI | 2 | 22 kW | 3 | 18,6 % | no price reported | |
| Shell evpass innovAARE 5234 Villigen | AG | 8 (2 DC) | 66 kW | 3 | 18,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Bretigny-sur-Morrens 1053 Bretigny-sur-Morrens | VD | 3 (1 DC) | 66 kW | 3 | 18,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking St-François 1003 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 3 | 17,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Park Saanen Floraplatz 3780 Saanen | BE | 2 | 22 kW | 3 | 17,7 % | no price reported | |
| Shell evpass ALDI Losone 6616 Losone | TI | 2 | 22 kW | 3 | 16,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Shell Tankstelle Glis 3902 Glis | VS | 1 (1 DC) | 66 kW | 3 | 16,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Les Chavannes Cossonay 1304 Cossonay | VD | 2 | 22 kW | 3 | 15,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Kantonalbank Döttingen 5312 Döttingen | AG | 2 | 22 kW | 3 | 15,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Espace Tourbillon 1228 Plan-les-Ouates | GE | 6 (2 DC) | 22 kW | 3 | 15,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Grandcour Estavayer 1470 Estavayer-le-Lac | FR | 3 | 22 kW | 3 | 15,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Bahnhof Winterthur 8401 Winterthur | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 13,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Novotel Bussigny 1030 Bussigny | VD | 4 (2 DC) | 66 kW | 3 | 13,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Sporthalle Ruebisbach 8302 Kloten | ZH | 2 | 22 kW | 3 | 11,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Hornbach Etoy 1063 Etoy | VD | 2 | 22 kW | 3 | 11,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Aéroport Blécherette 1018 Lausanne | VD | 2 (2 DC) | 44 kW | 3 | 11,0 % | no price reported | |
| Shell Staad 9422 Staad | SG | 2 (2 DC) | 300 kW | 3 | 10,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Duche Nyon 1260 Nyon | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 10,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Bierlialp Engelberg 6390 Engelberg | OW | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 10,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Rest. Schützenhaus 8730 Uznach | SG | 2 (1 DC) | 50 kW | 3 | 9,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Veyrier Grand Donzel 1255 Veyrier | GE | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 9,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Quartz Center 1920 Martigny | VS | 2 | 22 kW | 3 | 8,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Bernapark Stettlen 3066 Stettlen | BE | 3 (1 DC) | 50 kW | 3 | 6,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Vaud. Arena Lausanne 1008 Prilly | VD | 3 | 22 kW | 3 | 6,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Golfpark Waldkirch 9205 Waldkirch | SG | 3 (1 DC) | 22 kW | 3 | 5,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Symondpark Davos 7270 Davos | GR | 2 (1 DC) | 22 kW | 3 | 5,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Uffer Savognin 7460 Savognin | GR | 4 (2 DC) | 50 kW | 3 | 5,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Com. di San Bernardino 6565 San Bernardino | GR | 2 | 22 kW | 3 | 4,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking du Lussy 1618 Châtel-St-Denis | FR | 6 (2 DC) | 66 kW | 3 | 4,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Hornbach Luzern Littau 6014 Luzern-Littau | LU | 2 | 22 kW | 3 | 4,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Burger King Monthey 1870 Monthey | VS | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 4,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Ochsenbühl Arosa 7050 Arosa | GR | 9 (1 DC) | 22 kW | 3 | 4,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Hornbach Villeneuve 1844 Villeneuve | VD | 2 | 22 kW | 3 | 4,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkhaus Munterots 7513 Silvaplana | GR | 2 (2 DC) | 66 kW | 3 | 3,2 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass ALDI Worb 3076 Worb | BE | 2 | 22 kW | 3 | 2,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Coop Obergerlafingen 4563 Obergerlafingen | SO | 2 (2 DC) | 160 kW | 3 | 2,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkplatz Mägenwil 5506 Brunegg | AG | 2 (2 DC) | 100 kW | 3 | 2,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Hornbach Affoltern 8910 Affoltern am Albis | ZH | 4 | 22 kW | 3 | 2,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Harley D. Mönchaltorf 8617 Mönchaltorf | ZH | 2 (2 DC) | 44 kW | 3 | 2,1 % | 2 | no price reported |
| Shell Däniken 4658 Däniken | SO | 2 (2 DC) | 150 kW | 3 | 1,2 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Hornbach Riddes 1908 Riddes | VS | 6 (4 DC) | 150 kW | 3 | 0,5 % | no price reported | |
| Shell evpass ibis Zürich Adliswil 8134 Adliswil | ZH | 1 | 7 kW | 2 | 52,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Parkgarage Bleicherweg 8002 Zürich | ZH | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 46,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Centre sportif Sentier 1347 Le Sentier | VD | 2 | 22 kW | 2 | 44,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Ibis Bern Expo 3014 Bern | BE | 3 | 22 kW | 2 | 37,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Commune Echallens 1040 Echallens | VD | 2 | 22 kW | 2 | 37,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Eclépens 1312 Eclépens | VD | 2 | 22 kW | 2 | 36,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Genolier Pking Rest 1272 Genolier | VD | 2 | 22 kW | 2 | 36,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Gemeinde Kaltbrunn 8722 Kaltbrunn | SG | 1 | 22 kW | 2 | 36,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Clinique Montchoisi 1006 Lausanne | VD | 2 | 22 kW | 2 | 27,8 % | no price reported | |
| Shell evpass La Bellerine Bex 1880 Bex | VD | 1 | 22 kW | 2 | 27,0 % | no price reported | |
| Shell evpass ConnyLand Wäldi 8564 Wäldi | TG | 2 | 22 kW | 2 | 26,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Gemeinde Lausen 4415 Lausen | BL | 1 (1 DC) | 44 kW | 2 | 24,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Parco Comacini 6830 Chiasso | TI | 6 | 22 kW | 2 | 22,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Bex Grande Salle 1880 Bex | VD | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 22,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Zürich ZOO 8057 Zürich | ZH | 2 | 22 kW | 2 | 22,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Valentin Lausanne 1004 Lausanne | VD | 1 (1 DC) | 44 kW | 2 | 22,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Kantonsspital Appenzell 9050 Appenzel | AI | 2 | 22 kW | 2 | 20,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Beaulieu Lausanne 1004 Lausanne | VD | 3 | 22 kW | 2 | 20,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Gemeinde Münsterlingen 8596 Münsterlingen | TG | 1 (1 DC) | 22 kW | 2 | 18,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Novotel Genève Centre 1201 Genève | GE | 2 | 22 kW | 2 | 16,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Oberkulm 5727 Oberkulm | AG | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 16,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Montmézard Avenches 1580 Avenches | VD | 4 (2 DC) | 22 kW | 2 | 16,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Piscine Leysin 1854 Leysin | VD | 2 | 22 kW | 2 | 14,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Hotel Hirschen 9658 Wildhaus | SG | 2 | 7 kW | 2 | 14,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Marché Couvert Le Sépey 1863 Le Sépey | VD | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 12,8 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Télé Champéry 1874 Champèry | VS | 2 | 22 kW | 2 | 12,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Kornquader Center 7007 Chur | GR | 2 (2 DC) | 44 kW | 2 | 10,5 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Hotel Hof Weissbad 9057 Weissbad | AI | 2 | 22 kW | 2 | 10,4 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Maison Congrès 1865 Les Diablerets | VD | 4 | 22 kW | 2 | 10,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Coop Sion sous gare 1905 Sion | VS | 2 | 22 kW | 2 | 9,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Radisson Blu Hotel 9000 St. Gallen | SG | 2 | 22 kW | 2 | 9,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Gem. Utzenstorf 3427 Utzenstorf | BE | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 8,0 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Parking Carrousel Cully 1096 Cully | VD | 1 (1 DC) | 22 kW | 2 | 7,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Patinoire de Romont 1680 Romont | FR | 2 | 22 kW | 2 | 7,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Saint-Légier 1806 Saint-Légier-La Chiésaz | VD | 2 | 22 kW | 2 | 7,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Boussens 1034 Boussens | VD | 3 (1 DC) | 66 kW | 2 | 7,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Parking Barboleuse 1882 Gryon | VD | 4 | 22 kW | 2 | 5,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Commune Mesocco 6563 Mesocco | GR | 1 (1 DC) | 44 kW | 2 | 5,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Davos Bergbahnen 7277 Davos | GR | 7 (1 DC) | 66 kW | 2 | 5,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Bustelbach Stein 4332 Stein | AG | 2 | 22 kW | 2 | 5,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Restaurant Martinshof 4528 Zuchwil | SO | 4 (4 DC) | 44 kW | 2 | 5,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Champfèr 7512 Champfèr | GR | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 4,9 % | no price reported | |
| Shell Evpass PP Gotschnabahn 7250 Klosters | GR | 4 | 22 kW | 2 | 4,8 % | no price reported | |
| Shell evpass ZSC Swiss Life Arena 8048 Zürich | ZH | 5 (1 DC) | 22 kW | 2 | 4,5 % | no price reported | |
| Shell evpass Veyrier Parking l'Uche 1255 Veyrier | GE | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 4,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Commune de Chavornay 1373 Chavornay | VD | 2 | 22 kW | 2 | 4,2 % | no price reported | |
| Shell evpass Pl. du Village Brassus 1348 Le Brassus | VD | 2 | 22 kW | 2 | 4,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Erlach am See 3235 Erlach | BE | 3 (1 DC) | 22 kW | 2 | 3,8 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil Kreuzlingen 8280 Kreuzlingen | TG | 2 (2 DC) | 50 kW | 2 | 3,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Avia Villars sur Glâne 1752 Villars sur Glâne | FR | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 3,6 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil Balerna 6828 Balerna | TI | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 2,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Eplatures Centre 2300 La Chaux-de-Fonds | NE | 2 (1 DC) | 22 kW | 2 | 2,7 % | no price reported | |
| Shell evpass AVIA Rigiland 6403 Küssnacht | SZ | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 2,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Gondo 3907 Gondo | VS | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 2,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Restaurant Waldegg 8735 St. Gallenkappel | SG | 1 | 22 kW | 2 | 2,3 % | no price reported | |
| Shell evpass Gutenberg Herisau 9000 Herisau | AR | 3 (1 DC) | 22 kW | 2 | 2,1 % | no price reported | |
| Shell evpass Tamoil La Côte 1183 Bursins | VD | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 2,1 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Gemeinde Seengen 5707 Seengen | AG | 2 (2 DC) | 150 kW | 2 | 2,0 % | no price reported | |
| Shell evpass Mettmenstetten 8932 Mettmenstetten | ZH | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 1,9 % | no price reported | |
| Shell evpass Bahnhof Gstaad 3780 Saanen | BE | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 1,7 % | 1 | no price reported |
| Shell evpass Ferienzentrum Soleval 7078 Lenzerheide | GR | 2 (1 DC) | 50 kW | 2 | 1,7 % | no price reported | |
| Shell evpass Faubourg Avenches 1580 Avenches | VD | 2 (2 DC) | 66 kW | 2 | 1,6 % | no price reported | |
