Switzerland, 16.10.2026 › IWB Industrielle Werke Basel
The highest reported power per site, counted by level. Click a level to see the sites reporting it.
from 150 kW150 kW1
below 150 kW100 kW750 kW2029 kW124 kW122 kW17016 kW111 kW16
Sorted by charging sessions over the day. Click a site to see its charge points.
| Site | Canton | Charge points | Power, max. | Charging sessions | Occupancy | partial service | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB – City Parking 03, 3.UG 4056 Basel | BS | 8 | 22 kW | 6 | 22,3 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Färberstrasse 3 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 19,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Allschwilerplatz 12 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 6 | 5,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Shopping Center St. Jakob-Park, P 1 4052 Basel | BS | 5 | 22 kW | 5 | 20,3 % | 1 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Bleichestrasse 25 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 4 | 9,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Elisabethen Parking 4051 Basel | BS | 7 | 22 kW | 4 | 7,9 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Engelgasse 133 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 3 | 45,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Birsigstrasse 43 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 3 | 11,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Grenzacherstrasse, A2 4058 Basel | BS | 3 (3 DC) | 150 kW | 3 | 4,7 % | 2 | 0.64 CHF/kWh + 0.25 CHF/Min (> 1h) Swiss eMobility |
| IWB - Kilchgrundstrasse 58 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 94,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gartenstrasse 110 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 81,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Türkheimerstrasse 30 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 73,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Burgstrasse 7 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 56,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 55 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 56,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Socinstrasse 22 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 50,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Malzgasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 34,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Peter Rot-Strasse 16 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 32,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Steinen Parking P1 4051 Basel | BS | 6 | 22 kW | 2 | 31,1 % | 3 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Peter Rot-Strasse 111 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 27,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberdorfstrasse 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 18,8 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Bruderholzstrasse 33 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bäumliweg 14 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 2 | 16,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinallee 14 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 14,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Badischer Bahnhof (EG) 4058 Basel | BS | 6 | 22 kW | 2 | 10,2 % | no price reported | |
| IWB - Andreas Heusler-Strasse 36 4052 Basel | BS | 4 | 22 kW | 2 | 9,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Sulzerstrasse 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 2 | 8,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Voltastrasse 129 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 2 | 7,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 6 | 22 kW | 2 | 7,1 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Eglisee Parkplatz 4058 Basel | BS | 4 (2 DC) | 50 kW | 2 | 5,6 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Grendelweg / Hallenbad Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 2 | 4,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| Idorsia Pharmaceuticals Ltd - by IWB 4123 Allschwil | BL | 12 | 22 kW | 2 | 3,0 % | 0.33 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 4h) Swiss eMobility | |
| IWB - Erlenmattstrasse 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 2 | 1,3 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Hebelstrasse 136 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 93,3 % | no price reported | |
| IWB - Delsbergerallee 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 89,0 % | no price reported | |
| IWB - Bündnerstrasse 46 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 83,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Clarahofweg 32 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 80,5 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Feierabendstrasse 36 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 77,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodor Herzl-Strasse 90 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 68,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Pratteln) - by IWB 4133 Pratteln | BL | 2 | 22 kW | 1 | 63,8 % | no price reported | |
| IWB - Weiherweg 38 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 59,3 % | no price reported | |
| IWB - Maulbeerstrasse 8 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 59,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenring 5 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 57,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Meisengasse 6 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 56,9 % | no price reported | |
| IWB - St. Johanns-Platz 25 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 55,5 % | no price reported | |
| IWB - Benkenstrasse 50 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 52,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kastelstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 52,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wiesenstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 52,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mittlere Strasse 54 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 51,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Arnold Böcklin-Strasse 15 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 50,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tellstrasse 17 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 48,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wildensteinerstrasse 11 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 46,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Rheinweg 126 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 46,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendstrasse 231 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 40,4 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Colmarerstrasse 124 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 38,3 % | no price reported | |
| IWB - Müllheimerstrasse 49 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 37,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Zürcherstrasse 140 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 35,7 % | no price reported | |
| IWB - Vogesenstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 33,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| eCity Charge - Ackeretstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 1 | 29,8 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 166 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 21,4 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| Luisi & Diener AG - by IWB 4222 Zwingen | BL | 2 | 22 kW | 1 | 20,5 % | 0.4 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Nepomukplatz 1 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 | 11 kW | 1 | 16,7 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| SwissCo Services AG - by IWB 4334 Sisseln | AG | 2 | 22 kW | 1 | 16,2 % | 0.3 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 3h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schwimmbadweg 10 Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 1 | 13,9 % | 2 | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility |
| IWB - Karl Barth-Platz 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 11,0 % | no price reported | |
| IWB - Klingeltalstrasse 55 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 9,8 % | no price reported | |
| IWB - Dornacherweg Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 1 | 9,8 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 54 Reinach 4153 Reinach | BL | 2 | 22 kW | 1 | 9,3 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Buchenstrasse 51 4054 Basel | BS | 2 | 11 kW | 1 | 8,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Tessinstrasse 10 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,5 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Drahtzugstrasse 65 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 7,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wettsteinstrasse 1 (Gemeindeverwaltung) 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,4 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Gasstrasse 38 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 6,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jakob Eglin-Strasse Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Kappellenstrasse 35 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Friedhofswägli Aesch 4147 Aesch | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 5,4 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Wanderstrasse 161 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Holbeinstrasse 49 4051 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 5,0 % | no price reported | |
| IWB - Lindenhofstrasse 26 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 4,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Christoph Merian-Ring Reinach 4153 Reinach | BL | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 3,8 % | no price reported | |
| IWB - Amerbachstrasse 66 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 3,6 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Dornacherstrasse 210 4053 Basel | BS | 2 (1 DC) | 50 kW | 1 | 3,3 % | no price reported | |
| IWB - Riehenstrasse 17 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,9 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Hochstrasse 4053 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 2,4 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Gstaltenrainweg 1 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kaltbrunnerstrasse 7 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Theodorsgraben 24 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 1 | 1,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Riehenstrasse 125 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 1 | 0,7 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 33 Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 1 | 0,2 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Waldenburgerstrasse 10 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 100,0 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Schweizergasse 64 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 96,2 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Reiterstrasse 40 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 95,7 % | no price reported | |
| IWB - Gundeldingerstrasse 311 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 91,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Oberalpstrasse 45 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 91,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laupenring 157 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 87,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 120 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 87,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Wasserstelzenweg 15 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 86,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Klingelbergstrasse 80 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 85,5 % | no price reported | |
| IWB - Lehenmattstrasse 305 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 79,8 % | no price reported | |
| IWB - Pilatusstrasse 26 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 76,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 147 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 73,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenburgerstrasse 30 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 72,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB – Hirzbrunnenstrasse 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 72,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Thiersteinerrain 70 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 71,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gilgenbergerstrasse 18 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 67,1 % | no price reported | |
| IWB - Nidwaldnerstrasse 45 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 65,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hegenheimerstrasse 86 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Frobenstrasse 47 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 50,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Lachenstrasse 1 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 49,3 % | no price reported | |
| IWB - Mülhauserstrasse 26 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 45,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hirzbrunnenstrasse 114 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 42,9 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Laufenstrasse 29 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 39,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Glaserbergerstrasse 52 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 39,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Colmarerstrasse 43 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 37,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bläsiring 158 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 37,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterer Batterieweg 41 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 36,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Flughafenstrasse 4 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 36,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Gärtnerstrasse 113 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 35,0 % | no price reported | |
| IWB - Landauerhofweg 4 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 34,3 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - In den Ziegelhöfen 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 33,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schliengerweg 24 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 33,1 % | no price reported | |
| eCity Charge - Bullingerstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 33,1 % | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Duggingerhof 57 4053 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 31,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Binzenstrasse 39 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 31,4 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Inselstrasse 51 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 30,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Welschmattstrasse 5 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 30,2 % | no price reported | |
| IWB - Bruderholzallee 14 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 29,8 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Alemannengasse 29 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 27,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Efringerstrasse 80 4057 Basel | BS | 2 | 11 kW | 0 | 26,7 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Jägerstrasse 12 4058 Basel | BS | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 24,8 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Parkhaus Claramatte 4057 Basel | BS | 4 | 22 kW | 0 | 19,3 % | no price reported | |
| IWB - Bäumlihofstrasse 414 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 18,1 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bahnhof Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 0 | 13,1 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sevogelstrasse 113 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 1,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Roche Basel, Bau 626 4058 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | – | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| FHNW Dreispitz 4053 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Roche Basel, Bau 67 4058 Basel | BS | 5 | 22 kW | 0 | – | 0.48 CHF/kWh + 0.03 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Felix Platter-Spital 4055 Basel | BS | 4 | 16 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB – Parkhaus Uferstrasse 4057 Basel | BS | 4 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Strassburgerallee 73 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 3 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Claragraben 4057 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Vogesenstrasse 143 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Mülhauserstrasse 49 4056 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| Garage Keigel AG (Zwingen) - by IWB 4222 Zwingen | BL | 3 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| Areal Rosental Mitte 4058 Basel | BS | 3 (2 DC) | 29 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Brennerstrasse 9 4054 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Türkheimerstrasse 10 4055 Basel | BS | 3 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Waldhaus beider Basel 4127 Muttenz | BL | 3 (2 DC) | 24 kW | 0 | 0,0 % | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bruderholzallee 174 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Müllheimerstrasse 156 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hotel Odelya 4055 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Centralbahnparking 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Sportanlage Gigersloch Dornach 4143 Dornach | SO | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.64 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility |
| IWB - Gärtnerstrasse 105 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hackbergstrasse 2 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Unterm Schellenberg 205 4125 Riehen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Auf dem Wolf 4 4052 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Bachlettenstrasse 8 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Domplatz 8 / Domgasse Arlesheim 4144 Arlesheim | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Allmendgasse 2 Pfeffingen 4148 Pfeffingen | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Marschalkenstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| Mörsbergerstrasse 3 4057 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 2 | no price reported |
| Vogelsangstrasse 15 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Bruderholzrain 41 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Fäschengasse 7 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Hauptstrasse 2 Muttenz 4132 Muttenz | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Zu den drei Linden 20 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Grellingerstrasse 23 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schäublinstrasse 91 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Bernoullistrasse 4056 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| Werkhof Wärmeverbund Maisprach 4464 Maisprach | BL | 2 (2 DC) | 50 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Dornacherstrasse 85 Aesch 4147 Aesch | BL | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Im Langen Loh 248 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| eCity Charge - Nordstrasse 8400 Winterthur | ZH | 2 | 11 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.46 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Lenzgasse 39 4056 Basel | BS | 2 (2 DC) | 100 kW | 0 | 0,0 % | 0.6 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min (> 150 min) Swiss eMobility | |
| IWB - Asconastrasse 1 4059 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Kleinriehenstrasse 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - General Guisan-Strasse 46 (Bachletten) 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| Schwimmbad Bettingen - by IWB 4126 Bettingen | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
| IWB - Schorenweg 40 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Schwarzwaldallee 63 4058 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Furkastrasse 1 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | no price reported | |
| IWB - Birsigstrasse 134 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 1 | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility |
| IWB - Kluserstasse 2 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Weiherhofstrasse 127 4054 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.48 CHF/kWh Swiss eMobility | |
| IWB - Bethesda Spital, 1. UG Halle 2 4052 Basel | BS | 2 | 22 kW | 0 | 0,0 % | 0.52 CHF/kWh + 0.05 CHF/Min (> 6h) Swiss eMobility | |
